
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbra #44 | Botafogo | 5 | 26.91 | 9.60 | 11.20 | 5.80 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
2 | Murilo #21 | Vitória | 5 | 20.87 | 12.80 | 10.40 | 7.00 | 1.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
3 | Renato #7 | Vitória | 6 | 21.47 | 8.67 | 6.67 | 5.50 | 1.83 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
4 | Giovannoni #12 | Vasco da Gama | 6 | 24.93 | 18.50 | 13.83 | 6.50 | 2.67 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
5 | Molony-Benjamin #19 | Fortaleza B. C. | 6 | 17.26 | 12.17 | 9.00 | 5.00 | 0.33 | 1.17 | 1.00 | 0.17 | 0.00 |
6 | Jamaal #5 | Botafogo | 6 | 27.99 | 19.17 | 15.00 | 2.67 | 6.00 | 2.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
7 | Leal #2 | Fortaleza B. C. | 6 | 27.20 | 12.83 | 9.83 | 6.83 | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.00 |
8 | Amorim #14 | Flamengo | 1 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | B. Fiorotto #21 | Fortaleza B. C. | 1 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Varela #9 | Botafogo | 1 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | R. Bahia #12 | Botafogo | 1 | 0.58 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Andre #5 | Flamengo | 1 | 5.23 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Hayes #99 | Vasco da Gama | 2 | 17.73 | 7.50 | 6.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Marcos #35 | 123 Minas | 2 | 6.59 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Bruno #12 | 123 Minas | 2 | 7.81 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Felipe #33 | Fortaleza B. C. | 2 | 28.80 | 12.00 | 9.50 | 6.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17 | Thales #44 | 123 Minas | 3 | 7.53 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Olivinha #16 | Flamengo | 3 | 21.15 | 12.33 | 8.33 | 7.67 | 1.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Bruninho #25 | Vasco da Gama | 3 | 8.33 | 3.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Leonardo #21 | Fortaleza B. C. | 3 | 21.68 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | João #13 | Fortaleza B. C. | 3 | 7.94 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Augusto #5 | 123 Minas | 4 | 6.50 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
23 | Okorie #2 | Vitória | 4 | 23.44 | 11.00 | 12.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Pecos #23 | Flamengo | 4 | 20.95 | 8.25 | 6.00 | 1.50 | 4.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Armani #5 | Fortaleza B. C. | 4 | 8.19 | -0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Fúlvio #2 | Vasco da Gama | 5 | 21.21 | 12.40 | 6.60 | 2.00 | 7.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Roquemore #0 | 123 Minas | 5 | 24.96 | 8.40 | 11.60 | 2.40 | 2.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | W. Guilherme #8 | Fortaleza B. C. | 5 | 12.55 | 3.20 | 2.60 | 1.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 5 | 14.48 | 5.40 | 4.00 | 1.80 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
30 | Maique #35 | Vitória | 5 | 7.43 | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Betinho #26 | Fortaleza B. C. | 6 | 20.88 | 7.67 | 9.17 | 2.17 | 1.33 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
32 | David Jackson #32 | Vasco da Gama | 6 | 23.57 | 20.50 | 15.83 | 2.50 | 3.50 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
33 | Douglas #14 | Botafogo | 6 | 19.96 | 4.50 | 4.83 | 2.67 | 1.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Sualisson #14 | Fortaleza B. C. | 6 | 14.86 | 3.67 | 3.17 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
35 | Guga #0 | Botafogo | 6 | 19.96 | 6.33 | 8.00 | 0.67 | 2.17 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
36 | Paulinho #9 | Fortaleza B. C. | 6 | 26.24 | 10.67 | 12.67 | 2.33 | 3.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Rhett #0 | Flamengo | 6 | 25.80 | 14.17 | 10.00 | 4.17 | 1.50 | 1.33 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
38 | Davi #5 | Fortaleza B. C. | 6 | 31.06 | 13.83 | 12.50 | 3.50 | 6.17 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Gegê #19 | 123 Minas | 6 | 27.04 | 12.17 | 9.17 | 2.83 | 5.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Audrei #15 | 123 Minas | 6 | 17.22 | 4.83 | 5.50 | 1.83 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Batista #13 | Flamengo | 6 | 23.71 | 20.83 | 15.83 | 6.67 | 3.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Marcelinho #4 | Flamengo | 6 | 20.51 | 8.00 | 7.33 | 2.17 | 3.17 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
43 | Marquinhos #11 | Flamengo | 6 | 24.57 | 17.83 | 18.50 | 2.67 | 3.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Humberto #19 | Flamengo | 6 | 17.02 | 2.33 | 3.50 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
45 | Gabriel #12 | Botafogo | 6 | 22.09 | 11.67 | 14.50 | 2.33 | 1.00 | 1.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
46 | Cubillan #8 | Flamengo | 6 | 20.12 | 10.67 | 9.50 | 1.33 | 4.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Nezinho #23 | Vasco da Gama | 6 | 19.75 | 4.67 | 4.67 | 1.33 | 3.67 | 1.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
48 | Dawkins #14 | Vitória | 6 | 26.53 | 12.50 | 11.67 | 2.17 | 5.50 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | Lelê #9 | 123 Minas | 6 | 16.24 | 6.50 | 7.17 | 2.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Arthur #4 | Vitória | 6 | 26.13 | 13.50 | 12.33 | 3.00 | 2.83 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
51 | Teichmann #11 | 123 Minas | 6 | 24.04 | 11.83 | 6.00 | 7.00 | 2.17 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
52 | Shaw #8 | Vitória | 6 | 22.77 | 9.17 | 9.67 | 3.83 | 0.83 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
53 | Ramon #14 | Flamengo | 6 | 28.45 | 9.17 | 8.83 | 1.50 | 2.17 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
54 | Rush #1 | 123 Minas | 6 | 23.91 | 12.00 | 9.83 | 6.67 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | Lucas Mariano #28 | Vasco da Gama | 6 | 25.33 | 19.17 | 18.17 | 5.50 | 1.50 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
56 | Roberto #15 | Botafogo | 6 | 20.92 | 5.83 | 4.00 | 3.17 | 1.17 | 1.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
57 | Jefferson #0 | 123 Minas | 6 | 26.14 | 7.33 | 7.83 | 1.50 | 4.33 | 1.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
58 | Wesley #21 | 123 Minas | 6 | 21.90 | 12.83 | 13.83 | 3.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | Fabrício #11 | Botafogo | 6 | 10.50 | 3.33 | 2.00 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Gui Deodato #1 | Vasco da Gama | 6 | 20.61 | 9.00 | 9.83 | 1.17 | 1.33 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Dedé #8 | Vasco da Gama | 6 | 18.12 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Rafinha #6 | Botafogo | 6 | 14.11 | 4.17 | 3.50 | 1.67 | 1.83 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | João Pedro #3 | Vitória | 6 | 15.06 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | 2.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | Adriano Big #4 | 123 Minas | 6 | 9.81 | 2.50 | 3.00 | 2.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
65 | Carbonari #15 | Vasco da Gama | 6 | 19.40 | 7.17 | 7.17 | 3.17 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
66 | Arnaldinho #11 | Botafogo | 6 | 18.21 | 5.17 | 7.83 | 2.50 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Pilar #5 | Flamengo | 6 | 13.63 | 3.67 | 3.50 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Edu Mariano #17 | Vitória | 6 | 23.78 | 10.17 | 5.33 | 4.50 | 2.67 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
69 | Vitinho #10 | Vitória | 6 | 2.98 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Laster #14 | Fortaleza B. C. | 6 | 22.00 | 8.67 | 8.00 | 2.50 | 1.67 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
71 | Dos Santos #50 | Botafogo | 6 | 24.44 | 8.83 | 6.67 | 6.50 | 0.67 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | Kurtz #34 | Vitória | 6 | 17.57 | 6.83 | 8.33 | 3.33 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC