#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EN PTS 3PC 3PT 2PC 2PT LLC
1 Victor #77 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 8 17.88 1 5.38 0.88 1.63 1.38 2.75 0.00 0.13
2 Borges #28 IVV/CETAF 13 25.33 1 6.69 0.00 0.15 2.62 4.23 1.46 3.00
3 Ryan #17 Betim América Towers 12 7.62 0 2.67 0.00 0.00 1.08 2.17 0.50 1.00
4 Felipe #16 Betim América Towers 12 23.38 1 12.17 0.08 0.58 4.83 9.42 2.25 2.75
5 Alcassa #19 Fluminense 12 32.83 0 13.00 0.25 0.58 4.58 9.83 3.08 4.83
6 Jaheim #5 IVV/CETAF 12 31.06 0 15.33 0.67 4.25 4.42 8.92 4.50 6.50
7 Brito #27 Fluminense 12 30.57 0 17.00 1.83 5.67 3.83 8.50 3.83 5.17
8 Emerson #8 Betim América Towers 12 27.33 0 9.92 0.58 3.67 3.08 6.75 2.00 2.67
9 G. Cruz #7 IVV/CETAF 13 14.93 0 4.46 0.08 1.31 1.46 2.92 1.31 2.38
10 Luan #2 Unoesc Basket Joaçaba 13 26.25 0 15.31 1.54 5.85 3.31 6.92 4.08 6.00
11 JP de Paula #21 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 8 4.18 0 1.50 0.13 0.50 0.50 0.50 0.13 0.25
12 Jorginho #25 Unoesc Basket Joaçaba 13 17.46 0 7.00 0.15 1.31 2.15 3.85 2.23 2.92
13 Alisson #2 IVV/CETAF 13 29.86 0 10.31 0.54 3.08 3.38 7.15 1.92 3.15
14 Lukas Josuel #12 Brusque Basquete 10 17.80 0 6.50 0.30 0.60 1.90 3.70 1.80 2.70
15 Monk #0 Fluminense 12 24.89 0 12.67 2.08 5.92 1.92 4.00 2.58 3.25
16 Rich #13 Fluminense 12 8.60 0 2.67 0.33 1.42 0.67 1.50 0.33 0.83
17 Cristhyã #14 Unoesc Basket Joaçaba 13 28.45 0 9.46 1.62 6.46 1.31 2.85 2.00 3.08
18 Enrico #15 IVV/CETAF 13 30.60 0 12.77 1.31 4.46 3.15 8.15 2.54 3.62
19 Léo Bispo #11 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 9 28.41 0 12.78 2.22 5.89 2.00 4.00 2.11 2.67
20 Alef #9 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 10 19.24 0 12.40 1.00 2.50 3.80 6.20 1.80 2.60
21 Sbardelotti #22 IVV/CETAF 11 12.77 0 2.73 0.00 0.27 1.18 2.09 0.36 0.91
22 Gui Pedra #5 Fluminense 12 22.62 0 9.17 1.33 3.67 2.17 3.25 0.83 1.25
23 Diego Dias #9 Unoesc Basket Joaçaba 13 21.68 0 9.08 0.54 2.00 2.92 5.54 1.62 2.77
24 Pedro #11 Unoesc Basket Joaçaba 1 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Big #22 Brusque Basquete 1 0.07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Pippen #31 Brusque Basquete 1 0.58 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Iago #2 Brusque Basquete 1 0.12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Kath #2 Fluminense 1 3.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Aieser #23 Betim América Towers 1 2.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Andrew #0 Betim América Towers 2 4.71 0 3.00 1.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Samuel #3 Unoesc Basket Joaçaba 2 4.57 0 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
32 Camargo #13 Betim América Towers 2 1.89 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Machado #10 IVV/CETAF 2 1.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
34 Mumu #51 Fluminense 2 2.06 0 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00
35 Lorenzo #17 IVV/CETAF 3 1.68 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Alexei #21 Brusque Basquete 3 21.78 0 9.33 1.00 3.00 2.33 4.00 1.67 2.33
37 Luiz F. #31 Fluminense 3 3.13 0 1.00 0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Big #15 Unoesc Basket Joaçaba 3 1.40 0 1.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Vitinho #20 Betim América Towers 4 2.99 0 0.75 0.00 0.50 0.00 0.50 0.75 1.50
40 De Paula #7 Fluminense 4 4.66 0 1.50 0.00 0.50 0.25 0.50 1.00 1.00
41 Peter #35 IVV/CETAF 5 4.38 0 0.40 0.00 0.80 0.20 0.40 0.00 0.00
42 Luis Knabben #1 Brusque Basquete 5 0.95 0 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Aquiles #20 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 6 7.71 0 0.17 0.00 0.33 0.00 0.33 0.17 0.33
44 Klein #11 IVV/CETAF 6 2.61 0 0.33 0.00 0.50 0.17 0.33 0.00 0.00
45 James #77 Fluminense 7 17.18 0 5.43 0.86 3.00 1.00 3.57 0.86 1.57
46 Pedro Matos #14 Fluminense 8 5.08 0 0.88 0.00 1.00 0.25 0.50 0.38 0.50
47 João M. #3 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 8 15.63 0 7.00 1.38 3.88 0.75 1.50 1.38 1.88
48 JV Martins #12 IVV/CETAF 9 25.42 0 5.22 0.33 1.22 1.44 5.78 1.33 2.33
49 Ibiapina #88 Betim América Towers 9 10.68 0 3.44 0.11 0.56 0.89 1.78 1.33 2.11
50 Arthur #6 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 9 15.42 0 3.11 0.67 3.44 0.44 0.78 0.22 0.56
51 Guizão #18 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 9 10.12 0 3.67 0.22 0.44 1.22 2.67 0.56 1.11
52 Diego #15 Fluminense 9 20.46 0 4.33 0.44 2.78 1.11 1.89 0.78 0.78
53 Vinícius #3 IVV/CETAF 9 22.30 0 10.33 0.67 4.67 3.00 6.22 2.33 3.22
54 Emilio #8 Brusque Basquete 9 6.37 0 2.44 0.22 0.89 0.44 1.00 0.89 1.22
55 Marcus #25 Brusque Basquete 9 9.32 0 2.78 0.22 1.00 0.56 1.33 1.00 1.33
56 Foresti #15 Betim América Towers 9 27.66 0 11.00 1.00 3.33 3.33 7.89 1.33 2.11
57 Samuel Pará #20 Brusque Basquete 10 33.70 0 17.30 1.70 5.40 4.90 10.10 2.40 4.20
58 Batata #6 Brusque Basquete 10 26.37 0 9.40 1.00 2.90 2.10 4.20 2.20 2.50
59 Igor #2 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 10 22.63 0 5.40 1.00 3.90 0.60 1.80 1.20 2.00
60 Castellon #1 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 10 23.14 0 9.60 1.90 5.20 1.40 3.40 1.10 1.30
61 Robson Jr. #15 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 10 26.60 0 15.20 1.40 3.90 4.00 7.40 3.00 4.40
62 Wilsinho #4 Brusque Basquete 10 32.07 0 17.10 2.40 5.70 3.20 6.60 3.50 3.80
63 Finão #10 Brusque Basquete 10 25.34 0 7.10 0.40 2.00 2.20 4.30 1.50 2.20
64 Dida #14 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 10 25.06 0 8.70 0.10 0.30 3.00 7.00 2.40 4.10
65 Gabriel #5 Brusque Basquete 10 33.52 0 14.80 2.80 5.80 2.00 5.20 2.40 3.10
66 Wallisson #3 Brusque Basquete 10 12.50 0 3.40 0.60 2.00 0.70 1.00 0.20 0.20
67 Ferigato #7 Unoesc Basket Joaçaba 11 6.66 0 2.73 0.27 0.64 0.91 1.73 0.09 0.45
68 Lucas M. #99 Betim América Towers 11 22.53 0 10.55 0.64 3.00 2.45 6.18 3.73 4.82
69 Jhow #4 Unoesc Basket Joaçaba 11 14.50 0 4.18 0.36 1.36 0.82 1.36 1.45 1.73
70 Zé Carlos #35 Unoesc Basket Joaçaba 12 30.68 0 13.67 0.42 2.58 4.25 7.25 3.92 4.83
71 L. Muller #10 Betim América Towers 12 19.41 0 5.17 1.08 3.17 0.42 1.67 1.08 1.50
72 Scherrer #7 Betim América Towers 12 20.95 0 7.58 1.25 3.58 0.83 1.58 2.17 2.58
73 Daniel #21 Betim América Towers 12 12.82 0 2.33 0.67 2.17 0.17 0.92 0.00 0.00
74 Pyerri #12 Fluminense 12 6.56 0 1.67 0.00 0.08 0.67 1.17 0.33 0.83
75 Tiago #32 Fluminense 12 24.67 0 7.58 0.58 2.42 2.83 4.75 0.17 0.50
76 Pedrosa #5 Betim América Towers 12 24.49 0 8.00 1.42 3.83 1.00 3.67 1.75 2.25
77 Allen #34 Betim América Towers 12 16.46 0 7.75 0.67 2.17 1.67 3.17 2.42 3.58
78 Jotaeli #6 Fluminense 12 17.57 0 6.58 1.25 4.42 1.00 2.25 0.83 0.92
79 Nandão #49 Unoesc Basket Joaçaba 13 21.47 0 5.00 0.85 2.62 1.00 3.00 0.46 0.62
80 Giovani #10 Unoesc Basket Joaçaba 13 9.87 0 3.00 0.23 1.00 0.85 1.69 0.62 0.92
81 Thaylor #6 Unoesc Basket Joaçaba 13 29.48 0 13.08 1.69 4.31 3.15 7.00 1.69 2.31
82 Gama #13 IVV/CETAF 13 23.25 0 6.46 0.85 3.77 1.38 3.46 1.15 1.54

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.