#JOGAJUNTO

#1 Gui

PONTOS

11.3

REBOTES

3.0

ASSISTÊNCIAS

1.8

EFICIÊNCIA

10.1

PONTOS

14.5

REBOTES

4.8

ASSISTÊNCIAS

2.0

EFICIÊNCIA

9.8

FICHA TÉCNICA

Nome Guilherme Pereira Deodato Posição Ala
Equipe(s) NBB Brasil - Time Jhonatan
Time Olivinha (NBB Brasil)
Time Deodato
Flamengo
Naturalidade Bauru (SP)
Data de Nascimento 02/06/1991 Altura / Peso 1.92 / 91kg
Participação no Jogo das Estrelas 6
Nome Guilherme Pereira Deodato
Posição Ala
Data de Nascimento 02/06/1991
Altura / Peso 1.92 / 91kg
Naturalidade Bauru (SP)
Equipe NBB Brasil - Time Jhonatan
Time Olivinha (NBB Brasil)
Time Deodato
Flamengo
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 BAU 14 3.8 1.1/3.4 (31.9) 0.5+0.2 0.7 0.2 0.1/0.8 (18.2) 0.3/0.4 (66.7) 0.1/0.1 (50.0) 0.1 0.1 0.36 0.00 0.3 0.1 0.0 1.1
NBB 2009/2010 BAU 10 6.1 1.4/4.4 (31.8) 0.5+0.6 1.1 0.6 0.2/1.0 (20.0) 0.3/0.5 (60.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.5 0.2 0.70 0.40 0.2 0.0 0.0 2.4
NBB 2010/2011 BAU 28 5.7 1.6/3.5 (44.9) 0.5+0.4 0.9 0.4 0.3/0.8 (34.8) 0.4/0.5 (71.4) 0.0/0.0 (0.0) 0.2 0.1 0.79 0.36 0.3 0.1 0.0 2.2
NBB 2011/2012 BAU 34 19.6 6.6/16.7 (39.4) 0.8+0.8 1.6 1.2 1.1/3.7 (30.2) 1.3/2.2 (56.6) 0.7/1.1 (61.5) 1.0 0.1 2.79 1.18 0.6 0.3 0.0 6.5
NBB 2012/2013 BAU 42 30.1 11.1/24.0 (46.2) 1.9+0.5 2.4 1.5 2.3/5.8 (40.5) 1.6/2.7 (60.2) 0.9/1.4 (63.8) 1.1 0.3 2.21 1.74 1.4 0.3 -0.1 10.5
NBB 2013/2014 BAU 38 21.6 8.6/19.8 (43.2) 1.5+0.6 2.1 1.3 1.3/4.2 (31.0) 1.6/2.7 (58.3) 1.5/1.9 (80.6) 1.0 0.2 1.68 1.68 1.3 0.4 1.6 7.5
NBB 2014/2015 BAU 39 17.6 7.2/16.9 (42.5) 1.5+0.4 1.9 1.1 1.3/4.0 (32.9) 1.3/1.9 (67.1) 0.7/1.1 (59.1) 0.8 0.0 1.87 1.15 0.8 0.2 5.1 6.5
NBB 2015/2016 RCB 36 34.2 15.0/34.0 (44.2) 2.3+0.6 2.9 2.6 2.1/6.4 (33.2) 3.0/5.6 (53.2) 2.8/3.7 (73.9) 1.7 0.2 2.14 3.61 2.7 0.3 1.4 11.9
NBB 2016/2017 BAU 45 24.5 9.3/22.1 (42.2) 2.2+0.6 2.8 1.5 1.4/4.6 (31.4) 1.9/3.3 (58.4) 1.1/1.7 (67.1) 0.8 0.3 2.04 1.64 1.4 0.2 3.3 8.3
NBB 2017/2018 VAS 18 20.1 6.7/18.6 (35.9) 1.9+0.6 2.4 1.4 0.9/3.7 (24.2) 1.7/3.1 (53.6) 0.7/1.3 (50.0) 0.5 0.4 1.72 1.28 1.1 0.1 0.6 5.5
NBB 2018/2019 MOG 30 32.9 13.2/30.5 (43.4) 4.0+0.8 4.8 3.3 2.1/5.8 (35.4) 2.5/5.0 (49.0) 2.1/2.8 (75.9) 1.3 0.5 2.30 2.70 2.4 0.3 1.8 13.6
NBB 2019/2020 MIN 24 25.0 10.3/23.3 (44.1) 2.9+1.0 3.9 1.5 1.8/5.2 (34.4) 2.0/3.3 (60.3) 1.0/1.1 (85.2) 1.3 0.2 2.54 0.96 1.1 0.3 3.3 11.1
NBB 2020/2021 BAU 34 32.7 14.0/31.9 (43.7) 4.2+1.1 5.3 2.4 2.0/6.0 (32.7) 3.0/5.7 (53.4) 2.0/2.5 (80.0) 1.6 0.3 2.24 2.15 1.3 0.4 4.4 15.0
NBB 2021/2022 MIN 36 29.0 13.6/30.5 (44.5) 4.0+0.9 4.9 3.0 2.4/6.9 (35.6) 2.3/3.8 (59.4) 1.7/2.3 (75.3) 1.4 0.2 1.28 2.00 2.0 0.2 4.4 14.6
NBB 2022/2023 FLA 39 22.1 10.2/21.8 (46.6) 2.9+0.6 3.6 1.9 2.0/5.0 (39.5) 1.7/2.8 (63.0) 0.7/1.2 (60.4) 0.7 0.3 1.44 1.33 1.6 0.2 5.9 10.6
NBB 2023/2024 FLA 47 27.9 12.4/26.0 (47.7) 2.7+0.6 3.4 2.6 2.2/5.6 (39.8) 2.2/3.8 (57.6) 1.4/1.6 (83.1) 1.2 0.1 1.70 1.70 1.6 0.3 10.2 12.9
NBB 2024/2025 FLA 37 23.5 11.3/27.0 (41.9) 2.3+0.6 3.0 1.8 1.8/5.8 (31.9) 2.2/4.0 (55.0) 1.4/1.7 (82.3) 1.0 0.1 1.49 1.84 1.1 0.1 4.0 10.1
Média da carreira - 551 23.9 9.9/22.6 (43.8) 2.3+0.7 3.0 1.8 1.7/4.8 (34.5) 1.9/3.3 (56.9) 1.2/1.7 (73.0) 1.0 0.2 1.82 1.66 1.3 0.2 3.2 9.6
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 BAU 14 52.9 15/47 (31.9) 7+3 10 3 2/11 (18.2) 4/6 (66.7) 1/2 (50.0) 2 1 5.00 0.00 4 1 0 15
NBB 2009/2010 BAU 10 61.0 14/44 (31.8) 5+6 11 6 2/10 (20.0) 3/5 (60.0) 2/4 (50.0) 5 2 7.00 4.00 2 0 0 24
NBB 2010/2011 BAU 28 158.6 44/98 (44.9) 15+10 25 10 8/23 (34.8) 10/14 (71.4) 0/1 (0.0) 6 4 22.00 10.00 8 4 0 61
NBB 2011/2012 BAU 34 665.8 224/569 (39.4) 27+26 53 42 38/126 (30.2) 43/76 (56.6) 24/39 (61.5) 34 5 95.00 40.00 20 9 0 222
NBB 2012/2013 BAU 42 1,264.6 467/1,010 (46.2) 78+22 100 63 98/242 (40.5) 68/113 (60.2) 37/58 (63.8) 47 12 93.00 73.00 59 12 -3 440
NBB 2013/2014 BAU 38 822.5 325/752 (43.2) 58+23 81 48 49/158 (31.0) 60/103 (58.3) 58/72 (80.6) 39 8 64.00 64.00 50 17 62 285
NBB 2014/2015 BAU 39 688.1 281/661 (42.5) 59+14 73 43 51/155 (32.9) 51/76 (67.1) 26/44 (59.1) 33 1 73.00 45.00 30 7 200 254
NBB 2015/2016 RCB 36 1,231.9 541/1,223 (44.2) 83+22 105 93 76/229 (33.2) 107/201 (53.2) 99/134 (73.9) 62 7 77.00 130.00 97 9 51 429
NBB 2016/2017 BAU 45 1,101.5 420/995 (42.2) 100+27 127 66 65/207 (31.4) 87/149 (58.4) 51/76 (67.1) 35 15 92.00 74.00 61 8 149 373
NBB 2017/2018 VAS 18 361.2 120/334 (35.9) 34+10 44 26 16/66 (24.2) 30/56 (53.6) 12/24 (50.0) 9 7 31.00 23.00 19 1 11 99
NBB 2018/2019 MOG 30 987.7 397/914 (43.4) 121+23 144 98 62/175 (35.4) 74/151 (49.0) 63/83 (75.9) 39 14 69.00 81.00 72 9 54 408
NBB 2019/2020 MIN 24 599.0 246/558 (44.1) 69+25 94 36 43/125 (34.4) 47/78 (60.3) 23/27 (85.2) 30 4 61.00 23.00 27 6 79 266
NBB 2020/2021 BAU 34 1,111.2 475/1,086 (43.7) 142+38 180 81 67/205 (32.7) 103/193 (53.4) 68/85 (80.0) 53 11 76.00 73.00 45 13 148 510
NBB 2021/2022 MIN 36 1,043.0 489/1,098 (44.5) 143+33 176 107 88/247 (35.6) 82/138 (59.4) 61/81 (75.3) 51 7 46.00 72.00 71 6 160 524
NBB 2022/2023 FLA 39 860.4 396/849 (46.6) 114+25 139 75 77/195 (39.5) 68/108 (63.0) 29/48 (60.4) 29 13 56.00 52.00 61 7 231 414
NBB 2023/2024 FLA 47 1,311.1 583/1,223 (47.7) 129+30 159 120 105/264 (39.8) 102/177 (57.6) 64/77 (83.1) 58 7 80.00 80.00 73 16 481 607
NBB 2024/2025 FLA 37 869.3 419/999 (41.9) 86+24 110 68 68/213 (31.9) 82/149 (55.0) 51/62 (82.3) 38 2 55.00 68.00 41 5 147 373
Total da carreira - 551 13,189.9 5,456/12,460 (43.8) 1,270+361 1,631 985 915/2,651 (34.5) 1,021/1,793 (56.9) 669/917 (73.0) 570 120 1,002.00 912.00 740 130 1,770 5,304
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
12/10/2024 FLA VAS 1 31.6 12/36 (33) 3+1 4 3 2/6 (33) 3/9 (33) 0/0 (0) 1 0 4.00 3.00 1 1 15 9
17/10/2024 FLA SJO 1 6.9 2/5 (40) 2+1 3 3 0/1 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 1 0 -1 6
19/10/2024 FLA MOG 1 21.7 18/32 (56) 2+0 2 4 4/6 (67) 1/5 (20) 4/4 (100) 4 1 0.00 3.00 0 0 24 23
24/10/2024 FLA COR 1 14.3 4/22 (18) 4+0 4 2 0/4 (0) 1/4 (25) 2/2 (100) 0 0 2.00 2.00 0 0 -3 3
26/10/2024 FLA PIN 1 20.4 15/30 (50) 0+1 1 1 4/8 (50) 1/2 (50) 1/2 (50) 1 0 1.00 2.00 2 0 4 10
29/10/2024 FLA FOR 1 27.6 9/23 (39) 5+1 6 0 2/4 (50) 1/5 (20) 1/1 (100) 1 0 0.00 3.00 0 0 6 10
01/11/2024 FLA UFC 1 32.7 4/20 (20) 5+0 5 5 0/4 (0) 2/4 (50) 0/0 (0) 2 0 1.00 0.00 0 0 11 10
04/11/2024 FLA CAX 1 26.1 10/24 (42) 3+0 3 6 2/6 (33) 2/3 (67) 0/0 (0) 1 1 3.00 1.00 1 0 15 15
07/11/2024 FLA SAO 1 25.7 12/41 (29) 2+0 2 2 1/8 (13) 3/7 (43) 3/3 (100) 1 0 3.00 3.00 1 0 -10 5
11/11/2024 FLA UCO 1 33.1 20/32 (63) 2+1 3 3 2/6 (33) 5/5 (100) 4/4 (100) 3 0 4.00 3.00 2 0 23 23
13/11/2024 FLA BOT 1 24.0 11/29 (38) 1+0 1 3 0/5 (0) 5/6 (83) 1/2 (50) 2 0 2.00 3.00 3 0 6 7
16/11/2024 FLA FRA 1 27.4 13/43 (30) 3+0 3 5 1/9 (11) 3/6 (50) 4/4 (100) 0 0 2.00 2.00 1 0 31 9
30/11/2024 FLA MIN 1 7.8 6/16 (38) 0+0 0 0 2/4 (50) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -13 2
03/12/2024 FLA PAT 1 33.6 22/54 (41) 1+1 2 1 5/14 (36) 3/5 (60) 1/2 (50) 0 0 1.00 1.00 1 0 1 12
07/12/2024 FLA BRA 1 30.9 17/43 (40) 2+4 6 3 3/9 (33) 4/8 (50) 0/0 (0) 2 0 3.00 2.00 0 0 9 18
16/01/2025 FLA COR 1 10.2 8/14 (57) 1+0 1 0 2/2 (100) 1/3 (33) 0/2 (0) 0 0 2.00 1.00 0 0 -2 5
18/01/2025 FLA PIN 1 20.1 19/38 (50) 3+1 4 1 4/9 (44) 3/5 (60) 1/1 (100) 2 0 0.00 2.00 1 0 22 18
13/02/2025 FLA FOR 1 22.8 11/28 (39) 1+1 2 1 1/5 (20) 2/4 (50) 4/5 (80) 2 0 4.00 3.00 4 0 -10 5
15/02/2025 FLA UFC 1 25.0 11/25 (44) 2+0 2 1 3/7 (43) 1/2 (50) 0/0 (0) 2 0 1.00 2.00 0 0 11 11
28/02/2025 FLA PAT 1 24.7 8/27 (30) 3+1 4 1 2/7 (29) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 2 0 -5 4
03/03/2025 FLA UCO 1 27.5 15/35 (43) 5+3 8 0 3/9 (33) 3/4 (75) 0/0 (0) 1 0 3.00 2.00 4 0 16 13
05/03/2025 FLA CAX 1 24.5 4/19 (21) 2+1 3 1 0/4 (0) 1/2 (50) 2/3 (67) 0 0 3.00 1.00 0 1 -10 2
19/03/2025 FLA MIN 1 25.0 8/17 (47) 1+0 1 3 2/4 (50) 0/1 (0) 2/3 (67) 0 0 0.00 1.00 0 0 -24 8
27/03/2025 FLA VAS 1 22.0 6/15 (40) 2+0 2 2 0/3 (0) 2/2 (100) 2/2 (100) 0 0 0.00 1.00 0 1 4 7
29/03/2025 FLA BOT 1 28.9 19/32 (59) 4+2 6 2 3/7 (43) 4/4 (100) 2/3 (67) 3 0 1.00 2.00 3 0 -6 22
03/04/2025 FLA SAO 1 19.8 17/31 (55) 0+1 1 2 1/5 (20) 6/7 (86) 2/2 (100) 3 0 1.00 1.00 1 1 12 17
06/04/2025 FLA CAP 1 21.6 8/34 (24) 4+1 5 1 0/6 (0) 4/8 (50) 0/0 (0) 4 0 1.00 2.00 0 1 6 8
08/04/2025 FLA BRA 1 27.6 9/24 (38) 4+1 5 3 2/7 (29) 1/1 (100) 1/1 (100) 0 0 2.00 3.00 0 0 7 12
13/04/2025 FLA BAU 1 23.1 9/16 (56) 0+1 1 0 2/4 (50) 1/1 (100) 1/2 (50) 1 0 2.00 2.00 1 0 -10 7
15/04/2025 FLA FRA 1 21.6 19/24 (79) 3+0 3 0 4/5 (80) 1/2 (50) 5/5 (100) 1 0 1.00 3.00 4 0 -8 17
23/04/2025 FLA CAX 1 22.9 12/21 (57) 5+1 6 6 3/5 (60) 0/1 (0) 3/4 (75) 0 0 0.00 5.00 0 0 20 20
27/04/2025 FLA CAX 1 21.4 9/18 (50) 1+0 1 1 0/3 (0) 4/4 (100) 1/1 (100) 0 0 3.00 1.00 1 0 1 7
29/04/2025 FLA CAX 1 16.0 2/9 (22) 2+0 2 0 0/1 (0) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 0.00 2.00 1 0 11 0
10/05/2025 FLA COR 1 23.7 15/24 (63) 1+0 1 0 3/6 (50) 2/2 (100) 2/2 (100) 1 0 1.00 2.00 1 0 11 13
13/05/2025 FLA COR 1 31.9 11/33 (33) 5+0 5 1 3/9 (33) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 1.00 2.00 4 0 -16 5
15/05/2025 FLA COR 1 22.6 6/28 (21) 1+0 1 1 0/4 (0) 3/8 (38) 0/0 (0) 0 0 0.00 1.00 1 0 -2 -2
18/05/2025 FLA COR 1 22.9 18/37 (49) 1+0 1 0 2/7 (29) 5/7 (71) 2/2 (100) 0 0 2.00 1.00 0 0 1 12
Total Temporada: 37 869.3 419/999 (42) 86+24 110 68 68/213 (32) 82/149 (55) 51/62 (82) 38 2 55.00 68.00 41 5 147 373
Média Temporada: 37 23.5 11/27 (42) 2+1 3 2 2/6 (32) 2/4 (55) 1/2 (82) 1 0 1.49 1.84 1 0 4 10

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 BAU 11 36.7 16.4/35.7 (45.8) 2.4+1.3 3.6 3.9 3.5/8.4 (41.3) 2.6/4.6 (56.9) 0.7/1.4 (53.3) 2.7 0.3 1.18 1.82 3.5 0.7 0.0 15.8
LDB 2012 BAU 9 33.4 19.4/43.6 (44.6) 2.2+1.1 3.3 2.7 3.7/9.9 (37.1) 3.0/5.4 (55.1) 2.4/3.0 (81.5) 2.2 0.2 1.89 2.22 2.1 0.6 0.0 17.7
LDB 2013 BAU 4 36.4 14.5/37.8 (38.4) 4.5+0.3 4.8 2.0 2.3/7.8 (29.0) 1.8/4.8 (36.8) 4.3/5.0 (85.0) 2.0 0.8 2.75 4.00 5.0 0.3 3.0 9.8
Média da carreira - 24 35.4 17.2/39.0 (44.1) 2.7+1.0 3.7 3.1 3.3/8.8 (37.7) 2.6/5.0 (52.9) 2.0/2.6 (75.8) 2.4 0.3 1.71 2.33 3.3 0.6 0.5 15.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 BAU 11 404.0 180/393 (45.8) 26+14 40 43 38/92 (41.3) 29/51 (56.9) 8/15 (53.3) 30 3 13.00 20.00 39 8 0 174
LDB 2012 BAU 9 300.6 175/392 (44.6) 20+10 30 24 33/89 (37.1) 27/49 (55.1) 22/27 (81.5) 20 2 17.00 20.00 19 5 0 159
LDB 2013 BAU 4 145.6 58/151 (38.4) 18+1 19 8 9/31 (29.0) 7/19 (36.8) 17/20 (85.0) 8 3 11.00 16.00 20 1 12 39
Total da carreira - 24 850.2 413/936 (44.1) 64+25 89 75 80/212 (37.7) 63/119 (52.9) 47/62 (75.8) 58 8 41.00 56.00 78 14 12 372

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Gui
VS
11.32
PTS
0
2.97
RT
0
1.84
ASS
0
1.84
3PT
0
2.22
2PT
0
1.38
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES