#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Patrick #11 Sport 28 32.33 18.96 1.54 5.36 28.67 4.32 8.39 51.49 5.71 8.07 70.80 0.00
2 Jones #25 São Paulo 22 36.11 18.55 1.59 4.73 33.65 5.59 11.00 50.83 2.59 3.45 75.00 0.14
3 Allen #8 UNIFACISA 11 30.27 18.45 3.09 7.36 41.98 3.45 6.09 56.72 2.27 3.00 75.76 0.09
4 Barnes #34 Macaé Basquete 42 30.71 17.57 2.50 5.64 44.30 4.00 8.43 47.46 2.07 2.48 83.65 0.00
5 Cobb #21 UNIFACISA 14 32.44 17.00 2.64 6.29 42.05 3.36 6.43 52.22 2.36 2.64 89.19 0.00
6 Okorie #2 UNIFACISA 18 33.39 16.56 2.22 5.89 37.74 3.17 6.33 50.00 3.56 4.67 76.19 0.06
7 Tatum #2 Rio Claro 11 28.13 16.45 3.00 7.00 42.86 2.18 4.18 52.17 3.09 3.91 79.07 0.18
8 Gerson #1 Basquete Blumenau 13 32.88 16.15 0.00 0.08 0.00 6.85 13.00 52.66 2.46 5.31 46.38 0.92
9 Stocks #23 Basquete Blumenau 40 32.23 16.05 1.28 4.33 29.48 4.23 8.98 47.08 3.78 4.55 82.97 0.03
10 Paulo L. #13 Cerrado 16 31.26 15.69 1.81 4.56 39.73 4.00 9.38 42.67 2.25 3.00 75.00 0.63
11 Milton #12 VipTech CMB 17 29.55 15.59 1.82 4.24 43.06 3.71 7.88 47.01 2.71 2.82 95.83 0.00
12 Gaúcho #8 R10 Score Vasco da Gama 20 25.73 15.10 1.55 4.40 35.23 3.75 7.05 53.19 2.95 3.80 77.63 0.20
13 Johnson #32 Basquete Blumenau 11 34.48 14.82 1.27 5.09 25.00 4.09 8.18 50.00 2.82 4.36 64.58 0.27
14 Caio #6 Rio Claro 19 31.29 14.63 2.84 7.00 40.60 2.21 4.79 46.15 1.68 2.47 68.09 0.00
15 Phillips #9 Pato Basquete 10 27.77 14.60 1.60 5.00 32.00 2.90 6.70 43.28 4.00 7.00 57.14 0.00
16 Jamaal #5 Botafogo 18 26.41 14.44 1.78 5.28 33.68 2.33 4.39 53.16 4.44 5.06 87.91 0.00
17 Lucious #11 Rio Claro 15 31.96 14.33 1.80 5.53 32.53 3.00 6.13 48.91 2.93 3.80 77.19 0.00
18 Pierotti #4 Londrina 18 33.45 14.22 1.94 5.72 33.98 3.11 5.72 54.37 2.17 3.56 60.94 0.00
19 Munks #45 Brasília Búfalos 11 32.81 14.18 1.73 5.55 31.15 3.09 6.27 49.28 2.82 3.64 77.50 0.73
20 Mulmore #11 Londrina 14 32.25 14.14 1.00 3.71 26.92 3.00 7.36 40.78 5.14 7.00 73.47 0.07
21 Reggie #24 Corinthians 37 30.45 13.70 0.92 3.51 26.15 4.41 8.73 50.46 2.14 3.27 65.29 0.38
22 Mangum IV #10 VipTech CMB 20 23.07 13.70 2.30 7.60 30.26 2.65 6.30 42.06 1.50 1.95 76.92 0.00
23 Sena #24 Cerrado 16 30.87 13.69 1.13 3.88 29.03 3.19 6.44 49.51 3.94 4.50 87.50 0.06
24 Sena #21 Contagem Towers Basquete 16 28.90 13.63 0.38 1.00 37.50 5.19 11.00 47.16 2.13 2.88 73.91 1.19
25 Thornton #0 Pato Basquete 35 31.76 13.57 1.77 5.09 34.83 2.51 4.97 50.57 3.23 4.17 77.40 0.09
26 Arnaldinho #11 Botafogo 24 24.86 13.21 1.83 6.75 27.16 2.46 4.42 55.66 2.79 3.67 76.14 0.04
27 César #5 VipTech CMB 21 28.93 13.14 1.62 4.14 39.08 2.95 6.76 43.66 2.38 3.24 73.53 0.00
28 França #0 São Paulo 24 24.70 13.00 0.13 0.33 37.50 5.13 10.13 50.62 2.38 3.88 61.29 0.75
29 Schneider #18 Corinthians 41 25.29 12.98 1.95 5.98 32.65 2.44 4.51 54.05 2.24 3.05 73.60 0.17
30 Davis #20 Corinthians 20 28.62 12.95 2.45 6.45 37.98 1.45 2.55 56.86 2.70 3.10 87.10 0.00
31 Cassiano #7 VipTech CMB 21 30.01 12.90 0.90 2.62 34.55 3.48 7.52 46.20 3.24 4.29 75.56 0.00
32 Arthur #36 Caxias do Sul Basquete 16 26.01 12.88 0.88 2.69 32.56 3.50 6.44 54.37 3.25 4.00 81.25 0.25
33 Vezaro #10 Joinville / AABJ 22 25.71 12.55 2.32 5.27 43.97 1.27 2.59 49.12 3.05 3.45 88.16 0.00
34 Luisinho #21 Rio Claro 49 28.31 12.53 1.90 4.16 45.59 2.24 4.96 45.27 2.35 2.71 86.47 0.00
35 Vinicius Teló #25 32 25.40 12.50 0.88 2.91 30.11 3.38 6.44 52.43 3.13 3.75 83.33 0.25
36 Fabricio #10 Ginástico / Olympico 14 29.00 12.29 2.00 5.71 35.00 1.93 4.29 45.00 2.43 3.21 75.56 0.07
37 Palacios #10 R10 Score Vasco da Gama 14 28.03 11.93 2.36 4.71 50.00 1.21 2.57 47.22 2.43 2.71 89.47 0.00
38 Márcio #15 R10 Score Vasco da Gama 35 27.02 11.77 1.51 4.17 36.30 2.09 4.54 45.91 3.06 3.46 88.43 0.00
39 Victinho #11 Sport 21 30.01 11.76 1.38 4.48 30.85 2.14 5.57 38.46 3.33 4.86 68.63 0.00
40 Tischer #16 Sport 8 23.56 11.63 0.00 0.38 0.00 4.88 10.88 44.83 1.88 3.50 53.57 0.38
41 Vinícius #7 26 29.00 11.58 1.46 4.69 31.15 2.27 4.81 47.20 2.65 3.35 79.31 0.00
42 Castellon #8 Macaé Basquete 71 27.38 11.56 1.73 5.14 33.70 2.20 4.90 44.83 1.97 2.82 70.00 0.07
43 Maxwell #31 Joinville / AABJ 25 26.75 11.44 0.88 2.76 31.88 3.20 5.36 59.70 2.40 3.24 74.07 0.88
44 Semmke #9 Basquete Blumenau 30 32.04 11.30 1.17 4.30 27.13 2.97 5.03 58.94 1.87 2.53 73.68 0.00
45 Humberto #19 Corinthians 23 26.56 11.26 1.39 5.22 26.67 2.35 4.48 52.43 2.39 3.43 69.62 0.09
46 Gaines #3 Basquete Blumenau 18 25.72 11.11 0.94 3.33 28.33 2.94 6.61 44.54 2.39 3.67 65.15 0.11
47 Alemão #16 Brasília Búfalos 10 26.74 10.90 0.30 1.00 30.00 4.10 7.50 54.67 1.80 3.10 58.06 0.10
48 PH Macedo #1 Basquete Blumenau 8 27.81 10.88 1.63 4.88 33.33 2.00 4.88 41.03 2.00 3.25 61.54 0.00
49 Michel #6 VipTech CMB 50 27.53 10.86 0.68 2.56 26.56 3.04 6.26 48.56 2.74 4.06 67.49 0.30
50 Alexey #4 VipTech CMB 17 23.16 10.65 0.76 2.24 34.21 2.35 4.24 55.56 3.65 4.82 75.61 0.00
51 Vezarinho #10 Joinville / AABJ 34 22.64 10.62 0.97 3.76 25.78 2.06 4.59 44.87 3.59 4.38 81.88 0.00
52 Gemadinha #35 Corinthians 38 23.49 10.58 1.76 4.45 39.64 1.55 3.53 44.03 2.18 2.79 78.30 0.00
53 Fernando #8 Contagem Towers Basquete 29 25.46 10.55 1.03 3.14 32.97 2.52 5.31 47.40 2.41 2.79 86.42 0.03
54 Gabriel #12 Sport 32 23.25 10.50 1.50 4.69 32.00 1.97 4.34 45.32 2.06 2.91 70.97 0.00
55 Cauê #8 31 27.14 10.39 1.35 4.23 32.06 2.23 3.81 58.47 1.87 2.68 69.88 0.00
56 Mafra #9 Sport 43 22.33 10.33 0.07 0.37 18.75 4.07 7.77 52.40 1.98 3.05 64.89 0.19
57 Perez #10 Ginástico / Olympico 35 28.79 10.23 1.69 5.03 33.52 1.11 2.97 37.50 2.94 3.40 86.55 0.00
58 Wes #24 Botafogo 33 24.61 10.03 0.42 1.33 31.82 3.45 7.15 48.31 1.85 2.76 67.03 0.00
59 Hélio #5 Coop/São José Basketball 40 28.31 9.98 1.33 3.35 39.55 2.15 4.28 50.29 1.70 2.33 73.12 0.00
60 Lazzaris #14 Basquete Blumenau 50 26.15 9.94 0.94 2.92 32.19 2.76 4.70 58.72 1.60 2.02 79.21 0.00
61 Deivisson #15 12 21.46 9.92 0.17 0.58 28.57 4.17 7.92 52.63 1.08 1.33 81.25 0.00
62 Collum #14 R10 Score Vasco da Gama 20 32.04 9.90 2.35 6.05 38.84 0.55 2.35 23.40 1.75 2.05 85.37 0.00
63 Soriani #23 16 29.36 9.75 1.00 4.06 24.62 2.69 5.00 53.75 1.38 2.25 61.11 0.00
64 Thiago #14 Brusque 10 22.74 9.70 0.30 0.90 33.33 2.60 5.50 47.27 3.60 4.80 75.00 0.50
65 Ted #33 São Paulo 41 29.77 9.68 1.71 5.07 33.65 1.63 3.88 42.14 1.29 1.59 81.54 0.00
66 L. Felipe #11 Brusque 15 27.05 9.67 0.80 3.27 24.49 3.00 6.20 48.39 1.27 2.60 48.72 0.07
67 Pureza #13 11 27.47 9.64 1.00 4.36 22.92 2.27 4.91 46.30 2.09 2.73 76.67 0.00
68 Willian #7 Brusque 16 25.04 9.63 1.25 3.50 35.71 1.94 4.50 43.06 2.00 2.94 68.09 0.00
69 Eric #13 46 24.79 9.54 0.67 2.26 29.81 2.87 5.46 52.59 1.78 2.33 76.64 0.09
70 Monroe #5 UNIFACISA 7 25.10 9.43 0.71 2.71 26.32 3.00 5.57 53.85 1.29 2.00 64.29 0.00
71 Romário #45 VipTech CMB 16 22.27 9.38 0.00 0.00 0.00 4.31 8.81 48.94 0.75 1.13 66.67 0.00
72 Tatu #5 Rio Claro 41 25.19 9.34 1.29 4.27 30.29 1.61 3.12 51.56 2.24 2.98 75.41 0.00
73 Zabriski #33 Cerrado 15 21.98 9.33 0.87 2.93 29.55 2.73 4.93 55.41 1.27 1.80 70.37 0.00
74 Ricardo #33 VipTech CMB 55 29.19 9.33 1.47 3.93 37.50 1.91 4.09 46.67 1.09 1.80 60.61 0.04
75 Diego #9 Basquete Blumenau 52 24.58 9.29 0.02 0.13 14.29 3.75 7.42 50.52 1.73 3.13 55.21 0.13
76 Mutakabbir #3 UNIFACISA 7 25.45 9.29 2.00 5.71 35.00 1.57 4.71 33.33 0.14 0.29 50.00 0.00
77 D. Nunes #24 R10 Score Vasco da Gama 39 24.95 9.26 1.05 2.92 35.96 2.44 4.28 56.89 1.23 1.51 81.36 0.36
78 Maynard #32 Rio Claro 16 23.95 9.25 0.81 3.06 26.53 3.06 5.06 60.49 0.69 2.13 32.35 0.13
79 Biro #3 Brusque 29 28.57 9.24 0.86 3.21 26.88 2.28 4.79 47.48 2.10 3.28 64.21 0.03
80 Edu Mariano #17 VipTech CMB 21 33.72 9.24 1.33 3.43 38.89 2.14 3.38 63.38 0.95 1.86 51.28 0.05
81 Rafa Moreira #9 34 23.70 9.12 1.44 4.41 32.67 1.62 3.56 45.45 1.56 2.18 71.62 0.00
82 J. Socas #54 Joinville / AABJ 25 30.55 9.08 0.40 1.92 20.83 3.36 7.28 46.15 1.16 2.48 46.77 0.16
83 J. Hill #2 Basquete Blumenau 7 25.17 9.00 1.00 4.29 23.33 2.14 4.71 45.45 1.71 3.00 57.14 0.14
84 Guto #14 Caxias do Sul Basquete 33 24.81 8.94 1.55 4.52 34.23 1.76 3.45 50.88 0.79 1.24 63.41 0.00
85 M. Pajé #25 UNIFACISA 40 23.88 8.83 0.78 2.13 36.47 2.48 4.08 60.74 1.55 2.20 70.45 0.13
86 A. Bambu #14 VipTech CMB 39 26.29 8.77 0.92 2.62 35.29 2.26 4.64 48.62 1.49 1.79 82.86 0.13
87 Rafa #16 Macaé Basquete 37 21.56 8.70 0.41 1.41 28.85 3.03 5.22 58.03 1.43 2.00 71.62 0.19
88 Finão #10 Brusque 17 25.91 8.59 0.76 3.06 25.00 2.00 4.71 42.50 2.29 3.24 70.91 0.00
89 Amiel14 #14 Sport 29 24.24 8.59 1.03 3.59 28.85 2.17 4.24 51.22 1.14 2.03 55.93 0.00
90 Sidão #31 São Paulo 26 16.99 8.54 0.04 0.08 50.00 2.88 5.35 53.96 2.65 3.96 66.99 0.58
91 Wes #24 VipTech CMB 8 24.54 8.50 0.13 1.38 9.09 3.00 7.13 42.11 2.13 3.13 68.00 0.00
92 Robertson #10 Pato Basquete 14 20.99 8.43 0.07 0.07 100.00 3.43 6.43 53.33 1.36 2.29 59.38 0.21
93 Marcellus #11 R10 Score Vasco da Gama 29 17.79 8.38 0.55 2.38 23.19 2.07 5.21 39.74 2.59 3.66 70.75 0.03
94 Paulo Nery #17 VipTech CMB 50 19.60 8.28 0.66 2.40 27.50 2.52 4.74 53.16 1.26 1.96 64.29 0.00
95 Matão #22 Sport 19 22.63 8.26 1.58 4.68 33.71 1.26 2.21 57.14 1.00 1.63 61.29 0.21
96 Lucas Lima #4 Sport 34 27.33 8.21 0.59 2.29 25.64 2.44 5.59 43.68 1.56 2.18 71.62 0.00
97 Nathal #17 Londrina 31 19.77 8.19 0.71 2.61 27.16 2.23 4.55 48.94 1.61 2.26 71.43 0.10
98 L. Eltink #24 Brasília Búfalos 19 23.46 8.16 1.11 3.26 33.87 1.89 3.63 52.17 1.05 1.42 74.07 0.21
99 Fred #9 Ginástico / Olympico 22 22.88 8.09 1.00 3.55 28.21 1.59 3.77 42.17 1.91 2.36 80.77 0.00
100 Luis #9 Cerrado 26 21.09 8.00 1.65 3.77 43.88 1.08 2.85 37.84 0.88 1.38 63.89 0.00
101 Ismar #55 17 24.62 7.94 1.00 4.06 24.64 1.53 3.12 49.06 1.88 2.47 76.19 0.00
102 Casé #10 16 26.26 7.94 0.69 2.31 29.73 2.25 3.63 62.07 1.38 1.75 78.57 0.13
103 Estevão #7 Rio Claro 35 18.92 7.77 0.00 0.00 0.00 3.00 5.69 52.76 1.77 2.26 78.48 0.43
104 Drudi #19 São Paulo 39 22.29 7.72 0.08 0.62 12.50 2.90 5.56 52.07 1.69 2.59 65.35 0.08
105 Audrei #15 UNIFACISA 25 23.99 7.68 1.04 2.88 36.11 1.64 3.92 41.84 1.28 1.60 80.00 0.00
106 Douglas #14 Botafogo 24 17.07 7.67 0.75 2.50 30.00 2.00 3.50 57.14 1.42 2.17 65.38 0.08
107 Gustavinho #10 Corinthians 23 23.46 7.65 0.96 2.83 33.85 1.91 4.52 42.31 0.96 1.35 70.97 0.00
108 Benjamin #1 São Paulo 21 25.44 7.43 0.43 1.10 39.13 2.38 4.67 51.02 1.38 2.24 61.70 0.24
109 Mosso #10 Rio Claro 19 18.42 7.37 0.79 2.68 29.41 1.84 3.74 49.30 1.32 1.84 71.43 0.00
110 Nandão #49 Basquete Blumenau 14 18.33 7.36 0.64 1.21 52.94 2.43 4.93 49.28 0.57 1.00 57.14 0.07
111 Jerônimo #7 Joinville / AABJ 24 25.26 7.33 0.00 0.04 0.00 2.92 4.75 61.40 1.50 3.13 48.00 1.17
112 Mião #3 Cerrado 16 20.85 7.31 0.13 1.00 12.50 1.94 4.50 43.06 3.06 4.50 68.06 0.00
113 J. Mauro #42 Brasília Búfalos 19 23.42 7.26 0.05 0.11 50.00 2.47 4.84 51.09 2.16 2.74 78.85 0.11
114 Luizinho #11 Londrina 89 22.07 7.24 0.27 1.16 23.30 2.92 5.10 57.27 0.58 1.37 42.62 0.60
115 Pezão #21 UNIFACISA 47 20.47 7.23 0.06 0.43 15.00 2.85 5.57 51.15 1.34 2.72 49.22 0.36
116 Veber #11 Brusque 9 23.05 7.22 0.33 1.67 20.00 2.22 6.44 34.48 1.78 2.33 76.19 0.00
117 Léo Bispo #20 Londrina 35 18.40 7.20 0.26 1.26 20.45 2.69 5.97 44.98 1.06 1.71 61.67 0.14
118 Alef #18 Contagem Towers Basquete 26 15.06 7.08 0.35 1.04 33.33 2.42 4.31 56.25 1.19 1.85 64.58 0.08
119 Xande #17 Coop/São José Basketball 45 21.01 7.07 1.02 3.13 32.62 1.29 2.56 50.43 1.42 2.11 67.37 0.00
120 R. Piru #10 UNIFACISA 41 21.45 7.02 0.56 2.49 22.55 2.07 4.17 49.71 1.20 1.85 64.47 0.27
121 Atílio #12 Coop/São José Basketball 23 15.63 7.00 0.00 0.04 0.00 3.00 4.57 65.71 1.00 1.70 58.97 0.13
122 Abner #33 Botafogo 48 21.50 6.96 0.00 0.08 0.00 3.02 5.77 52.35 0.92 1.38 66.67 0.31
123 Leandro #8 Cerrado 16 29.38 6.94 1.63 5.25 30.95 0.75 1.31 57.14 0.56 0.94 60.00 0.00
124 Rava #7 Macaé Basquete 22 19.51 6.86 0.64 2.55 25.00 1.05 3.36 31.08 2.86 3.55 80.77 0.00
125 Allen #2 Cerrado 13 22.72 6.85 0.15 0.69 22.22 2.62 5.54 47.22 1.15 2.15 53.57 0.15
126 Mamedes #42 Macaé Basquete 19 21.17 6.84 0.00 0.00 0.00 2.74 6.74 40.63 1.37 1.89 72.22 0.37
127 Wanderson #12 Ginástico / Olympico 24 19.96 6.75 0.75 2.29 32.73 1.75 3.54 49.41 1.00 1.13 88.89 0.00
128 Gigante #13 Brusque 23 23.25 6.74 1.22 3.48 35.00 0.48 1.91 25.00 2.13 2.61 81.67 0.00
129 # Caxias do Sul Basquete 16 20.82 6.69 0.63 3.13 20.00 1.44 2.44 58.97 1.94 2.63 73.81 0.00
130 Jeff #42 R10 Score Vasco da Gama 16 15.27 6.69 0.00 0.06 0.00 2.63 5.13 51.22 1.44 1.81 79.31 0.00
131 Lima #8 Cerrado 18 22.85 6.61 0.78 3.17 24.56 1.33 3.11 42.86 1.61 1.78 90.63 0.00
132 Tom #22 Contagem Towers Basquete 57 20.08 6.60 0.00 0.14 0.00 2.63 5.16 51.02 1.33 2.35 56.72 0.30
133 G. Servelin #3 Londrina 40 21.94 6.58 0.70 2.03 34.57 1.70 3.58 47.55 1.08 1.85 58.11 0.03
134 Adyb #13 Ginástico / Olympico 15 18.43 6.53 0.73 2.40 30.56 1.67 3.87 43.10 1.00 1.33 75.00 0.13
135 Nando #76 Cerrado 8 16.41 6.50 1.38 4.13 33.33 0.88 2.63 33.33 0.63 0.63 100.00 0.00
136 Bruno #12 Caxias do Sul Basquete 40 21.08 6.48 0.45 2.28 19.78 1.35 2.58 52.43 2.43 3.70 65.54 0.25
137 Lucas M. #26 Basquete Blumenau 36 20.83 6.47 0.72 2.61 27.66 1.50 4.31 34.84 1.31 2.03 64.38 0.00
138 R. Stabile #17 UNIFACISA 53 22.75 6.42 0.81 2.98 27.22 1.47 3.25 45.35 1.04 1.42 73.33 0.21
139 Willians #14 Brusque 13 18.10 6.38 0.38 1.23 31.25 2.00 3.92 50.98 1.23 2.46 50.00 0.00
140 Rossi #17 6 28.36 6.33 1.00 5.00 20.00 1.33 3.67 36.36 0.67 1.67 40.00 0.00
141 L. Brito #6 São Paulo 23 12.59 6.22 0.65 2.04 31.91 1.35 2.96 45.59 1.57 1.91 81.82 0.09
142 Aquiles #20 Corinthians 24 16.26 6.21 0.75 2.08 36.00 1.38 2.96 46.48 1.21 1.58 76.32 0.08
143 Rafinha #6 Botafogo 24 19.50 6.21 0.75 2.58 29.03 1.33 3.04 43.84 1.29 2.08 62.00 0.00
144 Soró #10 VipTech CMB 15 18.97 6.20 0.93 3.13 29.79 1.33 2.47 54.05 0.73 0.93 78.57 0.00
145 Anderson #2 VipTech CMB 17 15.61 6.12 0.82 3.00 27.45 1.35 2.82 47.92 0.94 1.29 72.73 0.00
146 Breno #17 Sport 27 22.08 6.04 0.96 2.89 33.33 1.04 2.67 38.89 1.07 1.63 65.91 0.00
147 Pedro #33 Brusque 8 15.08 6.00 0.63 1.88 33.33 1.50 3.25 46.15 1.13 1.63 69.23 0.25
148 Feliciano #1 Botafogo 67 20.33 6.00 0.03 0.30 10.00 2.04 4.36 46.92 1.82 3.16 57.55 0.66
149 Durval #4 Sport 29 28.96 5.93 0.41 2.28 18.18 1.79 4.69 38.24 1.10 2.34 47.06 0.03
150 Rodrigues #16 São Paulo 22 15.11 5.91 0.00 0.00 0.00 2.27 3.68 61.73 1.36 1.64 83.33 1.00
151 Fernandão #15 Brusque 33 21.84 5.79 0.58 2.27 25.33 1.73 5.00 34.55 0.61 1.21 50.00 0.15
152 Luca #45 16 15.12 5.75 1.00 2.50 40.00 1.00 2.31 43.24 0.75 0.81 92.31 0.00
153 Ricks #99 Rio Claro 11 14.78 5.73 0.00 0.36 0.00 1.73 4.82 35.85 2.27 3.18 71.43 0.09
154 Éder Araújo #14 VipTech CMB 14 19.01 5.71 0.21 0.57 37.50 2.14 5.14 41.67 0.79 1.07 73.33 0.00
155 Bullard #1 Londrina 16 17.05 5.63 0.44 1.69 25.93 1.94 3.81 50.82 0.44 1.44 30.43 0.06
156 Higor #28 Sport 12 17.97 5.58 1.00 3.17 31.58 0.75 1.67 45.00 1.08 2.00 54.17 0.08
157 Leon #19 24 15.78 5.58 1.21 3.25 37.18 0.79 1.58 50.00 0.38 0.50 75.00 0.00
158 Shayok #22 UNIFACISA 16 16.93 5.44 0.00 0.25 0.00 2.25 4.69 48.00 0.94 2.00 46.88 0.19
159 Anderson Jr. #33 Brusque 16 16.52 5.44 0.00 0.13 0.00 2.19 4.75 46.05 1.06 2.25 47.22 0.13
160 Batata #16 Brusque 39 16.01 5.41 0.46 1.64 28.13 1.38 2.95 46.96 1.26 1.62 77.78 0.05
161 Dos Santos #50 UNIFACISA 16 17.58 5.38 0.00 0.00 0.00 1.88 4.56 41.10 1.63 2.13 76.47 0.00
162 Dida #22 Caxias do Sul Basquete 16 17.92 5.38 0.00 0.00 0.00 2.25 4.06 55.38 0.88 2.00 43.75 0.00
163 Matheus P. #12 Macaé Basquete 23 18.92 5.35 0.39 1.22 32.14 1.74 3.04 57.14 0.70 1.22 57.14 0.00
164 De Bem #8 Sport 6 16.76 5.33 0.00 0.33 0.00 2.33 5.67 41.18 0.67 0.83 80.00 0.00
165 Giano #11 Coop/São José Basketball 15 20.66 5.33 0.87 2.33 37.14 0.67 2.07 32.26 1.40 2.27 61.76 0.00
166 Leandro #6 VipTech CMB 31 23.47 5.32 1.29 4.19 30.77 0.39 0.71 54.55 0.68 1.00 67.74 0.03
167 Vinicius #4 Rio Claro 19 22.16 5.32 0.63 2.58 24.49 1.11 2.26 48.84 1.21 1.74 69.70 0.00
168 R. Bahia #12 Botafogo 24 17.99 5.25 0.00 0.08 0.00 1.83 4.04 45.36 1.58 2.79 56.72 0.00
169 Gustavo #21 Sport 7 12.63 5.14 1.29 3.00 42.86 0.43 0.86 50.00 0.43 1.14 37.50 0.00
170 Otte #7 Brusque 9 19.47 5.11 0.67 1.89 35.29 1.11 2.44 45.45 0.89 1.00 88.89 0.00
171 Lucas #7 Ginástico / Olympico 9 23.69 5.11 0.89 3.00 29.63 0.44 1.44 30.77 1.56 2.33 66.67 0.00
172 Iglesias #25 Basquete Blumenau 26 14.12 5.08 0.12 0.38 30.00 1.69 3.31 51.16 1.35 1.96 68.63 0.42
173 Alan #0 Brusque 15 17.17 5.07 0.60 2.33 25.71 1.27 3.93 32.20 0.73 1.47 50.00 0.07
174 Ivan #19 VipTech CMB 2 10.67 5.00 0.00 0.50 0.00 1.00 2.50 40.00 3.00 3.00 100.00 0.00
175 Branquinho #0 Brasília Búfalos 9 16.11 5.00 0.78 2.56 30.43 1.11 2.67 41.67 0.44 0.78 57.14 0.22
176 Pedrão #12 Corinthians 36 9.85 4.97 0.00 0.08 0.00 1.94 3.42 56.91 1.08 1.53 70.91 0.36
177 Henrique #8 Brasília Búfalos 14 12.86 4.93 1.00 2.50 40.00 0.43 2.36 18.18 1.07 1.43 75.00 0.00
178 Lucão #31 Ginástico / Olympico 11 15.33 4.91 0.00 0.18 0.00 2.00 3.00 66.67 0.91 1.73 52.63 0.00
179 Wesley #13 VipTech CMB 39 11.43 4.90 0.38 1.13 34.09 1.36 2.59 52.48 1.03 1.59 64.52 0.10
180 Taddei #9 Pato Basquete 10 14.70 4.80 1.10 2.70 40.74 0.50 1.70 29.41 0.50 1.10 45.45 0.00
181 A. Portilho #6 Basquete Blumenau 21 9.96 4.76 1.14 2.57 44.44 0.52 1.33 39.29 0.29 0.38 75.00 0.00
182 Pedrinho #24 Brusque 13 22.34 4.62 0.54 2.00 26.92 1.15 2.31 50.00 0.69 1.00 69.23 0.00
183 Duval #6 Ginástico / Olympico 26 15.04 4.54 0.23 1.35 17.14 1.85 3.42 53.93 0.15 0.46 33.33 0.08
184 Leandro #7 Sport 51 13.56 4.51 0.65 2.55 25.38 1.02 2.14 47.71 0.53 1.14 46.55 0.06
185 Luiz #23 Brasília Búfalos 18 15.77 4.28 0.39 1.56 25.00 1.17 2.94 39.62 0.78 1.11 70.00 0.06
186 Kauê #22 Brusque 15 15.45 4.27 0.20 1.53 13.04 0.60 2.93 20.45 2.47 3.40 72.55 0.00
187 Andrade #14 Brasília Búfalos 12 13.08 4.25 0.58 3.17 18.42 0.92 1.75 52.38 0.67 0.92 72.73 0.00
188 Roberto #15 Botafogo 24 16.33 4.25 0.00 0.25 0.00 1.58 3.54 44.71 1.08 1.67 65.00 0.25
189 Rafael #5 Pato Basquete 13 10.75 4.23 0.31 1.54 20.00 1.15 2.54 45.45 1.00 1.77 56.52 0.15
190 Henrique #1 Joinville / AABJ 16 10.89 4.19 0.31 1.56 20.00 1.00 1.88 53.33 1.25 2.31 54.05 0.00
191 João Felipe #7 12 17.34 4.17 0.83 2.75 30.30 0.67 1.83 36.36 0.33 0.50 66.67 0.00
192 Chandler #6 UNIFACISA 38 10.95 4.13 0.82 2.08 39.24 0.50 1.05 47.50 0.68 0.84 81.25 0.05
193 Kleiton #7 Brusque 16 20.22 4.13 0.75 2.31 32.43 0.75 2.50 30.00 0.38 0.63 60.00 0.00
194 Ygor F. #18 VipTech CMB 39 13.37 4.10 0.08 0.41 18.75 1.49 2.85 52.25 0.90 1.64 54.69 0.28
195 Gabriel #9 Sport 21 15.60 4.10 0.67 2.10 31.82 0.43 1.90 22.50 1.24 1.71 72.22 0.00
196 Panunzio #10 Coop/São José Basketball 23 13.62 4.09 0.61 2.09 29.17 0.91 1.91 47.73 0.43 0.91 47.62 0.00
197 Manuil #20 12 14.83 4.08 0.00 0.58 0.00 1.58 3.42 46.34 0.92 1.17 78.57 0.00
198 Pastor #9 Corinthians 34 11.32 4.06 0.56 1.38 40.43 0.82 1.38 59.57 0.74 0.91 80.65 0.12
199 Wagner #7 Corinthians 20 16.81 4.05 0.00 0.05 0.00 1.15 2.60 44.23 1.75 2.80 62.50 0.05
200 Stafleu #27 Ginástico / Olympico 1 14.07 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 25.00 2.00 2.00 100.00 0.00
201 Adriano #16 12 15.93 4.00 0.00 0.25 0.00 1.50 4.17 36.00 1.00 1.42 70.59 0.17
202 Felipe #90 VipTech CMB 16 14.73 4.00 0.88 2.75 31.82 0.56 1.38 40.91 0.25 0.69 36.36 0.00
203 Victor #4 Contagem Towers Basquete 21 13.51 3.95 0.52 2.24 23.40 0.95 2.48 38.46 0.48 1.00 47.62 0.00
204 Matias #6 Sport 21 14.74 3.95 0.86 2.57 33.33 0.57 1.19 48.00 0.24 0.33 71.43 0.00
205 Gustavo #4 Macaé Basquete 20 16.99 3.95 0.60 2.55 23.53 0.85 1.90 44.74 0.45 1.10 40.91 0.00
206 Oliveira #16 Caxias do Sul Basquete 77 14.63 3.86 0.00 0.00 0.00 1.57 3.14 50.00 0.71 2.52 28.35 0.35
207 B. Felipe #3 Brasília Búfalos 36 17.69 3.83 0.25 1.28 19.57 1.14 2.25 50.62 0.81 1.33 60.42 0.00
208 Alves #10 Brasília Búfalos 16 18.81 3.81 0.63 2.94 21.28 0.56 1.25 45.00 0.81 1.75 46.43 0.00
