HOJE
#15 Fernandão
PONTOS
7.1
REBOTES
4.6
ASSISTÊNCIAS
2.3
EFICIÊNCIA
7.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Fernando Henrique Teixeira |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 26/04/1984 |
| Altura / Peso | 2.02 / 106kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Fernando Henrique Teixeira |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 26/04/1984 |
| Altura / Peso | 2.02 / 106kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2015 | CMO | 16 | 17.3 | 4.2/15.1 (27.8) | 2.6+1.1 3.8 | 0.7 | 0.6/2.3 (24.3) | 1.1/3.7 (30.5) | 0.3/0.8 (33.3) | 0.6 | 0.3 | 1.69 | 1.00 | 1.3 | 0.3 | -4.4 | 3.4 |
| Liga Ouro 2017 | BRU | 7 | 28.1 | 7.6/23.7 (31.9) | 2.4+1.0 3.4 | 1.4 | 0.7/2.9 (25.0) | 2.0/6.4 (31.1) | 1.4/2.3 (62.5) | 0.7 | 0.3 | 2.14 | 2.00 | 3.0 | 0.1 | -15.0 | 3.0 |
| Liga Ouro 2018 | BRU | 10 | 24.7 | 7.1/18.8 (37.8) | 3.9+0.7 4.6 | 2.3 | 0.5/1.8 (27.8) | 2.5/6.1 (41.0) | 0.6/1.2 (50.0) | 0.9 | 0.0 | 1.90 | 1.30 | 1.5 | 0.0 | -5.7 | 7.9 |
| Média da carreira | - | 33 | 21.8 | 5.8/18.0 (32.1) | 3.0+1.0 3.9 | 1.3 | 0.6/2.3 (25.3) | 1.7/5.0 (34.5) | 0.6/1.2 (50.0) | 0.7 | 0.2 | 1.85 | 1.30 | 1.7 | 0.2 | -7.0 | 4.7 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2015 | CMO | 16 | 276.9 | 67/241 (27.8) | 42+18 60 | 11 | 9/37 (24.3) | 18/59 (30.5) | 4/12 (33.3) | 10 | 4 | 27.00 | 16.00 | 20 | 4 | -70 | 55 |
| Liga Ouro 2017 | BRU | 7 | 196.9 | 53/166 (31.9) | 17+7 24 | 10 | 5/20 (25.0) | 14/45 (31.1) | 10/16 (62.5) | 5 | 2 | 15.00 | 14.00 | 21 | 1 | -105 | 21 |
| Liga Ouro 2018 | BRU | 10 | 247.1 | 71/188 (37.8) | 39+7 46 | 23 | 5/18 (27.8) | 25/61 (41.0) | 6/12 (50.0) | 9 | 0 | 19.00 | 13.00 | 15 | 0 | -57 | 79 |
| Total da carreira | - | 33 | 720.9 | 191/595 (32.1) | 98+32 130 | 44 | 19/75 (25.3) | 57/165 (34.5) | 20/40 (50.0) | 24 | 6 | 61.00 | 43.00 | 56 | 5 | -232 | 155 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS