#JOGAJUNTO

#3 Queirós

PONTOS

11.4

REBOTES

3.6

ASSISTÊNCIAS

1.5

EFICIÊNCIA

9.8

PONTOS

16.1

REBOTES

8.1

ASSISTÊNCIAS

1.5

EFICIÊNCIA

14.3

PONTOS

2.4

REBOTES

2.1

ASSISTÊNCIAS

0.2

EFICIÊNCIA

3.1

FICHA TÉCNICA

Nome Felipe Araujo Queiros Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Botafogo
Naturalidade Salvador (BA)
Data de Nascimento 31/03/1998 Altura / Peso 2.03 / 95kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Felipe Araujo Queiros
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 31/03/1998
Altura / Peso 2.03 / 95kg
Naturalidade Salvador (BA)
Equipe Botafogo
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 FRA 1 0.7 0.0/2.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 3.0 -1.0
NBB 2019/2020 MIN 17 4.8 1.5/4.1 (37.7) 0.6+0.1 0.8 0.1 0.4/1.1 (36.8) 0.1/0.3 (40.0) 0.1/0.1 (50.0) 0.0 0.0 1.00 0.06 0.2 0.1 -3.4 1.2
NBB 2020/2021 MIN 35 16.5 6.1/14.2 (43.0) 2.1+0.6 2.7 0.7 1.3/3.3 (38.8) 0.9/1.8 (47.6) 0.5/0.7 (79.2) 0.4 0.0 1.63 0.63 0.8 0.1 1.7 5.9
NBB 2021/2022 MIN 29 13.7 4.3/11.9 (36.6) 1.3+0.4 1.7 0.4 1.0/3.0 (34.9) 0.4/1.2 (37.1) 0.3/0.6 (62.5) 0.2 0.0 1.10 0.76 0.3 0.1 1.9 3.4
NBB 2022/2023 COR 31 8.0 1.9/7.3 (26.5) 0.8+0.4 1.2 0.1 0.5/2.0 (22.2) 0.2/0.5 (40.0) 0.2/0.2 (85.7) 0.0 0.0 1.06 0.23 0.1 0.0 -1.8 1.2
NBB 2023/2024 FOR 38 24.8 8.5/19.7 (43.1) 3.3+0.8 4.1 1.0 1.5/4.2 (35.2) 1.4/2.8 (52.4) 1.2/1.7 (71.4) 0.4 0.2 2.18 1.68 1.3 0.2 1.2 8.3
NBB 2024/2025 BOT 11 31.0 11.4/24.5 (46.5) 2.9+0.7 3.6 1.5 1.9/5.1 (37.5) 2.3/3.7 (61.0) 1.1/1.7 (63.2) 0.5 0.0 2.73 1.82 2.0 0.1 -2.6 9.8
Média da carreira - 162 16.0 5.4/13.3 (40.5) 1.9+0.5 2.4 0.6 1.1/3.1 (34.7) 0.8/1.6 (49.4) 0.6/0.8 (71.0) 0.2 0.0 1.56 0.84 0.7 0.1 0.1 4.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2017/2018 FRA 1 0.7 0/2 (0.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 3 -1
NBB 2019/2020 MIN 17 81.3 26/69 (37.7) 11+2 13 1 7/19 (36.8) 2/5 (40.0) 1/2 (50.0) 0 0 17.00 1.00 3 1 -57 21
NBB 2020/2021 MIN 35 576.6 214/498 (43.0) 73+21 94 24 45/116 (38.8) 30/63 (47.6) 19/24 (79.2) 13 0 57.00 22.00 29 5 59 207
NBB 2021/2022 MIN 29 397.3 126/344 (36.6) 37+13 50 11 30/86 (34.9) 13/35 (37.1) 10/16 (62.5) 5 1 32.00 22.00 9 2 55 100
NBB 2022/2023 COR 31 247.9 60/226 (26.5) 25+11 36 3 14/63 (22.2) 6/15 (40.0) 6/7 (85.7) 1 1 33.00 7.00 4 1 -56 38
NBB 2023/2024 FOR 38 943.3 323/750 (43.1) 124+32 156 37 56/159 (35.2) 55/105 (52.4) 45/63 (71.4) 15 6 83.00 64.00 49 8 47 317
NBB 2024/2025 BOT 11 341.5 125/269 (46.5) 32+8 40 17 21/56 (37.5) 25/41 (61.0) 12/19 (63.2) 6 0 30.00 20.00 22 1 -29 108
Total da carreira - 162 2,588.5 874/2,158 (40.5) 302+87 389 93 173/499 (34.7) 131/265 (49.4) 93/131 (71.0) 40 8 252.00 136.00 116 18 22 790
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
15/12/2024 BOT SAO 1 29.2 11/29 (38) 4+2 6 3 2/7 (29) 2/3 (67) 1/2 (50) 1 0 2.00 1.00 3 0 -14 11
18/12/2024 BOT BAU 1 31.7 3/17 (18) 4+0 4 0 1/5 (20) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 4.00 2.00 1 0 3 1
23/12/2024 BOT FRA 1 35.4 14/30 (47) 6+1 7 3 1/5 (20) 5/7 (71) 1/1 (100) 0 0 3.00 2.00 4 0 -4 14
27/12/2024 BOT MOG 1 25.9 11/17 (65) 3+3 6 2 3/4 (75) 1/2 (50) 0/1 (0) 1 0 3.00 0.00 2 0 19 15
09/01/2025 BOT PIN 1 33.6 12/25 (48) 5+0 5 1 2/5 (40) 3/5 (60) 0/0 (0) 1 0 4.00 2.00 3 0 -4 11
11/01/2025 BOT COR 1 36.5 10/37 (27) 1+1 2 0 1/7 (14) 3/7 (43) 1/2 (50) 1 0 2.00 2.00 2 0 5 0
16/01/2025 BOT UFC 1 32.3 11/27 (41) 1+0 1 3 2/6 (33) 1/3 (33) 3/3 (100) 1 0 2.00 3.00 3 0 -10 7
20/01/2025 BOT FOR 1 29.1 10/16 (63) 4+0 4 2 2/3 (67) 1/2 (50) 2/3 (67) 0 0 3.00 2.00 2 0 -6 11
06/02/2025 BOT CAX 1 22.2 5/12 (42) 0+1 1 0 1/2 (50) 1/3 (33) 0/0 (0) 1 0 3.00 0.00 0 0 -14 4
08/02/2025 BOT UCO 1 28.2 14/19 (74) 2+0 2 1 2/3 (67) 2/2 (100) 4/6 (67) 0 0 3.00 4.00 2 0 -16 12
16/02/2025 BOT PAT 1 37.6 24/40 (60) 2+0 2 2 4/9 (44) 6/6 (100) 0/1 (0) 0 0 1.00 2.00 0 1 12 22
Total Temporada: 11 341.5 125/269 (46) 32+8 40 17 21/56 (38) 25/41 (61) 12/19 (63) 6 0 30.00 20.00 22 1 -29 108
Média Temporada: 11 31.0 11/24 (46) 3+1 4 2 2/5 (38) 2/4 (61) 1/2 (63) 1 0 2.73 1.82 2 0 -3 10

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2015 BAU 8 7.3 2.1/5.9 (36.2) 0.9+0.3 1.1 0.0 0.1/1.0 (12.5) 0.9/1.4 (63.6) 0.0/0.1 (0.0) 0.1 0.1 0.38 0.38 0.4 0.1 -2.1 1.6
LDB 2016 LIM 9 27.0 9.3/22.1 (42.2) 3.4+1.7 5.1 0.7 0.7/2.9 (23.1) 3.0/5.8 (51.9) 1.3/1.9 (70.6) 0.7 0.2 3.22 2.11 1.3 0.1 -8.9 9.1
LDB 2017 FRA 14 27.1 10.1/24.1 (41.8) 4.2+1.9 6.1 1.6 0.6/2.6 (24.3) 3.4/7.0 (48.0) 1.4/2.1 (66.7) 1.0 0.1 2.14 2.29 2.1 0.4 13.4 10.4
LDB 2018 CUR 15 26.3 16.1/43.4 (37.0) 7.3+0.8 8.1 1.5 2.3/7.9 (28.8) 3.3/8.1 (41.3) 2.6/3.7 (70.9) 1.7 1.0 1.93 3.07 2.7 0.4 -4.8 14.3
Média da carreira - 46 23.3 10.5/26.8 (39.1) 4.5+1.2 5.7 1.1 1.1/4.1 (26.5) 2.8/6.1 (46.5) 1.5/2.2 (68.9) 1.0 0.4 1.98 2.17 1.8 0.3 0.4 9.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2015 BAU 8 58.0 17/47 (36.2) 7+2 9 0 1/8 (12.5) 7/11 (63.6) 0/1 (0.0) 1 1 3.00 3.00 3 1 -17 13
LDB 2016 LIM 9 242.6 84/199 (42.2) 31+15 46 6 6/26 (23.1) 27/52 (51.9) 12/17 (70.6) 6 2 29.00 19.00 12 1 -80 82
LDB 2017 FRA 14 378.9 141/337 (41.8) 59+27 86 22 9/37 (24.3) 47/98 (48.0) 20/30 (66.7) 14 1 30.00 32.00 29 6 188 146
LDB 2018 CUR 15 393.9 241/651 (37.0) 110+12 122 23 34/118 (28.8) 50/121 (41.3) 39/55 (70.9) 25 15 29.00 46.00 40 6 -72 215
Total da carreira - 46 1,073.4 483/1,234 (39.1) 207+56 263 51 50/189 (26.5) 131/282 (46.5) 71/103 (68.9) 46 19 91.00 100.00 84 14 19 456

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
Liga Ouro 2019 RCB 16 8.3 2.4/5.8 (40.9) 1.6+0.5 2.1 0.2 0.5/1.3 (38.1) 0.3/0.8 (41.7) 0.3/0.4 (66.7) 0.1 0.0 0.69 0.38 0.3 0.1 -5.1 3.1
Média da carreira - 16 8.3 2.4/5.8 (40.9) 1.6+0.5 2.1 0.2 0.5/1.3 (38.1) 0.3/0.8 (41.7) 0.3/0.4 (66.7) 0.1 0.0 0.69 0.38 0.3 0.1 -5.1 3.1
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
Liga Ouro 2019 RCB 16 132.2 38/93 (40.9) 26+8 34 3 8/21 (38.1) 5/12 (41.7) 4/6 (66.7) 1 0 11.00 6.00 5 1 -82 49
Total da carreira - 16 132.2 38/93 (40.9) 26+8 34 3 8/21 (38.1) 5/12 (41.7) 4/6 (66.7) 1 0 11.00 6.00 5 1 -82 49
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
14/02/2019 RCB UFC 1 6.5 0/4 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -6 -2
16/02/2019 RCB CER 1 15.9 2/8 (25) 4+1 5 0 0/2 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 1 0 0.00 0.00 0 0 -13 6
26/02/2019 RCB LON 1 2.0 0/0 (0) 1+0 1 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -2 1
28/02/2019 RCB CMO 1 13.6 14/17 (82) 1+0 1 1 4/5 (80) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 2 0 -3 13
09/03/2019 RCB SPF 1 10.7 3/3 (100) 1+0 1 0 1/1 (100) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -7 4
16/03/2019 RCB BLU 1 10.8 0/8 (0) 4+1 5 0 0/2 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -9 2
18/03/2019 RCB PAT 1 2.0 0/3 (0) 1+0 1 0 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 1 0 -3 -1
28/03/2019 RCB UFC 1 13.6 2/7 (29) 3+1 4 0 0/1 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 0.00 1.00 0 0 1 4
30/03/2019 RCB CER 1 12.1 0/5 (0) 4+2 6 1 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 1 0 4 4
05/04/2019 RCB CMO 1 5.2 0/3 (0) 0+1 1 0 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -8 0
07/04/2019 RCB LON 1 5.6 2/2 (100) 1+1 2 0 0/0 (0) 0/0 (0) 2/2 (100) 0 0 1.00 1.00 0 0 -8 4
16/04/2019 RCB SPF 1 5.3 0/2 (0) 0+1 1 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/2 (0) 0 0 0.00 1.00 0 0 1 -1
23/04/2019 RCB PAT 1 3.0 0/5 (0) 2+0 2 0 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -6 0
25/04/2019 RCB BLU 1 17.9 5/13 (38) 2+0 2 1 1/3 (33) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 1 0 -22 4
29/04/2019 RCB CMO 1 0.5 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
02/05/2019 RCB CMO 1 7.6 10/13 (77) 2+0 2 0 2/3 (67) 1/1 (100) 2/2 (100) 0 0 1.00 1.00 0 1 -1 11
Total Temporada: 16 132.2 38/93 (41) 26+8 34 3 8/21 (38) 5/12 (42) 4/6 (67) 1 0 11.00 6.00 5 1 -82 49
Média Temporada: 16 8.3 2/6 (41) 2+1 2 0 1/1 (38) 0/1 (42) 0/0 (67) 0 0 0.69 0.38 0 0 -5 3

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Queirós
VS
11.36
PTS
0
3.64
RT
0
1.55
ASS
0
1.91
3PT
0
2.27
2PT
0
1.09
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES