#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - duplos-duplos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO DD TD
1 Gerson #1 Basquete Blumenau 13 32.88 16.92 16.15 9.46 1.54 0.85 0.62 0.54 0.00
2 França #0 São Paulo 24 24.70 15.63 13.00 8.04 0.92 0.58 1.79 0.38 0.00
3 Tatum #2 Rio Claro 11 28.13 18.64 16.45 6.91 2.55 0.91 0.45 0.27 0.00
4 Deivisson #15 12 21.46 12.25 9.92 7.17 0.75 0.75 0.67 0.25 0.00
5 Reggie #24 Corinthians 37 30.45 14.49 13.70 7.57 1.51 1.03 0.30 0.24 0.00
6 Fabricio #10 Ginástico / Olympico 14 29.00 12.07 12.29 5.93 1.36 0.64 0.14 0.21 0.00
7 Cauê #8 31 27.14 13.45 10.39 4.48 4.13 2.00 0.29 0.19 0.00
8 Benjamin #1 São Paulo 21 25.44 11.90 7.43 6.90 1.76 0.43 1.10 0.19 0.00
9 Sena #21 Contagem Towers Basquete 16 28.90 12.25 13.63 6.00 0.88 0.63 0.88 0.19 0.00
10 Lazzaris #14 Basquete Blumenau 50 26.15 13.40 9.94 6.54 1.24 1.18 0.20 0.16 0.00
11 Abner #33 Botafogo 48 21.50 11.63 6.96 7.25 1.13 0.79 0.19 0.15 0.00
12 Monroe #5 UNIFACISA 7 25.10 13.29 9.43 7.43 1.43 0.86 0.57 0.14 0.00
13 Palacios #10 R10 Score Vasco da Gama 14 28.03 15.36 11.93 3.64 4.07 1.14 0.07 0.14 0.00
14 Drudi #19 São Paulo 39 22.29 10.54 7.72 6.00 0.67 0.72 0.26 0.13 0.00
15 Tischer #16 Sport 8 23.56 9.88 11.63 5.50 1.00 0.63 0.38 0.13 0.00
16 Anderson Jr. #33 Brusque 16 16.52 5.75 5.44 4.38 0.38 0.13 0.19 0.13 0.00
17 Jeff #42 R10 Score Vasco da Gama 16 15.27 7.94 6.69 4.06 0.44 0.38 0.25 0.13 0.00
18 R. Piru #10 UNIFACISA 41 21.45 10.00 7.02 6.46 1.27 0.68 0.73 0.12 0.00
19 Michel #6 VipTech CMB 50 27.53 13.62 10.86 6.26 3.38 1.46 0.28 0.12 0.02
20 Eric #13 46 24.79 11.50 9.54 6.35 0.57 0.54 0.37 0.11 0.00
21 Patrick #11 Sport 28 32.33 15.25 18.96 5.07 3.32 1.64 0.14 0.11 0.00
22 Fernando #8 Contagem Towers Basquete 29 25.46 12.62 10.55 5.76 1.76 1.14 0.14 0.10 0.00
23 Durval #4 Sport 29 28.96 10.31 5.93 8.41 2.66 1.00 0.24 0.10 0.00
24 Amiel14 #14 Sport 29 24.24 8.38 8.59 4.66 1.34 0.48 0.07 0.10 0.00
25 Alemão #16 Brasília Búfalos 10 26.74 12.80 10.90 6.10 1.60 1.00 0.40 0.10 0.00
26 M. Pajé #25 UNIFACISA 40 23.88 12.85 8.83 5.58 1.38 1.38 0.43 0.10 0.00
27 Edu Mariano #17 VipTech CMB 21 33.72 15.19 9.24 6.52 2.67 2.67 0.05 0.10 0.00
28 Allen #8 UNIFACISA 11 30.27 16.27 18.45 4.27 3.00 0.36 0.00 0.09 0.00
29 Jones #25 São Paulo 22 36.11 17.05 18.55 6.32 2.32 1.14 0.23 0.09 0.00
30 Feliciano #1 Botafogo 67 20.33 8.54 6.00 6.09 0.66 0.51 0.78 0.09 0.00
31 Estevão #7 Rio Claro 35 18.92 9.40 7.77 4.66 0.29 0.34 0.54 0.09 0.00
32 Pezão #21 UNIFACISA 47 20.47 9.00 7.23 5.47 0.94 0.66 0.47 0.09 0.00
33 Jerônimo #7 Joinville / AABJ 24 25.26 8.50 7.33 5.67 0.58 0.08 0.67 0.08 0.00
34 Rafa #16 Macaé Basquete 37 21.56 10.19 8.70 4.73 1.38 0.76 0.05 0.08 0.00
35 Maxwell #31 Joinville / AABJ 25 26.75 11.40 11.44 4.84 1.20 0.84 0.32 0.08 0.00
36 D. Nunes #24 R10 Score Vasco da Gama 39 24.95 13.00 9.26 5.67 1.67 0.77 1.00 0.08 0.00
37 Diego #9 Basquete Blumenau 52 24.58 9.58 9.29 5.48 1.23 0.42 0.42 0.08 0.00
38 Bruno #12 Caxias do Sul Basquete 40 21.08 8.38 6.48 5.25 1.53 0.98 0.13 0.08 0.00
39 Stocks #23 Basquete Blumenau 40 32.23 14.73 16.05 4.00 4.30 2.83 0.10 0.08 0.00
40 Robertson #10 Pato Basquete 14 20.99 10.50 8.43 6.14 0.57 0.71 0.50 0.07 0.00
41 Mafra #9 Sport 43 22.33 9.84 10.33 5.09 0.44 0.56 0.28 0.07 0.00
42 Arthur #36 Caxias do Sul Basquete 16 26.01 13.69 12.88 4.75 1.63 1.69 0.69 0.06 0.00
43 Sena #24 Cerrado 16 30.87 11.69 13.69 3.94 1.94 0.94 0.00 0.06 0.00
44 Wes #24 Botafogo 33 24.61 10.85 10.03 4.97 2.39 1.55 0.06 0.06 0.00
45 Finão #10 Brusque 17 25.91 9.94 8.59 6.29 1.47 0.29 1.12 0.06 0.00
46 Gaines #3 Basquete Blumenau 18 25.72 9.89 11.11 5.44 1.00 0.67 0.67 0.06 0.00
47 Mamedes #42 Macaé Basquete 19 21.17 9.42 6.84 5.53 1.11 0.42 0.84 0.05 0.00
48 J. Mauro #42 Brasília Búfalos 19 23.42 10.26 7.26 5.47 0.95 0.74 0.26 0.05 0.00
49 Davis #20 Corinthians 20 28.62 11.85 12.95 3.05 1.55 0.70 0.25 0.05 0.00
50 Rodrigues #16 São Paulo 22 15.11 9.27 5.91 3.91 0.50 0.45 0.41 0.05 0.00
51 Fred #9 Ginástico / Olympico 22 22.88 8.32 8.09 3.00 3.91 0.59 0.05 0.05 0.00
52 R. Bahia #12 Botafogo 24 17.99 6.63 5.25 4.33 1.04 0.50 0.33 0.04 0.00
53 Aquiles #20 Corinthians 24 16.26 6.33 6.21 2.92 1.00 0.50 0.04 0.04 0.00
54 Moisés #91 Ginástico / Olympico 26 6.47 2.35 1.81 1.85 0.23 0.04 0.04 0.04 0.00
55 Sidão #31 São Paulo 26 16.99 9.19 8.54 4.77 0.88 0.46 0.23 0.04 0.00
56 Alírio #54 Contagem Towers Basquete 27 11.84 5.41 3.48 3.22 0.48 0.56 0.37 0.04 0.00
57 Tom #22 Contagem Towers Basquete 57 20.08 8.40 6.60 5.02 0.63 0.51 0.58 0.04 0.00
58 Márcio #15 R10 Score Vasco da Gama 35 27.02 11.91 11.77 4.17 1.09 1.14 0.09 0.03 0.00
59 Tatu #5 Rio Claro 41 25.19 9.66 9.34 2.80 3.46 1.56 0.07 0.02 0.00
60 Luizinho #11 Londrina 89 22.07 8.45 7.24 3.71 1.55 1.00 0.33 0.02 0.00
61 Xande #17 Coop/São José Basketball 45 21.01 8.42 7.07 2.93 3.22 0.98 0.11 0.02 0.00
62 Paulo Nery #17 VipTech CMB 50 19.60 6.32 8.28 2.54 1.12 0.46 0.06 0.02 0.00
63 Ricardo #33 VipTech CMB 55 29.19 10.22 9.33 4.76 1.09 0.73 0.22 0.02 0.00
64 Castellon #8 Macaé Basquete 71 27.38 9.32 11.56 4.14 1.23 0.77 0.13 0.01 0.00
65 Henrique #25 Joinville / AABJ 1 4.47 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
66 Ítalo Santos #6 Coop/São José Basketball 1 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Dudu #4 UNIFACISA 1 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Paulinho #11 Ginástico / Olympico 1 19.45 -3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
69 Davi #4 Cerrado 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Danilo #17 Brasília Búfalos 1 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 L. Muniz #1 1 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Danielzinho #7 Botafogo 1 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Daniel #33 Caxias do Sul Basquete 1 1.17 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Stafleu #27 Ginástico / Olympico 1 14.07 10.00 4.00 7.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
75 Baby #16 Coop/São José Basketball 1 1.78 3.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 João #25 Contagem Towers Basquete 1 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Alexandrino #3 UNIFACISA 1 0.75 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Felippe #10 Cerrado 1 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Wander Broock #26 VipTech CMB 1 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Serjão #21 Coop/São José Basketball 2 2.30 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Franco #99 UNIFACISA 2 1.05 -0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Kécio #16 UNIFACISA 2 1.05 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Sandro #33 Brusque 2 5.99 1.50 1.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
84 João #15 Sport 2 2.30 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Rafa #19 2 10.23 4.00 2.00 3.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
86 Hertzog #31 Basquete Blumenau 2 13.14 3.00 3.00 3.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
87 Denys #14 Cerrado 2 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Jean #45 Londrina 2 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 A J #9 Contagem Towers Basquete 2 2.71 0.50 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Kuster #13 Cerrado 2 6.75 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
91 Lucão #24 Pato Basquete 2 2.48 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Boris #6 Cerrado 2 8.43 0.00 1.00 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
93 Ivan #19 VipTech CMB 2 10.67 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
94 Bosch #18 Brasília Búfalos 3 4.40 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Rapha #10 VipTech CMB 3 1.40 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Erick #12 Sport 3 4.52 -0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Bertolin #84 VipTech CMB 3 1.61 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Igor #20 São Paulo 3 2.58 1.00 1.33 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
99 Matheuzinho #7 Macaé Basquete 3 1.51 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Fermino #8 Rio Claro 3 1.68 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Natan #4 Basquete Blumenau 4 2.84 -0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00
102 Cadu #21 Ginástico / Olympico 4 9.52 1.75 2.25 1.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00
103 Pezão #15 Brusque 4 14.01 3.50 3.25 3.75 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00
104 Fernando #17 Rio Claro 4 0.77 -0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Henrique #7 Basquete Blumenau 4 0.65 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Felipe #16 Londrina 4 3.93 -0.50 0.50 0.50 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00
107 CJ #5 Cerrado 5 6.06 0.80 0.80 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
108 Nicolas Ronsini #3 Corinthians 5 5.96 0.40 0.80 0.00 0.20 0.60 0.00 0.00 0.00
109 Adolfo #6 Basquete Blumenau 5 10.23 0.80 1.60 0.80 0.80 0.60 0.00 0.00 0.00
110 # VipTech CMB 5 1.80 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Maurício #21 Caxias do Sul Basquete 6 2.80 0.17 0.33 0.17 0.33 0.00 0.17 0.00 0.00
112 Rossi #17 6 28.36 6.00 6.33 3.83 2.00 1.50 0.33 0.00 0.00
113 Christian #9 Londrina 6 11.23 0.33 2.50 1.33 0.17 0.50 0.00 0.00 0.00
114 De Bem #8 Sport 6 16.76 4.00 5.33 3.17 1.17 0.17 0.00 0.00 0.00
115 Ranieri #8 VipTech CMB 6 1.88 1.33 0.50 0.67 0.33 0.50 0.00 0.00 0.00
116 W. Silvério #13 VipTech CMB 6 2.61 0.83 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Bolinho #20 Sport 7 8.48 1.00 2.57 0.57 0.43 0.29 0.00 0.00 0.00
118 Mutakabbir #3 UNIFACISA 7 25.45 6.14 9.29 2.57 1.14 1.00 0.29 0.00 0.00
119 Arroz #9 Sport 7 4.93 1.86 2.14 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 J. Hill #2 Basquete Blumenau 7 25.17 7.43 9.00 2.43 3.43 1.57 0.14 0.00 0.00
121 G. Dominguez #14 Londrina 7 0.92 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Bernardo #24 VipTech CMB 7 4.95 0.43 1.00 0.43 0.71 0.14 0.00 0.00 0.00
123 D. Machado #8 Pato Basquete 7 7.02 2.00 2.43 1.00 0.14 0.43 0.00 0.00 0.00
124 Phill #22 Botafogo 7 7.54 2.00 1.86 1.14 0.43 0.29 0.14 0.00 0.00
125 Bruce #3 Cerrado 7 4.87 0.86 1.14 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00
126 Gustavo #21 Sport 7 12.63 5.14 5.14 3.29 0.71 0.14 0.00 0.00 0.00
127 Wes #24 VipTech CMB 8 24.54 7.75 8.50 3.75 3.13 1.25 0.00 0.00 0.00
128 Denis #4 VipTech CMB 8 1.84 0.00 0.25 0.13 0.63 0.13 0.00 0.00 0.00
129 Thales #44 Coop/São José Basketball 8 0.58 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Nando #76 Cerrado 8 16.41 5.63 6.50 2.63 0.63 1.38 0.25 0.00 0.00
131 Marcelo #15 Sport 8 1.99 0.13 0.25 0.13 0.13 0.50 0.00 0.00 0.00
132 Pitoco #16 8 10.65 2.25 3.13 1.38 0.38 0.50 0.25 0.00 0.00
133 Pedro #33 Brusque 8 15.08 4.75 6.00 2.50 0.13 0.38 0.50 0.00 0.00
134 PH Macedo #1 Basquete Blumenau 8 27.81 8.13 10.88 4.00 0.63 1.13 0.25 0.00 0.00
135 Oliveira #23 Pato Basquete 8 3.70 1.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Veber #11 Brusque 9 23.05 3.11 7.22 1.67 1.89 1.56 0.00 0.00 0.00
137 Otte #7 Brusque 9 19.47 5.22 5.11 3.00 0.44 0.33 0.11 0.00 0.00
138 Lucas #7 Ginástico / Olympico 9 23.69 6.00 5.11 4.33 1.78 0.67 0.11 0.00 0.00
139 Bruno #11 Caxias do Sul Basquete 9 6.01 -0.78 0.78 0.33 0.44 0.11 0.00 0.00 0.00
140 Hubner #31 VipTech CMB 9 7.56 3.56 2.44 2.00 0.11 0.11 0.44 0.00 0.00
141 Branquinho #0 Brasília Búfalos 9 16.11 3.22 5.00 1.67 0.44 0.56 0.11 0.00 0.00
142 Moller #8 Pato Basquete 9 7.27 -0.44 1.44 0.44 0.33 0.11 0.00 0.00 0.00
143 Bruninho #25 R10 Score Vasco da Gama 10 4.43 1.30 2.10 0.20 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00
144 Raphael #10 Joinville / AABJ 10 6.09 1.40 1.80 0.80 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00
145 Dos Santos #0 Corinthians 10 8.12 2.60 3.00 1.50 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00
146 Phillips #9 Pato Basquete 10 27.77 10.40 14.60 4.70 3.70 1.00 0.00 0.00 0.00
147 Dieguinho #40 Joinville / AABJ 10 4.65 0.20 1.70 0.30 0.30 0.20 0.00 0.00 0.00
148 Wesley #21 Sport 10 12.03 3.00 3.00 2.70 0.40 0.10 0.20 0.00 0.00
149 Thiago #14 Brusque 10 22.74 9.10 9.70 3.70 0.60 0.50 0.50 0.00 0.00
150 Camargo #25 Londrina 10 3.25 -0.30 0.70 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
151 Taddei #9 Pato Basquete 10 14.70 3.00 4.80 1.90 0.70 0.20 0.00 0.00 0.00
152 # Brasília Búfalos 11 12.90 1.82 3.27 0.64 1.82 0.09 0.00 0.00 0.00
153 Pureza #13 11 27.47 5.36 9.64 2.64 1.64 1.09 0.18 0.00 0.00
154 Munks #45 Brasília Búfalos 11 32.81 12.18 14.18 3.55 1.82 2.00 0.18 0.00 0.00
155 Primarano #21 Basquete Blumenau 11 8.16 1.64 2.45 0.73 0.45 0.27 0.00 0.00 0.00
156 Irving #12 Londrina 11 7.12 0.09 1.73 0.64 0.18 0.09 0.00 0.00 0.00
157 Bala #71 11 17.94 6.73 3.73 4.36 0.55 1.00 0.18 0.00 0.00
158 Lucão #31 Ginástico / Olympico 11 15.33 5.45 4.91 3.36 0.36 0.00 0.18 0.00 0.00
159 Lima #15 11 10.45 2.55 2.91 1.27 0.36 0.09 0.18 0.00 0.00
160 Ricks #99 Rio Claro 11 14.78 4.64 5.73 2.91 1.18 0.55 0.00 0.00 0.00
161 Johnson #32 Basquete Blumenau 11 34.48 12.00 14.82 4.82 1.82 1.45 0.36 0.00 0.00
162 Elivelton #23 Brusque 11 6.77 1.55 2.36 0.82 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00
163 Andrade #14 Brasília Búfalos 12 13.08 4.25 4.25 1.33 1.50 1.75 0.08 0.00 0.00
164 André #10 12 14.05 2.92 3.25 2.50 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00
165 Coutinho #18 Sport 12 8.18 2.75 2.42 1.92 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00
166 Manuil #20 12 14.83 5.17 4.08 2.83 1.17 0.17 0.17 0.00 0.00
167 Ricardinho #9 R10 Score Vasco da Gama 12 7.84 0.83 1.67 0.67 0.42 0.08 0.00 0.00 0.00
168 Adriano #16 12 15.93 4.08 4.00 3.17 0.33 0.42 0.58 0.00 0.00
169 Léo #19 Rio Claro 12 6.77 1.08 0.92 1.00 0.50 0.33 0.00 0.00 0.00
170 De Jesus #33 Rio Claro 12 6.59 2.33 2.33 1.25 0.08 0.25 0.08 0.00 0.00
171 João Felipe #7 12 17.34 4.75 4.17 2.50 0.75 1.17 0.08 0.00 0.00
172 Higor #28 Sport 12 17.97 4.33 5.58 1.75 0.83 1.08 0.17 0.00 0.00
173 Willians #14 Brusque 13 18.10 5.08 6.38 2.46 0.54 0.23 0.15 0.00 0.00
174 Peterson #23 Cerrado 13 13.11 3.46 3.08 3.38 0.23 0.38 0.38 0.00 0.00
175 Allen #2 Cerrado 13 22.72 7.31 6.85 3.08 1.54 1.08 0.38 0.00 0.00
176 Marcelão #5 Brasília Búfalos 13 8.56 3.00 2.15 2.54 0.08 0.23 0.08 0.00 0.00
177 Rafael #5 Pato Basquete 13 10.75 2.77 4.23 2.38 0.23 0.08 0.00 0.00 0.00
178 Pedrinho #24 Brusque 13 22.34 4.46 4.62 1.77 2.00 0.92 0.00 0.00 0.00
179 Rubinho #15 Caxias do Sul Basquete 13 9.34 3.31 3.38 1.54 0.15 0.38 0.23 0.00 0.00
180 Veríssimo #11 Botafogo 13 5.52 2.08 1.15 1.62 0.38 0.31 0.00 0.00 0.00
181 R. Soleira #21 Rio Claro 13 10.48 3.77 2.31 2.77 0.54 0.38 0.08 0.00 0.00
182 Carlão #5 Londrina 14 4.50 0.79 0.50 0.50 0.21 0.00 0.14 0.00 0.00
183 Éder Araújo #14 VipTech CMB 14 19.01 5.21 5.71 3.36 0.21 0.29 0.21 0.00 0.00
184 Henrique #8 Brasília Búfalos 14 12.86 3.14 4.93 2.21 0.21 0.50 0.00 0.00 0.00
185 Thompson #25 Cerrado 14 10.67 2.86 2.86 1.93 0.36 0.36 0.14 0.00 0.00
186 Danilinho #6 Brusque 14 13.30 0.50 1.93 1.36 0.64 0.21 0.00 0.00 0.00
187 Wallace #5 Brusque 14 11.73 -0.21 2.57 0.50 0.71 0.43 0.00 0.00 0.00
188 Nandão #49 Basquete Blumenau 14 18.33 8.29 7.36 4.14 0.71 0.50 0.21 0.00 0.00
189 Cobb #21 UNIFACISA 14 32.44 17.43 17.00 3.86 3.93 1.00 0.07 0.00 0.00
190 Gabriel #11 Cerrado 14 18.71 2.79 3.14 2.86 2.00 0.86 0.21 0.00 0.00
191 Matheus #9 Joinville / AABJ 14 9.05 1.07 2.29 1.43 0.43 0.29 0.07 0.00 0.00
192 Mulmore #11 Londrina 14 32.25 10.57 14.14 4.21 1.93 1.00 0.14 0.00 0.00
193 Henrique #5 Contagem Towers Basquete 14 6.71 1.29 1.79 0.50 0.57 0.64 0.00 0.00 0.00
194 Adyb #13 Ginástico / Olympico 15 18.43 5.20 6.53 3.00 1.20 0.73 0.13 0.00 0.00
195 Zabriski #33 Cerrado 15 21.98 9.93 9.33 5.00 0.73 0.73 0.27 0.00 0.00
196 Lucious #11 Rio Claro 15 31.96 12.60 14.33 2.93 3.60 1.73 0.00 0.00 0.00
197 Alan #0 Brusque 15 17.17 3.80 5.07 3.07 0.93 0.47 0.73 0.00 0.00
198 L. Felipe #11 Brusque 15 27.05 4.60 9.67 1.93 1.60 1.07 0.13 0.00 0.00
199 Soró #10 VipTech CMB 15 18.97 3.87 6.20 0.87 0.73 0.47 0.07 0.00 0.00
200 Giano #11 Coop/São José Basketball 15 20.66 4.73 5.33 1.27 2.40 0.93 0.00 0.00 0.00
201 Kauê #22 Brusque 15 15.45 0.20 4.27 1.40 0.67 0.47 0.00 0.00 0.00
202 Tobias #8 Caxias do Sul Basquete 15 9.17 2.07 3.13 0.67 0.47 0.33 0.00 0.00 0.00
203 Chupeta #9 Macaé Basquete 15 11.78 3.13 3.20 1.53 0.60 0.33 0.00 0.00 0.00
204 Mião #3 Cerrado 16 20.85 6.63 7.31 3.75 1.00 0.44 0.00 0.00 0.00
205 Paulo L. #13 Cerrado 16 31.26 10.56 15.69 4.00 1.13 1.56 0.88 0.00 0.00
206 Willian #7 Brusque 16 25.04 8.25 9.63 3.81 1.69 0.88 0.00 0.00 0.00
207 Dos Santos #50 UNIFACISA 16 17.58 6.56 5.38 4.31 1.13 0.38 0.13 0.00 0.00
208 Queiros #3 Rio Claro 16 8.26 3.06 2.38 2.13 0.19 0.06 0.00 0.00 0.00
209 Shayok #22 UNIFACISA 16 16.93 3.81 5.44 1.94 0.31 0.44 0.13 0.00 0.00
210 Sebastião #6 16 11.49 2.19 1.50 2.50 0.19 0.06 0.31 0.00 0.00
211 Luca #45 16 15.12 3.94 5.75 0.69 0.56 0.25 0.19 0.00 0.00
212 Soriani #23 16 29.36 8.25 9.75 2.88 2.19 0.88 0.00 0.00 0.00
213 Bullard #1 Londrina 16 17.05 5.00 5.63 2.19 1.00 0.88 0.06 0.00 0.00
214 Henrique #1 Joinville / AABJ 16 10.89 2.31 4.19 1.00 0.88 0.63 0.00 0.00 0.00
215 Leandro #8 Cerrado 16 29.38 7.31 6.94 4.06 0.75 0.56 0.38 0.00 0.00
216 Felipe #90 VipTech CMB 16 14.73 3.75 4.00 1.88 2.31 0.94 0.00 0.00 0.00
217 Kleiton #7 Brusque 16 20.22 5.56 4.13 4.44 0.69 0.63 0.19 0.00 0.00
218 # Caxias do Sul Basquete 16 20.82 5.69 6.69 2.81 0.81 1.50 0.19 0.00 0.00
219 Romário #45 VipTech CMB 16 22.27 10.81 9.38 5.44 1.38 0.81 0.31 0.00 0.00
220 Dida #22 Caxias do Sul Basquete 16 17.92 7.81 5.38 4.88 1.00 0.69 0.00 0.00 0.00
221 Alves #10 Brasília Búfalos 16 18.81 3.63 3.81 3.25 1.13 0.75 0.13 0.00 0.00
222 Casé #10 16 26.26 11.63 7.94 5.63 1.56 1.06 0.31 0.00 0.00
223 Maynard #32 Rio Claro 16 23.95 9.00 9.25 5.38 0.94 0.75 0.06 0.00 0.00
224 Weihermann #23 Joinville / AABJ 17 3.52 0.71 1.53 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
225 Ismar #55 17 24.62 8.65 7.94 3.06 3.06 1.59 0.29 0.00 0.00
226 Vinícius #14 Macaé Basquete 17 4.92 0.82 1.12 0.88 0.24 0.18 0.00 0.00 0.00
227 Anderson #2 VipTech CMB 17 15.61 4.12 6.12 1.65 0.88 0.71 0.00 0.00 0.00
228 Milton #12 VipTech CMB 17 29.55 15.29 15.59 4.00 2.18 1.35 0.06 0.00 0.00
229 Alexey #4 VipTech CMB 17 23.16 11.53 10.65 2.47 3.41 1.12 0.18 0.00 0.00
230 Lima #8 Cerrado 18 22.85 4.89 6.61 2.28 0.72 0.61 0.06 0.00 0.00
231 Thiaguinho #2 São Paulo 18 14.82 3.06 3.22 1.61 1.28 0.72 0.00 0.00 0.00
232 Okorie #2 UNIFACISA 18 33.39 13.61 16.56 3.06 2.72 1.22 0.17 0.00 0.00
233 Penteado #12 São Paulo 18 9.78 2.00 2.11 1.17 0.44 0.39 0.11 0.00 0.00
234 Guga #0 Botafogo 18 12.53 2.50 3.44 0.89 0.94 0.33 0.00 0.00 0.00
235 Jamaal #5 Botafogo 18 26.41 13.94 14.44 2.72 4.33 1.22 0.06 0.00 0.00
236 Pierotti #4 Londrina 18 33.45 14.33 14.22 4.11 4.50 1.78 0.17 0.00 0.00
237 Luiz #23 Brasília Búfalos 18 15.77 3.94 4.28 2.89 0.56 0.39 0.11 0.00 0.00
238 Mosso #10 Rio Claro 19 18.42 6.84 7.37 4.05 0.68 0.32 0.11 0.00 0.00
239 Vinicius #4 Rio Claro 19 22.16 7.05 5.32 3.74 1.74 1.11 0.16 0.00 0.00
240 Caio #6 Rio Claro 19 31.29 10.47 14.63 2.47 1.47 0.74 0.00 0.00 0.00
241 L. Eltink #24 Brasília Búfalos 19 23.46 9.00 8.16 3.58 1.95 1.05 0.37 0.00 0.00
242 Matão #22 Sport 19 22.63 7.47 8.26 2.74 1.16 0.95 0.26 0.00 0.00
243 Murilo #5 UNIFACISA 19 12.28 4.16 3.05 1.26 2.16 0.42 0.00 0.00 0.00
244 Milhossi #17 Rio Claro 19 15.93 4.63 2.58 2.47 1.89 0.42 0.00 0.00 0.00
245 Erick #10 R10 Score Vasco da Gama 19 11.26 3.89 3.00 2.11 1.00 0.37 0.21 0.00 0.00
246 W. Cesar #88 VipTech CMB 19 7.29 1.89 1.68 1.89 0.26 0.16 0.05 0.00 0.00
247 Jordan #6 Joinville / AABJ 20 14.94 2.10 1.75 2.35 0.95 0.35 0.15 0.00 0.00
248 Mangum IV #10 VipTech CMB 20 23.07 8.70 13.70 3.00 1.85 1.15 0.05 0.00 0.00
249 Pablo #22 Macaé Basquete 20 6.34 2.15 2.70 1.50 0.25 0.20 0.05 0.00 0.00
250 Gaúcho #8 R10 Score Vasco da Gama 20 25.73 12.00 15.10 4.10 1.60 0.30 0.25 0.00 0.00
