#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - cestinhas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Yeager #3 BRB/Brasília 16 31.82 18.94 6.00 9.50 3.44
2 Leandrinho #19 Pinheiros 60 30.99 18.60 5.00 9.57 4.03
3 Amiel #33 Espírito Santo 27 32.96 18.52 5.78 9.11 3.63
4 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 73 32.74 18.21 5.42 9.10 3.68
5 Marcelinho #4 Flamengo 314 29.40 18.18 9.32 5.11 3.76
6 Sowell #33 Sesi Franca 30 30.90 18.03 5.60 8.07 4.37
7 Quezada #21 Coop/São José Basketball 42 33.51 17.90 7.07 6.81 4.02
8 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 17.61 4.83 8.17 4.61
9 Cox #22 L. Sorocabana 29 31.92 17.28 7.86 6.62 2.79
10 Shamell #24 Pinheiros 519 32.01 17.22 7.17 6.96 3.37
11 Marquinhos #11 Flamengo 508 29.80 17.20 6.60 6.93 4.13
12 Thomas #0 Corinthians 34 32.00 17.00 4.94 8.24 3.82
13 Holloway #1 L. Sorocabana 293 29.79 16.97 4.41 9.22 4.77
14 LaMonte #13 Brasília 23 32.44 16.96 6.52 6.26 4.17
15 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 16.95 0.15 13.40 3.40
16 Anthony #0 Macaé Basquete 66 30.95 16.74 3.50 8.79 4.45
17 Beal #6 Minas 37 33.62 16.73 8.27 6.76 4.38
18 Giovannoni #12 Brasília 349 31.01 16.60 5.42 8.79 3.04
19 Cook #55 L. Sorocabana 73 30.14 16.01 7.15 5.37 3.49
20 David Jackson #32 Limeira 374 31.14 15.79 5.18 6.86 3.75
21 Thornton #0 VipTech CMB 122 32.26 15.77 5.58 6.95 3.24
22 Robert Day #31 Uberlândia 219 30.75 15.63 8.40 4.16 2.83
23 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 15.61 7.83 6.06 1.72
24 Roque #77 Pato Basquete 35 29.26 15.51 5.06 7.60 2.86
25 Starks #3 Joinville / AABJ 14 24.86 15.43 8.57 5.29 1.57
26 Thomas #435 Assis 29 33.61 15.41 3.52 8.97 2.93
27 Collum #14 Uberlândia 127 35.42 15.39 8.20 4.08 2.76
28 Joe Smith #10 Pinheiros 107 31.00 15.36 7.37 4.93 2.82
29 Dreper #11 Bauru Basket 27 26.46 15.33 4.22 9.33 1.78
30 Wiggins #15 Bauru Basket 38 28.65 15.24 3.32 7.47 4.45
31 Fuller #14 Cerrado 13 31.74 15.23 3.23 7.54 4.46
32 Alex #10 Brasília 540 32.09 15.19 5.48 6.51 3.38
33 Bishop #22 Joinville 42 28.31 15.17 5.50 8.95 2.50
34 Fuller #2 Corinthians 163 28.39 15.14 6.57 5.03 3.54
35 Amiel14 #14 Vitória (ES) 52 31.68 15.13 4.21 8.15 2.77
36 Jeffries #993 Minas 33 31.84 15.06 5.36 7.33 2.36
37 Ricks #55 L. Sorocabana 2 29.66 15.00 0.00 12.00 3.00
38 Thomas #24 BRB/Brasília 19 29.52 14.89 1.89 10.84 2.16
39 Johnson Sr #22 Minas 105 28.81 14.80 4.89 6.72 3.19
40 J. Baxter #1 Coop/São José Basketball 38 31.75 14.68 6.63 6.32 1.74
41 Tony #5 Assis 52 30.20 14.67 6.58 5.88 2.21
42 Jay Parker #10 Assis 65 28.31 14.65 6.37 2.28 2.08
43 Clark #15 Corinthians 28 27.60 14.64 7.71 4.50 2.43
44 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 14.64 1.58 9.89 3.17
45 Taboada #11 Goiânia 52 29.88 14.56 6.06 5.15 3.35
46 Hettsheimeir #30 Flamengo 289 25.27 14.54 5.03 6.49 3.01
47 Thomas #241 Araraquara 2 30.28 14.50 4.50 8.00 2.00
48 Jamaal #5 Macaé Basquete 225 28.90 14.33 6.27 4.03 4.04
49 Chuzito #8 Minas 104 26.86 14.29 5.19 5.71 3.38
50 Gadson #23 Minas 8 26.48 14.25 5.63 7.00 1.63
51 Maynard #32 Minas 24 28.89 14.13 3.63 7.92 2.58
52 Stevens #456 Espírito Santo 27 25.01 14.11 4.89 6.74 2.48
53 Barnes #34 UNIFACISA 149 26.16 14.07 6.38 6.17 1.51
54 Stocks #23 R10 Score Vasco da Gama 35 34.40 14.06 2.74 8.69 2.63
55 Caleb Brown #12 Macaé Basquete 70 30.45 14.06 6.43 6.06 3.46
56 Lucas Mariano #28 Brasília 424 26.21 14.05 5.04 7.92 2.14
57 Robinson Jr #21 Fortaleza B. C. / CFO 36 29.50 13.97 5.33 7.83 3.14
58 Murilo #21 São Paulo 347 25.47 13.94 1.79 8.93 3.69
59 Solano #1 Paulistano 25 30.87 13.92 5.28 6.48 2.16
60 Brown #13 Rio Claro 60 28.40 13.87 2.70 8.47 2.70
61 F. Fischer #14 Bauru Basket 193 29.08 13.83 7.74 3.75 2.03
62 Rodgers #7 Coop/São José Basketball 36 29.20 13.83 2.08 8.17 3.58
63 Lucas Dias #9 Pinheiros 431 26.62 13.58 4.89 6.35 2.34
64 Teague #25 Flamengo 22 23.90 13.55 3.82 7.36 2.36
65 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 13.50 5.53 6.84 1.13
66 Simmons #1 Espírito Santo 79 31.65 13.46 7.14 7.80 2.96
67 Nique #1 Minas 119 27.75 13.43 7.18 4.27 1.97
68 Mata #6 Sesi Franca 33 34.16 13.39 5.91 5.03 2.45
69 Shipp #8 Coop/São José Basketball 58 25.60 13.38 2.33 8.17 2.88
70 Nezinho #23 R10 Score Vasco da Gama 383 30.42 13.37 6.31 3.54 3.23
71 Laprovittola #7 Flamengo 75 29.67 13.35 5.84 4.64 2.87
72 Simms #12 União Corinthians 63 32.71 13.27 6.05 4.41 2.81
73 Sosa #22 Minas 31 30.90 13.19 7.65 3.48 2.06
74 Baxley #23 Rio Claro 26 24.18 13.19 3.12 6.00 4.08
75 Jefferson #10 Bauru Basket 468 27.05 13.13 6.35 5.00 2.24
76 Graterol #6 BRB/Brasília 29 26.98 13.10 1.24 10.21 1.66
77 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 13.03 6.18 3.41 3.44
78 Ferreyra #9 Paulistano 36 25.96 13.00 6.92 4.06 2.03
79 Miller #33 Corinthians 171 29.90 12.92 7.02 4.20 1.70
80 Baralle #5 Minas 48 26.33 12.90 7.00 3.54 2.35
81 Bennett #3 Pinheiros 328 31.28 12.89 2.27 8.16 2.45
82 Dawkins #14 Paulistano 428 29.37 12.88 5.53 4.93 2.63
83 Caboclo #50 Pinheiros 52 26.38 12.87 4.38 6.19 2.29
84 A. Williams #99 Joinville 34 26.86 12.85 3.79 7.12 1.94
85 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 129 30.38 12.77 6.35 4.62 1.80
86 Smith #936 Minas 4 22.06 12.75 10.50 2.00 0.25
87 André #5 Joinville 198 29.85 12.69 5.85 4.34 2.43
88 Gaskins #2 UNIFACISA 110 26.84 12.65 6.44 4.07 2.15
89 Benite #8 Flamengo 200 27.91 12.64 5.15 5.43 2.35
90 Massey #5 Bauru Basket 11 29.60 12.64 6.27 4.55 1.82
91 Thomas #24 Paulistano 21 24.74 12.62 2.86 8.00 1.76
92 Zach Graham #32 BRB/Brasília 118 26.92 12.61 5.01 5.15 2.45
93 Lucious #11 Rio Claro 5 23.88 12.60 6.60 3.60 2.40
94 Ricardo #7 Assis 75 29.06 12.57 3.00 6.37 3.20
95 Olivinha #16 Flamengo 564 24.71 12.50 3.69 7.14 2.23
96 Brewer #71 Pinheiros 24 37.19 12.50 4.13 5.50 2.88
97 Scott #22 Minas 53 23.27 12.42 0.17 8.30 3.94
98 Green #44 Sesi Franca 17 24.85 12.41 1.59 8.94 1.88
99 Sheard #3 Vitória 63 30.07 12.40 5.24 4.51 2.65
100 Morillo #0 Fortaleza B. C. / CFO 89 25.00 12.33 4.58 5.75 1.99
101 Okorie #2 Vitória 53 26.46 12.30 4.58 4.60 3.11
102 Betinho #26 Minas 496 25.19 12.27 4.80 4.96 3.03
103 Léo Meindl #23 Bauru Basket 296 27.40 12.27 4.04 5.79 2.54
104 Harris #23 Cerrado 27 27.51 12.26 4.11 5.78 2.37
105 Tyrone #0 Palmeiras 338 27.43 12.22 4.04 5.91 2.51
106 Clahar #1 L. Sorocabana 28 28.32 12.18 1.93 7.36 2.89
107 Jason Smith #11 Mogi 98 26.04 12.12 6.18 3.80 2.14
108 Kojo #7 Joinville 97 29.04 12.10 2.63 7.46 3.90
109 Brown #2 VipTech CMB 60 29.24 12.10 2.10 8.10 1.90
110 Caio Torres #13 Flamengo 306 23.85 12.07 2.82 8.80 1.87
111 Parodi #21 Corinthians 66 25.30 12.03 5.68 4.94 1.41
112 Neto #14 Araraquara 287 27.65 12.00 5.01 5.69 2.08
113 Williams #1 Fortaleza B. C. / CFO 14 27.81 12.00 3.21 6.43 2.36
114 Munford #14 Pinheiros 99 25.87 11.97 3.09 6.81 2.07
115 Smith #44 L. Sorocabana 24 24.96 11.96 1.63 7.00 3.33
116 Prestes #17 Mogi 131 22.28 11.95 1.44 9.65 2.27
117 Mark Borders #4 Minas 106 31.68 11.92 5.09 5.00 2.28
118 Georginho #14 São Paulo 256 27.68 11.92 4.02 4.84 3.05
119 Larry #4 Bauru Basket 546 28.65 11.91 4.23 6.12 2.01
120 Mãozinha #45 Fortaleza B. C. / CFO 53 30.26 11.91 2.15 8.34 1.42
121 McCants #69 Uberlândia 10 17.37 11.90 7.50 3.40 1.00
122 Robinson #15 Flamengo 37 23.50 11.89 5.27 4.43 2.19
123 McNeil #9 Espírito Santo 57 27.11 11.84 2.68 6.88 2.28
124 Trepagnier #22 L. Sorocabana 18 30.07 11.83 5.67 3.89 2.28
125 Cipolini #15 Brasília 338 24.19 11.82 3.89 7.30 2.00
126 Luisinho #21 Araraquara 135 27.37 11.81 5.11 4.50 2.20
127 Carter #21 Limeira 30 24.54 11.80 7.80 6.33 2.37
128 Ramon #14 Limeira 263 29.55 11.79 6.01 3.43 2.07
129 Jeff #42 Bauru Basket 198 24.43 11.78 2.14 9.37 2.18
130 Espinoza #22 Macaé Basquete 32 30.90 11.75 4.13 6.38 1.25
131 Arthur #4 Brasília 441 25.45 11.70 4.37 5.42 2.16
132 Batista #13 Flamengo 214 22.26 11.67 0.49 9.36 1.81
133 Michel #10 Minas 29 29.27 11.62 0.00 9.38 2.24
134 Gillard #7 União Corinthians 36 23.37 11.61 5.50 3.89 2.22
135 J. Sobral #7 L. Sorocabana 123 23.53 11.61 4.32 4.62 2.67
136 M. Bolivar #9 Pato Basquete 33 26.01 11.58 7.18 3.09 1.30
137 Kammerichs #15 Flamengo 38 32.39 11.55 0.16 9.16 2.24
138 Babby #66 Flamengo 142 22.05 11.55 3.11 8.70 2.57
139 Márcio #15 Pinheiros 312 26.64 11.46 4.59 4.83 2.39
140 Goree #33 Brasília 33 28.06 11.45 4.36 5.70 1.39
141 Paulinho #9 Paulistano 275 23.22 11.45 5.48 4.58 1.88
142 Fischer #5 Coop/São José Basketball 365 26.08 11.40 4.82 4.53 2.22
143 Felipinho #19 Espírito Santo 31 25.94 11.39 4.55 3.55 3.29
144 Gruber #14 Joinville 338 25.12 11.37 5.00 5.51 1.71
145 Kaçamba #967 Saldanha 17 25.56 11.35 2.12 6.82 2.41
146 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 11.32 5.59 4.65 1.08
147 Brite #3 L. Sorocabana 222 25.91 11.28 3.82 5.94 1.52
148 Jeremy #13 Bauru Basket 33 28.60 11.24 3.36 6.30 1.58
149 Yago #2 Paulistano 199 23.28 11.24 5.34 3.03 2.87
150 Materan #10 Pato Basquete 64 27.10 11.19 6.09 3.97 1.13
151 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 11.17 4.30 4.09 2.78
152 Dedé #8 Paulistano 309 24.47 11.17 4.86 4.62 1.72
153 T. Veiga #1005 Paulistano 12 26.84 11.17 4.00 4.00 3.17
154 Roquemore #0 Minas 60 28.28 11.13 5.60 3.10 2.43
155 Mosley #995 Saldanha 9 28.21 11.11 5.67 4.67 0.78
156 Riddick #23 Espírito Santo 61 27.34 11.10 5.51 3.51 1.00
157 Nico #22 Caxias do Sul Basquete 25 31.02 11.04 4.44 4.80 1.80
158 Audrei #15 Uberlândia 336 28.28 11.04 4.08 5.67 1.81
159 Machuca #8 Bauru Basket 36 26.59 11.00 6.33 2.22 2.44
160 Miller #17 Minas 39 23.88 11.00 0.08 8.72 2.21
161 Duda #3 Flamengo 407 25.51 10.97 5.72 3.10 1.99
162 Wesley #21 Minas 274 23.46 10.96 2.64 6.50 1.82
163 Alexey #4 Sesi Franca 185 26.17 10.96 4.10 4.81 2.04
164 Corvalan #7 Minas 99 24.09 10.81 4.30 3.88 2.63
165 Enzo #30 Rio Claro 133 28.18 10.80 6.72 2.38 1.70
166 Fab Melo #13 Brasília 19 20.96 10.79 0.79 8.74 1.26
167 Felipe #33 Fortaleza B. C. / CFO 360 26.30 10.78 3.78 5.32 2.43
168 D. Nunes #24 Palmeiras 354 27.74 10.75 3.96 5.28 1.79
169 Tatum #2 Botafogo 26 25.64 10.73 5.54 4.00 1.19
170 Willian #7 Saldanha 18 24.23 10.72 2.67 5.89 2.17
171 Fúlvio #2 Coop/São José Basketball 345 29.64 10.71 4.99 2.85 2.88
172 Drudi #19 Sesi Franca 299 25.93 10.68 1.76 8.60 1.81
173 Coleman #24 Bauru Basket 39 23.40 10.67 7.92 8.41 2.03
174 Arnaldinho #11 Minas 140 25.34 10.59 4.16 3.66 2.56
175 Owens #91 Espírito Santo 27 29.07 10.59 2.89 6.22 1.48
176 Herrmann #1 Flamengo 39 23.40 10.56 4.92 4.10 1.54
177 Hinkle #73 Sesi Franca 34 22.83 10.56 4.94 4.24 1.38
178 Meyinsse #55 Flamengo 118 21.76 10.54 0.03 8.03 2.48
179 Mariani #4 Coop/São José Basketball 27 26.53 10.52 5.11 3.11 2.30
180 Sucatzky #6 Minas 96 30.26 10.47 5.16 3.90 1.42
181 Thiaguinho #7 Coop/São José Basketball 56 27.12 10.45 4.13 4.79 1.54
182 Hobson #1 Minas 15 26.96 10.40 4.00 5.07 1.33
183 Rodrigo #10 Paulistano 28 25.20 10.39 5.04 3.93 1.43
184 Jorginho #14 Assis 28 28.67 10.39 2.04 4.93 3.43
185 Diego #2 Pinheiros 249 22.68 10.38 3.92 5.22 1.70
186 Toledo #13 Mogi 206 27.98 10.37 1.54 6.43 2.40
187 Paulo Nery #17 L. Sorocabana 126 25.10 10.37 5.50 5.48 1.42
188 Maxi Stanic #22 Palmeiras 54 30.51 10.35 5.17 2.78 2.41
189 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 29.34 10.32 2.27 6.00 2.05
190 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 10.30 7.22 1.95 1.14
191 McGee #24 L. Sorocabana 7 30.13 10.29 6.00 4.00 2.00
192 Di #15 Coop/São José Basketball 27 27.38 10.26 4.00 3.63 2.63
193 Rogério #14 Fortaleza B. C. / CFO 171 27.94 10.24 4.00 4.46 1.91
194 Da Silva #7 Flamengo 97 22.08 10.24 2.07 6.25 1.92
195 Fuzaro #9 Minas 321 24.90 10.24 2.55 5.51 2.22
196 Helinho #10 Sesi Franca 230 27.68 10.23 5.26 2.60 2.35
197 Crosby #50 Minas 22 24.39 10.23 6.14 6.36 2.36
198 Novaes #17 Pato Basquete 68 27.94 10.22 2.78 5.85 1.59
199 Laws #4 Coop/São José Basketball 168 32.01 10.22 3.63 5.52 2.30
200 Eddy #29 Bauru Basket 486 24.68 10.22 5.05 3.95 1.40
201 Ruan #8 Flamengo 89 20.30 10.20 0.71 7.64 1.85
202 George #17 Minas 46 25.40 10.13 1.37 6.87 1.89
203 Varejão #17 Flamengo 56 20.59 10.13 0.21 7.75 2.16
204 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 23 23.52 10.09 4.57 4.17 1.35
205 Aguerre #27 Pinheiros 66 26.61 10.08 5.05 3.64 1.39
206 Rodrigo Bahia #12 Assis 100 26.16 10.01 2.43 7.54 1.42
207 Wiggins #30 Palmeiras 65 22.54 10.00 4.57 7.54 1.58
208 Deivisson #15 Coop/São José Basketball 137 19.94 9.99 2.12 8.32 1.62
209 Filipin #11 Mogi 316 22.34 9.97 4.62 3.03 2.60
210 Rashaun #17 Espírito Santo 304 23.94 9.95 4.58 3.95 1.61
211 Valtinho #9 Uberlândia 302 31.48 9.90 3.17 4.16 2.62
212 Gabriel Jaú #9 Bauru Basket 258 21.40 9.89 2.02 6.16 1.71
213 Dusan #10 Espírito Santo 24 30.02 9.88 4.38 3.42 2.08
214 Shaw #8 Vitória 23 21.21 9.87 4.43 4.17 1.26
215 Paulichi #13 Pato Basquete 108 26.60 9.81 4.06 4.56 1.19
216 Gui #1 Bauru Basket 514 23.97 9.80 4.86 3.65 1.20
217 Calvo #13 Coop/São José Basketball 105 21.99 9.79 3.14 4.32 2.64
218 Lucão #7 Saldanha 46 28.11 9.78 1.24 7.39 1.15
219 Gaúcho #8 Bauru Basket 176 20.68 9.77 2.74 5.30 1.76
220 Hamilton #6 Minas 34 21.44 9.74 3.79 4.88 1.06
221 Davis #20 Fortaleza B. C. / CFO 25 23.50 9.72 6.60 1.84 1.28
222 Alex #10 Fortaleza B. C. / CFO 376 26.58 9.71 4.68 3.92 1.42
223 Fusco #11 Pinheiros 48 20.86 9.69 5.63 4.42 1.52
224 Giano #11 VipTech CMB 15 29.15 9.67 5.00 3.07 1.60
225 Siewert #23 Corinthians 144 25.26 9.66 5.94 2.79 0.93
226 Martinez #34 Rio Claro 27 25.18 9.63 5.11 3.48 1.04
227 Williams #32 Sesi Franca 26 25.34 9.62 0.00 7.46 2.15
228 Pedro #12 Paulistano 384 21.72 9.59 3.85 4.03 1.96
229 Faggiano #3 Bauru Basket 57 26.48 9.58 2.42 5.40 1.75
230 Dar Tucker #88 Flamengo 35 20.33 9.57 3.17 4.86 1.54
231 Arthur #36 Caxias do Sul Basquete 265 23.49 9.57 3.32 4.81 1.44
232 Rato #198 Londrina 18 28.87 9.56 5.83 2.44 1.28
233 Devon #21 Fortaleza B. C. / CFO 43 23.63 9.51 0.28 7.58 1.65
234 Schattmann #20 Sesi Franca 24 19.45 9.50 4.38 3.83 1.29
235 Matão #22 Assis 27 23.54 9.48 3.67 4.22 1.59
236 Thulius #5 Lajeado 28 22.98 9.46 1.82 5.71 1.93
237 Smith #0 Sesi Franca 28 18.18 9.46 3.32 4.86 1.29
238 Cuello #44 Flamengo 85 27.08 9.46 4.69 3.67 1.09
239 André Góes #40 Joinville 494 24.67 9.46 3.77 3.93 1.99
240 Matheus #9 Macaé Basquete 15 21.80 9.40 0.60 5.20 3.60
241 Kilgore #10 Coop/São José Basketball 11 21.29 9.36 1.91 6.00 1.45
242 Nesbitt #25 Paulistano 173 21.54 9.28 2.62 4.83 1.83
243 Barrios #11 Bauru Basket 37 25.28 9.27 5.35 2.27 1.65
244 Durelle Brown #44 Limeira 23 21.48 9.26 4.17 3.91 1.17
245 Hélio #5 Limeira 320 26.20 9.25 3.52 4.48 1.49
246 Vildoza #11 Flamengo 33 22.54 9.24 5.09 2.85 1.30
247 Basden #13 Sesi Franca 72 23.87 9.21 3.00 4.58 1.63
248 Gianella #25 Palmeiras 32 23.42 9.19 1.97 5.13 2.09
249 Luga #31 Saldanha 6 20.35 9.17 2.00 5.33 1.83
250 César #5 Tijuca 240 24.22 9.15 4.69 3.14 1.48
251 Johnson #5 Sesi Franca 7 17.99 9.14 0.43 7.43 1.29
252 Fernando #8 Londrina 214 22.48 9.14 3.52 4.49 1.45
253 Casé #10 Espírito Santo 111 23.00 9.07 3.03 4.67 2.05
254 Sahdi #32 Rio Claro 73 23.56 9.03 3.86 2.14 3.03
255 Cauê Borges #4 Sesi Franca 441 21.43 9.02 2.63 4.62 2.02
256 João Pedro #64 Vitória (ES) 1 38.62 9.00 3.00 6.00 0.00
257 Alves #10 Pinheiros 1 17.92 9.00 6.00 2.00 1.00
258 Cobb #21 Minas 29 22.97 8.97 4.45 3.66 0.86
259 Robinson #31 Corinthians 26 22.52 8.96 2.88 4.69 1.38
260 Dimitri #11 Coop/São José Basketball 32 14.62 8.94 2.53 5.13 1.28
261 Lucas #10 Rio Claro 153 21.65 8.93 3.92 3.16 1.85
262 Mims #3 Uberlândia 25 19.81 8.92 1.44 6.00 1.48
263 Schneider #18 Espírito Santo 250 19.72 8.92 4.43 3.26 1.38
264 Paulo L. #13 BRB/Brasília 204 23.31 8.90 3.37 4.38 1.15
265 Matheusinho #7 Pato Basquete 145 21.23 8.88 1.90 5.06 1.92
266 Ricardo Probst #7 Sesi Franca 162 22.00 8.86 2.69 6.02 2.39
267 Hátila Passos #15 Uberlândia 34 21.60 8.85 0.00 6.53 2.32
268 Gaines #3 L. Sorocabana 13 24.40 8.85 3.92 3.08 1.85
269 Cafferata #5 Minas 147 21.95 8.82 3.51 3.63 1.67
270 Phillips #9 Pato Basquete 10 19.70 8.80 1.50 5.20 2.10
271 Winkelman #24 Minas 25 20.60 8.80 1.32 5.84 1.64
272 Paranhos #24 Flamengo 294 20.27 8.80 0.06 7.32 1.42
273 Granberry #32 Fortaleza B. C. / CFO 13 23.67 8.77 0.00 7.85 0.92
274 Rodrigues #16 Pato Basquete 172 21.01 8.76 0.09 7.02 1.65
275 Coelho #10 Sesi Franca 384 22.16 8.76 3.05 3.96 1.92
276 Balbi #6 Flamengo 168 24.85 8.76 3.88 3.37 1.51
277 Crescenzi #2 L. Sorocabana 230 21.81 8.75 3.87 3.76 1.12
278 Cubillan #8 UNIFACISA 71 24.75 8.75 5.41 2.70 0.63
279 Scala #6 Sesi Franca 135 25.30 8.73 5.58 1.91 1.24
280 Laster #14 Fortaleza B. C. / CFO 39 21.40 8.69 4.85 2.72 1.13
281 Mineiro #12 Limeira 532 24.17 8.69 2.46 5.17 1.43
282 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 8.68 1.89 5.16 1.63
283 Renato #15 Bauru Basket 491 23.39 8.67 2.51 5.17 1.26
284 Luiz Felipe #9 L. Sorocabana 201 26.24 8.66 3.60 4.13 1.28
285 Araujo #11 Paulistano 81 18.49 8.65 3.56 3.68 1.64
286 Elder #3 Rio Claro 16 23.19 8.63 2.63 4.75 1.25
287 Buffat #9 Pinheiros 128 23.98 8.60 2.98 4.11 1.52
288 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 8.55 1.09 5.82 1.64
289 Vezaro #10 Bauru Basket 245 23.40 8.53 5.44 2.30 0.80
290 Ivanovic #28 Sesi Franca 21 19.47 8.52 0.00 6.19 2.33
291 Davi #5 Pinheiros 405 25.42 8.52 3.56 3.19 1.89
292 Didi #7 Sesi Franca 102 20.83 8.51 3.44 3.53 1.54
293 Ansaloni #22 L. Sorocabana 442 19.57 8.50 1.36 5.48 1.81
294 Tischer #16 Assis 168 19.86 8.49 0.14 6.37 2.02
295 Nelson #22 Coop/São José Basketball 45 18.65 8.47 0.13 6.22 2.11
296 Calderon #22 Assis 24 25.12 8.46 2.13 5.17 1.17
297 Renato Lamas #13 Coop/São José Basketball 179 25.87 8.46 4.14 3.60 1.16
298 Márcio #3 Sesi Franca 191 16.55 8.45 1.19 5.18 2.07
299 Amardi #7 Pinheiros 25 21.58 8.44 3.00 4.80 0.64
300 Tatu #5 Limeira 178 24.33 8.41 3.19 3.22 1.93
301 Gemadinha #35 Pato Basquete 201 19.86 8.40 4.40 2.45 1.55
302 Toyloy #42 Limeira 155 19.04 8.39 2.63 6.81 1.55
303 Ewing #35 Minas 66 22.00 8.35 1.05 6.00 1.30
304 Antônio #11 UNIFACISA 367 19.70 8.32 2.64 4.10 1.61
305 Demétrio #71 Minas 187 18.91 8.31 1.97 5.29 1.07
306 Dixson #25 UNIFACISA 13 18.85 8.31 1.38 4.46 2.46
307 Alemão #16 Limeira 215 20.87 8.27 1.76 6.47 1.54
308 Gui Santos #11 Minas 79 21.18 8.27 2.32 4.15 1.80
309 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 8.24 4.64 3.15 0.45
310 Raulzinho #8 Minas 72 21.14 8.24 1.83 4.36 2.04
311 Renan #44 Araraquara 393 21.15 8.23 3.51 3.74 0.98
312 Ildes #41 Lajeado 28 18.34 8.14 2.68 4.29 1.18
313 Ted #33 Pinheiros 103 23.16 8.13 4.75 2.52 0.85
314 Vinicius Teló #25 Uberlândia 48 19.30 8.10 5.38 4.38 2.23
315 Miiligan #22 Corinthians 16 17.66 8.06 3.19 3.75 1.13
316 Laing #12 Minas 23 24.98 8.04 3.13 4.09 0.83
317 # 4 0.00 8.00 0.75 6.00 1.25
318 Ricardo #33 Araraquara 108 22.18 7.99 3.17 3.54 1.37
319 Eric #13 Espírito Santo 86 23.25 7.94 4.47 3.67 1.37
320 Mosso #10 Assis 208 19.67 7.94 2.80 3.94 1.23
321 Muñoz #23 L. Sorocabana 78 24.62 7.94 2.54 4.05 1.69
322 Martinez #25 Flamengo 81 20.22 7.91 5.74 1.41 0.77
323 Paulão #20 Coop/São José Basketball 126 17.83 7.91 0.00 6.87 1.04
324 Hayes #99 Sesi Franca 120 18.15 7.90 1.60 4.08 2.22
325 Torres #21 Macaé Basquete 26 17.61 7.88 0.00 6.46 1.42
326 Young #6 Macaé Basquete 26 20.83 7.88 4.62 1.92 1.35
327 Jimmy #18 Fortaleza B. C. / CFO 472 22.29 7.88 3.35 3.76 0.79
328 Scheuer #14 Pato Basquete 154 22.06 7.88 1.36 5.09 1.42
329 Rafu #15 Vitória (ES) 16 19.40 7.88 0.94 5.00 1.94
330 Dos Santos #0 Corinthians 169 19.39 7.87 1.19 5.18 1.50
331 Pilar #5 Bauru Basket 280 22.33 7.87 2.63 4.29 1.26
332 Von Haydin #30 Cerrado 136 21.96 7.84 4.37 2.75 0.72
333 Deryk #9 Limeira 434 20.58 7.81 3.73 3.19 0.83
334 Mineiro #41 Paulistano 279 17.51 7.80 1.27 6.11 1.67
335 Ronald #6 Brasília 295 18.18 7.75 0.52 5.97 1.69
336 Rafa #16 R10 Score Vasco da Gama 217 19.91 7.74 1.42 5.18 1.14
337 Telmo #20 Coop/São José Basketball 28 17.34 7.71 2.57 3.29 1.86
338 Rush #1 Minas 27 22.31 7.70 3.89 2.37 1.44
339 Milton #12 Joinville 10 22.06 7.70 4.50 3.00 1.10
340 Frierson #3 VipTech CMB 30 18.95 7.70 5.50 1.27 0.93
341 Ricky Sánchez #32 BRB/Brasília 13 26.30 7.69 4.38 2.31 1.00
342 Éder Araújo #14 Espírito Santo 34 21.88 7.68 7.32 5.94 1.56
343 Roberson #24 Tijuca 6 22.59 7.67 4.00 2.67 2.00
344 Scott Machado #3 Flamengo 41 21.02 7.66 3.22 3.22 1.22
345 Piñero #33 Fortaleza B. C. / CFO 23 25.43 7.65 6.00 0.61 1.04
346 Tiagão #20 Joinville 291 21.32 7.64 3.16 3.72 1.11
347 Castellon #8 L. Sorocabana 92 18.88 7.62 3.72 2.76 1.14
348 Dikembe #20 Paulistano 146 18.61 7.62 0.00 6.33 1.29
349 Gerson #1 Mogi 225 19.75 7.60 0.07 6.12 1.41
350 Gemerson #6 Paulistano 346 21.74 7.59 3.28 3.18 1.13
351 Gui Santos #8 Bauru Basket 110 19.44 7.58 1.80 4.24 1.55
352 Matulionis #13 Bauru Basket 33 22.15 7.58 4.45 2.24 0.88
353 Jhonatan #7 Sesi Franca 541 22.53 7.56 3.85 2.74 1.33
354 Manuil #20 Espírito Santo 69 24.02 7.54 0.43 5.48 1.62
355 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 288 23.45 7.52 2.71 3.17 1.64
356 Jefferson #0 Suzano 361 20.39 7.50 3.65 3.34 1.11
