#JOGAJUNTO

ATLETAS

#7 Ricardo Probst

PONTOS

11.1

REBOTES

5.1

ASSISTÊNCIAS

1.2

EFICIÊNCIA

12.7

FICHA TÉCNICA

Nome Ricardo Luis Probst Posição Pivô
Equipe(s) Naturalidade Blumenau (SC)
Data de Nascimento 13/04/1976 Altura / Peso 2
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Ricardo Luis Probst
Posição Pivô
Data de Nascimento 13/04/1976
Altura / Peso 2
Naturalidade Blumenau (SC)
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
16
REB
em 3 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 MIN 35 23.2 8.5/16.9 (50.5) 4.9+1.8 6.7 1.2 0.5/1.4 (32.0) 2.4/4.7 (50.6) 2.4/3.2 (75.0) 0.7 0.4 2.83 0.00 1.6 0.0 0.0 11.8
NBB 2009/2010 FRA 30 23.7 9.3/15.8 (58.8) 4.5+1.7 6.2 0.7 0.1/0.5 (25.0) 2.8/5.0 (56.3) 3.2/4.1 (78.0) 0.8 0.5 3.03 2.93 1.5 0.4 0.0 12.5
NBB 2010/2011 FRA 38 19.5 8.4/13.3 (62.8) 3.3+2.1 5.4 0.8 0.0/0.1 (25.0) 3.1/5.1 (60.1) 2.2/2.8 (76.9) 0.6 0.3 2.66 2.39 1.1 0.0 0.0 11.8
NBB 2011/2012 FRA 25 17.6 6.5/11.1 (58.6) 2.8+1.2 4.0 0.8 0.0/0.1 (0.0) 2.4/4.2 (55.7) 1.8/2.4 (75.0) 0.4 0.3 2.52 1.96 0.9 0.2 0.0 9.1
NBB 2012/2013 JOI 34 25.2 11.1/22.1 (50.4) 3.1+2.0 5.1 1.2 0.1/0.7 (12.0) 4.3/8.3 (51.4) 2.3/3.3 (71.2) 0.9 0.3 2.09 2.59 1.6 0.2 -0.5 12.7
Média da carreira - 162 22.0 8.9/16.0 (55.3) 3.8+1.8 5.5 1.0 0.1/0.6 (24.7) 3.0/5.5 (54.5) 2.4/3.2 (75.3) 0.7 0.4 2.62 1.95 1.3 0.1 -0.1 11.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2008/2009 MIN 35 812.6 298/590 (50.5) 172+63 235 43 16/50 (32.0) 83/164 (50.6) 84/112 (75.0) 23 15 99.00 0.00 57 0 0 414
NBB 2009/2010 FRA 30 711.1 278/473 (58.8) 135+51 186 22 4/16 (25.0) 85/151 (56.3) 96/123 (78.0) 23 16 91.00 88.00 44 11 0 376
NBB 2010/2011 FRA 38 741.6 318/506 (62.8) 126+78 204 32 1/4 (25.0) 116/193 (60.1) 83/108 (76.9) 21 13 101.00 91.00 41 1 0 450
NBB 2011/2012 FRA 25 439.9 163/278 (58.6) 70+30 100 19 0/2 (0.0) 59/106 (55.7) 45/60 (75.0) 11 8 63.00 49.00 23 5 0 227
NBB 2012/2013 JOI 34 858.0 378/750 (50.4) 107+67 174 42 3/25 (12.0) 145/282 (51.4) 79/111 (71.2) 32 10 71.00 88.00 53 7 -16 433
Total da carreira - 162 3,563.2 1,435/2,597 (55.3) 610+289 899 158 24/97 (24.7) 488/896 (54.5) 387/514 (75.3) 110 62 425.00 316.00 218 24 -16 1,900

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Ricardo Probst
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES