HOJE
#8 Raulzinho
PONTOS
12.6
REBOTES
2.9
ASSISTÊNCIAS
2.2
EFICIÊNCIA
12.5
FICHA TÉCNICA
Nome | Raul Togni Neto |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 19/05/1992 |
Altura / Peso | 1.84 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Raul Togni Neto |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 19/05/1992 |
Altura / Peso | 1.84 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | MIN | 7 | 5.6 | 1.7/3.3 (52.2) | 0.3+0.1 0.4 | 0.9 | 0.1/0.4 (33.3) | 0.6/0.9 (66.7) | 0.1/0.3 (50.0) | 1.1 | 0.1 | 0.57 | 0.00 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
NBB 2009/2010 | MIN | 34 | 17.2 | 5.6/10.7 (52.1) | 0.8+0.5 1.3 | 2.4 | 0.5/1.3 (39.5) | 1.5/2.8 (53.2) | 1.1/1.4 (81.3) | 0.7 | 0.1 | 1.76 | 1.71 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
NBB 2010/2011 | MIN | 31 | 29.0 | 12.6/23.1 (54.6) | 2.2+0.6 2.9 | 2.2 | 0.8/2.5 (34.2) | 3.3/5.6 (59.2) | 3.5/4.5 (76.4) | 1.7 | 0.1 | 2.32 | 4.39 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 12.5 |
Média da carreira | - | 72 | 21.1 | 8.2/15.3 (53.7) | 1.4+0.5 1.9 | 2.2 | 0.6/1.7 (36.1) | 2.2/3.8 (57.3) | 2.0/2.6 (77.4) | 1.2 | 0.1 | 1.89 | 2.69 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2008/2009 | MIN | 7 | 39.5 | 12/23 (52.2) | 2+1 3 | 6 | 1/3 (33.3) | 4/6 (66.7) | 1/2 (50.0) | 8 | 1 | 4.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 19 |
NBB 2009/2010 | MIN | 34 | 583.7 | 190/365 (52.1) | 28+16 44 | 81 | 17/43 (39.5) | 50/94 (53.2) | 39/48 (81.3) | 25 | 2 | 60.00 | 58.00 | 53 | 0 | 0 | 210 |
NBB 2010/2011 | MIN | 31 | 898.6 | 391/716 (54.6) | 69+20 89 | 68 | 26/76 (34.2) | 103/174 (59.2) | 107/140 (76.4) | 53 | 4 | 72.00 | 136.00 | 63 | 3 | 0 | 388 |
Total da carreira | - | 72 | 1,521.9 | 593/1,104 (53.7) | 99+37 136 | 155 | 44/122 (36.1) | 157/274 (57.3) | 147/190 (77.4) | 86 | 7 | 136.00 | 194.00 | 122 | 3 | 0 | 617 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS