#JOGAJUNTO

#33 Gui Abreu

PONTOS

7.8

REBOTES

4.2

ASSISTÊNCIAS

1.5

EFICIÊNCIA

8.7

PONTOS

12.2

REBOTES

7.2

ASSISTÊNCIAS

3.5

EFICIÊNCIA

19.6

FICHA TÉCNICA

Nome Guilherme Braga Abreu Posição Ala
Equipe(s) Paulistano
Naturalidade Franca (SP)
Data de Nascimento 02/06/1999 Altura / Peso 2 / 96kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Guilherme Braga Abreu
Posição Ala
Data de Nascimento 02/06/1999
Altura / Peso 2 / 96kg
Naturalidade Franca (SP)
Equipe Paulistano
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2016/2017 FRA 2 3.3 0.0/0.0 (0.0) 0.5+0.0 0.5 0.5 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 1.00 0.00 1.5 0.0 -3.5 -0.5
NBB 2017/2018 FRA 5 5.6 2.0/2.2 (90.9) 0.0+0.0 0.0 0.4 0.2/0.2 (100.0) 0.6/0.6 (100.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.6 0.0 1.00 0.20 0.0 0.0 2.8 2.8
NBB 2018/2019 FRA 26 5.9 1.4/4.1 (34.9) 0.5+0.2 0.7 0.3 0.1/0.7 (11.8) 0.5/0.8 (60.0) 0.3/0.5 (53.8) 0.2 0.1 1.04 0.50 0.2 0.0 1.7 1.3
NBB 2019/2020 FRA 19 6.7 2.7/4.5 (59.3) 0.8+0.1 0.9 0.2 0.3/0.7 (42.9) 0.5/0.7 (71.4) 0.7/0.8 (81.3) 0.1 0.1 1.26 0.63 0.2 0.2 1.8 3.0
NBB 2020/2021 FRA 30 18.9 7.2/15.1 (47.8) 2.4+1.2 3.6 1.0 1.1/2.8 (38.1) 1.5/2.7 (56.3) 1.0/1.4 (73.8) 0.9 0.3 1.87 1.30 0.4 0.4 2.1 9.3
NBB 2021/2022 PIN 35 23.4 10.1/22.1 (45.7) 3.3+1.7 5.0 1.7 1.5/4.1 (37.3) 2.1/3.9 (52.9) 1.4/2.1 (68.1) 1.1 0.5 1.63 1.91 0.6 0.3 0.6 12.7
NBB 2022/2023 CAP 37 28.9 12.1/25.1 (48.3) 3.4+2.1 5.5 1.9 1.0/3.3 (29.3) 3.4/6.0 (56.8) 2.4/3.1 (77.2) 1.2 0.2 1.76 2.54 0.9 0.4 4.6 14.3
NBB 2023/2024 CAP 41 21.8 7.8/19.0 (41.3) 2.6+1.6 4.2 1.5 0.4/2.1 (18.4) 2.3/5.0 (45.8) 2.1/2.7 (78.4) 0.8 0.5 1.80 2.20 1.2 0.3 2.0 8.7
Média da carreira - 195 18.8 7.4/16.1 (45.9) 2.3+1.3 3.6 1.2 0.7/2.4 (31.2) 1.9/3.5 (53.2) 1.4/1.9 (74.6) 0.8 0.3 1.59 1.62 0.7 0.3 2.1 8.8
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2016/2017 FRA 2 6.6 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 2.00 0.00 3 0 -7 -1
NBB 2017/2018 FRA 5 28.0 10/11 (90.9) 0+0 0 2 1/1 (100.0) 3/3 (100.0) 1/2 (50.0) 3 0 5.00 1.00 0 0 14 14
NBB 2018/2019 FRA 26 153.5 37/106 (34.9) 12+6 18 9 2/17 (11.8) 12/20 (60.0) 7/13 (53.8) 4 2 27.00 13.00 6 1 44 34
NBB 2019/2020 FRA 19 127.0 51/86 (59.3) 15+2 17 3 6/14 (42.9) 10/14 (71.4) 13/16 (81.3) 2 2 24.00 12.00 3 3 34 57
NBB 2020/2021 FRA 30 566.4 217/454 (47.8) 73+35 108 30 32/84 (38.1) 45/80 (56.3) 31/42 (73.8) 26 8 56.00 39.00 11 11 64 280
NBB 2021/2022 PIN 35 819.4 354/774 (45.7) 116+59 175 59 53/142 (37.3) 73/138 (52.9) 49/72 (68.1) 38 16 57.00 67.00 22 9 20 443
NBB 2022/2023 CAP 37 1,069.7 448/927 (48.3) 126+76 202 70 36/123 (29.3) 126/222 (56.8) 88/114 (77.2) 43 8 65.00 94.00 34 14 169 528
NBB 2023/2024 CAP 41 893.6 321/778 (41.3) 108+66 174 62 16/87 (18.4) 93/203 (45.8) 87/111 (78.4) 34 19 74.00 90.00 48 12 81 357
Total da carreira - 195 3,664.2 1,438/3,136 (45.9) 451+244 695 236 146/468 (31.2) 362/680 (53.2) 276/370 (74.6) 150 55 310.00 316.00 127 50 419 1,712
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
23/10/2023 CAP FRA 1 11.8 5/13 (38) 0+0 0 0 0/1 (0) 2/4 (50) 1/2 (50) 0 0 2.00 2.00 1 0 -22 0
26/10/2023 CAP BAU 1 16.2 10/14 (71) 2+1 3 0 1/1 (100) 1/3 (33) 5/5 (100) 0 0 0.00 3.00 2 0 0 9
02/11/2023 CAP SAO 1 20.6 7/22 (32) 2+2 4 1 0/2 (0) 3/6 (50) 1/4 (25) 0 1 2.00 3.00 1 0 8 4
04/11/2023 CAP FOR 1 26.8 12/27 (44) 1+2 3 3 1/2 (50) 1/7 (14) 7/7 (100) 1 0 2.00 3.00 1 0 4 11
06/11/2023 CAP UFC 1 19.1 9/19 (47) 5+1 6 2 1/3 (33) 2/4 (50) 2/2 (100) 0 0 0.00 1.00 1 0 -3 12
09/11/2023 CAP PIN 1 21.4 7/18 (39) 1+1 2 2 0/2 (0) 3/5 (60) 1/2 (50) 1 0 2.00 2.00 0 2 -7 7
17/11/2023 CAP COR 1 21.1 2/4 (50) 3+1 4 0 0/0 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 2 3 1.00 0.00 1 0 8 9
22/11/2023 CAP PAT 1 22.8 6/18 (33) 1+2 3 3 1/2 (50) 0/3 (0) 3/6 (50) 0 0 2.00 3.00 1 0 -6 4
25/11/2023 CAP MIN 1 25.3 12/27 (44) 1+3 4 1 0/1 (0) 4/10 (40) 4/4 (100) 1 1 1.00 2.00 1 0 -15 11
28/11/2023 CAP UCO 1 21.3 0/17 (0) 1+1 2 0 0/3 (0) 0/4 (0) 0/0 (0) 1 1 1.00 1.00 0 0 8 -3
30/11/2023 CAP CAX 1 26.8 8/17 (47) 3+0 3 1 0/1 (0) 4/7 (57) 0/0 (0) 2 2 2.00 1.00 2 1 21 10
05/12/2023 CAP FLA 1 23.9 7/13 (54) 0+0 0 1 1/1 (100) 2/5 (40) 0/0 (0) 2 0 3.00 0.00 1 0 -4 6
07/12/2023 CAP BOT 1 22.9 11/28 (39) 3+4 7 1 0/3 (0) 3/7 (43) 5/5 (100) 1 0 1.00 5.00 2 1 -2 11
11/12/2023 CAP VAS 1 28.4 6/14 (43) 6+0 6 1 1/2 (50) 0/2 (0) 3/4 (75) 1 0 3.00 2.00 3 0 0 7
16/12/2023 CAP BRA 1 21.8 4/18 (22) 6+0 6 1 0/2 (0) 2/6 (33) 0/0 (0) 0 2 2.00 1.00 0 0 3 7
18/12/2023 CAP CER 1 13.4 0/4 (0) 2+1 3 1 0/0 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 1 0 0.00 0.00 2 0 -1 1
27/12/2023 CAP MOG 1 16.9 14/20 (70) 1+3 4 3 0/1 (0) 4/5 (80) 6/7 (86) 2 0 2.00 5.00 2 1 13 18
29/12/2023 CAP SJO 1 18.1 16/25 (64) 4+2 6 0 0/3 (0) 6/6 (100) 4/4 (100) 1 0 2.00 5.00 1 0 8 19
08/01/2024 CAP BAU 1 24.3 4/7 (57) 4+2 6 3 0/1 (0) 2/2 (100) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 3 0 2 9
10/01/2024 CAP FRA 1 12.8 4/19 (21) 4+1 5 0 0/5 (0) 2/2 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 2 0 1 2
14/01/2024 CAP BOT 1 25.9 8/21 (38) 4+3 7 2 0/2 (0) 2/5 (40) 4/5 (80) 0 1 1.00 1.00 0 1 10 12
23/01/2024 CAP SAO 1 24.4 5/27 (19) 4+4 8 3 0/4 (0) 2/6 (33) 1/3 (33) 1 0 2.00 2.00 1 0 -9 6
08/02/2024 CAP UFC 1 27.0 4/19 (21) 6+2 8 4 0/2 (0) 1/5 (20) 2/3 (67) 0 0 2.00 2.00 2 0 3 7
10/02/2024 CAP FOR 1 23.1 5/15 (33) 3+1 4 1 0/1 (0) 1/4 (25) 3/4 (75) 0 0 2.00 5.00 1 0 13 4
16/02/2024 CAP PIN 1 25.6 6/13 (46) 6+2 8 1 0/1 (0) 1/3 (33) 4/4 (100) 0 3 2.00 3.00 0 0 22 15
02/03/2024 CAP COR 1 12.0 6/10 (60) 0+2 2 1 0/0 (0) 1/3 (33) 4/4 (100) 0 0 0.00 3.00 2 0 -9 5
09/03/2024 CAP PAT 1 17.0 9/24 (38) 2+0 2 0 1/4 (25) 3/6 (50) 0/0 (0) 2 1 2.00 0.00 1 2 -24 7
11/03/2024 CAP MIN 1 20.4 8/24 (33) 1+2 3 3 0/2 (0) 4/9 (44) 0/0 (0) 4 0 4.00 0.00 1 1 -1 10
20/03/2024 CAP UCO 1 17.0 7/17 (41) 1+0 1 2 1/3 (33) 1/3 (33) 2/2 (100) 2 0 1.00 1.00 1 0 -3 7
26/03/2024 CAP FLA 1 17.7 11/21 (52) 3+3 6 1 1/3 (33) 4/6 (67) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 -1 14
28/03/2024 CAP VAS 1 34.9 6/22 (27) 4+2 6 2 0/0 (0) 1/8 (13) 4/6 (67) 1 0 1.00 4.00 1 1 -4 5
31/03/2024 CAP BRA 1 20.1 12/28 (43) 4+1 5 2 0/4 (0) 6/8 (75) 0/0 (0) 0 1 1.00 1.00 2 1 20 12
02/04/2024 CAP CER 1 21.3 7/21 (33) 0+2 2 0 1/3 (33) 2/6 (33) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 10 3
05/04/2024 CAP CAX 1 17.4 3/12 (25) 0+0 0 2 0/2 (0) 1/2 (50) 1/2 (50) 0 0 1.00 1.00 1 0 18 0
09/04/2024 CAP MOG 1 19.7 6/14 (43) 1+1 2 1 1/2 (50) 1/3 (33) 1/2 (50) 0 0 1.00 1.00 1 0 -2 4
12/04/2024 CAP SJO 1 21.5 7/10 (70) 5+0 5 0 1/1 (100) 1/2 (50) 2/3 (67) 0 0 1.00 2.00 0 0 17 10
18/04/2024 CAP COR 1 26.8 15/30 (50) 4+2 6 3 0/3 (0) 4/7 (57) 7/7 (100) 3 1 2.00 5.00 2 0 19 20
22/04/2024 CAP COR 1 26.0 12/24 (50) 4+6 10 3 0/2 (0) 5/8 (63) 2/2 (100) 1 0 5.00 3.00 1 1 3 20
02/05/2024 CAP FRA 1 27.7 14/31 (45) 4+2 6 2 2/5 (40) 3/6 (50) 2/4 (50) 0 1 4.00 4.00 2 0 6 13
06/05/2024 CAP FRA 1 27.8 13/30 (43) 1+1 2 3 2/5 (40) 3/6 (50) 1/3 (33) 1 1 2.00 8.00 1 0 -12 11
08/05/2024 CAP FRA 1 25.0 13/21 (62) 1+3 4 2 0/2 (0) 4/5 (80) 5/5 (100) 3 0 5.00 5.00 1 0 -11 18
Total Temporada: 41 893.6 321/778 (41) 108+66 174 62 16/87 (18) 93/203 (46) 87/111 (78) 34 19 74.00 90.00 48 12 81 357
Média Temporada: 41 21.8 8/19 (41) 3+2 4 2 0/2 (18) 2/5 (46) 2/3 (78) 1 0 1.80 2.20 1 0 2 9

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2016 FRA 8 14.5 6.9/16.6 (41.4) 2.4+1.1 3.5 0.8 1.3/3.3 (38.5) 1.4/3.0 (45.8) 0.4/0.9 (42.9) 1.1 0.0 1.63 0.75 0.6 0.1 8.0 7.5
LDB 2017 FRA 14 30.4 15.4/31.1 (49.5) 5.0+2.4 7.4 2.9 1.9/5.1 (36.1) 3.7/6.3 (59.1) 2.4/3.1 (77.3) 3.3 1.1 2.00 2.71 1.3 0.7 14.9 22.3
LDB 2019 FRA 12 28.5 15.0/30.8 (48.8) 3.8+2.3 6.1 2.2 1.3/4.5 (29.6) 3.8/6.2 (62.2) 3.3/4.9 (67.8) 2.2 0.6 1.92 3.58 1.9 0.6 11.9 17.0
LDB 2021 PIN 14 28.3 12.2/24.3 (50.3) 5.4+1.8 7.2 3.5 1.9/4.7 (40.9) 2.5/4.1 (61.4) 1.4/2.0 (71.4) 2.1 0.9 1.64 1.57 1.4 0.6 33.6 19.6
Média da carreira - 48 26.7 13.0/26.6 (48.7) 4.4+2.0 6.4 2.5 1.6/4.5 (36.2) 3.0/5.1 (59.3) 2.0/2.9 (70.3) 2.3 0.7 1.81 2.27 1.4 0.6 18.4 17.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2016 FRA 8 115.8 55/133 (41.4) 19+9 28 6 10/26 (38.5) 11/24 (45.8) 3/7 (42.9) 9 0 13.00 6.00 5 1 64 60
LDB 2017 FRA 14 425.9 216/436 (49.5) 70+34 104 41 26/72 (36.1) 52/88 (59.1) 34/44 (77.3) 46 15 28.00 38.00 18 10 208 312
LDB 2019 FRA 12 342.2 180/369 (48.8) 46+27 73 26 16/54 (29.6) 46/74 (62.2) 40/59 (67.8) 26 7 23.00 43.00 23 7 143 204
LDB 2021 PIN 14 395.9 171/340 (50.3) 76+25 101 49 27/66 (40.9) 35/57 (61.4) 20/28 (71.4) 30 12 23.00 22.00 19 9 470 275
Total da carreira - 48 1,279.8 622/1,278 (48.7) 211+95 306 122 79/218 (36.2) 144/243 (59.3) 97/138 (70.3) 111 34 87.00 109.00 65 27 885 851

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Gui Abreu
VS
7.83
PTS
0
4.24
RT
0
1.51
ASS
0
0.39
3PT
0
2.27
2PT
0
2.12
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES