#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - duplos-duplos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO DD TD
1 Olivinha #16 Flamengo 559 13,890 8,879 7,038 3,983 694 459 129 134 0
2 Murilo #21 São Paulo 347 8,839 5,523 4,837 2,344 342 262 248 74 0
3 Georginho #14 São Paulo 256 7,087 4,256 3,051 1,566 1,210 265 146 60 14
4 Giovannoni #12 Brasília 349 10,822 6,499 5,792 2,323 798 319 95 60 0
5 Jefferson #10 Bauru Basket 468 12,660 6,552 6,144 2,905 654 411 222 55 0
6 Shilton #66 Joinville 434 10,366 4,640 3,106 2,758 565 260 77 54 0
7 Felipe #33 Fortaleza B. C. / CFO 360 9,468 4,677 3,882 2,205 361 461 239 53 0
8 Fúlvio #2 Coop/São José Basketball 345 10,225 5,205 3,695 1,207 2,416 416 19 51 0
9 Caio Torres #13 Flamengo 306 7,299 4,186 3,692 1,958 304 143 120 43 0
10 Paranhos #24 Flamengo 292 5,892 3,099 2,556 1,789 223 167 97 42 0
11 Teichmann #11 Flamengo 461 10,600 5,990 3,427 2,752 1,041 577 372 38 0
12 Mathias #12 Paulistano 405 6,988 3,773 2,498 2,123 206 166 319 37 0
13 Lucas Mariano #28 Bauru Basket 424 11,111 5,701 5,959 2,207 398 267 305 36 0
14 Jeff #42 Bauru Basket 198 4,836 2,826 2,332 1,309 110 110 62 35 0
15 Drudi #19 Sesi Franca 299 7,752 3,804 3,194 1,712 269 146 86 33 0
16 Alemão #16 Limeira 215 4,488 2,548 1,778 1,331 211 181 139 31 0
17 Lucas Dias #9 Pinheiros 425 11,248 5,950 5,771 2,033 748 344 246 31 1
18 Elinho #55 Paulistano 436 11,489 4,691 3,216 1,446 2,354 487 31 31 2
19 Gabriel Jaú #9 Bauru Basket 253 5,379 3,016 2,484 1,436 349 201 124 30 0
20 Prestes #17 Sesi Franca 131 2,919 1,941 1,565 892 130 53 76 29 0
21 Ansaloni #22 L. Sorocabana 442 8,650 4,268 3,758 2,300 318 177 148 29 0
22 Larry #4 Bauru Basket 545 15,637 7,692 6,503 2,332 2,110 790 82 28 4
23 Babby #66 Flamengo 142 3,130 1,871 1,640 873 116 84 34 27 0
24 Alex #10 Bauru Basket 539 17,294 9,266 8,190 2,700 2,233 732 233 27 0
25 Leonardo #21 Uberlândia 277 4,987 2,642 1,681 1,474 153 116 281 26 0
26 Tyrone #0 Palmeiras 338 9,270 4,494 4,129 1,827 689 446 140 26 0
27 D. Nunes #24 Palmeiras 354 9,818 4,463 3,804 1,826 465 227 251 26 0
28 Batista #13 Flamengo 214 4,764 2,978 2,497 1,229 361 105 83 24 0
29 Hettsheimeir #30 Flamengo 289 7,302 4,124 4,201 1,589 298 144 53 23 0
30 Ronald #6 Brasília 295 5,364 2,876 2,287 1,504 151 107 225 23 0
31 Nezinho #23 R10 Score Vasco da Gama 383 11,652 4,850 5,119 1,001 2,114 522 63 23 0
32 Mãozinha #45 Fortaleza B. C. / CFO 53 1,604 1,027 631 503 47 60 58 22 0
33 Dikembe #20 Paulistano 146 2,717 1,381 1,112 846 139 77 44 22 0
34 Toledo #13 Mogi 206 5,765 2,490 2,137 1,283 265 335 43 22 0
35 Holloway #1 L. Sorocabana 293 8,727 4,859 4,972 1,556 666 416 78 22 0
36 Deivisson #15 Coop/São José Basketball 137 2,732 1,763 1,368 773 102 56 53 21 0
37 Cipolini #15 Brasília 338 8,177 4,438 3,995 1,580 322 168 165 20 0
38 Tiagão #20 Joinville 291 6,205 2,615 2,222 1,409 211 184 83 19 0
39 Kammerichs #15 Flamengo 38 1,231 737 439 340 95 24 24 17 0
40 Ricardo Probst #7 Sesi Franca 162 3,563 1,900 1,435 899 158 110 62 17 0
41 Wesley #21 Minas 268 6,316 3,184 2,957 1,252 388 231 123 17 0
42 Mineiro #41 Paulistano 279 4,886 2,603 2,177 1,278 120 74 82 17 0
43 Gemerson #6 Paulistano 346 7,524 2,640 2,626 1,482 292 135 25 17 0
44 Renato #15 Bauru Basket 491 11,485 4,815 4,258 2,279 637 286 106 17 0
45 Léo Meindl #23 Bauru Basket 296 8,109 3,578 3,633 1,394 708 333 88 16 0
46 Fischer #5 Coop/São José Basketball 365 9,518 4,676 4,162 1,044 1,646 316 11 16 0
47 B. Fiorotto #21 Limeira 297 5,945 2,950 2,163 1,514 406 194 149 15 0
48 Ruan #8 Flamengo 89 1,807 1,049 908 510 60 38 62 14 0
49 Toyloy #42 Limeira 155 2,951 1,655 1,300 799 104 71 68 14 0
50 Gerson #1 Mogi 225 4,444 2,103 1,709 965 142 118 92 14 0
51 Sucatzky #6 Minas 96 2,905 1,320 1,005 276 666 85 2 13 0
52 Alexey #4 Sesi Franca 185 4,841 2,718 2,027 642 964 225 8 13 0
53 Márcio #3 Sesi Franca 185 3,045 1,847 1,562 808 117 81 110 13 0
54 Valtinho #9 Uberlândia 302 9,506 4,046 2,990 1,044 1,549 352 13 13 1
55 Hubner #77 Minas 493 8,481 4,332 3,484 2,101 297 219 207 13 0
56 Mineiro #12 Limeira 530 12,782 5,609 4,607 2,399 707 345 304 13 0
57 Da Silva #7 Flamengo 97 2,141 1,077 993 505 67 72 25 12 0
58 Munford #14 Pinheiros 99 2,561 1,293 1,185 561 131 68 23 12 0
59 Marcelinho #4 Flamengo 314 9,232 5,361 5,709 1,232 972 402 34 12 0
60 Scott #22 Minas 48 1,126 808 616 330 86 36 23 11 0
61 Caboclo #50 Pinheiros 52 1,372 778 669 323 53 46 73 11 0
62 Pilar #5 Bauru Basket 280 6,253 2,651 2,203 1,197 474 265 27 11 0
63 Kurtz #34 Sesi Franca 287 4,468 2,136 1,973 1,070 108 58 124 11 0
64 Marquinhos #11 Flamengo 508 15,138 8,545 8,739 2,169 1,543 529 109 11 0
65 Paulão #20 Coop/São José Basketball 126 2,246 1,135 997 519 36 42 61 10 0
66 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 129 3,919 1,902 1,647 450 775 134 9 10 0
67 Estevão #7 Rio Claro 203 3,847 1,924 1,522 936 58 64 148 10 0
68 Mosso #10 Assis 208 4,090 1,647 1,651 809 155 87 56 10 0
69 Gruber #14 Joinville 338 8,490 3,744 3,842 1,456 397 233 223 10 0
70 Dawkins #14 Paulistano 428 12,570 5,475 5,513 1,398 1,645 666 21 10 0
71 Graterol #6 BRB/Brasília 29 782 485 380 230 26 28 29 9 0
72 Varejão #17 Flamengo 56 1,153 746 567 382 68 31 28 9 0
73 Tischer #16 Assis 168 3,337 1,660 1,427 842 81 68 52 9 0
74 Rodrigues #16 Pato Basquete 171 3,584 1,786 1,489 769 98 84 63 9 0
75 Leal #2 Fortaleza B. C. / CFO 189 3,022 1,351 1,219 727 115 84 60 9 0
76 Paulo L. #13 Brasília 204 4,754 1,794 1,815 819 222 172 60 9 0
77 Robert Day #31 Uberlândia 219 6,735 3,552 3,423 972 490 261 25 9 0
78 Arthur #36 Caxias do Sul Basquete 265 6,225 2,410 2,535 1,043 310 199 54 9 0
79 Maique #8 Macaé Basquete 307 5,039 2,643 1,946 1,242 170 116 163 9 0
80 Diego #24 Tijuca 326 5,986 3,050 2,410 1,343 318 290 121 9 0
81 Gegê #19 Tijuca 346 7,720 2,684 1,711 784 1,388 398 4 9 0
82 Renan #44 Araraquara 391 8,257 3,621 3,221 1,515 348 176 261 9 0
83 Miller #17 Minas 39 931 592 429 264 35 39 15 8 0
84 Kojo #7 Joinville 97 2,817 1,455 1,174 444 375 153 11 8 0
85 Roberto #15 Espírito Santo 112 2,536 1,034 777 573 96 161 52 8 0
86 Dos Santos #50 Flamengo 150 2,541 1,171 964 712 65 78 77 8 0
87 Gehrke #14 Paulistano 187 3,321 1,520 1,341 661 183 48 53 8 0
88 Cipriano #31 Brasília 204 3,842 1,841 1,330 1,018 207 167 70 8 0
89 Pastor #9 VipTech CMB 348 5,786 2,288 2,010 1,056 282 200 43 8 0
90 Davi #5 Pinheiros 405 10,294 3,671 3,452 1,240 1,382 373 10 8 0
91 Maynard #32 Minas 24 693 378 339 185 33 27 7 7 0
92 R. Rachel #20 Flamengo 125 1,882 860 738 440 55 56 50 7 0
93 Collum #14 Uberlândia 127 4,499 2,060 1,954 530 549 212 13 7 0
94 Veríssimo #11 Botafogo 130 2,350 1,011 812 477 164 146 14 7 0
95 Scheuer #14 Pato Basquete 154 3,398 1,316 1,213 659 127 70 55 7 0
96 Nesbitt #25 Paulistano 173 3,727 2,032 1,606 913 199 116 63 7 0
97 Morro #8 Pinheiros 212 4,694 2,300 1,585 914 194 138 187 7 0
98 Vithinho #9 Mogi 215 3,656 1,383 1,009 437 665 171 3 7 1
99 Rafa #16 R10 Score Vasco da Gama 217 4,321 2,020 1,680 780 203 177 24 7 0
100 Ruivo #4 Pinheiros 265 6,234 2,414 1,915 580 1,047 197 4 7 0
101 Antônio #11 Sesi Franca 367 7,232 2,991 3,055 1,086 382 230 65 7 0
102 Eddy #29 Bauru Basket 486 11,996 4,387 4,966 1,616 713 349 98 7 0
103 Jeremy #13 Bauru Basket 32 914 469 359 213 61 24 28 6 0
104 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 1,210 672 527 251 135 61 18 6 0
105 Ewing #35 Minas 66 1,452 604 551 302 72 37 32 6 0
106 Novaes #17 Pato Basquete 68 1,900 860 695 372 128 41 21 6 0
107 França #0 Botafogo 87 1,023 641 468 327 34 22 73 6 0
108 Rodrigo Bahia #12 Assis 100 2,616 1,168 1,001 569 94 67 49 6 0
109 Calvo #13 Rio Claro 105 2,309 987 1,028 433 114 57 15 6 0
110 Joe Smith #10 Pinheiros 107 3,317 1,655 1,643 225 534 88 5 6 0
111 Doria #7 Paulistano 154 2,957 1,359 1,007 667 196 131 38 6 0
112 Daniel Filé #31 Araraquara 160 3,091 1,336 1,107 675 66 53 70 6 0
113 Chico #7 Araraquara 162 3,631 1,449 1,084 640 204 150 109 6 0
114 Adriano #16 Paulistano 168 2,087 905 749 476 63 50 108 6 0
115 Demétrio #71 Minas 187 3,536 1,764 1,554 850 139 92 59 6 0
116 F. Penna #7 Sesi Franca 216 4,403 1,709 1,282 570 789 253 12 6 1
117 Lupa #18 L. Sorocabana 253 4,353 1,994 1,539 1,060 290 157 53 6 0
118 Fabricio #10 Mogi 426 8,689 3,168 2,897 1,416 493 228 42 6 0
119 Shamell #24 Pinheiros 519 16,615 8,339 8,935 2,020 1,601 648 61 6 0
120 Thomas #24 BRB/Brasília 19 561 348 283 151 45 27 6 5 0
121 Espinoza #22 Macaé Basquete 32 989 560 376 260 66 50 26 5 0
122 Hátila Passos #15 Uberlândia 34 734 412 301 229 14 12 8 5 0
123 Coleman #24 Bauru Basket 39 913 559 416 240 59 22 21 5 0
124 Devon #21 Fortaleza B. C. / CFO 43 1,016 437 409 233 22 24 41 5 0
125 Lucão #7 Saldanha 46 1,293 495 450 272 102 47 10 5 0
126 Baralle #5 Minas 46 1,191 670 580 156 234 49 8 5 0
127 Funches III #1 Pato Basquete 54 1,287 523 396 325 55 42 37 5 0
128 Maxi Stanic #22 Palmeiras 54 1,647 818 559 212 357 104 2 5 0
129 Paulichi #13 Pato Basquete 108 2,873 1,201 1,059 486 131 91 48 5 0
130 De Bem #8 Vitória (ES) 111 1,743 665 559 359 62 31 26 5 0
131 Meyinsse #55 Flamengo 118 2,568 1,531 1,244 578 85 79 115 5 0
132 L. Cauê #23 Pinheiros 141 2,105 1,144 909 582 93 47 69 5 0
133 Siewert #23 Corinthians 144 3,638 1,491 1,391 638 130 94 58 5 0
134 Balbi #6 Flamengo 163 4,060 2,099 1,424 584 934 239 6 5 0
135 Dos Santos #0 Corinthians 169 3,276 1,485 1,330 679 172 107 70 5 0
136 Yago #2 Paulistano 199 4,632 2,468 2,236 550 889 150 5 5 0
137 Fernando #8 Londrina 214 4,811 2,149 1,955 864 271 133 35 5 0
138 Silva #14 Fortaleza B. C. / CFO 221 3,633 1,459 1,172 779 139 146 95 5 0
139 Helinho #10 Sesi Franca 230 6,367 2,657 2,354 495 824 233 8 5 0
140 A. Bambu #14 Limeira 250 5,194 1,912 1,743 863 179 129 70 5 0
141 Andrezão #13 Sesi Franca 267 4,304 1,600 1,360 751 191 157 62 5 0
142 Vinicius #11 Araraquara 276 5,367 1,986 1,905 975 237 104 124 5 0
143 Dedé #8 Paulistano 309 7,563 2,996 3,451 974 373 198 81 5 0
144 Wagner #7 Flamengo 317 4,864 1,870 1,263 1,063 253 148 61 5 0
145 Pecos #14 Palmeiras 372 7,301 3,140 2,561 1,133 1,185 284 5 5 0
146 André Góes #40 Joinville 494 12,186 5,246 4,672 1,719 1,444 604 100 5 0
147 Moreira #77 Mogi 16 354 167 117 127 7 8 2 4 0
148 Michel #10 Minas 29 849 379 337 165 46 7 11 4 0
149 Mata #6 Sesi Franca 33 1,127 491 442 214 69 38 14 4 0
150 Quezada #21 Coop/São José Basketball 42 1,407 781 752 212 241 56 6 4 0
151 Nelson #22 Coop/São José Basketball 45 839 421 381 198 26 12 9 4 0
152 Laprovittola #7 Flamengo 75 2,225 1,123 1,001 246 399 85 0 4 0
153 Andrezão #10 Paulistano 89 1,347 671 505 371 59 15 44 4 0
154 Johnson Sr #22 Minas 105 3,025 1,671 1,554 423 373 91 22 4 0
155 J. Sobral #7 L. Sorocabana 123 2,895 1,169 1,428 460 161 128 49 4 0
156 Anderson #32 Paulistano 175 3,215 1,100 856 747 180 154 26 4 0
157 Renato #7 Joinville 193 2,873 981 942 584 115 118 20 4 0
158 Gui Abreu #33 Sesi Franca 195 3,664 1,712 1,438 695 236 150 55 4 0
159 Lessa #32 Mogi 223 4,557 1,628 1,458 535 573 217 5 4 0
160 Diego #2 Pinheiros 249 5,646 2,586 2,585 802 495 242 56 4 0
161 Du Sommer #16 Limeira 264 4,935 1,866 1,707 883 175 128 87 4 0
162 Neto #14 Araraquara 287 7,936 2,817 3,445 646 750 433 9 4 0
163 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 288 6,753 2,048 2,165 948 480 247 76 4 0
164 Cauê #8 Caxias do Sul Basquete 350 7,724 3,182 1,965 1,247 1,029 347 106 4 0
165 Gui #1 Bauru Basket 509 12,159 4,833 4,946 1,494 899 525 117 4 0
166 Massey #5 Bauru Basket 11 326 178 139 88 21 21 5 3 0
167 Pepo Vidal #4 UNIFACISA 23 630 317 144 99 175 47 0 3 0
168 Williams #32 Sesi Franca 26 659 348 250 164 34 21 31 3 0
169 Amiel #33 Espírito Santo 27 890 439 500 165 41 30 4 3 0
170 Thomas #435 Assis 29 975 340 447 173 49 24 10 3 0
171 Goree #33 Brasília 33 926 410 378 177 48 21 37 3 0
172 Robinson Jr #21 Minas 36 1,062 511 503 193 57 43 8 3 0
173 Cooper #2 BRB/Brasília 36 1,241 580 634 184 151 41 3 3 0
174 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 1,203 630 423 205 179 51 4 3 0
175 Amiel14 #14 Vitória (ES) 52 1,647 600 787 250 58 60 12 3 0
176 Leandrinho #19 Minas 60 1,859 1,043 1,116 226 237 81 17 3 0
177 Brown #13 Rio Claro 60 1,704 774 832 187 176 83 12 3 0
178 Brown #2 VipTech CMB 60 1,754 661 726 230 213 79 2 3 0
179 Anthony #0 Macaé Basquete 66 2,042 1,009 1,105 173 299 45 0 3 0
180 Marcelão #5 BRB/Brasília 68 781 316 222 229 25 15 11 3 0
181 Basden #13 Sesi Franca 72 1,718 726 663 246 130 104 16 3 0
182 Eric #13 Espírito Santo 86 1,999 855 683 451 38 40 32 3 0
183 Morillo #0 Fortaleza B. C. / CFO 89 2,225 1,015 1,097 342 227 98 12 3 0
184 Cicero #2 Assis 91 1,687 509 563 296 43 54 15 3 0
185 Hayes #99 Sesi Franca 120 2,178 987 948 413 115 66 34 3 0
186 Labbate #33 Lajeado 121 1,285 519 359 327 13 22 28 3 0
187 Gaspar #18 Espírito Santo 126 2,136 841 678 444 50 50 56 3 0
188 Renan #26 Tijuca 131 2,695 1,067 950 488 71 42 49 3 0
189 Campos #2 Pinheiros 141 2,666 948 957 298 466 104 7 3 0
190 Atílio #12 Macaé Basquete 154 2,436 928 1,039 404 67 20 22 3 0
191 Serjão #21 Coop/São José Basketball 160 2,423 963 742 537 109 66 97 3 0
192 Lucão #31 Rio Claro 168 2,144 1,011 813 541 82 35 25 3 0
193 Laws #4 Coop/São José Basketball 168 5,377 2,050 1,717 454 562 168 12 3 0
194 Miller #33 Corinthians 171 5,112 2,299 2,209 706 337 139 93 3 0
195 J. Socas #54 Joinville / AABJ 173 3,996 1,569 1,039 714 459 267 41 3 0
196 Gustavinho #10 Fortaleza B. C. / CFO 201 3,436 1,088 1,103 325 507 158 3 3 0
197 Rafa Moreira #9 Minas 202 3,831 1,258 1,422 497 149 118 21 3 0
198 Cassiano #7 Sesi Franca 214 3,368 1,225 1,214 438 418 112 8 3 0
199 Jamaal #5 Macaé Basquete 225 6,502 3,206 3,224 611 841 210 7 3 0
200 César #5 Tijuca 240 5,812 1,921 2,197 794 171 125 34 3 0
201 Matheus #6 Fortaleza B. C. / CFO 241 5,729 1,690 1,755 484 632 205 10 3 0
202 Edu Mariano #17 Paulistano 253 4,632 1,964 1,422 821 388 276 33 3 0
203 Figueroa #33 Rio Claro 257 7,216 2,393 1,668 677 1,113 338 18 3 0
204 Paulinho #9 Paulistano 275 6,385 2,712 3,149 676 803 241 9 3 0
205 Alex #10 Fortaleza B. C. / CFO 376 9,993 2,968 3,651 1,106 624 286 58 3 0
206 Cauê Borges #4 Sesi Franca 441 9,450 4,045 3,979 1,074 829 450 36 3 0
207 Yeager #3 BRB/Brasília 16 509 300 303 81 57 21 5 2 0
208 Fab Melo #13 Brasília 19 398 229 205 100 18 11 23 2 0
209 Ivanovic #28 Sesi Franca 21 409 271 179 110 9 10 24 2 0
210 Thomas #24 Paulistano 21 520 305 265 123 60 31 4 2 0
211 Nailson #35 Londrina 21 383 163 76 109 9 20 8 2 0
212 Calderon #22 Assis 24 603 246 203 139 36 14 14 2 0
213 Amardi #7 Pinheiros 25 539 247 211 125 23 35 8 2 0
214 Mims #3 Uberlândia 25 495 255 223 125 29 16 29 2 0
215 Solano #1 Paulistano 25 772 393 348 132 137 41 7 2 1
216 Thulius #5 Lajeado 28 643 272 265 130 25 14 6 2 0
217 Feliz #4 Assis 37 682 244 265 93 28 10 12 2 0
218 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 1,011 374 330 210 68 31 11 2 0
219 Bishop #22 Joinville 42 1,189 628 637 212 48 49 10 2 0
220 George #17 Minas 46 1,168 523 466 268 45 46 21 2 0
221 Agapy #33 Pinheiros 52 568 307 201 201 14 13 23 2 0
222 Gusmão #10 Fortaleza B. C. / CFO 61 855 407 319 233 26 15 20 2 0
223 Wesley #13 Tijuca 62 625 313 223 206 15 29 10 2 0
224 Wiggins #30 Palmeiras 65 1,465 779 650 304 80 69 23 2 0
225 Aguerre #27 Pinheiros 66 1,756 815 665 359 132 43 44 2 0
226 Emanuel #22 Botafogo 71 1,127 464 318 217 64 37 24 2 0
227 Sahdi #32 Rio Claro 73 1,720 847 659 189 422 76 0 2 0
228 Gui Santos #11 Minas 79 1,674 775 653 371 127 51 58 2 0
229 Guga #0 Botafogo 82 1,416 370 379 131 190 37 9 2 0
230 Jordan #6 Minas 87 1,295 396 375 234 33 32 11 2 0
231 Didi #7 Sesi Franca 97 1,973 853 834 316 138 76 7 2 0
232 Brunão #11 Paulistano 101 1,712 766 628 392 73 42 64 2 0
233 Gui Santos #8 Bauru Basket 110 2,138 784 834 299 161 79 6 2 0
234 Casé #10 Espírito Santo 111 2,553 1,215 1,007 553 96 119 27 2 0
235 Thornton #0 VipTech CMB 122 3,936 1,477 1,924 463 245 97 7 2 0
236 R. Stabile #17 Araraquara 129 2,350 772 761 340 128 94 13 2 0
237 Enzo #30 Rio Claro 133 3,748 1,410 1,436 454 253 116 10 2 0
238 Matheusinho #7 Pato Basquete 145 3,078 1,137 1,288 446 502 170 8 2 0
239 Wanderson #12 Coop/São José Basketball 149 2,900 1,117 1,104 420 105 83 28 2 0
240 Adyel #2 Paulistano 154 2,359 958 1,092 374 319 148 22 2 0
241 Augusto #5 Pato Basquete 200 3,651 1,260 1,460 398 365 153 9 2 0
242 Luiz Felipe #9 L. Sorocabana 201 5,275 1,612 1,741 393 540 136 11 2 0
243 Sena #21 Palmeiras 213 3,180 1,159 1,324 575 102 53 80 2 0
244 Coimbra #14 Goiânia 243 4,424 1,630 1,503 890 165 94 87 2 0
245 Rashaun #17 Fortaleza B. C. / CFO 304 7,278 2,551 3,026 881 443 225 31 2 0
246 Fuzaro #9 Minas 319 7,933 3,268 3,273 879 722 328 97 2 0
247 Bennett #3 Pinheiros 328 10,260 4,588 4,227 1,073 1,024 417 25 2 0
248 Audrei #15 Uberlândia 336 9,502 3,180 3,708 1,064 362 263 31 2 0
249 Duda #3 Flamengo 407 10,383 4,144 4,466 1,002 1,141 543 44 2 0
250 # Minas 6 95 25 10 19 4 2 0 1 0
251 McGee #24 L. Sorocabana 7 211 82 72 39 12 6 0 1 0
252 Kilgore #10 Coop/São José Basketball 11 234 96 103 25 15 10 3 1 0
253 Granberry #32 Fortaleza B. C. / CFO 13 308 137 114 74 10 6 10 1 0
254 Vargas #33 Flamengo 14 222 121 104 67 6 7 7 1 0
255 Matheus #9 Macaé Basquete 15 327 178 141 77 14 17 1 1 0
256 Miiligan #22 Corinthians 16 282 141 129 66 34 12 0 1 0
257 Elder #3 Rio Claro 16 371 114 138 58 20 18 1 1 0
258 Hubner #31 Tijuca 16 197 79 58 48 10 4 13 1 0
259 Guizão #18 Botafogo 20 288 118 94 86 10 4 4 1 0
260 Borovnjak #42 Pinheiros 20 506 305 339 94 30 8 5 1 0
261 Shaw #8 Vitória 23 488 208 227 81 16 10 2 1 0
262 Filipovity #35 Flamengo 23 553 240 257 107 18 10 2 1 0
263 Andreotti #14 Paulistano 24 224 65 52 59 10 6 5 1 0
264 Ricardo #12 Coop/São José Basketball 24 663 173 165 61 89 31 1 1 0
265 Smith #44 L. Sorocabana 24 599 248 287 110 20 24 10 1 0
266 Brewer #71 Pinheiros 24 892 274 300 74 120 20 1 1 0
267 Lewis #11 Sesi Franca 24 306 212 155 93 15 10 12 1 0
268 Winkelman #24 Minas 25 515 238 220 115 11 23 2 1 0
269 Torres #21 Macaé Basquete 26 458 187 205 93 22 4 12 1 0
270 Stevens #456 Espírito Santo 27 675 307 381 108 56 48 11 1 0
271 Harris #23 Cerrado 27 743 319 331 124 70 38 17 1 0
272 Nilo Jr. #7 Assis 28 569 179 177 102 33 19 16 1 0
273 Carter #21 Limeira 30 736 306 354 86 37 23 1 1 0
274 Matulionis #13 Bauru Basket 33 731 282 250 101 50 34 9 1 0
275 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 808 225 214 68 120 33 3 1 0
276 A. Williams #99 Joinville 34 913 415 437 130 82 57 15 1 0
277 Thomas #0 Corinthians 34 1,088 515 578 163 132 39 13 1 0
278 Viegas #34 Joinville 34 552 177 198 59 33 22 4 1 0
279 Osimani #11 Brasília 34 924 314 233 109 128 26 3 1 0
280 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 589 270 237 144 24 12 13 1 0
281 Rodgers #7 Coop/São José Basketball 36 1,051 450 498 127 159 52 3 1 1
282 Scott Machado #3 Flamengo 36 753 335 288 80 143 22 1 1 0
283 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 36 194 66 44 35 29 14 0 1 0
284 Aguirre #7 Flamengo 37 718 262 195 115 109 31 1 1 0
285 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 1,109 471 513 153 99 63 2 1 0
286 Green #3 Coop/São José Basketball 38 699 334 279 124 24 20 25 1 0
287 Wiggins #15 Bauru Basket 38 1,089 427 579 155 46 28 11 1 0
288 Herrmann #1 Flamengo 39 913 409 412 166 30 16 1 1 0
289 Maia #19 Paulistano 40 567 229 167 130 17 30 3 1 0
290 Marcão #932 Espírito Santo 41 568 168 166 103 21 6 18 1 0
291 David #20 Brasília 47 723 297 227 156 10 17 24 1 0
292 Buboltz #13 Assis 47 1,012 360 352 169 55 29 4 1 0
293 Douglas #14 Uberlândia 48 721 232 279 114 25 13 1 1 0
294 Okorie #2 Vitória 53 1,402 491 652 122 137 40 5 1 0
295 L. Fernando #55 Limeira 56 702 242 253 131 19 16 19 1 0
296 Faggiano #3 Bauru Basket 57 1,509 655 546 169 223 71 4 1 0
297 McNeil #9 Espírito Santo 57 1,545 652 675 263 38 80 16 1 0
298 Rojas #12 Corinthians 62 572 256 229 142 11 8 24 1 0
299 Simms #12 União Corinthians 63 2,061 651 836 238 105 81 11 1 0
300 Parodi #21 Corinthians 66 1,670 926 794 210 335 99 7 1 0
301 Cubillan #8 UNIFACISA 71 1,757 580 621 140 203 61 1 1 0
302 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 73 2,390 1,014 1,329 256 163 75 17 1 0
303 Muñoz #23 L. Sorocabana 78 1,920 702 619 198 187 120 6 1 0
304 João #15 Macaé Basquete 79 1,185 381 363 171 55 24 12 1 0
305 Cuello #44 Flamengo 80 2,182 861 762 259 206 56 6 1 0
306 Araujo #11 Pinheiros 81 1,498 818 701 314 50 52 36 1 0
307 Augusto #13 Minas 82 677 290 230 167 23 16 17 1 0
308 Faverani #13 Flamengo 86 1,216 627 605 262 53 20 22 1 0
309 Castellon #8 VipTech CMB 92 1,737 586 701 269 55 53 4 1 0
310 Feliciano #1 Brasília 96 1,173 348 320 275 18 21 33 1 0
311 Maciel #15 Bauru Basket 101 1,062 419 390 256 31 22 8 1 0
312 Adriano Big #4 Minas 103 700 224 207 174 11 3 11 1 0
313 Romário #45 Macaé Basquete 107 1,197 373 359 201 27 34 15 1 0
314 Ricardo #33 Araraquara 108 2,395 867 863 350 119 76 19 1 0
315 Rodrigo Silva #23 Uberlândia 110 1,132 475 290 314 38 26 24 1 0
316 Tiago #31 Fortaleza B. C. / CFO 114 1,606 375 373 247 41 43 6 1 0
317 Nique #1 Minas 119 3,302 1,208 1,598 359 140 111 11 1 0
318 Pedro Nunes #10 Corinthians 124 2,282 811 607 449 144 74 12 1 0
319 Maicon #13 Pinheiros 126 1,323 462 366 308 23 33 52 1 0
320 Buffat #9 Pinheiros 128 3,070 1,181 1,101 463 281 118 37 1 0
321 Scala #6 Sesi Franca 129 3,235 1,370 1,122 330 424 70 0 1 0
322 Von Haydin #30 Cerrado 136 2,987 1,122 1,066 471 232 115 9 1 0
