#JOGAJUNTO

#22 Emanuel

PONTOS

7.9

REBOTES

5.4

ASSISTÊNCIAS

1.6

EFICIÊNCIA

11.5

PONTOS

3.5

REBOTES

4.4

ASSISTÊNCIAS

0.9

EFICIÊNCIA

6.2

FICHA TÉCNICA

Nome Emanuel Marcílio Matias Posição Ala/Pivô
Equipe(s) Botafogo
Naturalidade Bauru (SP)
Data de Nascimento 21/05/1999 Altura / Peso 2.02 / 92kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Emanuel Marcílio Matias
Posição Ala/Pivô
Data de Nascimento 21/05/1999
Altura / Peso 2.02 / 92kg
Naturalidade Bauru (SP)
Equipe Botafogo
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
4
ASS
em 2 partidas
5
2PC
em 3 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2018/2019 BAU 10 2.7 0.4/1.0 (40.0) 0.2+0.0 0.2 0.0 0.0/0.2 (0.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.1 0.0 0.80 0.10 0.1 0.0 -3.6 0.4
NBB 2019/2020 BAU 13 5.4 1.1/1.4 (77.8) 0.5+0.2 0.7 0.3 0.0/0.0 (0.0) 0.5/0.6 (75.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.2 0.1 0.92 0.15 0.4 0.0 -0.3 1.8
NBB 2020/2021 BAU 11 3.6 0.8/2.0 (40.9) 0.6+0.1 0.7 0.0 0.1/0.4 (25.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.2 0.0 1.09 0.09 0.3 0.0 -0.7 1.0
NBB 2023/2024 BOT 37 26.8 7.9/16.0 (49.2) 4.1+1.3 5.4 1.6 1.0/2.5 (39.1) 2.1/3.7 (55.8) 0.8/1.1 (74.4) 0.9 0.6 2.95 1.32 1.4 0.2 -4.1 11.5
Média da carreira - 71 15.9 4.5/9.0 (49.6) 2.3+0.7 3.1 0.9 0.5/1.4 (37.8) 1.2/2.1 (57.2) 0.5/0.6 (76.7) 0.5 0.3 1.99 0.75 0.8 0.1 -2.8 6.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2018/2019 BAU 10 27.3 4/10 (40.0) 2+0 2 0 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 1 0 8.00 1.00 1 0 -36 4
NBB 2019/2020 BAU 13 70.4 14/18 (77.8) 6+3 9 4 0/0 (0.0) 6/8 (75.0) 2/2 (100.0) 2 1 12.00 2.00 5 0 -4 23
NBB 2020/2021 BAU 11 39.3 9/22 (40.9) 7+1 8 0 1/4 (25.0) 2/4 (50.0) 2/2 (100.0) 2 0 12.00 1.00 3 0 -8 11
NBB 2023/2024 BOT 37 990.0 291/591 (49.2) 150+48 198 60 36/92 (39.1) 77/138 (55.8) 29/39 (74.4) 32 23 109.00 49.00 51 7 -150 426
Total da carreira - 71 1,126.9 318/641 (49.6) 165+52 217 64 37/98 (37.8) 87/152 (57.2) 33/43 (76.7) 37 24 141.00 53.00 60 7 -198 464
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
21/10/2023 BOT MIN 1 36.4 4/22 (18) 3+1 4 2 0/4 (0) 2/5 (40) 0/0 (0) 1 2 3.00 2.00 1 0 -11 5
24/10/2023 BOT PAT 1 22.8 0/5 (0) 2+0 2 1 0/1 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 1 1 4.00 0.00 0 0 -2 3
28/10/2023 BOT UCO 1 28.8 6/14 (43) 2+2 4 1 0/2 (0) 2/3 (67) 2/2 (100) 1 0 4.00 2.00 0 0 1 9
30/10/2023 BOT CAX 1 31.4 9/14 (64) 5+2 7 4 1/2 (50) 2/3 (67) 2/2 (100) 1 0 3.00 1.00 3 0 -10 16
04/11/2023 BOT VAS 1 26.5 8/14 (57) 9+1 10 0 0/1 (0) 4/5 (80) 0/1 (0) 2 2 3.00 2.00 4 1 -3 15
07/11/2023 BOT FLA 1 34.0 9/20 (45) 5+0 5 1 0/2 (0) 4/6 (67) 1/2 (50) 2 1 2.00 2.00 0 1 -15 13
10/11/2023 BOT FRA 1 34.0 5/18 (28) 4+1 5 4 1/4 (25) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 4.00 0.00 1 0 -9 8
14/11/2023 BOT BRA 1 28.8 5/13 (38) 5+2 7 2 1/3 (33) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 9 11
18/11/2023 BOT CER 1 27.5 8/14 (57) 6+2 8 3 0/0 (0) 3/5 (60) 2/4 (50) 3 2 2.00 3.00 1 0 5 19
20/11/2023 BOT MOG 1 26.8 10/19 (53) 7+4 11 3 2/3 (67) 2/5 (40) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 3 0 -10 17
23/11/2023 BOT SJO 1 25.0 11/17 (65) 4+3 7 2 0/0 (0) 5/8 (63) 1/1 (100) 1 4 2.00 2.00 2 0 -16 20
29/11/2023 BOT BAU 1 29.9 8/22 (36) 4+1 5 0 1/4 (25) 1/3 (33) 3/4 (75) 1 0 2.00 3.00 2 0 6 6
04/12/2023 BOT SAO 1 37.4 13/26 (50) 5+3 8 2 2/4 (50) 2/5 (40) 3/4 (75) 2 1 3.00 3.00 1 1 10 19
07/12/2023 BOT CAP 1 29.4 5/14 (36) 3+1 4 0 0/2 (0) 1/2 (50) 3/4 (75) 1 2 2.00 3.00 0 0 -7 8
09/12/2023 BOT COR 1 23.5 2/8 (25) 6+0 6 3 0/0 (0) 1/4 (25) 0/0 (0) 3 0 4.00 0.00 0 0 8 11
18/12/2023 BOT FOR 1 25.2 5/7 (71) 3+1 4 3 1/1 (100) 1/2 (50) 0/0 (0) 1 1 3.00 0.00 2 0 0 11
20/12/2023 BOT UFC 1 27.7 12/18 (67) 5+1 6 2 0/2 (0) 5/5 (100) 2/2 (100) 1 0 2.00 1.00 2 1 -17 17
29/12/2023 BOT PIN 1 11.6 4/6 (67) 3+1 4 1 0/0 (0) 2/3 (67) 0/0 (0) 0 1 3.00 0.00 2 0 0 7
08/01/2024 BOT MIN 1 17.8 0/10 (0) 1+3 4 2 0/2 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 1 0 -21 1
14/01/2024 BOT CAP 1 17.5 6/8 (75) 1+1 2 2 0/0 (0) 3/4 (75) 0/0 (0) 0 0 4.00 2.00 2 1 9 7
18/01/2024 BOT CAX 1 28.8 10/21 (48) 4+1 5 3 0/1 (0) 5/9 (56) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 2 0 -1 11
20/01/2024 BOT UCO 1 15.7 4/11 (36) 5+1 6 3 0/1 (0) 2/4 (50) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 0 11 9
06/02/2024 BOT FLA 1 7.8 0/3 (0) 1+0 1 1 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 1 0 1.00 0.00 0 0 -2 2
09/02/2024 BOT VAS 1 15.2 5/5 (100) 3+0 3 0 0/0 (0) 2/2 (100) 1/1 (100) 0 0 3.00 1.00 1 0 -5 7
14/02/2024 BOT FOR 1 31.1 21/29 (72) 7+1 8 1 4/4 (100) 4/7 (57) 1/3 (33) 2 1 3.00 4.00 2 2 -12 26
16/02/2024 BOT UFC 1 26.8 3/8 (38) 4+1 5 1 1/2 (50) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 3 0 -31 4
29/02/2024 BOT SJO 1 32.9 8/14 (57) 5+1 6 0 0/2 (0) 2/2 (100) 4/4 (100) 1 0 4.00 2.00 0 0 0 13
05/03/2024 BOT MOG 1 39.6 10/18 (56) 8+2 10 2 2/2 (100) 2/6 (33) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 4 0 6 14
08/03/2024 BOT CER 1 29.2 13/23 (57) 3+4 7 1 2/4 (50) 3/5 (60) 1/1 (100) 0 2 5.00 1.00 0 0 -7 19
10/03/2024 BOT BRA 1 31.4 10/15 (67) 5+4 9 1 0/1 (0) 4/5 (80) 2/2 (100) 0 1 5.00 5.00 2 0 0 17
19/03/2024 BOT FRA 1 19.6 8/20 (40) 1+0 1 1 2/6 (33) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 4.00 0.00 2 0 -11 4
21/03/2024 BOT BAU 1 15.6 11/11 (100) 2+1 3 1 3/3 (100) 1/1 (100) 0/0 (0) 1 1 3.00 1.00 0 0 -12 17
25/03/2024 BOT SAO 1 27.1 5/12 (42) 4+0 4 0 1/2 (50) 1/3 (33) 0/0 (0) 1 0 2.00 0.00 2 0 9 5
08/04/2024 BOT COR 1 24.0 8/18 (44) 3+1 4 1 2/4 (50) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 1 5.00 0.00 1 0 -26 9
10/04/2024 BOT PIN 1 33.3 18/29 (62) 6+0 6 2 4/7 (57) 3/4 (75) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 0 0 23 22
20/04/2024 BOT FLA 1 35.1 18/38 (47) 2+0 2 2 5/10 (50) 1/3 (33) 1/2 (50) 4 0 3.00 3.00 2 0 -6 16
26/04/2024 BOT FLA 1 35.2 9/27 (33) 4+1 5 2 1/5 (20) 3/6 (50) 0/0 (0) 1 0 4.00 3.00 2 0 -13 8
Total Temporada: 37 990.0 291/591 (49) 150+48 198 60 36/92 (39) 77/138 (56) 29/39 (74) 32 23 109.00 49.00 51 7 -150 426
Média Temporada: 37 26.8 8/16 (49) 4+1 5 2 1/2 (39) 2/4 (56) 1/1 (74) 1 1 2.95 1.32 1 0 -4 12

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 FLA 10 16.6 3.5/9.6 (36.5) 2.2+2.2 4.4 0.9 0.0/1.3 (0.0) 1.5/2.4 (62.5) 0.5/0.9 (55.6) 0.7 0.3 2.30 1.00 1.0 0.2 5.6 6.2
Média da carreira - 10 16.6 3.5/9.6 (36.5) 2.2+2.2 4.4 0.9 0.0/1.3 (0.0) 1.5/2.4 (62.5) 0.5/0.9 (55.6) 0.7 0.3 2.30 1.00 1.0 0.2 5.6 6.2
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2021 FLA 10 165.7 35/96 (36.5) 22+22 44 9 0/13 (0.0) 15/24 (62.5) 5/9 (55.6) 7 3 23.00 10.00 10 2 56 62
Total da carreira - 10 165.7 35/96 (36.5) 22+22 44 9 0/13 (0.0) 15/24 (62.5) 5/9 (55.6) 7 3 23.00 10.00 10 2 56 62

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Emanuel
VS
7.86
PTS
0
5.35
RT
0
1.62
ASS
0
0.97
3PT
0
2.08
2PT
0
0.78
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES