#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - assistencias

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min AS ER IA%
1 Elinho #55 Corinthians 37 32.72 9.08 2.65 3.43
2 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 37 31.98 6.89 2.35 2.93
3 Ruivo #4 Pinheiros 38 29.31 6.79 1.89 3.58
4 Balbi #6 Flamengo 39 25.42 6.15 1.64 3.75
5 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 34 30.24 6.03 1.68 3.60
6 Alex #10 Bauru Basket 36 33.05 5.69 2.97 1.92
7 Baralle #5 Minas 40 25.60 5.30 1.83 2.90
8 Jamaal #5 Botafogo 26 30.54 5.04 2.42 2.08
9 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 5.03 2.80 1.80
10 Lucas #10 Mogi 37 29.62 4.84 1.65 2.93
11 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 4.76 2.59 1.84
12 Fischer #5 São Paulo 35 28.13 4.66 2.31 2.01
13 Scala #6 Sesi Franca 40 25.54 4.55 1.35 3.37
14 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 39 29.43 4.46 1.97 2.26
15 H. Guillent #19 Sesi Franca 36 23.49 4.22 1.42 2.98
16 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 4.19 2.69 1.56
17 Davi #5 Cerrado 36 28.16 3.97 2.00 1.99
18 Vithinho #9 UNIFACISA 39 18.34 3.92 1.54 2.55
19 Scott Machado #3 Flamengo 32 20.70 3.88 1.66 2.34
20 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 3.75 1.86 2.01
21 Matheusinho #7 Botafogo 34 22.88 3.74 2.47 1.51
22 Brite #3 Bauru Basket 39 28.49 3.72 1.77 2.10
23 Corvalan #7 UNIFACISA 39 30.47 3.69 2.26 1.64
24 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 3.64 1.70 2.14
25 Ferreyra #9 Paulistano 35 25.96 3.49 2.00 1.74
26 Lessa #32 Mogi 37 30.13 3.46 2.16 1.60
27 Crescenzi #2 Paulistano 38 26.52 3.45 2.13 1.62
28 Chuzito #8 Minas 40 26.28 3.43 1.70 2.01
29 # Minas 12 19.73 3.42 1.25 2.73
30 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 3.42 2.42 1.41
31 Pecos #14 Pato Basquete 34 19.27 3.41 1.03 3.31
32 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 39 26.28 3.31 2.74 1.21
33 Barnes #34 Pato Basquete 35 30.90 3.26 2.14 1.52
34 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 36 26.40 3.08 2.06 1.50
35 David Jackson #32 Sesi Franca 24 26.73 3.04 0.88 3.48
36 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 39 22.89 3.03 2.51 1.20
37 Thornton #0 Botafogo 32 38.04 2.88 2.00 1.44
38 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 2.83 2.03 1.39
39 Bennett #3 São Paulo 41 33.70 2.80 1.73 1.62
40 Shamell #24 Mogi 37 30.21 2.78 2.05 1.36
41 Lucas Dias #9 Sesi Franca 40 31.43 2.73 1.93 1.42
42 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 35 28.91 2.69 1.46 1.84
43 André Góes #40 UNIFACISA 38 24.73 2.68 1.55 1.73
44 Gaskins #2 UNIFACISA 38 28.74 2.68 1.50 1.79
45 Coelho #10 São Paulo 31 21.47 2.68 1.32 2.02
46 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 39 31.33 2.64 1.95 1.36
47 Clark #15 Corinthians 28 27.60 2.61 2.04 1.28
48 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 2.61 2.26 1.15
49 Miller #33 São Paulo 38 34.11 2.55 1.89 1.35
50 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 2.53 1.25 2.02
51 Fuzaro #9 Minas 39 23.28 2.51 1.67 1.51
52 Gemadinha #35 Bauru Basket 39 24.07 2.46 1.00 2.46
53 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 2.44 0.83 2.93
54 Gui #1 Flamengo 38 27.56 2.42 1.53 1.59
55 Michel #24 Pato Basquete 38 23.14 2.42 1.50 1.61
56 Didi #7 Flamengo 35 27.66 2.40 1.51 1.58
57 Novaes #17 Pato Basquete 33 30.11 2.36 1.09 2.17
58 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 2.36 1.07 2.20
59 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 2.33 1.00 2.33
60 Cauê Borges #4 Corinthians 35 27.08 2.31 1.34 1.72
61 Enzo #30 União Corinthians 28 27.38 2.29 1.04 2.21
62 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 2.28 1.06 2.16
63 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 2.27 1.91 1.19
64 Cortés #25 Minas 22 16.57 2.27 1.59 1.43
65 Renato #15 Coop/São José Basketball 32 25.53 2.22 1.69 1.31
66 Aguerre #27 Pinheiros 38 25.69 2.21 1.32 1.68
67 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 2.14 1.69 1.26
68 Cabrera #5 Bauru Basket 33 13.76 2.12 0.94 2.26
69 Veríssimo #11 Pato Basquete 34 23.22 2.12 1.50 1.41
70 Vinícius #3 Paulistano 36 17.56 2.08 1.36 1.53
71 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 2.00 2.50 0.80
72 Augusto #5 Coop/São José Basketball 37 20.37 1.97 1.05 1.87
73 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 1.97 0.97 2.03
74 Gabriel Jaú #9 Flamengo 38 24.92 1.89 2.21 0.86
75 Antônio #11 UNIFACISA 25 23.84 1.88 1.00 1.88
76 Jhonatan #7 Sesi Franca 33 23.88 1.88 1.52 1.24
77 Doria #7 Paulistano 40 22.88 1.88 1.48 1.27
78 Cuello #44 Flamengo 39 26.09 1.87 0.67 2.81
79 Jeremy #13 Bauru Basket 26 27.48 1.85 1.42 1.30
80 Pedro #9 Bauru Basket 38 22.46 1.84 0.71 2.59
81 Campos #2 Corinthians 35 12.76 1.83 0.91 2.00
82 Betinho #26 São Paulo 33 22.45 1.82 1.30 1.40
83 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 1.81 2.17 0.83
84 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 1.79 1.89 0.94
85 Jimmy #18 Pinheiros 38 31.43 1.74 1.53 1.14
86 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 33 24.70 1.73 0.64 2.71
87 Materan #10 Pato Basquete 38 26.81 1.68 1.47 1.14
88 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 27 26.21 1.67 1.30 1.29
89 Tyrone #0 São Paulo 33 20.39 1.67 1.94 0.86
90 Mineiro #12 Minas 40 24.98 1.65 0.70 2.36
91 Emanuel #22 Botafogo 37 26.76 1.62 1.38 1.18
92 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 39 31.92 1.62 2.00 0.81
93 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 1.61 0.91 1.77
94 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 27 27.36 1.56 1.44 1.08
95 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 1.50 2.45 0.61
96 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 1.50 1.43 1.05
97 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 1.50 1.85 0.81
98 Gui Abreu #33 Paulistano 40 21.72 1.50 1.18 1.28
99 Du Sommer #16 Pato Basquete 37 27.88 1.49 1.27 1.17
100 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 1.47 1.78 0.83
101 Victão #10 Paulistano 37 25.90 1.46 1.27 1.15
102 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 39 25.94 1.44 2.08 0.69
103 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 1.43 0.57 2.50
104 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 22 23.78 1.41 1.23 1.15
105 Giga #21 Botafogo 35 17.09 1.40 0.97 1.44
106 Lupa #18 Mogi 35 21.52 1.37 1.83 0.75
107 Vezaro #10 Minas 39 21.73 1.36 1.00 1.36
108 Ansaloni #22 São Paulo 40 23.49 1.35 1.50 0.90
109 Pedro Nunes #10 Corinthians 33 27.03 1.33 1.21 1.10
110 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 1.33 1.48 0.90
111 Larry #4 Bauru Basket 39 15.86 1.33 0.74 1.79
112 João M #1 Sesi Franca 13 5.39 1.31 0.69 1.89
113 Wesley #21 Sesi Franca 40 17.84 1.28 1.18 1.09
114 Arthur #7 União Corinthians 33 16.32 1.24 0.94 1.32
115 Scott #22 Flamengo 18 19.09 1.22 1.83 0.67
116 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 1.22 1.03 1.18
117 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 1.21 1.03 1.18
118 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 1.20 1.77 0.68
119 J J #1 União Corinthians 36 21.91 1.19 1.31 0.91
120 Zu Jr. #58 Sesi Franca 40 15.15 1.15 0.78 1.48
121 Hinkle #73 Sesi Franca 27 22.67 1.15 0.85 1.35
122 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 1.14 1.21 0.94
123 Rodrigues #16 Bauru Basket 39 31.16 1.13 1.82 0.62
124 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 1.11 1.22 0.91
125 Anderson #32 Paulistano 40 20.01 1.10 0.90 1.22
126 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 1.07 0.89 1.20
127 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 36 23.03 1.03 1.75 0.59
128 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 36 25.11 1.03 1.36 0.76
129 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 39 11.78 1.03 0.64 1.60
130 Yan #20 Flamengo 1 4.23 1.00 0.00 1.00
131 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 1.00 0.00 1.00
132 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 1.00 1.17 0.86
133 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 1.00 0.82 1.21
134 Gregate #1 Coop/São José Basketball 22 16.28 1.00 0.64 1.57
135 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 1.00 0.73 1.37
136 Djalo #7 Pinheiros 32 26.17 1.00 1.25 0.80
137 Paranhos #24 Minas 37 22.99 1.00 1.81 0.55
138 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 0.96 1.70 0.57
139 Machado Jr. #55 União Corinthians 23 12.08 0.96 0.74 1.29
140 Márcio #3 Sesi Franca 40 22.13 0.95 2.28 0.42
141 Siewert #23 São Paulo 39 26.56 0.95 0.62 1.54
142 Renan #44 Minas 39 18.22 0.92 0.59 1.57
143 Onwenu #1 Corinthians 38 22.34 0.92 0.82 1.13
144 Rodriguez #14 Minas 12 6.89 0.92 1.25 0.73
145 Vitinho #7 Mogi 34 8.12 0.91 0.74 1.24
146 Josuel #12 Mogi 36 17.86 0.89 0.97 0.91
147 Pastor #9 Mogi 36 18.68 0.89 0.67 1.33
148 Green #3 Cerrado 8 26.42 0.88 0.75 1.17
149 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 0.83 0.50 1.67
150 Leal #2 Coop/São José Basketball 28 21.54 0.82 2.00 0.41
151 Malachias #31 União Corinthians 38 17.08 0.82 1.00 0.82
152 Demétrio #71 Corinthians 35 25.58 0.80 1.03 0.78
153 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 33 5.59 0.79 0.33 2.36
154 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 0.78 1.04 0.75
155 Brunão #11 Paulistano 40 18.17 0.78 0.93 0.84
156 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 0.77 0.31 2.50
157 Hubner #77 UNIFACISA 39 18.51 0.77 1.18 0.65
158 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 39 14.39 0.77 1.21 0.64
159 Vitinho #0 Paulistano 17 11.91 0.76 0.59 1.30
160 Caio #80 Flamengo 4 4.82 0.75 0.50 1.50
161 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 0.75 1.00 0.75
162 Magna #20 Pato Basquete 38 16.85 0.71 0.84 0.84
163 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 0.71 0.53 1.33
164 Alex #4 Paulistano 34 10.28 0.71 0.59 1.20
165 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 0.69 0.97 0.71
166 Arthur #36 Coop/São José Basketball 38 16.52 0.68 0.87 0.79
167 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 0.67 0.33 2.00
168 França #0 Botafogo 3 22.86 0.67 3.00 0.22
169 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 0.67 0.67 1.00
170 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 0.67 0.67 1.00
171 L. Cauê #23 Corinthians 38 17.80 0.66 1.18 0.56
172 Gemerson #6 Minas 34 16.58 0.65 1.06 0.61
173 Maique #8 Flamengo 31 16.59 0.65 0.58 1.11
174 Hettsheimeir #30 Corinthians 25 20.93 0.64 1.44 0.44
175 Landeira #22 Corinthians 25 6.18 0.64 0.32 2.00
176 R. Rachel #20 UNIFACISA 36 25.01 0.64 0.97 0.66
177 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 0.64 0.92 0.70
178 Scheuer #14 Pinheiros 36 16.05 0.64 1.42 0.45
179 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 0.64 0.68 0.93
180 Coimbra #14 União Corinthians 22 13.89 0.64 1.82 0.35
181 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 0.59 1.22 0.49
182 Augusto #13 Botafogo 31 15.63 0.58 1.03 0.56
183 Maciel #15 Bauru Basket 38 17.46 0.58 1.18 0.49
184 Faverani #13 São Paulo 34 11.76 0.56 0.85 0.66
185 Fidelis #17 Pinheiros 9 7.57 0.56 0.22 2.50
186 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 0.56 1.59 0.35
187 Ware #3 Mogi 20 16.68 0.55 1.05 0.52
188 Omena #16 Pinheiros 37 9.77 0.54 0.41 1.33
189 Penteado #12 Pato Basquete 28 9.77 0.54 0.57 0.94
190 Isaac #7 Corinthians 38 17.34 0.53 0.34 1.54
191 Pedro #9 Coop/São José Basketball 38 7.94 0.53 0.13 4.00
192 Colina #8 Mogi 29 9.47 0.52 0.31 1.67
193 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 0.50 0.00 1.00
194 Daniel #21 Minas 2 4.44 0.50 0.00 1.00
195 Matheus #9 Corinthians 2 1.59 0.50 0.50 1.00
196 Jhow #4 União Corinthians 4 3.72 0.50 0.50 1.00
197 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 0.50 0.75 0.67
198 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 0.50 1.07 0.47
199 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 0.50 0.61 0.82
200 Nesbitt #25 UNIFACISA 39 18.40 0.49 1.10 0.44
201 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.46 0.54 0.86
202 Wini Silva #15 Minas 22 6.56 0.45 0.68 0.67
203 Lucas #12 Botafogo 20 7.49 0.45 0.25 1.80
204 Barbosa #14 Botafogo 18 9.21 0.44 0.33 1.33
205 Motta #13 Flamengo 18 5.51 0.44 0.33 1.33
206 Moreira #77 Mogi 16 22.10 0.44 1.38 0.32
207 Atauri #18 Paulistano 32 10.02 0.44 0.75 0.58
208 Edu Marília #11 Sesi Franca 39 8.52 0.44 0.85 0.52
209 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 35 13.51 0.43 1.74 0.25
210 Olivinha #16 Flamengo 24 14.77 0.42 0.67 0.63
211 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 0.40 0.13 3.00
212 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 24 10.98 0.38 0.25 1.50
213 Yuri #27 Minas 33 6.82 0.36 0.27 1.33
214 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 0.36 0.53 0.68
215 Luan #2 Botafogo 23 8.44 0.35 0.57 0.62
216 Gustavo #33 Mogi 23 6.68 0.35 0.17 2.00
217 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 3 5.62 0.33 0.33 1.00
218 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.33 0.17 2.00
219 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 0.33 0.78 0.43
220 Nathan #43 Sesi Franca 31 7.66 0.32 0.45 0.71
221 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 0.30 0.70 0.43
222 Agapy #33 Pinheiros 37 13.41 0.30 0.68 0.44
223 Vitor #19 Coop/São José Basketball 37 7.99 0.30 0.27 1.10
224 Murilo #6 Paulistano 7 8.29 0.29 0.43 0.67
225 Barry #6 Mogi 35 14.09 0.29 0.83 0.34
226 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.27 0.47 0.57
227 Evandro #1 Bauru Basket 4 2.24 0.25 0.50 0.50
228 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 0.25 0.75 0.33
229 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 8 4.99 0.25 0.63 0.40
230 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.25 0.61 0.41
231 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 25 8.57 0.24 0.64 0.38
232 Lopes #44 Botafogo 27 9.47 0.22 0.59 0.38
233 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 0.22 0.81 0.28
234 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 0.19 0.30 0.63
235 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 0.18 0.61 0.29
236 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.17 0.22 0.80
237 Rojas #12 Corinthians 30 7.12 0.17 0.53 0.31
238 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.14 0.00 1.00
239 Lucas #19 UNIFACISA 14 1.60 0.14 0.50 0.29
240 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 0.14 0.64 0.21
241 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.13 0.00 1.00
242 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 0.13 0.50 0.25
243 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.10 0.40 0.25
244 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.09 0.18 0.50
245 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 0.09 0.55 0.17
246 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 0.08 0.62 0.13
247 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 28 2.70 0.07 0.14 0.50
248 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 0.07 0.27 0.25
249 Miguel #14 São Paulo 20 5.32 0.05 0.15 0.33
250 Enrico #15 Pinheiros 25 3.89 0.04 0.24 0.17
251 Raymundo #17 Corinthians 28 5.62 0.04 0.39 0.09
252 Yago #8 Botafogo 1 11.85 0.00 2.00 0.00
253 Caio #8 Bauru Basket 1 1.92 0.00 0.00 1.00
254 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 1 1.93 0.00 0.00 1.00
255 Thiago #20 São Paulo 1 0.78 0.00 0.00 1.00
256 Fernando #2 Minas 1 2.08 0.00 0.00 1.00
257 Traldi #11 Mogi 1 0.35 0.00 0.00 1.00
258 Marson #12 Paulistano 1 1.87 0.00 0.00 1.00
259 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 1 5.18 0.00 1.00 0.00
260 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 0.00 1.00 0.00
261 Stocco #89 Botafogo 1 2.50 0.00 0.00 1.00
262 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 0.00 1.00 0.00
263 Luís Piá #13 Sesi Franca 1 0.73 0.00 0.00 1.00
264 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 0.00 0.00 1.00
265 Lucas #3 Corinthians 2 0.83 0.00 0.00 1.00
266 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 0.00 0.00 1.00
267 Gueiros #92 Flamengo 2 1.21 0.00 0.00 1.00
268 Fernando #1 Cerrado 2 1.88 0.00 0.00 1.00
269 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.00 0.00 1.00
270 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.00 0.00 1.00
271 Gelascov #10 Coop/São José Basketball 3 1.78 0.00 0.00 1.00
272 Rocha #8 Pato Basquete 3 1.54 0.00 0.00 1.00
273 João Paulo #77 Sesi Franca 3 2.39 0.00 0.00 1.00
274 Felipão #35 Coop/São José Basketball 3 1.44 0.00 1.00 0.00
275 Nique #1 São Paulo 3 5.68 0.00 1.67 0.00
276 Kaique #8 Corinthians 3 0.85 0.00 0.33 0.00
277 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.00 0.33 0.00
278 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.00 0.00 1.00
279 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 0.00 2.33 0.00
280 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 0.00 0.00 1.00
281 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 4 1.20 0.00 0.25 0.00
282 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.00 0.60 0.00
283 Luiggi #10 Pinheiros 7 1.56 0.00 0.14 0.00
284 Igor #16 São Paulo 7 0.84 0.00 0.14 0.00
285 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 0.00 0.20 0.00
286 Fellipe #6 Botafogo 10 4.86 0.00 0.20 0.00
287 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.00 0.20 0.00
288 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.00 0.09 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.