#JOGAJUNTO

#7 Arthur

PONTOS

3.5

REBOTES

1.4

ASSISTÊNCIAS

1.2

EFICIÊNCIA

2.5

PONTOS

14.7

REBOTES

4.8

ASSISTÊNCIAS

1.8

EFICIÊNCIA

12.1

FICHA TÉCNICA

Nome Arthur Francisco Leite Costa Posição Armador
Equipe(s) União Corinthians
Naturalidade Campinas (SP)
Data de Nascimento 24/05/2001 Altura / Peso 1.85 / 87kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Arthur Francisco Leite Costa
Posição Armador
Data de Nascimento 24/05/2001
Altura / Peso 1.85 / 87kg
Naturalidade Campinas (SP)
Equipe União Corinthians
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
5
REB
em 2 partidas
4
ASS
em 2 partidas
4
LLC
em 3 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2021/2022 RCB 22 12.5 4.0/12.1 (33.5) 0.9+0.1 1.0 0.4 0.9/3.1 (29.0) 0.4/1.1 (37.5) 0.5/0.5 (100.0) 0.4 0.0 1.68 0.82 0.6 0.0 -1.3 2.3
NBB 2022/2023 RCB 2 15.5 6.0/10.0 (60.0) 0.0+0.0 0.0 0.5 2.0/3.0 (66.7) 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 2.00 1.00 0.5 0.0 -3.0 4.5
NBB 2023/2024 UCO 33 16.3 3.5/11.1 (31.3) 1.1+0.2 1.4 1.2 0.7/2.6 (25.9) 0.4/1.3 (33.3) 0.6/0.8 (75.0) 0.3 0.0 2.27 1.09 0.9 0.0 -3.8 2.5
Média da carreira - 57 14.8 3.8/11.5 (33.1) 1.0+0.2 1.2 0.9 0.8/2.8 (28.8) 0.4/1.2 (34.3) 0.6/0.7 (82.1) 0.3 0.0 2.04 0.98 0.8 0.0 -2.8 2.5
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2021/2022 RCB 22 274.9 89/266 (33.5) 20+3 23 8 20/69 (29.0) 9/24 (37.5) 11/11 (100.0) 8 0 37.00 18.00 14 0 -28 50
NBB 2022/2023 RCB 2 31.0 12/20 (60.0) 0+0 0 1 4/6 (66.7) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 4.00 2.00 1 0 -6 9
NBB 2023/2024 UCO 33 538.7 115/367 (31.3) 37+8 45 41 22/85 (25.9) 14/42 (33.3) 21/28 (75.0) 11 0 75.00 36.00 31 0 -125 83
Total da carreira - 57 844.6 216/653 (33.1) 57+11 68 50 46/160 (28.8) 23/67 (34.3) 32/39 (82.1) 19 0 116.00 56.00 46 0 -159 142
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
24/10/2023 UCO CAX 1 27.8 7/24 (29) 4+1 5 2 1/6 (17) 1/2 (50) 2/2 (100) 0 0 3.00 2.00 5 0 18 3
28/10/2023 UCO BOT 1 32.6 16/25 (64) 5+0 5 3 2/3 (67) 3/6 (50) 4/4 (100) 2 0 1.00 2.00 2 0 5 20
30/10/2023 UCO VAS 1 30.0 7/22 (32) 1+0 1 2 1/4 (25) 0/3 (0) 4/4 (100) 0 0 2.00 4.00 2 0 -11 2
07/11/2023 UCO CER 1 32.3 0/24 (0) 1+1 2 2 0/6 (0) 0/3 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 2 0 -17 -7
09/11/2023 UCO BRA 1 23.5 5/8 (63) 3+0 3 0 1/2 (50) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 4.00 1.00 0 0 18 7
13/11/2023 UCO MOG 1 28.6 8/17 (47) 0+0 0 3 2/5 (40) 0/0 (0) 2/2 (100) 1 0 3.00 1.00 4 0 1 5
15/11/2023 UCO SJO 1 22.8 8/16 (50) 1+1 2 1 2/4 (50) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 0 0 2 8
20/11/2023 UCO BAU 1 25.2 0/15 (0) 2+0 2 1 0/3 (0) 0/2 (0) 0/2 (0) 1 0 1.00 1.00 1 0 -24 -4
22/11/2023 UCO FRA 1 22.1 11/19 (58) 1+1 2 1 3/5 (60) 1/2 (50) 0/0 (0) 1 0 2.00 0.00 0 0 -15 12
28/11/2023 UCO CAP 1 24.5 0/6 (0) 0+0 0 0 0/2 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 1 0 3.00 1.00 0 0 -3 -1
30/11/2023 UCO SAO 1 22.0 5/18 (28) 2+1 3 0 0/4 (0) 2/2 (100) 1/2 (50) 1 0 1.00 1.00 1 0 -10 3
06/12/2023 UCO FOR 1 8.3 5/7 (71) 1+0 1 1 1/1 (100) 1/1 (100) 0/2 (0) 0 0 0.00 1.00 0 0 7 5
08/12/2023 UCO UFC 1 15.2 0/6 (0) 0+0 0 4 0/0 (0) 0/3 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 0 -6 0
21/12/2023 UCO COR 1 18.6 4/9 (44) 1+1 2 4 0/1 (0) 1/2 (50) 2/2 (100) 0 0 1.00 2.00 0 0 -4 8
23/12/2023 UCO PIN 1 22.8 5/22 (23) 2+1 3 3 1/6 (17) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 4.00 2.00 3 0 5 2
27/12/2023 UCO PAT 1 18.5 0/7 (0) 0+0 0 0 0/1 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 2.00 0 0 -9 -3
29/12/2023 UCO MIN 1 17.1 8/19 (42) 3+0 3 1 2/5 (40) 0/1 (0) 2/2 (100) 1 0 4.00 2.00 2 0 -4 7
05/01/2024 UCO FLA 1 9.8 3/6 (50) 1+0 1 0 1/2 (50) 0/0 (0) 0/0 (0) 1 0 4.00 1.00 0 0 -2 4
12/01/2024 UCO CAX 1 18.3 1/7 (14) 3+0 3 1 0/1 (0) 0/1 (0) 1/2 (50) 1 0 5.00 3.00 2 0 -2 1
20/01/2024 UCO BOT 1 11.1 0/12 (0) 0+0 0 3 0/4 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 4.00 1.00 0 0 -4 -1
22/01/2024 UCO VAS 1 11.7 2/2 (100) 1+1 2 1 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 1 0 1.00 1.00 2 0 -7 4
25/01/2024 UCO FLA 1 25.5 2/14 (14) 2+0 2 3 0/4 (0) 0/0 (0) 2/2 (100) 0 0 3.00 4.00 3 0 -32 0
28/02/2024 UCO UFC 1 6.8 0/3 (0) 0+0 0 1 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 1.00 0 0 -1 0
07/03/2024 UCO BAU 1 9.8 4/16 (25) 1+0 1 1 1/4 (25) 0/1 (0) 1/2 (50) 0 0 3.00 1.00 0 0 1 1
13/03/2024 UCO COR 1 2.3 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 1 0 -5 -1
20/03/2024 UCO CAP 1 7.7 0/4 (0) 0+0 0 1 0/0 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -19 -1
22/03/2024 UCO SAO 1 8.6 6/11 (55) 0+0 0 0 2/3 (67) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 4.00 0.00 0 0 2 4
27/03/2024 UCO FOR 1 4.9 3/6 (50) 0+0 0 0 1/2 (50) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 0 0 -1 2
29/03/2024 UCO FRA 1 1.0 0/0 (0) 1+0 1 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 2 1
04/04/2024 UCO PIN 1 6.1 2/5 (40) 0+0 0 0 0/1 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -9 1
10/04/2024 UCO PAT 1 9.6 3/5 (60) 0+0 0 0 1/1 (100) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -6 2
12/04/2024 UCO MIN 1 6.8 0/0 (0) 0+0 0 1 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 2.00 1.00 0 0 9 1
19/04/2024 UCO MIN 1 7.4 0/12 (0) 1+0 1 1 0/4 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -4 -2
Total Temporada: 33 538.7 115/367 (31) 37+8 45 41 22/85 (26) 14/42 (33) 21/28 (75) 11 0 75.00 36.00 31 0 -125 83
Média Temporada: 33 16.3 3/11 (31) 1+0 1 1 1/3 (26) 0/1 (33) 1/1 (75) 0 0 2.27 1.09 1 0 -4 3

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2022 RCB 9 26.0 11.0/35.1 (31.3) 3.9+0.3 4.2 2.3 2.2/8.9 (25.0) 1.7/3.4 (48.4) 1.0/1.6 (64.3) 0.9 0.1 1.89 2.67 1.8 0.0 -1.8 7.8
LDB 2023 RCB 9 26.8 14.7/36.0 (40.7) 4.6+0.2 4.8 1.8 2.9/8.4 (34.2) 1.7/3.2 (51.7) 2.7/4.2 (63.2) 1.1 0.0 2.11 3.78 1.6 0.0 -0.9 12.1
Média da carreira - 18 26.4 12.8/35.6 (36.1) 4.2+0.3 4.5 2.1 2.6/8.7 (29.5) 1.7/3.3 (50.0) 1.8/2.9 (63.5) 1.0 0.1 2.00 3.22 1.7 0.0 -1.3 9.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2022 RCB 9 234.1 99/316 (31.3) 35+3 38 21 20/80 (25.0) 15/31 (48.4) 9/14 (64.3) 8 1 17.00 24.00 16 0 -16 70
LDB 2023 RCB 9 241.5 132/324 (40.7) 41+2 43 16 26/76 (34.2) 15/29 (51.7) 24/38 (63.2) 10 0 19.00 34.00 14 0 -8 109
Total da carreira - 18 475.5 231/640 (36.1) 76+5 81 37 46/156 (29.5) 30/60 (50.0) 33/52 (63.5) 18 1 36.00 58.00 30 0 -24 179

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Arthur
VS
3.48
PTS
0
1.36
RT
0
1.24
ASS
0
0.67
3PT
0
0.42
2PT
0
0.64
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES