#JOGAJUNTO

#20 Samuel

PONTOS

2.4

REBOTES

2.8

ASSISTÊNCIAS

0.2

EFICIÊNCIA

4.0

PONTOS

11.1

REBOTES

13.5

ASSISTÊNCIAS

1.5

EFICIÊNCIA

16.4

FICHA TÉCNICA

Nome Samuel Amorim Oliveira Posição Pivô
Equipe(s) Fortaleza Basquete Cearense / CFO
Naturalidade Vitória da Conquista (BA)
Data de Nascimento 20/10/2001 Altura / Peso 2.05 / 90kg
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Samuel Amorim Oliveira
Posição Pivô
Data de Nascimento 20/10/2001
Altura / Peso 2.05 / 90kg
Naturalidade Vitória da Conquista (BA)
Equipe Fortaleza Basquete Cearense / CFO
PERFIL NA TEMPORADA
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2021/2022 FOR 3 2.6 0.7/1.3 (50.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.3/0.7 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -3.3 0.3
NBB 2022/2023 FOR 11 5.1 0.9/1.6 (55.6) 0.7+1.0 1.7 0.5 0.0/0.0 (0.0) 0.3/0.5 (60.0) 0.4/0.7 (50.0) 0.1 0.0 0.64 0.55 0.2 0.0 -1.6 2.5
NBB 2023/2024 FOR 26 8.7 2.4/4.5 (52.5) 1.7+1.2 2.8 0.2 0.0/0.0 (0.0) 1.1/2.0 (53.8) 0.2/0.4 (54.5) 0.1 0.2 2.27 0.46 0.6 0.2 0.4 4.0
Média da carreira - 40 7.3 1.9/3.5 (52.9) 1.3+1.0 2.3 0.3 0.0/0.0 (0.0) 0.8/1.5 (54.2) 0.3/0.5 (52.6) 0.1 0.2 1.65 0.45 0.5 0.1 -0.4 3.3
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2021/2022 FOR 3 7.9 2/4 (50.0) 0+0 0 0 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -10 1
NBB 2022/2023 FOR 11 56.5 10/18 (55.6) 8+11 19 5 0/0 (0.0) 3/5 (60.0) 4/8 (50.0) 1 0 7.00 6.00 2 0 -18 27
NBB 2023/2024 FOR 26 226.3 62/118 (52.5) 44+30 74 6 0/1 (0.0) 28/52 (53.8) 6/11 (54.5) 3 6 59.00 12.00 16 4 11 105
Total da carreira - 40 290.6 74/140 (52.9) 52+41 93 11 0/1 (0.0) 32/59 (54.2) 10/19 (52.6) 4 6 66.00 18.00 18 4 -17 133
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
21/11/2023 FOR PIN 1 3.6 0/0 (0) 1+0 1 1 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 3 2
06/12/2023 FOR UCO 1 1.1 0/2 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 1 -1
08/12/2023 FOR CAX 1 14.9 2/2 (100) 3+2 5 0 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 2 4.00 0.00 2 0 -8 7
18/12/2023 FOR BOT 1 6.2 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 1 0 1.00 0.00 0 0 -4 1
21/12/2023 FOR FLA 1 17.2 1/10 (10) 6+1 7 1 0/0 (0) 0/4 (0) 1/2 (50) 0 1 4.00 2.00 0 0 3 5
23/12/2023 FOR VAS 1 8.0 2/6 (33) 1+3 4 0 0/0 (0) 1/2 (50) 0/2 (0) 0 0 2.00 1.00 0 0 -9 3
27/12/2023 FOR CER 1 6.8 2/5 (40) 1+0 1 0 0/0 (0) 1/2 (50) 0/1 (0) 0 1 3.00 1.00 1 0 4 1
29/12/2023 FOR BRA 1 18.5 10/18 (56) 2+4 6 1 0/0 (0) 5/9 (56) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 2 0 -5 11
03/01/2024 FOR FRA 1 20.2 4/6 (67) 6+3 9 0 0/0 (0) 2/3 (67) 0/0 (0) 0 0 4.00 0.00 3 0 5 9
13/01/2024 FOR SAO 1 1.2 3/5 (60) 1+0 1 0 0/0 (0) 1/2 (50) 1/1 (100) 0 0 1.00 1.00 0 0 -3 3
24/01/2024 FOR MOG 1 3.4 2/2 (100) 0+0 0 0 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 1 -2 1
10/02/2024 FOR CAP 1 1.5 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 0 0
14/02/2024 FOR BOT 1 10.1 2/5 (40) 3+2 5 0 0/1 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 2 0 2 4
02/03/2024 FOR PAT 1 3.3 0/4 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/2 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 3 -2
07/03/2024 FOR COR 1 7.5 2/2 (100) 0+3 3 1 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -8 6
09/03/2024 FOR PIN 1 3.9 0/0 (0) 0+1 1 1 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -5 2
20/03/2024 FOR MIN 1 7.3 6/6 (100) 1+0 1 0 0/0 (0) 2/2 (100) 2/2 (100) 0 0 3.00 1.00 0 0 9 7
25/03/2024 FOR CAX 1 10.8 4/4 (100) 2+0 2 0 0/0 (0) 2/2 (100) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 2 0 0 4
27/03/2024 FOR UCO 1 1.1 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -4 0
02/04/2024 FOR FLA 1 6.6 2/4 (50) 4+1 5 0 0/0 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 1 6
06/04/2024 FOR VAS 1 25.0 6/12 (50) 4+3 7 0 0/0 (0) 2/5 (40) 2/2 (100) 2 1 4.00 3.00 1 2 21 12
11/04/2024 FOR BRA 1 9.2 4/6 (67) 1+1 2 0 0/0 (0) 2/3 (67) 0/0 (0) 0 0 4.00 0.00 2 0 -2 3
13/04/2024 FOR CER 1 13.4 6/9 (67) 2+2 4 1 0/0 (0) 3/4 (75) 0/1 (0) 0 1 3.00 1.00 0 1 -1 10
21/04/2024 FOR SJO 1 6.4 2/2 (100) 1+0 1 0 0/0 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 4.00 1.00 0 0 -2 3
27/04/2024 FOR SJO 1 7.3 0/2 (0) 2+1 3 0 0/0 (0) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 0 0 -1 2
09/05/2024 FOR FLA 1 12.1 2/6 (33) 3+3 6 0 0/0 (0) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 3.00 1.00 0 0 13 6
Total Temporada: 26 226.3 62/118 (53) 44+30 74 6 0/1 (0) 28/52 (54) 6/11 (55) 3 6 59.00 12.00 16 4 11 105
Média Temporada: 26 8.7 2/5 (53) 2+1 3 0 0/0 (0) 1/2 (54) 0/0 (55) 0 0 2.27 0.46 1 0 0 4

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2019 ADRM 4 7.3 0.5/2.5 (20.0) 1.5+0.3 1.8 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.3/1.3 (20.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3 0.3 0.50 0.00 1.0 0.0 -16.0 0.8
LDB 2021 CEA 9 14.5 2.4/7.3 (33.3) 1.7+1.7 3.3 0.1 0.0/0.0 (0.0) 1.0/3.2 (31.0) 0.4/0.9 (50.0) 0.4 0.2 2.11 0.56 0.8 0.0 -20.6 3.1
LDB 2022 CEA 10 16.4 4.5/11.4 (39.5) 2.7+1.9 4.6 0.8 0.0/0.1 (0.0) 2.2/5.2 (42.3) 0.1/0.7 (14.3) 0.9 0.2 2.00 0.70 0.6 0.3 2.9 6.7
LDB 2023 CEA 11 32.5 11.1/25.7 (43.1) 8.3+5.2 13.5 1.5 0.0/0.3 (0.0) 5.0/11.1 (45.1) 1.1/2.7 (40.0) 0.7 0.7 2.09 2.55 3.1 0.3 -16.0 16.4
Média da carreira - 34 20.0 5.6/13.9 (40.4) 4.1+2.7 6.8 0.7 0.0/0.1 (0.0) 2.6/6.1 (41.8) 0.5/1.3 (37.8) 0.6 0.4 1.88 1.18 1.5 0.2 -11.6 8.2
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2019 ADRM 4 29.4 2/10 (20.0) 6+1 7 0 0/0 (0.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 1 1 2.00 0.00 4 0 -64 3
LDB 2021 CEA 9 130.7 22/66 (33.3) 15+15 30 1 0/0 (0.0) 9/29 (31.0) 4/8 (50.0) 4 2 19.00 5.00 7 0 -185 28
LDB 2022 CEA 10 163.8 45/114 (39.5) 27+19 46 8 0/1 (0.0) 22/52 (42.3) 1/7 (14.3) 9 2 20.00 7.00 6 3 29 67
LDB 2023 CEA 11 357.3 122/283 (43.1) 91+57 148 16 0/3 (0.0) 55/122 (45.1) 12/30 (40.0) 8 8 23.00 28.00 34 3 -176 180
Total da carreira - 34 681.2 191/473 (40.4) 139+92 231 25 0/4 (0.0) 87/208 (41.8) 17/45 (37.8) 22 13 64.00 40.00 51 6 -396 278

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Samuel
VS
2.38
PTS
0
2.85
RT
0
0.23
ASS
0
0.00
3PT
0
1.08
2PT
0
0.23
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES