#JOGAJUNTO

B.Cearense

Basquete Cearense

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Alberto Bial

Supervisor: José Lucas de Castro Lima

Ginásio

Ginásio Paulo Sarasate

-

R. Ildefonso Albano, 2050


Capacidade: 9.000 pessoas

Informações

Contato

basquetecearense@gmail.com

Geral

Nome do Clube: Associação de Basquete Cearense - ABC

Fundação: 2012-01-01

Telefone: (85) 3067-6921

Endereço: Av. Dom Luiz, 20, Sala 4 - Fortaleza/CE

Site oficial: http://www.basquetecearense.com.br/

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
57.70
PTS
0
39.10
RT
0
12.30
ASS
0
4.30
3PT
0
17.50
2PT
0
9.80
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 13690
Athlete not found: 13481
Athlete not found: 13485
Athlete not found: 13693
Athlete not found: 13691
Athlete not found: 13695
Athlete not found: 13692
Athlete not found: 13572
Athlete not found: 13694
Athlete not found: 13264
Athlete not found: 13418
Athlete not found: 12989
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#3 3 4.4 0.7/2.3 (28.6) 1.0+0.3 1.3 0.3 0.0/0.3 (0.0) 0.3/0.7 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.33 0.3 0.0 1.3 1.3
#8 9 10.2 1.4/5.0 (28.9) 1.0+0.3 1.3 0.1 0.1/1.0 (11.1) 0.4/0.9 (50.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.2 0.0 0.78 0.33 1.1 0.0 -11.2 0.7
#12 6 11.0 2.0/5.2 (38.7) 2.0+1.5 3.5 0.2 0.0/0.5 (0.0) 1.0/1.8 (54.5) 0.0/0.0 (0.0) 0.3 0.5 0.00 0.00 0.8 0.0 -7.5 4.3
#7 5 9.1 2.6/6.4 (40.6) 0.6+1.0 1.6 0.6 0.0/0.4 (0.0) 1.2/2.4 (50.0) 0.2/0.4 (50.0) 0.4 0.0 0.60 0.20 0.4 0.0 -7.2 3.0
#4 9 12.5 2.7/8.0 (33.3) 2.0+0.6 2.6 0.6 0.0/0.9 (0.0) 0.8/1.8 (43.8) 1.1/1.8 (62.5) 0.4 0.1 1.22 1.33 1.6 0.1 -6.8 2.2
#9 10 22.3 3.8/13.2 (28.8) 3.1+1.1 4.2 1.3 0.1/1.6 (6.3) 1.6/3.8 (42.1) 0.3/0.8 (37.5) 0.7 0.6 2.20 0.80 2.0 0.0 -17.6 4.4
#5 8 20.6 5.4/19.3 (27.9) 1.6+0.6 2.3 2.0 0.3/1.9 (13.3) 2.0/5.8 (34.8) 0.6/2.1 (29.4) 1.0 0.1 1.50 1.75 3.0 0.0 -21.0 0.9
#1 10 25.9 6.0/17.7 (33.9) 2.5+0.7 3.2 2.3 0.4/2.4 (16.7) 1.7/4.1 (41.5) 1.4/2.3 (60.9) 1.6 0.1 1.60 2.30 3.4 0.0 -16.6 4.5
#10 10 26.6 7.8/22.3 (35.0) 3.7+0.6 4.3 1.0 1.2/4.3 (27.9) 1.6/4.0 (40.0) 1.0/1.4 (71.4) 1.0 0.2 1.70 1.50 1.7 0.0 -20.6 6.7
#11 10 29.0 10.7/26.0 (41.2) 6.4+2.1 8.5 0.6 1.3/3.9 (33.3) 3.2/6.6 (48.5) 0.4/1.1 (36.4) 1.2 1.0 3.60 1.50 3.5 0.5 -21.7 11.8
#2 7 28.8 10.9/26.9 (40.4) 0.9+1.1 2.0 3.4 0.7/3.6 (20.0) 2.1/5.0 (42.9) 4.4/6.1 (72.1) 1.7 0.1 2.71 6.43 5.1 0.0 -18.0 5.6
#6 8 33.3 13.9/36.3 (38.3) 5.6+0.6 6.3 2.5 0.6/4.0 (15.6) 4.9/10.1 (48.1) 2.3/4.0 (56.3) 2.8 0.3 1.75 3.75 4.5 0.6 -22.8 10.8
Média da temporada 10 0.0 577/1,611 (36) 284+107 391 123 43/217 (20) 175/396 (44) 98/168 (58) 97 27 159.00 167.00 250 11 0 500

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência