#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Brito #27 Fluminense 4 33.36 21.25 1.25 4.00 31.25 6.50 11.25 57.78 4.50 6.50 69.23 0.00
2 Samuel Pará #20 Brusque Basquete 5 34.16 20.20 1.00 5.20 19.23 7.00 12.20 57.38 3.20 4.60 69.57 0.00
3 Wilsinho #4 Brusque Basquete 5 30.28 17.80 2.40 5.20 46.15 3.40 6.80 50.00 3.80 4.20 90.48 0.00
4 Luan #2 Unoesc Basket Joaçaba 5 28.25 16.60 2.00 6.40 31.25 3.00 6.40 46.88 4.60 6.80 67.65 0.00
5 Robson Jr. #15 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 24.18 16.00 1.60 3.00 53.33 4.00 7.00 57.14 3.20 5.00 64.00 0.00
6 Zé Carlos #35 Unoesc Basket Joaçaba 5 35.66 16.00 0.60 2.80 21.43 5.00 8.60 58.14 4.20 5.60 75.00 0.00
7 Jaheim #5 IVV/CETAF 4 30.18 15.75 1.25 5.75 21.74 3.50 7.00 50.00 5.00 6.00 83.33 0.25
8 Gabriel #5 Brusque Basquete 5 33.46 15.40 2.80 5.60 50.00 2.40 5.20 46.15 2.20 2.80 78.57 0.00
9 Monk #0 Fluminense 4 25.55 14.25 2.00 6.25 32.00 3.00 5.00 60.00 2.25 2.75 81.82 0.50
10 Thaylor #6 Unoesc Basket Joaçaba 5 31.75 13.00 1.80 4.40 40.91 2.80 8.00 35.00 2.00 2.40 83.33 0.00
11 Léo Bispo #11 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 29.51 13.00 1.60 5.40 29.63 2.60 4.40 59.09 3.00 3.60 83.33 0.00
12 Vinícius #3 IVV/CETAF 5 24.83 12.60 0.60 4.40 13.64 4.20 8.40 50.00 2.40 4.00 60.00 0.00
13 Cristhyã #14 Unoesc Basket Joaçaba 5 34.01 12.40 2.20 9.40 23.40 1.20 2.60 46.15 3.40 4.60 73.91 0.00
14 Felipe #16 Betim América Towers 4 22.77 12.25 0.00 0.25 0.00 4.75 8.00 59.38 2.75 4.25 64.71 0.50
15 Emerson #8 Betim América Towers 4 32.84 12.25 0.75 6.00 12.50 3.50 6.75 51.85 3.00 3.75 80.00 1.00
16 Batata #6 Brusque Basquete 5 31.86 12.20 1.40 3.60 38.89 3.00 5.40 55.56 2.00 2.40 83.33 0.00
17 Alef #9 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 15.96 12.00 1.00 2.60 38.46 4.00 6.00 66.67 1.00 1.40 71.43 0.00
18 Lucas M. #99 Betim América Towers 4 26.22 11.25 0.25 2.75 9.09 2.75 6.25 44.00 5.00 6.75 74.07 0.00
19 Allen #34 Betim América Towers 4 20.78 10.75 1.25 3.25 38.46 2.25 3.25 69.23 2.50 3.00 83.33 0.00
20 Enrico #15 IVV/CETAF 5 28.49 10.60 0.80 4.20 19.05 2.80 7.80 35.90 2.60 4.00 65.00 0.20
21 Alcassa #19 Fluminense 4 29.09 10.25 0.00 0.25 0.00 3.50 8.00 43.75 3.25 5.00 65.00 0.50
22 Alisson #2 IVV/CETAF 5 28.93 9.80 0.60 3.40 17.65 3.00 6.40 46.88 2.00 2.60 76.92 0.00
23 Scherrer #7 Betim América Towers 4 24.48 9.25 1.25 3.25 38.46 1.25 1.75 71.43 3.00 3.50 85.71 0.00
24 Foresti #15 Betim América Towers 1 15.95 9.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 60.00 3.00 4.00 75.00 0.00
25 Dida #14 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 23.26 8.60 0.00 0.20 0.00 3.40 6.80 50.00 1.80 3.40 52.94 0.00
26 Gui Pedra #5 Fluminense 4 23.80 8.50 1.00 4.00 25.00 2.00 3.75 53.33 1.50 1.75 85.71 0.00
27 Castellon #1 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 20.77 8.00 1.80 4.20 42.86 0.80 3.00 26.67 1.00 1.20 83.33 0.00
28 João M. #3 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 18.74 8.00 1.80 4.80 37.50 0.60 1.60 37.50 1.40 2.20 63.64 0.00
29 Borges #28 IVV/CETAF 5 26.68 7.40 0.00 0.00 0.00 2.60 3.80 68.42 2.20 4.80 45.83 1.20
30 Diego Dias #9 Unoesc Basket Joaçaba 5 20.46 7.20 0.20 1.60 12.50 2.20 5.60 39.29 2.20 3.40 64.71 0.00
31 Finão #10 Brusque Basquete 5 24.04 7.20 0.60 2.40 25.00 1.80 3.60 50.00 1.80 2.40 75.00 0.00
32 Victor #77 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 16.29 7.00 1.00 2.00 50.00 2.00 3.00 66.67 0.00 0.20 0.00 0.80
33 Jorginho #25 Unoesc Basket Joaçaba 5 15.23 6.80 0.00 0.80 0.00 1.80 3.60 50.00 3.20 3.60 88.89 0.00
34 Jotaeli #6 Fluminense 4 16.47 6.75 1.25 4.50 27.78 1.25 2.25 55.56 0.50 0.50 100.00 0.00
35 L. Muller #10 Betim América Towers 4 20.63 6.75 1.75 4.00 43.75 0.25 1.25 20.00 1.00 1.50 66.67 0.00
36 G. Cruz #7 IVV/CETAF 5 17.62 6.20 0.00 1.60 0.00 2.20 4.00 55.00 1.80 2.80 64.29 0.40
37 Pedrosa #5 Betim América Towers 4 22.27 6.00 1.00 3.25 30.77 0.50 2.25 22.22 2.00 2.50 80.00 0.00
38 Igor #2 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 22.08 5.40 0.80 2.80 28.57 0.60 1.80 33.33 1.80 2.40 75.00 0.00
39 Gama #13 IVV/CETAF 5 18.19 5.20 1.00 3.60 27.78 0.60 2.40 25.00 1.00 1.60 62.50 0.00
40 Wallisson #3 Brusque Basquete 5 15.91 5.00 1.00 2.40 41.67 1.00 1.20 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Tiago #32 Fluminense 4 19.62 4.50 0.50 2.25 22.22 1.50 4.25 35.29 0.00 0.00 0.00 0.00
42 JV Martins #12 IVV/CETAF 5 23.88 4.20 0.40 1.40 28.57 1.20 5.80 20.69 0.60 2.00 30.00 0.00
43 Diego #15 Fluminense 4 24.88 4.00 0.50 3.25 15.38 1.00 1.75 57.14 0.50 0.50 100.00 0.00
44 Nandão #49 Unoesc Basket Joaçaba 5 18.42 3.80 0.60 2.00 30.00 1.00 2.80 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Arthur #6 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 16.41 3.60 0.80 4.00 20.00 0.60 0.60 100.00 0.00 0.40 0.00 0.00
46 Ibiapina #88 Betim América Towers 4 8.52 3.50 0.25 0.50 50.00 0.50 1.00 50.00 1.75 2.50 70.00 0.00
47 Rich #13 Fluminense 4 10.60 3.50 0.25 1.25 20.00 1.25 1.75 71.43 0.25 0.50 50.00 0.25
48 Lukas Josuel #12 Brusque Basquete 5 10.75 3.40 0.20 0.60 33.33 1.00 3.00 33.33 0.80 1.00 80.00 0.00
49 Giovani #10 Unoesc Basket Joaçaba 5 8.17 3.40 0.00 1.00 0.00 1.20 2.00 60.00 1.00 1.40 71.43 0.00
50 Ryan #17 Betim América Towers 4 9.01 3.00 0.00 0.00 0.00 1.25 2.75 45.45 0.50 1.00 50.00 0.50
51 Marcus #25 Brusque Basquete 5 11.36 2.40 0.20 1.20 16.67 0.40 1.20 33.33 1.00 1.00 100.00 0.00
52 Jhow #4 Unoesc Basket Joaçaba 3 13.60 2.33 0.33 1.00 33.33 0.33 1.00 33.33 0.67 0.67 100.00 0.00
53 Pyerri #12 Fluminense 4 9.34 2.00 0.00 0.25 0.00 1.00 1.75 57.14 0.00 0.25 0.00 0.00
54 Guizão #18 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 4 5.81 2.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 50.00 1.00 1.50 66.67 0.00
55 Emilio #8 Brusque Basquete 5 7.34 2.00 0.20 0.60 33.33 0.20 0.60 33.33 1.00 1.40 71.43 0.00
56 JP de Paula #21 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 4.14 2.00 0.20 0.60 33.33 0.60 0.60 100.00 0.20 0.40 50.00 0.20
57 Luiz F. #31 Fluminense 2 2.32 1.50 0.50 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Sbardelotti #22 IVV/CETAF 3 9.11 1.33 0.00 0.00 0.00 0.67 1.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Vitinho #20 Betim América Towers 2 1.28 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00
60 Daniel #21 Betim América Towers 4 13.45 0.75 0.25 2.50 10.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Ferigato #7 Unoesc Basket Joaçaba 4 3.83 0.75 0.00 0.00 0.00 0.25 1.00 25.00 0.25 0.50 50.00 0.00
62 Aquiles #20 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 2 10.03 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
63 Samuel #3 Unoesc Basket Joaçaba 2 4.57 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
64 Mumu #51 Fluminense 2 2.06 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 50.00 0.00
65 Pedro Matos #14 Fluminense 3 5.33 0.33 0.00 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.67 50.00 0.00
66 Kath #2 Fluminense 1 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Camargo #13 Betim América Towers 1 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Aieser #23 Betim América Towers 1 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Machado #10 IVV/CETAF 1 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 De Paula #7 Fluminense 1 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Lorenzo #17 IVV/CETAF 2 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Klein #11 IVV/CETAF 2 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Luis Knabben #1 Brusque Basquete 3 1.40 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.