#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Harris #3 Basket Osasco 4 32.25 21.00 3.00 11.50 6.50
2 Dalaqua #8 Basket Osasco 9 27.61 16.33 8.33 4.44 3.56
3 D. Coleman #5 Cruzeiro 8 32.54 14.75 7.88 3.25 3.63
4 Tonhão #42 Minas Tênis Clube (B) 9 30.04 14.11 7.33 3.33 3.44
5 Naka #18 Minas Tênis Clube (B) 9 33.42 13.44 2.33 6.89 4.22
6 Fernando #2 Minas Tênis Clube (B) 6 28.71 13.33 4.00 7.00 2.33
7 Cassiano #10 Cruzeiro 6 24.93 12.17 3.50 6.67 2.00
8 Meili #8 E.C. Pinheiros (B) 8 24.77 11.75 5.63 3.25 2.88
9 Penteado #71 L. Sorocabana 9 29.91 11.44 4.67 4.67 2.11
10 Afonso #27 E.C. Pinheiros (B) 6 26.58 11.17 0.00 9.67 1.50
11 L. Muller #55 Vitória (BA) 8 25.66 10.63 6.75 1.25 2.63
12 Mendes #30 Vitória (BA) 9 29.62 10.33 0.33 8.00 2.00
13 Lucca #3 E.C. Pinheiros (B) 8 22.09 10.25 1.50 5.25 3.50
14 Lucas Lima #4 Cruzeiro 7 29.86 10.14 3.43 4.86 1.86
15 Sena #21 Cruzeiro 8 20.15 9.88 2.25 5.25 2.38
16 Nathan #11 Vitória (BA) 6 25.93 9.33 2.50 4.67 2.17
17 Nascimento #6 E.C. Pinheiros (B) 7 25.47 8.57 5.14 2.86 0.57
18 Kuehne #8 Minas Tênis Clube (B) 2 30.23 8.50 3.00 4.00 1.50
19 Jeanzinho #0 Basket Osasco 8 18.94 8.38 3.75 2.75 1.88
20 Felipe Faustino #0 Vitória (BA) 9 22.86 8.33 1.00 5.33 2.00
21 Lucas M. #99 L. Sorocabana 9 27.92 8.33 1.67 4.44 2.22
22 Vinci #45 Minas Tênis Clube (B) 9 23.81 8.22 0.00 6.00 2.22
23 Breno #25 Minas Tênis Clube (B) 7 25.55 8.14 2.57 3.71 1.86
24 Diego #19 L. Sorocabana 9 21.21 8.11 1.33 5.33 1.44
25 Zibecchi #14 L. Sorocabana 9 26.23 8.11 0.33 6.44 1.33
26 Vitinho #10 Vitória (BA) 4 21.10 8.00 0.75 5.50 1.75
27 Murilo #13 Basket Osasco 4 26.78 8.00 1.50 4.00 2.50
28 Luiggi #10 E.C. Pinheiros (B) 8 21.68 8.00 0.38 4.50 3.13
29 Rich #78 Minas Tênis Clube (B) 8 23.90 8.00 3.00 2.25 2.75
30 Ludwig #15 Cruzeiro 8 21.59 8.00 3.00 4.75 0.25
31 Tarek #10 Basket Osasco 9 19.04 8.00 1.67 5.56 0.78
32 Túlio #77 Cruzeiro 8 16.85 7.88 2.63 3.25 2.00
33 Brayan #17 E.C. Pinheiros (B) 8 19.91 7.50 3.75 3.25 0.50
34 Emerson #8 Cruzeiro 8 19.06 7.38 2.25 4.50 0.63
35 Victor #77 L. Sorocabana 9 19.64 7.22 1.33 5.11 0.78
36 Lima #4 E.C. Pinheiros (B) 7 12.10 7.14 2.57 4.00 0.57
37 Pedrão #18 Vitória (BA) 9 18.53 7.11 3.00 3.56 0.56
38 D. Nunes #11 L. Sorocabana 5 20.54 6.60 3.60 2.80 0.20
39 Akin #1 L. Sorocabana 9 19.12 6.22 2.00 2.89 1.33
40 Brian #8 Vitória (BA) 1 13.22 6.00 0.00 6.00 0.00
41 Bueris #30 E.C. Pinheiros (B) 4 19.75 5.50 3.00 2.00 0.50
42 Elvis #7 Basket Osasco 8 22.39 5.50 1.88 2.00 1.63
43 Luis #6 Vitória (BA) 5 13.70 5.20 3.00 2.00 0.20
44 Gui Pedra #5 Basket Osasco 9 13.22 5.11 2.00 2.22 0.89
45 Gomes #17 L. Sorocabana 9 18.03 5.00 0.00 3.78 1.22
46 Felipe #22 Cruzeiro 8 15.04 4.88 0.38 4.25 0.25
47 Cavero #34 Basket Osasco 3 12.62 4.67 0.00 4.67 0.00
48 Anderson Jr. #33 Basket Osasco 8 14.45 4.50 0.38 2.00 2.13
49 Weber #29 Basket Osasco 5 12.39 4.40 1.20 3.20 0.00
50 Iasi #0 E.C. Pinheiros (B) 8 16.43 4.38 0.38 3.50 0.50
51 Ferreira #24 Basket Osasco 9 13.30 4.22 1.67 2.00 0.56
52 Guiga #24 Vitória (BA) 7 19.30 4.14 3.00 1.14 0.00
53 Jordan #34 Cruzeiro 8 10.64 4.13 2.63 1.00 0.50
54 Kaick #6 Basket Osasco 4 20.69 3.75 2.25 1.50 0.00
55 José Vitor #28 Vitória (BA) 9 17.69 3.67 0.67 1.78 1.22
56 Manaus #97 Basket Osasco 8 11.14 3.63 1.13 1.75 0.75
57 Tipler #3 L. Sorocabana 2 9.03 3.50 1.50 2.00 0.00
58 Passos #15 Basket Osasco 5 22.53 3.40 0.00 2.40 1.00
59 Marcelo Roque #48 Vitória (BA) 9 10.26 3.22 0.33 2.67 0.22
60 Francis #24 Minas Tênis Clube (B) 9 11.96 3.00 0.00 2.44 0.56
61 Felipe #76 Minas Tênis Clube (B) 9 17.28 2.89 0.67 1.56 0.67
62 Ibiapina #9 Cruzeiro 8 9.69 2.75 0.00 2.25 0.50
63 Bernardo #50 Minas Tênis Clube (B) 6 6.84 2.67 2.00 0.67 0.00
64 Cardoso #5 E.C. Pinheiros (B) 7 16.79 2.57 1.29 0.57 0.71
65 Biônico #14 Basket Osasco 5 9.00 2.40 1.80 0.40 0.20
66 Crespo Jr. #12 Basket Osasco 4 7.44 2.25 0.75 0.50 1.00
67 Fumaça #23 L. Sorocabana 8 12.31 2.13 1.13 0.50 0.50
68 Scanavaque #7 L. Sorocabana 9 9.00 2.11 1.00 0.89 0.22
69 João M. #33 E.C. Pinheiros (B) 3 9.74 2.00 0.00 2.00 0.00
70 Daniel #20 Cruzeiro 7 9.61 2.00 1.71 0.00 0.29
71 Mariano #7 Vitória (BA) 9 16.70 2.00 0.33 1.33 0.33
72 Nathan #32 Minas Tênis Clube (B) 6 10.21 1.83 1.50 0.33 0.00
73 Danillo #15 E.C. Pinheiros (B) 2 6.73 1.50 0.00 0.00 1.50
74 Anthony #13 E.C. Pinheiros (B) 8 11.90 1.50 0.00 1.50 0.00
75 Venancio #43 Minas Tênis Clube (B) 4 9.27 1.25 0.00 1.00 0.25
76 Zonzini #15 L. Sorocabana 7 5.22 0.71 0.00 0.29 0.43
77 Caio #9 L. Sorocabana 1 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Josué #7 E.C. Pinheiros (B) 1 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Edy #3 Vitória (BA) 2 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Sérgio #16 L. Sorocabana 2 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Nathan #12 L. Sorocabana 2 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
82 R. França #5 Vitória (BA) 2 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Davi #41 Minas Tênis Clube (B) 2 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Hugo #51 Minas Tênis Clube (B) 3 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Alves #22 Vitória (BA) 6 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.