
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edu Mariano #17 | VipTech CMB | 21 | 33.72 | 2.67 | 1.71 | 1.56 |
2 | Stocks #23 | São Paulo | 22 | 33.87 | 2.41 | 3.68 | 0.65 |
3 | Vieira #11 | Cerrado Basquete | 16 | 33.92 | 2.06 | 4.75 | 0.43 |
4 | Pierotti #4 | Londrina | 18 | 33.45 | 1.78 | 2.67 | 0.67 |
5 | Lucious #11 | Rio Claro | 15 | 31.96 | 1.73 | 2.27 | 0.76 |
6 | J. Hill #2 | Basquete Blumenau | 7 | 25.17 | 1.57 | 2.00 | 0.79 |
7 | G. Servelin #3 | Londrina | 18 | 26.98 | 1.50 | 1.28 | 1.17 |
8 | Johnson #32 | Basquete Blumenau | 11 | 34.48 | 1.45 | 1.73 | 0.84 |
9 | Nando #76 | Cerrado Basquete | 8 | 16.41 | 1.38 | 1.25 | 1.10 |
10 | Cassiano #7 | VipTech CMB | 21 | 30.01 | 1.29 | 2.90 | 0.44 |
11 | M. Pajé #25 | VipTech CMB | 21 | 25.77 | 1.29 | 1.29 | 1.00 |
12 | Wes #24 | VipTech CMB | 8 | 24.54 | 1.25 | 2.50 | 0.50 |
13 | Okorie #2 | UNIFACISA | 18 | 33.39 | 1.22 | 2.17 | 0.56 |
14 | Mangum IV #10 | VipTech CMB | 20 | 23.07 | 1.15 | 1.65 | 0.70 |
15 | Jones #25 | São Paulo | 22 | 36.11 | 1.14 | 2.05 | 0.56 |
16 | Allen #2 | Cerrado Basquete | 13 | 22.72 | 1.08 | 1.15 | 0.93 |
17 | Borges #8 | Basquete Blumenau | 14 | 17.49 | 1.07 | 1.36 | 0.79 |
18 | Xande #17 | Pato Basquete | 14 | 19.85 | 1.07 | 1.50 | 0.71 |
19 | Kuster #13 | Cerrado Basquete | 2 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
20 | Tatu #5 | Rio Claro | 6 | 15.49 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
21 | Mutakabbir #3 | UNIFACISA | 7 | 25.45 | 1.00 | 1.14 | 0.88 |
22 | Phillips #9 | Pato Basquete | 10 | 27.77 | 1.00 | 3.40 | 0.29 |
23 | Mulmore #11 | Londrina | 14 | 32.25 | 1.00 | 1.93 | 0.52 |
24 | R. Stabile #17 | Rio Claro | 16 | 27.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
25 | Luizinho #11 | UNIFACISA | 25 | 22.23 | 0.96 | 1.08 | 0.89 |
26 | Sena #7 | Cerrado Basquete | 16 | 30.87 | 0.94 | 2.25 | 0.42 |
27 | Tatum #2 | Rio Claro | 11 | 28.13 | 0.91 | 1.82 | 0.50 |
28 | Monroe #5 | UNIFACISA | 7 | 25.10 | 0.86 | 1.14 | 0.75 |
29 | Barnes #34 | UNIFACISA | 21 | 34.27 | 0.86 | 2.00 | 0.43 |
30 | Gerson #1 | Basquete Blumenau | 13 | 32.88 | 0.85 | 2.54 | 0.33 |
31 | Reggie #24 | UNIFACISA | 18 | 33.29 | 0.83 | 1.39 | 0.60 |
32 | Wesley #13 | VipTech CMB | 21 | 15.74 | 0.81 | 1.24 | 0.65 |
33 | Ted #33 | São Paulo | 24 | 29.75 | 0.79 | 1.17 | 0.68 |
34 | L. Brito #6 | São Paulo | 23 | 12.59 | 0.78 | 1.43 | 0.55 |
35 | Maynard #32 | Rio Claro | 16 | 23.95 | 0.75 | 1.69 | 0.44 |
36 | Zabriski #33 | Cerrado Basquete | 15 | 21.98 | 0.73 | 1.33 | 0.55 |
37 | Thiaguinho #2 | São Paulo | 18 | 14.82 | 0.72 | 1.06 | 0.68 |
38 | Pezão #21 | UNIFACISA | 25 | 21.57 | 0.72 | 0.96 | 0.75 |
39 | Robertson #10 | Pato Basquete | 14 | 20.99 | 0.71 | 1.71 | 0.42 |
40 | Vinícius #7 | Basquete Blumenau | 14 | 30.21 | 0.71 | 2.93 | 0.24 |
41 | Anderson #2 | VipTech CMB | 17 | 15.61 | 0.71 | 1.24 | 0.57 |
42 | Drudi #19 | São Paulo | 20 | 19.53 | 0.70 | 0.25 | 2.80 |
43 | Gemadinha #35 | Rio Claro | 16 | 31.83 | 0.69 | 2.00 | 0.34 |
44 | Semmke #9 | Basquete Blumenau | 3 | 32.70 | 0.67 | 2.67 | 0.25 |
45 | Igor #20 | São Paulo | 3 | 2.58 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
46 | Vinícius #14 | Pato Basquete | 3 | 3.61 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
47 | Vezarinho #10 | Rio Claro | 9 | 21.99 | 0.67 | 1.11 | 0.60 |
48 | Ricardo #33 | Londrina | 18 | 29.38 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
49 | Castellon #8 | Pato Basquete | 14 | 29.75 | 0.64 | 1.07 | 0.60 |
50 | Robinho #4 | UNIFACISA | 25 | 11.66 | 0.64 | 1.16 | 0.55 |
51 | César #5 | VipTech CMB | 21 | 28.93 | 0.62 | 2.14 | 0.29 |
52 | I. Thornton #0 | Pato Basquete | 13 | 34.51 | 0.62 | 1.54 | 0.40 |
53 | Léo Bispo #20 | Londrina | 18 | 17.44 | 0.61 | 0.89 | 0.69 |
54 | Adolfo #6 | Basquete Blumenau | 5 | 10.23 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
55 | João Vitor #0 | São Paulo | 24 | 24.70 | 0.58 | 1.88 | 0.31 |
56 | R. Piru #10 | UNIFACISA | 23 | 15.31 | 0.57 | 0.96 | 0.59 |
57 | Leandro #8 | Cerrado Basquete | 16 | 29.38 | 0.56 | 0.81 | 0.69 |
58 | Petry #34 | Basquete Blumenau | 11 | 12.90 | 0.55 | 0.73 | 0.75 |
59 | Audrei #15 | UNIFACISA | 25 | 23.99 | 0.52 | 1.08 | 0.48 |
60 | Christian #9 | Londrina | 6 | 11.23 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
61 | Nandão #49 | Basquete Blumenau | 14 | 18.33 | 0.50 | 1.14 | 0.44 |
62 | Leandro #6 | Pato Basquete | 14 | 24.64 | 0.50 | 0.79 | 0.64 |
63 | Aquiles #20 | Londrina | 18 | 19.39 | 0.50 | 1.22 | 0.41 |
64 | Rodrigues #16 | São Paulo | 22 | 15.11 | 0.45 | 0.23 | 2.00 |
65 | Nathal #17 | Londrina | 9 | 17.66 | 0.44 | 1.22 | 0.36 |
66 | Luis #9 | Cerrado Basquete | 16 | 19.94 | 0.44 | 2.06 | 0.21 |
67 | D. Machado #8 | Pato Basquete | 7 | 7.02 | 0.43 | 0.71 | 0.60 |
68 | Lazzaris #14 | Basquete Blumenau | 14 | 18.78 | 0.43 | 1.07 | 0.40 |
69 | Benjamin #1 | São Paulo | 21 | 25.44 | 0.43 | 1.90 | 0.23 |
70 | Iglesias #25 | Basquete Blumenau | 12 | 15.37 | 0.42 | 1.33 | 0.31 |
71 | Danilo #17 | São Paulo | 18 | 9.78 | 0.39 | 0.67 | 0.58 |
72 | R. Soleira #21 | Rio Claro | 13 | 10.48 | 0.38 | 0.62 | 0.63 |
73 | L. Muller #10 | VipTech CMB | 13 | 15.50 | 0.38 | 1.46 | 0.26 |
74 | Alan #15 | Cerrado Basquete | 13 | 15.43 | 0.38 | 0.62 | 0.63 |
75 | Dos Santos #50 | UNIFACISA | 16 | 17.58 | 0.38 | 1.56 | 0.24 |
76 | Pedrão #12 | Rio Claro | 16 | 11.81 | 0.38 | 1.56 | 0.24 |
77 | Thompson #25 | Cerrado Basquete | 14 | 10.67 | 0.36 | 0.64 | 0.56 |
78 | Sidão #31 | São Paulo | 6 | 9.13 | 0.33 | 1.50 | 0.22 |
79 | Léo #19 | Rio Claro | 12 | 6.77 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
80 | Johnny #23 | Cerrado Basquete | 15 | 13.27 | 0.33 | 0.87 | 0.38 |
81 | Ygor F. #18 | VipTech CMB | 21 | 12.21 | 0.33 | 0.90 | 0.37 |
82 | Eric #13 | Pato Basquete | 14 | 22.77 | 0.29 | 0.93 | 0.31 |
83 | Diego #9 | Rio Claro | 16 | 19.00 | 0.25 | 1.94 | 0.13 |
84 | Oliveira #16 | Basquete Blumenau | 13 | 10.72 | 0.23 | 0.54 | 0.43 |
85 | Tom #40 | Londrina | 18 | 19.87 | 0.22 | 1.06 | 0.21 |
86 | Chandler #6 | UNIFACISA | 5 | 4.94 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
87 | Taddei #9 | Pato Basquete | 10 | 14.70 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
88 | Paulo Nery #17 | UNIFACISA | 18 | 6.75 | 0.17 | 0.28 | 0.60 |
89 | W. Cesar #88 | VipTech CMB | 19 | 7.29 | 0.16 | 0.37 | 0.43 |
90 | Iago #51 | Cerrado Basquete | 8 | 6.44 | 0.13 | 0.63 | 0.20 |
91 | Moller #8 | Pato Basquete | 9 | 7.27 | 0.11 | 1.00 | 0.11 |
92 | W. Guilherme #8 | Londrina | 18 | 13.38 | 0.11 | 0.44 | 0.25 |
93 | Camargo #25 | Londrina | 10 | 3.25 | 0.10 | 0.60 | 0.17 |
94 | Rafael #5 | Pato Basquete | 13 | 10.75 | 0.08 | 0.77 | 0.10 |
95 | Queirós #3 | Rio Claro | 16 | 8.26 | 0.06 | 0.31 | 0.20 |
96 | Wander Broock #26 | VipTech CMB | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
97 | Felippe #10 | Cerrado Basquete | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
98 | Mião #3 | Cerrado Basquete | 2 | 11.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
99 | Primarano #21 | Basquete Blumenau | 2 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
100 | Franco #99 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
101 | Denys #14 | Cerrado Basquete | 2 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
102 | Jean #45 | Londrina | 2 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
103 | Kécio #16 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
104 | Lucão #24 | Pato Basquete | 2 | 2.48 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
105 | Bertolin #84 | VipTech CMB | 3 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
106 | G. Dominguez #14 | Londrina | 3 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
107 | Henrique #7 | Basquete Blumenau | 3 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
108 | Rapha #1 | VipTech CMB | 3 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
109 | Fernando #17 | Rio Claro | 4 | 0.77 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
110 | Caio #12 | Pato Basquete | 8 | 3.70 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC

MIN

BAU

BRA

CAX

CER

COR

FLA

FOR

FRA

UCO

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SAO

UFC