HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerson #1 | Basquete Blumenau | 13 | 32.88 | 9.46 | 2.92 | 6.54 |
2 | Reggie #24 | UNIFACISA | 18 | 33.29 | 9.44 | 1.56 | 7.89 |
3 | França #0 | São Paulo | 24 | 24.70 | 8.04 | 2.00 | 6.04 |
4 | Monroe #5 | UNIFACISA | 7 | 25.10 | 7.43 | 1.43 | 6.00 |
5 | Tatum #2 | Rio Claro | 11 | 28.13 | 6.91 | 1.09 | 5.82 |
6 | Benjamin #1 | São Paulo | 21 | 25.44 | 6.90 | 2.24 | 4.67 |
7 | Patrick #11 | Cerrado | 16 | 33.92 | 6.56 | 1.06 | 5.50 |
8 | Edu Mariano #17 | VipTech CMB | 21 | 33.72 | 6.52 | 1.52 | 5.00 |
9 | M. Pajé #25 | VipTech CMB | 21 | 25.77 | 6.38 | 2.14 | 4.24 |
10 | Jones #25 | São Paulo | 22 | 36.11 | 6.32 | 2.14 | 4.18 |
11 | Eric #13 | Pato Basquete | 14 | 22.77 | 6.21 | 1.36 | 4.86 |
12 | Robertson #10 | Pato Basquete | 14 | 20.99 | 6.14 | 2.21 | 3.93 |
13 | Pezão #21 | UNIFACISA | 25 | 21.57 | 5.64 | 2.52 | 3.12 |
14 | Tom #22 | Londrina | 18 | 19.87 | 5.39 | 1.44 | 3.94 |
15 | Maynard #32 | Rio Claro | 16 | 23.95 | 5.38 | 1.31 | 4.06 |
16 | Zabriski #33 | Cerrado | 15 | 21.98 | 5.00 | 1.07 | 3.93 |
17 | Johnson #32 | Basquete Blumenau | 11 | 34.48 | 4.82 | 1.36 | 3.45 |
18 | Ricardo #33 | Londrina | 18 | 29.38 | 4.72 | 0.72 | 4.00 |
19 | Phillips #9 | Pato Basquete | 10 | 27.77 | 4.70 | 0.70 | 4.00 |
20 | Drudi #19 | São Paulo | 20 | 19.53 | 4.60 | 1.60 | 3.00 |
21 | Dos Santos #50 | UNIFACISA | 16 | 17.58 | 4.31 | 1.69 | 2.63 |
22 | Audrei #15 | UNIFACISA | 25 | 23.99 | 4.28 | 0.64 | 3.64 |
23 | R. Piru #10 | UNIFACISA | 23 | 15.31 | 4.26 | 1.22 | 3.04 |
24 | Luizinho #11 | UNIFACISA | 25 | 22.23 | 4.24 | 1.68 | 2.56 |
25 | Thornton #0 | Pato Basquete | 13 | 34.51 | 4.23 | 2.00 | 2.23 |
26 | Mulmore #11 | Londrina | 14 | 32.25 | 4.21 | 0.57 | 3.64 |
27 | R. Stabile #17 | Rio Claro | 16 | 27.00 | 4.19 | 0.63 | 3.56 |
28 | Nandão #49 | Basquete Blumenau | 14 | 18.33 | 4.14 | 0.43 | 3.71 |
29 | Wesley #13 | VipTech CMB | 21 | 15.74 | 4.14 | 1.38 | 2.76 |
30 | Pierotti #4 | Londrina | 18 | 33.45 | 4.11 | 0.61 | 3.50 |
31 | Stocks #23 | São Paulo | 22 | 33.87 | 4.09 | 0.64 | 3.45 |
32 | Castellon #8 | Pato Basquete | 14 | 29.75 | 4.07 | 0.93 | 3.14 |
33 | Leandro #8 | Cerrado | 16 | 29.38 | 4.06 | 1.00 | 3.06 |
34 | Diego #9 | Rio Claro | 16 | 19.00 | 4.06 | 1.50 | 2.56 |
35 | Cassiano #7 | VipTech CMB | 21 | 30.01 | 4.05 | 0.62 | 3.43 |
36 | César #5 | VipTech CMB | 21 | 28.93 | 3.95 | 1.29 | 2.67 |
37 | Sena #24 | Cerrado | 16 | 30.87 | 3.94 | 0.50 | 3.44 |
38 | Rodrigues #16 | São Paulo | 22 | 15.11 | 3.91 | 1.86 | 2.05 |
39 | Wes #24 | VipTech CMB | 8 | 24.54 | 3.75 | 0.75 | 3.00 |
40 | Ygor F. #18 | VipTech CMB | 21 | 12.21 | 3.67 | 1.52 | 2.14 |
41 | G. Servelin #3 | Londrina | 18 | 26.98 | 3.61 | 0.78 | 2.83 |
42 | Lazzaris #14 | Basquete Blumenau | 14 | 18.78 | 3.50 | 1.43 | 2.07 |
43 | Alan #15 | Cerrado | 13 | 15.43 | 3.23 | 1.31 | 1.92 |
44 | Aquiles #20 | Londrina | 18 | 19.39 | 3.22 | 0.78 | 2.44 |
45 | Ted #33 | São Paulo | 24 | 29.75 | 3.17 | 0.67 | 2.50 |
46 | Allen #2 | Cerrado | 13 | 22.72 | 3.08 | 0.92 | 2.15 |
47 | Okorie #2 | UNIFACISA | 18 | 33.39 | 3.06 | 0.50 | 2.56 |
48 | Mião #3 | Cerrado | 2 | 11.49 | 3.00 | 2.50 | 0.50 |
49 | Semmke #9 | Basquete Blumenau | 3 | 32.70 | 3.00 | 0.67 | 2.33 |
50 | Oliveira #16 | Basquete Blumenau | 13 | 10.72 | 3.00 | 0.77 | 2.23 |
51 | Mangum IV #10 | VipTech CMB | 20 | 23.07 | 3.00 | 0.40 | 2.60 |
52 | Léo Bispo #9 | Londrina | 18 | 17.44 | 2.94 | 0.94 | 2.00 |
53 | Lucious #11 | Rio Claro | 15 | 31.96 | 2.93 | 0.73 | 2.20 |
54 | Gemadinha #35 | Rio Claro | 16 | 31.83 | 2.88 | 0.75 | 2.13 |
55 | Leandro #6 | Pato Basquete | 14 | 24.64 | 2.79 | 0.36 | 2.43 |
56 | Xande #17 | Pato Basquete | 14 | 19.85 | 2.79 | 0.71 | 2.07 |
57 | Vinícius #7 | Basquete Blumenau | 14 | 30.21 | 2.79 | 0.21 | 2.57 |
58 | R. Soleira #21 | Rio Claro | 13 | 10.48 | 2.77 | 0.54 | 2.23 |
59 | Iglesias #25 | Basquete Blumenau | 12 | 15.37 | 2.75 | 1.33 | 1.42 |
60 | Nathal #17 | Londrina | 9 | 17.66 | 2.67 | 0.78 | 1.89 |
61 | W. Guilherme #8 | Londrina | 18 | 13.38 | 2.67 | 0.89 | 1.78 |
62 | Nando #76 | Cerrado | 8 | 16.41 | 2.63 | 0.63 | 2.00 |
63 | Pedrão #12 | Rio Claro | 16 | 11.81 | 2.63 | 0.81 | 1.81 |
64 | Mutakabbir #3 | UNIFACISA | 7 | 25.45 | 2.57 | 0.57 | 2.00 |
65 | Vezarinho #10 | Rio Claro | 9 | 21.99 | 2.56 | 0.44 | 2.11 |
66 | J. Hill #2 | Basquete Blumenau | 7 | 25.17 | 2.43 | 0.29 | 2.14 |
67 | Rafael #5 | Pato Basquete | 13 | 10.75 | 2.38 | 0.92 | 1.46 |
68 | Queirós #3 | Rio Claro | 16 | 8.26 | 2.13 | 0.50 | 1.63 |
69 | Tatu #5 | Rio Claro | 6 | 15.49 | 2.00 | 0.33 | 1.67 |
70 | Sidão #31 | São Paulo | 6 | 9.13 | 2.00 | 0.83 | 1.17 |
71 | Borges #8 | Basquete Blumenau | 14 | 17.49 | 2.00 | 0.14 | 1.86 |
72 | Thompson #25 | Cerrado | 14 | 10.67 | 1.93 | 0.57 | 1.36 |
73 | Taddei #9 | Pato Basquete | 10 | 14.70 | 1.90 | 0.40 | 1.50 |
74 | W. Cesar #88 | VipTech CMB | 19 | 7.29 | 1.89 | 0.74 | 1.16 |
75 | Barnes #34 | UNIFACISA | 21 | 34.27 | 1.86 | 0.14 | 1.71 |
76 | Petry #34 | Basquete Blumenau | 11 | 12.90 | 1.73 | 0.27 | 1.45 |
77 | L. Brito #6 | São Paulo | 23 | 12.59 | 1.70 | 0.26 | 1.43 |
78 | Anderson #2 | VipTech CMB | 17 | 15.61 | 1.65 | 0.41 | 1.24 |
79 | Thiaguinho #2 | São Paulo | 18 | 14.82 | 1.61 | 0.17 | 1.44 |
80 | Johnny #23 | Cerrado | 15 | 13.27 | 1.60 | 0.33 | 1.27 |
81 | Iago #51 | Cerrado | 8 | 6.44 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
82 | Robinho #4 | UNIFACISA | 25 | 11.66 | 1.40 | 0.40 | 1.00 |
83 | Luis #9 | Cerrado | 16 | 19.94 | 1.38 | 0.50 | 0.88 |
84 | Vinícius #14 | Pato Basquete | 3 | 3.61 | 1.33 | 0.67 | 0.67 |
85 | Christian #9 | Londrina | 6 | 11.23 | 1.33 | 0.50 | 0.83 |
86 | L. Muller #10 | VipTech CMB | 13 | 15.50 | 1.31 | 0.23 | 1.08 |
87 | Paulo Nery #17 | UNIFACISA | 18 | 6.75 | 1.22 | 0.61 | 0.61 |
88 | Chandler #6 | UNIFACISA | 5 | 4.94 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
89 | Penteado #12 | São Paulo | 18 | 9.78 | 1.17 | 0.44 | 0.72 |
90 | Kuster #13 | Cerrado | 2 | 6.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
91 | Lucão #24 | Pato Basquete | 2 | 2.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
92 | Derick #8 | Pato Basquete | 7 | 7.02 | 1.00 | 0.29 | 0.71 |
93 | Léo #19 | Rio Claro | 12 | 6.77 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
94 | Oliveira #23 | Pato Basquete | 8 | 3.70 | 0.88 | 0.50 | 0.38 |
95 | Adolfo #6 | Basquete Blumenau | 5 | 10.23 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
96 | Kécio #16 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
97 | Primarano #21 | Basquete Blumenau | 2 | 1.93 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
98 | Fernando #17 | Rio Claro | 4 | 0.77 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
99 | Moller #8 | Pato Basquete | 9 | 7.27 | 0.44 | 0.11 | 0.33 |
100 | Rapha #10 | VipTech CMB | 3 | 1.40 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
101 | Henrique #7 | Basquete Blumenau | 3 | 0.82 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
102 | Camargo #25 | Londrina | 10 | 3.25 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
103 | Wander Broock #26 | VipTech CMB | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | Felippe #10 | Cerrado | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | Franco #99 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | Denys #14 | Cerrado | 2 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 | Jean #45 | Londrina | 2 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | G. Dominguez #14 | Londrina | 3 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | Bertolin #84 | VipTech CMB | 3 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | Igor #20 | São Paulo | 3 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS