HOJE

HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocks #23 | São Paulo | 22 | 33.87 | 4.68 | 3.68 | 1.27 |
2 | Stefano #4 | Londrina | 18 | 33.45 | 4.50 | 2.67 | 1.69 |
3 | Cassiano #5 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 30.01 | 4.29 | 2.90 | 1.48 |
4 | Vieira #11 | Cerrado Basquete | 16 | 33.92 | 4.25 | 4.75 | 0.89 |
5 | Semmke #9 | Basquete Blumenau | 3 | 32.70 | 4.00 | 2.67 | 1.50 |
6 | Phillips #9 | Pato Basquete | 10 | 27.77 | 3.70 | 3.40 | 1.09 |
7 | Lucious #11 | Rio Claro | 15 | 31.96 | 3.60 | 2.27 | 1.59 |
8 | J. Hill #2 | Basquete Blumenau | 7 | 25.17 | 3.43 | 2.00 | 1.71 |
9 | Vinícius #7 | Basquete Blumenau | 14 | 30.21 | 3.36 | 2.93 | 1.15 |
10 | Wes #24 | Oral Sin/Campo Mourão | 8 | 24.54 | 3.13 | 2.50 | 1.25 |
11 | Barnes #34 | UNIFACISA | 21 | 34.27 | 3.10 | 2.00 | 1.55 |
12 | Okorie #2 | UNIFACISA | 18 | 33.39 | 2.72 | 2.17 | 1.26 |
13 | Edu Mariano #17 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 33.72 | 2.67 | 1.71 | 1.56 |
14 | Xande #17 | Pato Basquete | 14 | 19.85 | 2.64 | 1.50 | 1.76 |
15 | Tatum #2 | Rio Claro | 11 | 28.13 | 2.55 | 1.82 | 1.40 |
16 | Gemadinha #35 | Rio Claro | 16 | 31.83 | 2.38 | 2.00 | 1.19 |
17 | Jones #2 | São Paulo | 22 | 36.11 | 2.32 | 2.05 | 1.13 |
18 | Borges #8 | Basquete Blumenau | 14 | 17.49 | 2.14 | 1.36 | 1.58 |
19 | Rafa Stabile #7 | Rio Claro | 16 | 27.00 | 2.06 | 2.00 | 1.03 |
20 | Tatu #5 | Rio Claro | 6 | 15.49 | 2.00 | 1.50 | 1.33 |
21 | Vezarinho #4 | Rio Claro | 9 | 21.99 | 2.00 | 1.11 | 1.80 |
22 | Sena #24 | Cerrado Basquete | 16 | 30.87 | 1.94 | 2.25 | 0.86 |
23 | Mulmore #11 | Londrina | 14 | 32.25 | 1.93 | 1.93 | 1.00 |
24 | Mangum IV #10 | Oral Sin/Campo Mourão | 20 | 23.07 | 1.85 | 1.65 | 1.12 |
25 | Johnson #32 | Basquete Blumenau | 11 | 34.48 | 1.82 | 1.73 | 1.05 |
26 | Nathal #17 | Londrina | 9 | 17.66 | 1.78 | 1.22 | 1.45 |
27 | Thornton #0 | Pato Basquete | 13 | 34.51 | 1.77 | 1.54 | 1.15 |
28 | Benjamin #1 | São Paulo | 21 | 25.44 | 1.76 | 1.90 | 0.93 |
29 | Luizinho #11 | UNIFACISA | 25 | 22.23 | 1.68 | 1.08 | 1.56 |
30 | Gerson #1 | Basquete Blumenau | 13 | 32.88 | 1.54 | 2.54 | 0.61 |
31 | Allen #2 | Cerrado Basquete | 13 | 22.72 | 1.54 | 1.15 | 1.33 |
32 | Castellon #8 | Pato Basquete | 14 | 29.75 | 1.50 | 1.07 | 1.40 |
33 | G. Servelin #3 | Londrina | 18 | 26.98 | 1.50 | 1.28 | 1.17 |
34 | Monroe #5 | UNIFACISA | 7 | 25.10 | 1.43 | 1.14 | 1.25 |
35 | Ted #33 | São Paulo | 24 | 29.75 | 1.42 | 1.17 | 1.21 |
36 | M. Pajé #3 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 25.77 | 1.33 | 1.29 | 1.04 |
37 | Robinho #4 | UNIFACISA | 25 | 11.66 | 1.32 | 1.16 | 1.14 |
38 | Ricardo #33 | Londrina | 18 | 29.38 | 1.28 | 0.44 | 2.88 |
39 | Thiaguinho #2 | São Paulo | 18 | 14.82 | 1.28 | 1.06 | 1.21 |
40 | Luis #9 | Cerrado Basquete | 16 | 19.94 | 1.25 | 2.06 | 0.61 |
41 | Aquiles #20 | Londrina | 18 | 19.39 | 1.22 | 1.22 | 1.00 |
42 | Brito #6 | São Paulo | 23 | 12.59 | 1.22 | 1.43 | 0.85 |
43 | César #5 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 28.93 | 1.19 | 2.14 | 0.56 |
44 | Audrei #15 | UNIFACISA | 25 | 23.99 | 1.16 | 1.08 | 1.07 |
45 | Mutakabbir #3 | UNIFACISA | 7 | 25.45 | 1.14 | 1.14 | 1.00 |
46 | Dos Santos #50 | UNIFACISA | 16 | 17.58 | 1.13 | 1.56 | 0.72 |
47 | Pezão #21 | UNIFACISA | 25 | 21.57 | 1.12 | 0.96 | 1.17 |
48 | Reggie #24 | UNIFACISA | 18 | 33.29 | 1.11 | 1.39 | 0.80 |
49 | Leandro #6 | Pato Basquete | 14 | 24.64 | 1.07 | 0.79 | 1.36 |
50 | Léo Bispo #20 | Londrina | 18 | 17.44 | 1.00 | 0.89 | 1.13 |
51 | Maynard #32 | Rio Claro | 16 | 23.95 | 0.94 | 1.69 | 0.56 |
52 | João Vitor #0 | São Paulo | 24 | 24.70 | 0.92 | 1.88 | 0.49 |
53 | Anderson #2 | Oral Sin/Campo Mourão | 17 | 15.61 | 0.88 | 1.24 | 0.71 |
54 | Adolfo #6 | Basquete Blumenau | 5 | 10.23 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
55 | Tom #19 | Londrina | 18 | 19.87 | 0.78 | 1.06 | 0.74 |
56 | Leandro #8 | Cerrado Basquete | 16 | 29.38 | 0.75 | 0.81 | 0.92 |
57 | R. Piru #10 | UNIFACISA | 23 | 15.31 | 0.74 | 0.96 | 0.77 |
58 | Zabriski #33 | Cerrado Basquete | 15 | 21.98 | 0.73 | 1.33 | 0.55 |
59 | Nandão #49 | Basquete Blumenau | 14 | 18.33 | 0.71 | 1.14 | 0.63 |
60 | Taddei #9 | Pato Basquete | 10 | 14.70 | 0.70 | 1.20 | 0.58 |
61 | Paulo Nery #17 | UNIFACISA | 18 | 6.75 | 0.67 | 0.28 | 2.40 |
62 | Ygor F. #18 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 12.21 | 0.67 | 0.90 | 0.74 |
63 | Nando #76 | Cerrado Basquete | 8 | 16.41 | 0.63 | 1.25 | 0.50 |
64 | L. Muller #55 | Oral Sin/Campo Mourão | 13 | 15.50 | 0.62 | 1.46 | 0.42 |
65 | Drudi #19 | São Paulo | 20 | 19.53 | 0.60 | 0.25 | 2.40 |
66 | Eric #13 | Pato Basquete | 14 | 22.77 | 0.57 | 0.93 | 0.62 |
67 | Robertson #10 | Pato Basquete | 14 | 20.99 | 0.57 | 1.71 | 0.33 |
68 | Lazzaris #14 | Basquete Blumenau | 14 | 18.78 | 0.57 | 1.07 | 0.53 |
69 | R. Soleira #21 | Rio Claro | 13 | 10.48 | 0.54 | 0.62 | 0.88 |
70 | Wesley #13 | Oral Sin/Campo Mourão | 21 | 15.74 | 0.52 | 1.24 | 0.42 |
71 | Mião #3 | Cerrado Basquete | 2 | 11.49 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
72 | Sidão #31 | São Paulo | 6 | 9.13 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
73 | Léo #19 | Rio Claro | 12 | 6.77 | 0.50 | 0.67 | 0.75 |
74 | Diego #9 | Rio Claro | 16 | 19.00 | 0.50 | 1.94 | 0.26 |
75 | Rodrigues #16 | São Paulo | 22 | 15.11 | 0.50 | 0.23 | 2.20 |
76 | Johnny #23 | Cerrado Basquete | 15 | 13.27 | 0.47 | 0.87 | 0.54 |
77 | Oliveira #16 | Basquete Blumenau | 13 | 10.72 | 0.46 | 0.54 | 0.86 |
78 | Danilo #3 | São Paulo | 18 | 9.78 | 0.44 | 0.67 | 0.67 |
79 | Iglesias #25 | Basquete Blumenau | 12 | 15.37 | 0.42 | 1.33 | 0.31 |
80 | Thompson #25 | Cerrado Basquete | 14 | 10.67 | 0.36 | 0.64 | 0.56 |
81 | Rapha #6 | Oral Sin/Campo Mourão | 3 | 1.40 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
82 | Bernardo #11 | Pato Basquete | 9 | 7.27 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
83 | W. Guilherme #8 | Londrina | 18 | 13.38 | 0.28 | 0.44 | 0.63 |
84 | Petry #34 | Basquete Blumenau | 11 | 12.90 | 0.27 | 0.73 | 0.38 |
85 | W. Cesar #88 | Oral Sin/Campo Mourão | 19 | 7.29 | 0.26 | 0.37 | 0.71 |
86 | Pedrão #12 | Rio Claro | 16 | 11.81 | 0.25 | 1.56 | 0.16 |
87 | R. Bibiano #3 | Pato Basquete | 13 | 10.75 | 0.23 | 0.77 | 0.30 |
88 | Alan #15 | Cerrado Basquete | 13 | 15.43 | 0.23 | 0.62 | 0.38 |
89 | Queiroz #3 | Rio Claro | 16 | 8.26 | 0.19 | 0.31 | 0.60 |
90 | Christian #9 | Londrina | 6 | 11.23 | 0.17 | 1.00 | 0.17 |
91 | Derick #8 | Pato Basquete | 7 | 7.02 | 0.14 | 0.71 | 0.20 |
92 | Iago #51 | Cerrado Basquete | 8 | 6.44 | 0.13 | 0.63 | 0.20 |
93 | Camargo #25 | Londrina | 10 | 3.25 | 0.10 | 0.60 | 0.17 |
94 | Wander Broock #26 | Oral Sin/Campo Mourão | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
95 | Felippe #10 | Cerrado Basquete | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
96 | Primarano #21 | Basquete Blumenau | 2 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
97 | Franco #99 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
98 | Denys #14 | Cerrado Basquete | 2 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
99 | Jean #45 | Londrina | 2 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
100 | Valquécio #16 | UNIFACISA | 2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
101 | Kuster #13 | Cerrado Basquete | 2 | 6.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
102 | Lucão #24 | Pato Basquete | 2 | 2.48 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
103 | Omar #34 | Oral Sin/Campo Mourão | 3 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
104 | G. Dominguez #14 | Londrina | 3 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
105 | Henrique #7 | Basquete Blumenau | 3 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
106 | Igor #20 | São Paulo | 3 | 2.58 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
107 | Vinícius #14 | Pato Basquete | 3 | 3.61 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
108 | Prochnow #0 | Rio Claro | 4 | 0.77 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
109 | Chandler #6 | UNIFACISA | 5 | 4.94 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
110 | Caio #12 | Pato Basquete | 8 | 3.70 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

CEA

BAU

BOT

BSB

COR

FLA

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SJO

SAO

UFC

CEA

BAU

BOT

BSB

COR

FLA

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

RCB

SJO

SAO

UFC