#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min TO FC T/FC
1 Alcassa #19 Fluminense 4 29.09 1.50 3.00 0.50
2 Felipe #16 Betim América Towers 4 22.77 1.25 3.00 0.42
3 Léo Bispo #11 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 29.51 1.00 3.20 0.31
4 Finão #10 Brusque Basquete 5 24.04 0.80 3.80 0.21
5 Ryan #17 Betim América Towers 4 9.01 0.75 0.50 1.50
6 Monk #0 Fluminense 4 25.55 0.75 2.75 0.27
7 Emerson #8 Betim América Towers 4 32.84 0.75 3.25 0.23
8 Diego #15 Fluminense 4 24.88 0.75 2.50 0.30
9 Borges #28 IVV/CETAF 5 26.68 0.60 3.80 0.16
10 Vitinho #20 Betim América Towers 2 1.28 0.50 0.50 1.00
11 Mumu #51 Fluminense 2 2.06 0.50 0.00 1.00
12 Pyerri #12 Fluminense 4 9.34 0.50 1.00 0.50
13 Rich #13 Fluminense 4 10.60 0.50 1.50 0.33
14 Lukas Josuel #12 Brusque Basquete 5 10.75 0.40 1.60 0.25
15 G. Cruz #7 IVV/CETAF 5 17.62 0.40 3.20 0.13
16 Gabriel #5 Brusque Basquete 5 33.46 0.40 2.80 0.14
17 Wallisson #3 Brusque Basquete 5 15.91 0.40 2.60 0.15
18 Zé Carlos #35 Unoesc Basket Joaçaba 5 35.66 0.40 2.20 0.18
19 Guizão #18 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 4 5.81 0.25 1.50 0.17
20 Lucas M. #99 Betim América Towers 4 26.22 0.25 3.00 0.08
21 Jaheim #5 IVV/CETAF 4 30.18 0.25 1.75 0.14
22 Arthur #6 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 16.41 0.20 2.80 0.07
23 Diego Dias #9 Unoesc Basket Joaçaba 5 20.46 0.20 2.00 0.10
24 Thaylor #6 Unoesc Basket Joaçaba 5 31.75 0.20 2.60 0.08
25 Jorginho #25 Unoesc Basket Joaçaba 5 15.23 0.20 1.80 0.11
26 Luan #2 Unoesc Basket Joaçaba 5 28.25 0.20 3.00 0.07
27 Gama #13 IVV/CETAF 5 18.19 0.20 2.80 0.07
28 Alef #9 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 15.96 0.20 1.20 0.17
29 Enrico #15 IVV/CETAF 5 28.49 0.20 3.00 0.07
30 Foresti #15 Betim América Towers 1 15.95 0.00 3.00 0.00
31 De Paula #7 Fluminense 1 1.27 0.00 1.00 0.00
32 Kath #2 Fluminense 1 3.20 0.00 3.00 0.00
33 Camargo #13 Betim América Towers 1 0.07 0.00 0.00 1.00
34 Aieser #23 Betim América Towers 1 2.52 0.00 0.00 1.00
35 Machado #10 IVV/CETAF 1 1.65 0.00 0.00 1.00
36 Aquiles #20 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 2 10.03 0.00 1.50 0.00
37 Lorenzo #17 IVV/CETAF 2 2.12 0.00 0.00 1.00
38 Samuel #3 Unoesc Basket Joaçaba 2 4.57 0.00 1.00 0.00
39 Klein #11 IVV/CETAF 2 1.49 0.00 0.00 1.00
40 Luiz F. #31 Fluminense 2 2.32 0.00 0.50 0.00
41 Jhow #4 Unoesc Basket Joaçaba 3 13.60 0.00 2.67 0.00
42 Sbardelotti #22 IVV/CETAF 3 9.11 0.00 1.67 0.00
43 Pedro Matos #14 Fluminense 3 5.33 0.00 1.00 0.00
44 Luis Knabben #1 Brusque Basquete 3 1.40 0.00 0.00 1.00
45 L. Muller #10 Betim América Towers 4 20.63 0.00 1.75 0.00
46 Brito #27 Fluminense 4 33.36 0.00 2.25 0.00
47 Ibiapina #88 Betim América Towers 4 8.52 0.00 0.75 0.00
48 Daniel #21 Betim América Towers 4 13.45 0.00 1.25 0.00
49 Gui Pedra #5 Fluminense 4 23.80 0.00 0.75 0.00
50 Scherrer #7 Betim América Towers 4 24.48 0.00 3.50 0.00
51 Ferigato #7 Unoesc Basket Joaçaba 4 3.83 0.00 0.75 0.00
52 Tiago #32 Fluminense 4 19.62 0.00 1.00 0.00
53 Pedrosa #5 Betim América Towers 4 22.27 0.00 1.25 0.00
54 Allen #34 Betim América Towers 4 20.78 0.00 1.50 0.00
55 Jotaeli #6 Fluminense 4 16.47 0.00 0.75 0.00
56 JV Martins #12 IVV/CETAF 5 23.88 0.00 2.40 0.00
57 Marcus #25 Brusque Basquete 5 11.36 0.00 1.40 0.00
58 JP de Paula #21 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 4.14 0.00 0.20 0.00
59 Castellon #1 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 20.77 0.00 1.60 0.00
60 Giovani #10 Unoesc Basket Joaçaba 5 8.17 0.00 1.20 0.00
61 Igor #2 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 22.08 0.00 3.00 0.00
62 Cristhyã #14 Unoesc Basket Joaçaba 5 34.01 0.00 2.00 0.00
63 Wilsinho #4 Brusque Basquete 5 30.28 0.00 1.40 0.00
64 Emilio #8 Brusque Basquete 5 7.34 0.00 1.60 0.00
65 Robson Jr. #15 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 24.18 0.00 3.40 0.00
66 Vinícius #3 IVV/CETAF 5 24.83 0.00 2.00 0.00
67 Dida #14 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 23.26 0.00 2.80 0.00
68 Nandão #49 Unoesc Basket Joaçaba 5 18.42 0.00 3.40 0.00
69 Alisson #2 IVV/CETAF 5 28.93 0.00 2.60 0.00
70 Victor #77 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 16.29 0.00 3.20 0.00
71 João M. #3 Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí 5 18.74 0.00 3.00 0.00
72 Batata #6 Brusque Basquete 5 31.86 0.00 3.00 0.00
73 Samuel Pará #20 Brusque Basquete 5 34.16 0.00 2.80 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.