
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05
26/05
28/05
29/05
01/06

Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
ET |
VI |
ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naka #18 | Minas Tênis Clube (B) | 14 | 35.12 | 4.93 | 0.57 | 4.93 |
2 | Harris #3 | Basket Osasco | 10 | 33.44 | 3.60 | 0.30 | 3.60 |
3 | Kuehne #8 | Minas Tênis Clube (B) | 2 | 30.23 | 3.50 | 0.50 | 3.50 |
4 | D. Coleman #5 | Cruzeiro | 16 | 32.22 | 3.31 | 0.50 | 3.31 |
5 | Nathan #11 | Vitória (BA) | 9 | 22.84 | 3.22 | 0.33 | 3.22 |
6 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 26.88 | 3.14 | 0.36 | 3.14 |
7 | Lucas M. #99 | L. Sorocabana | 15 | 24.37 | 3.07 | 0.73 | 3.07 |
8 | Vitinho #10 | Vitória (BA) | 7 | 23.38 | 2.86 | 0.86 | 2.86 |
9 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 15 | 29.33 | 2.73 | 0.47 | 2.73 |
10 | Fernando #2 | Minas Tênis Clube (B) | 8 | 28.24 | 2.63 | 0.75 | 2.63 |
11 | Rich #78 | Minas Tênis Clube (B) | 13 | 27.68 | 2.62 | 0.46 | 2.62 |
12 | Vinci #45 | Minas Tênis Clube (B) | 14 | 22.88 | 2.57 | 0.50 | 2.57 |
13 | Afonso #27 | E.C. Pinheiros (B) | 10 | 27.87 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
14 | Pedrão #18 | Vitória (BA) | 12 | 18.05 | 2.17 | 0.17 | 2.17 |
15 | L. Muller #55 | Vitória (BA) | 11 | 26.43 | 2.09 | 0.73 | 2.09 |
16 | Lucca #5 | E.C. Pinheiros (B) | 12 | 22.58 | 2.08 | 0.58 | 2.08 |
17 | Luiggi #10 | E.C. Pinheiros (B) | 12 | 21.65 | 2.08 | 0.50 | 2.08 |
18 | Zibecchi #14 | L. Sorocabana | 15 | 25.82 | 2.07 | 0.20 | 2.07 |
19 | Brian #8 | Vitória (BA) | 1 | 13.22 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
20 | Penteado #71 | L. Sorocabana | 15 | 28.53 | 1.93 | 0.53 | 1.93 |
21 | Breno #25 | Minas Tênis Clube (B) | 10 | 27.35 | 1.90 | 0.20 | 1.90 |
22 | Bueris #30 | E.C. Pinheiros (B) | 8 | 18.82 | 1.88 | 0.13 | 1.88 |
23 | Mendes #30 | Vitória (BA) | 12 | 30.37 | 1.83 | 0.42 | 1.83 |
24 | Tonhão #42 | Minas Tênis Clube (B) | 14 | 32.37 | 1.71 | 0.29 | 1.71 |
25 | Jeanzinho #0 | Basket Osasco | 13 | 16.93 | 1.69 | 0.08 | 1.69 |
26 | José Vitor #28 | Vitória (BA) | 12 | 16.31 | 1.67 | 0.25 | 1.67 |
27 | Luis #6 | Vitória (BA) | 8 | 13.93 | 1.63 | 0.13 | 1.63 |
28 | Felipe #76 | Minas Tênis Clube (B) | 13 | 18.67 | 1.62 | 0.46 | 1.62 |
29 | Crespo Jr. #12 | Basket Osasco | 5 | 6.61 | 1.60 | 0.20 | 1.60 |
30 | Akin #1 | L. Sorocabana | 15 | 15.58 | 1.60 | 0.33 | 1.60 |
31 | Lucas Lima #4 | Cruzeiro | 15 | 30.63 | 1.53 | 0.27 | 1.53 |
32 | Felipe Faustino #0 | Vitória (BA) | 12 | 23.75 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
33 | Meili #8 | E.C. Pinheiros (B) | 12 | 24.29 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
34 | Mariano #7 | Vitória (BA) | 11 | 16.60 | 1.45 | 0.27 | 1.45 |
35 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 16 | 22.73 | 1.44 | 0.19 | 1.44 |
36 | Iasi #0 | E.C. Pinheiros (B) | 12 | 16.94 | 1.42 | 0.25 | 1.42 |
37 | Murilo #13 | Basket Osasco | 10 | 23.07 | 1.40 | 0.10 | 1.40 |
38 | Sena #21 | Cruzeiro | 16 | 23.53 | 1.38 | 0.25 | 1.38 |
39 | Tarek #10 | Basket Osasco | 14 | 17.42 | 1.36 | 0.57 | 1.36 |
40 | Victor #77 | L. Sorocabana | 15 | 19.26 | 1.33 | 0.27 | 1.33 |
41 | Gomes #17 | L. Sorocabana | 15 | 19.20 | 1.33 | 0.40 | 1.33 |
42 | Nascimento #6 | E.C. Pinheiros (B) | 11 | 22.87 | 1.27 | 0.27 | 1.27 |
43 | Emerson #8 | Cruzeiro | 16 | 17.38 | 1.25 | 0.19 | 1.25 |
44 | Francis #24 | Minas Tênis Clube (B) | 14 | 13.51 | 1.21 | 0.29 | 1.21 |
45 | Cardoso #5 | E.C. Pinheiros (B) | 11 | 16.35 | 1.18 | 0.36 | 1.18 |
46 | Alef #18 | Cruzeiro | 8 | 11.36 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
47 | Felipe #22 | Cruzeiro | 16 | 14.64 | 1.13 | 0.31 | 1.13 |
48 | Weber #29 | Basket Osasco | 11 | 16.12 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
49 | Anthony #13 | E.C. Pinheiros (B) | 11 | 11.47 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
50 | Scanavaque #7 | L. Sorocabana | 15 | 10.63 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
51 | Tipler #3 | L. Sorocabana | 2 | 9.03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
52 | R. França #5 | Vitória (BA) | 2 | 6.43 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
53 | João M. #33 | E.C. Pinheiros (B) | 4 | 7.58 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
54 | D. Nunes #11 | L. Sorocabana | 11 | 24.57 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
55 | Passos #15 | Basket Osasco | 11 | 26.04 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
56 | Nathan #32 | Minas Tênis Clube (B) | 11 | 7.65 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
57 | Brayan #17 | E.C. Pinheiros (B) | 11 | 19.56 | 1.00 | 0.09 | 1.00 |
58 | Túlio #77 | Cruzeiro | 16 | 12.30 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
59 | Guiga #24 | Vitória (BA) | 9 | 16.81 | 0.89 | 0.22 | 0.89 |
60 | Biônico #14 | Basket Osasco | 6 | 7.75 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
61 | Ferreira #24 | Basket Osasco | 12 | 12.42 | 0.83 | 0.33 | 0.83 |
62 | Diego #19 | L. Sorocabana | 15 | 19.04 | 0.80 | 0.13 | 0.80 |
63 | Kaick #6 | Basket Osasco | 4 | 20.69 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
64 | Lima #4 | E.C. Pinheiros (B) | 9 | 13.70 | 0.67 | 0.11 | 0.67 |
65 | Ibiapina #9 | Cruzeiro | 14 | 7.25 | 0.64 | 0.21 | 0.64 |
66 | Marcelo Roque #48 | Vitória (BA) | 11 | 9.60 | 0.64 | 0.18 | 0.64 |
67 | Jordan #34 | Cruzeiro | 15 | 9.33 | 0.60 | 0.27 | 0.60 |
68 | Anderson Jr. #33 | Basket Osasco | 14 | 12.21 | 0.50 | 0.14 | 0.50 |
69 | Elvis #7 | Basket Osasco | 14 | 21.34 | 0.50 | 0.14 | 0.50 |
70 | Daniel #20 | Cruzeiro | 11 | 7.51 | 0.45 | 0.36 | 0.45 |
71 | Alves #22 | Vitória (BA) | 7 | 11.59 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
72 | Venancio #43 | Minas Tênis Clube (B) | 7 | 6.53 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
73 | Gui Pedra #5 | Basket Osasco | 11 | 12.02 | 0.36 | 0.09 | 0.36 |
74 | Cavero #34 | Basket Osasco | 3 | 12.62 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
75 | Bernardo #50 | Minas Tênis Clube (B) | 7 | 6.14 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
76 | Zonzini #15 | L. Sorocabana | 12 | 5.78 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
77 | Manaus #97 | Basket Osasco | 12 | 9.69 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
78 | Fumaça #23 | L. Sorocabana | 14 | 16.02 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
79 | Josué #7 | E.C. Pinheiros (B) | 1 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Inácio #47 | Minas Tênis Clube (B) | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Caio #9 | L. Sorocabana | 1 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | Davi #41 | Minas Tênis Clube (B) | 2 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | Edy #3 | Vitória (BA) | 2 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | Arthur #9 | Vitória (BA) | 2 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | Hugo #51 | Minas Tênis Clube (B) | 3 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | Sérgio #16 | L. Sorocabana | 3 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | Nathan #12 | L. Sorocabana | 3 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | Danillo #15 | E.C. Pinheiros (B) | 3 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.