#JOGAJUNTO

#5 Davi

PONTOS

4.6

REBOTES

2.6

ASSISTÊNCIAS

2.5

EFICIÊNCIA

4.8

PONTOS

13.2

REBOTES

6.2

ASSISTÊNCIAS

4.6

EFICIÊNCIA

15.4

FICHA TÉCNICA

Nome Davi Rossetto de Oliveira Athayde Posição Armador
Equipe(s) Bauru
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 27/07/1992 Altura / Peso 1.79 / 83kg
Participação no Jogo das Estrelas 2
Nome Davi Rossetto de Oliveira Athayde
Posição Armador
Data de Nascimento 27/07/1992
Altura / Peso 1.79 / 83kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe Bauru
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
12
ASS
em 3 partidas
5
3PC
em 3 partidas
10
LLC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2010/2011 PIN 1 1.3 0.0/3.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 -1.0
NBB 2011/2012 PIN 15 4.0 0.8/1.2 (66.7) 0.5+0.1 0.5 0.2 0.1/0.1 (100.0) 0.1/0.1 (50.0) 0.3/0.5 (50.0) 0.1 0.1 0.40 0.33 0.1 0.0 0.0 1.5
NBB 2012/2013 FOR 38 8.8 2.2/5.4 (41.1) 0.6+0.3 0.9 0.8 0.1/0.5 (20.0) 0.7/1.5 (46.6) 0.5/0.8 (61.3) 0.3 0.0 1.66 0.92 0.6 0.0 0.6 2.2
NBB 2013/2014 FOR 33 21.7 5.9/14.6 (40.6) 1.8+0.5 2.2 3.1 0.8/2.2 (33.8) 1.3/3.1 (40.8) 1.1/1.7 (67.3) 1.0 0.0 2.21 2.12 1.4 0.0 -1.7 6.9
NBB 2014/2015 FOR 29 32.2 13.4/28.8 (46.4) 3.0+1.1 4.1 4.6 1.6/4.7 (33.1) 2.5/5.1 (49.0) 3.8/4.6 (81.3) 1.2 0.1 2.38 4.52 2.5 0.0 -6.2 14.2
NBB 2015/2016 FOR 32 32.6 12.7/26.0 (48.9) 3.2+0.8 4.0 4.8 1.4/3.8 (37.2) 2.4/5.1 (46.6) 3.7/4.4 (83.8) 0.9 0.0 2.34 4.50 2.8 0.0 5.3 13.8
NBB 2016/2017 FOR 33 31.1 13.8/31.5 (43.7) 3.9+0.7 4.6 5.1 2.0/5.2 (37.8) 2.5/6.0 (41.4) 2.9/3.8 (75.4) 1.2 0.0 2.48 3.61 2.9 0.0 -2.1 14.1
NBB 2017/2018 FOR 36 33.1 9.8/27.7 (35.2) 3.1+0.7 3.8 4.1 1.3/5.1 (25.4) 1.7/4.4 (38.6) 2.4/3.5 (70.4) 1.4 0.0 2.03 3.19 2.3 0.0 -3.9 9.2
NBB 2018/2019 FLA 38 20.0 5.0/11.5 (43.6) 2.1+0.8 2.9 2.4 0.6/1.7 (33.3) 1.2/2.6 (44.4) 1.0/1.3 (79.6) 0.5 0.0 2.08 1.55 1.5 0.0 6.6 6.5
NBB 2019/2020 MIN 23 27.8 7.9/17.7 (44.4) 2.0+0.5 2.4 2.8 1.5/3.9 (38.9) 1.1/2.2 (51.0) 1.0/1.6 (66.7) 0.9 0.0 2.65 1.91 0.9 0.0 6.5 9.1
NBB 2020/2021 MIN 35 23.7 7.9/18.2 (43.4) 2.6+0.4 2.9 3.5 1.2/3.4 (34.2) 1.4/2.9 (46.6) 1.7/2.1 (80.6) 0.7 0.1 2.40 2.00 1.8 0.0 2.3 9.1
NBB 2021/2022 FOR 31 34.1 11.3/29.6 (38.2) 2.8+0.3 3.1 4.3 1.3/5.1 (24.8) 2.3/5.2 (44.4) 2.9/3.9 (73.0) 1.3 0.0 2.23 3.68 2.3 0.0 -6.7 9.9
NBB 2022/2023 FOR 25 27.3 8.2/21.8 (37.7) 3.5+0.8 4.4 3.6 1.4/4.0 (33.7) 1.6/3.7 (42.4) 1.0/2.4 (44.1) 1.0 0.0 2.48 2.76 2.0 0.0 -4.7 9.1
NBB 2023/2024 CER 36 28.2 9.9/23.8 (41.5) 2.4+0.9 3.3 4.0 1.7/4.8 (36.0) 1.5/3.6 (43.0) 1.7/2.4 (69.8) 1.1 0.1 2.33 2.75 2.0 0.0 -1.7 10.5
NBB 2024/2025 BAU 17 19.7 4.6/13.8 (33.6) 2.2+0.4 2.6 2.5 0.7/2.5 (28.6) 0.9/2.4 (37.5) 0.8/1.7 (44.8) 0.6 0.0 2.82 2.00 1.4 0.0 -1.4 4.8
Média da carreira - 422 25.2 8.4/20.0 (41.8) 2.4+0.6 3.0 3.4 1.1/3.5 (32.8) 1.6/3.6 (43.9) 1.8/2.5 (72.6) 0.9 0.0 2.20 2.63 1.8 0.0 -0.4 8.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2010/2011 PIN 1 1.3 0/3 (0.0) 0+0 0 0 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0 0 0.00 0.00 0 0 0 -1
NBB 2011/2012 PIN 15 60.0 12/18 (66.7) 7+1 8 3 2/2 (100.0) 1/2 (50.0) 4/8 (50.0) 2 1 6.00 5.00 2 0 0 23
NBB 2012/2013 FOR 38 332.9 85/207 (41.1) 22+11 33 29 4/20 (20.0) 27/58 (46.6) 19/31 (61.3) 13 0 63.00 35.00 23 0 21 85
NBB 2013/2014 FOR 33 717.5 196/483 (40.6) 58+16 74 102 25/74 (33.8) 42/103 (40.8) 37/55 (67.3) 32 0 73.00 70.00 47 0 -57 229
NBB 2014/2015 FOR 29 933.3 388/836 (46.4) 88+32 120 132 45/136 (33.1) 72/147 (49.0) 109/134 (81.3) 35 2 69.00 131.00 73 0 -180 413
NBB 2015/2016 FOR 32 1,044.0 406/831 (48.9) 103+24 127 155 45/121 (37.2) 76/163 (46.6) 119/142 (83.8) 30 1 75.00 144.00 91 0 170 442
NBB 2016/2017 FOR 33 1,027.5 454/1,038 (43.7) 128+23 151 169 65/172 (37.8) 82/198 (41.4) 95/126 (75.4) 41 0 82.00 119.00 96 0 -70 465
NBB 2017/2018 FOR 36 1,193.4 351/996 (35.2) 110+26 136 148 47/185 (25.4) 61/158 (38.6) 88/125 (70.4) 51 1 73.00 115.00 84 0 -141 331
NBB 2018/2019 FLA 38 760.6 190/436 (43.6) 79+30 109 93 21/63 (33.3) 44/99 (44.4) 39/49 (79.6) 19 0 79.00 59.00 58 0 249 246
NBB 2019/2020 MIN 23 640.5 181/408 (44.4) 45+11 56 65 35/90 (38.9) 26/51 (51.0) 24/36 (66.7) 20 0 61.00 44.00 20 0 149 210
NBB 2020/2021 MIN 35 830.5 277/638 (43.4) 90+13 103 121 41/120 (34.2) 48/103 (46.6) 58/72 (80.6) 25 2 84.00 70.00 63 0 81 317
NBB 2021/2022 FOR 31 1,057.0 350/917 (38.2) 87+10 97 132 39/157 (24.8) 72/162 (44.4) 89/122 (73.0) 39 1 69.00 114.00 72 0 -208 306
NBB 2022/2023 FOR 25 682.2 206/546 (37.7) 88+21 109 90 34/101 (33.7) 39/92 (42.4) 26/59 (44.1) 26 0 62.00 69.00 50 0 -117 228
NBB 2023/2024 CER 36 1,013.7 356/858 (41.5) 86+31 117 143 62/172 (36.0) 55/128 (43.0) 60/86 (69.8) 40 2 84.00 99.00 72 0 -60 377
NBB 2024/2025 BAU 17 334.7 79/235 (33.6) 38+6 44 42 12/42 (28.6) 15/40 (37.5) 13/29 (44.8) 10 0 48.00 34.00 23 0 -23 81
Total da carreira - 422 10,629.0 3,531/8,450 (41.8) 1,029+255 1,284 1,424 477/1,456 (32.8) 660/1,504 (43.9) 780/1,074 (72.6) 383 10 928.00 1,108.00 774 0 -186 3,752
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
15/10/2024 BAU BRA 1 25.1 7/23 (30) 3+0 3 0 1/5 (20) 2/4 (50) 0/0 (0) 2 0 4.00 2.00 0 0 0 6
17/10/2024 BAU MIN 1 27.6 7/25 (28) 4+1 5 5 1/5 (20) 1/4 (25) 2/2 (100) 1 0 3.00 1.00 1 0 7 10
26/10/2024 BAU SAO 1 24.5 4/26 (15) 2+1 3 3 1/6 (17) 0/3 (0) 1/2 (50) 0 0 3.00 2.00 1 0 -15 0
28/10/2024 BAU CAP 1 15.6 2/5 (40) 1+1 2 2 0/1 (0) 1/1 (100) 0/0 (0) 0 0 1.00 0.00 0 0 -4 5
31/10/2024 BAU FRA 1 14.3 4/4 (100) 1+0 1 1 0/0 (0) 2/2 (100) 0/0 (0) 0 0 4.00 2.00 0 0 5 6
02/11/2024 BAU SJO 1 24.2 5/5 (100) 0+0 0 6 1/1 (100) 1/1 (100) 0/0 (0) 2 0 4.00 2.00 1 0 7 12
08/11/2024 BAU MOG 1 18.1 2/10 (20) 2+0 2 0 0/2 (0) 0/0 (0) 2/4 (50) 1 0 4.00 3.00 2 0 -6 -1
12/11/2024 BAU COR 1 23.5 8/19 (42) 3+0 3 5 2/5 (40) 0/1 (0) 2/2 (100) 1 0 4.00 1.00 3 0 -19 10
14/11/2024 BAU PIN 1 19.5 9/20 (45) 2+1 3 2 1/3 (33) 3/5 (60) 0/1 (0) 0 0 3.00 1.00 1 0 -6 8
27/11/2024 BAU FOR 1 17.9 0/6 (0) 3+0 3 3 0/0 (0) 0/3 (0) 0/0 (0) 0 0 1.00 1.00 3 0 -5 0
30/11/2024 BAU UFC 1 16.7 0/8 (0) 3+0 3 4 0/0 (0) 0/3 (0) 0/2 (0) 0 0 4.00 3.00 2 0 13 0
03/12/2024 BAU CAX 1 15.9 6/15 (40) 2+0 2 2 1/3 (33) 1/2 (50) 1/2 (50) 0 0 3.00 6.00 0 0 -6 6
05/12/2024 BAU UCO 1 26.8 18/31 (58) 3+1 4 5 4/5 (80) 2/6 (33) 2/4 (50) 1 0 1.00 3.00 2 0 2 19
13/12/2024 BAU PAT 1 13.5 0/3 (0) 3+0 3 3 0/1 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 0 -5 4
18/12/2024 BAU BOT 1 29.7 4/19 (21) 1+0 1 0 0/4 (0) 1/1 (100) 2/5 (40) 2 0 4.00 5.00 6 0 5 -6
20/12/2024 BAU FLA 1 16.6 2/7 (29) 4+1 5 1 0/1 (0) 1/2 (50) 0/0 (0) 0 0 2.00 0.00 0 0 4 6
23/12/2024 BAU VAS 1 5.3 1/9 (11) 1+0 1 0 0/0 (0) 0/2 (0) 1/5 (20) 0 0 0.00 2.00 0 0 0 -4
Total Temporada: 17 334.7 79/235 (34) 38+6 44 42 12/42 (29) 15/40 (38) 13/29 (45) 10 0 48.00 34.00 23 0 -23 81
Média Temporada: 17 19.7 5/14 (34) 2+0 3 2 1/2 (29) 1/2 (38) 1/2 (45) 1 0 2.82 2.00 1 0 -1 5

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 PIN 4 36.4 23.3/39.0 (59.6) 4.5+1.8 6.3 6.0 3.0/6.5 (46.2) 4.8/7.0 (67.9) 4.8/5.5 (86.4) 2.0 0.5 2.50 5.50 3.3 0.0 0.0 28.3
LDB 2013 CEA 33 29.0 12.3/29.7 (41.4) 4.7+0.9 5.6 5.1 1.3/4.0 (32.6) 2.4/6.7 (36.4) 3.5/4.4 (81.3) 1.9 0.1 2.24 4.12 2.9 0.0 10.7 14.2
LDB 2014 CEA 23 29.4 13.2/31.6 (41.8) 5.1+1.1 6.2 4.6 1.7/5.8 (29.9) 2.4/4.8 (50.5) 3.1/4.5 (69.9) 1.3 0.0 1.96 4.17 2.0 0.0 12.7 15.4
Média da carreira - 60 29.7 13.4/31.1 (43.1) 4.8+1.0 5.9 4.9 1.6/4.9 (32.5) 2.6/6.0 (43.2) 3.5/4.5 (77.3) 1.7 0.1 2.15 4.23 2.6 0.0 10.7 15.6
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 PIN 4 145.7 93/156 (59.6) 18+7 25 24 12/26 (46.2) 19/28 (67.9) 19/22 (86.4) 8 2 10.00 22.00 13 0 0 113
LDB 2013 CEA 33 958.0 406/980 (41.4) 154+30 184 167 43/132 (32.6) 80/220 (36.4) 117/144 (81.3) 64 2 74.00 136.00 97 0 353 470
LDB 2014 CEA 23 676.8 304/727 (41.8) 117+25 142 105 40/134 (29.9) 56/111 (50.5) 72/103 (69.9) 31 0 45.00 96.00 47 0 291 355
Total da carreira - 60 1,780.5 803/1,863 (43.1) 289+62 351 296 95/292 (32.5) 155/359 (43.2) 208/269 (77.3) 103 4 129.00 254.00 157 0 644 938

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Davi
VS
4.65
PTS
0
2.59
RT
0
2.47
ASS
0
0.71
3PT
0
0.88
2PT
0
0.76
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES