#JOGAJUNTO

#5 Fischer

PONTOS

10.9

REBOTES

2.5

ASSISTÊNCIAS

4.2

EFICIÊNCIA

11.3

PONTOS

17.3

REBOTES

7.0

ASSISTÊNCIAS

5.8

EFICIÊNCIA

18.5

FICHA TÉCNICA

Nome Ricardo Fischer Posição Armador
Equipe(s) São Paulo Futebol Clube
Naturalidade São Paulo (SP)
Data de Nascimento 16/05/1991 Altura / Peso 1.85 / 82kg
Participação no Jogo das Estrelas 4
Nome Ricardo Fischer
Posição Armador
Data de Nascimento 16/05/1991
Altura / Peso 1.85 / 82kg
Naturalidade São Paulo (SP)
Equipe São Paulo Futebol Clube
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
9
REB
em 3 partidas
12
ASS
em 2 partidas
7
3PC
em 2 partidas
8
2PC
em 3 partidas
11
LLC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2010/2011 SJO 11 10.6 5.2/10.5 (49.1) 1.2+0.2 1.4 0.7 0.7/2.0 (36.4) 0.8/1.5 (52.9) 1.4/1.5 (93.8) 0.2 0.0 1.55 1.36 1.2 0.0 0.0 4.2
NBB 2011/2012 SJO 36 12.4 5.6/10.4 (53.9) 0.9+0.1 1.0 1.7 0.8/1.9 (41.2) 1.1/1.8 (62.5) 1.1/1.2 (88.4) 0.5 0.0 1.50 1.42 1.0 0.0 0.0 6.1
NBB 2012/2013 BAU 38 29.3 11.7/23.7 (49.4) 2.3+0.4 2.8 4.4 1.7/3.9 (42.0) 2.5/4.8 (51.6) 1.8/2.2 (79.8) 1.2 0.1 2.42 3.03 1.9 0.0 -0.6 13.6
NBB 2013/2014 BAU 36 31.3 14.1/26.5 (53.1) 2.2+0.7 2.9 5.3 1.7/3.8 (43.5) 3.2/6.0 (53.5) 2.7/3.1 (87.4) 1.1 0.0 2.50 3.69 2.5 0.0 0.9 15.6
NBB 2014/2015 BAU 42 30.7 11.4/21.4 (53.0) 3.2+0.6 3.8 6.3 1.4/3.1 (43.2) 2.4/4.5 (52.6) 2.5/3.0 (85.5) 1.2 0.0 2.21 3.64 2.8 0.0 8.0 15.5
NBB 2015/2016 BAU 23 29.0 11.3/20.7 (54.8) 3.3+0.8 4.1 5.3 1.2/2.8 (43.1) 2.5/4.5 (54.8) 2.7/3.2 (86.3) 0.9 0.0 2.70 3.57 2.5 0.0 8.7 15.0
NBB 2016/2017 FLA 21 23.8 8.2/19.8 (41.4) 2.0+0.6 2.7 4.7 1.0/3.6 (27.6) 1.6/3.3 (49.3) 2.0/2.3 (83.7) 0.7 0.0 1.95 2.57 2.0 0.0 4.2 9.6
NBB 2018/2019 COR 6 27.2 14.3/27.8 (51.5) 1.7+0.3 2.0 4.7 1.7/4.5 (37.0) 3.2/5.7 (55.9) 3.0/3.0 (100.0) 0.5 0.0 3.33 3.83 2.7 0.0 6.7 13.5
NBB 2019/2020 COR 24 25.1 14.6/28.0 (52.0) 1.9+0.6 2.5 4.6 2.1/4.7 (44.2) 3.1/5.5 (55.6) 2.2/2.8 (76.5) 0.6 0.1 2.33 3.54 2.4 0.0 1.3 14.3
NBB 2020/2021 COR 31 25.5 12.0/23.0 (52.2) 2.5+0.4 2.9 4.8 1.9/4.1 (46.1) 2.0/4.1 (50.0) 2.2/2.5 (89.6) 1.0 0.0 2.61 3.94 2.2 0.0 2.2 14.0
NBB 2021/2022 BRA 22 28.2 12.9/29.7 (43.5) 2.6+0.6 3.2 4.3 2.5/6.5 (38.5) 1.9/4.0 (47.1) 1.7/2.3 (74.0) 0.7 0.0 1.95 3.55 2.0 0.0 -3.3 12.5
NBB 2022/2023 BRA 14 31.6 14.3/30.9 (46.2) 4.4+0.3 4.6 5.2 1.9/5.5 (33.8) 2.6/4.9 (54.4) 3.4/4.7 (72.7) 0.9 0.0 2.00 4.79 2.9 0.0 -2.3 15.0
NBB 2022/2023 FLA 23 23.5 10.4/21.6 (48.2) 2.7+0.4 3.1 4.4 1.4/3.8 (36.4) 1.9/3.5 (53.1) 2.5/3.0 (81.4) 0.8 0.0 2.09 3.70 1.6 0.0 7.9 12.4
NBB 2023/2024 SAO 25 26.3 10.9/23.7 (45.9) 2.2+0.4 2.5 4.2 1.6/4.3 (37.4) 2.0/4.1 (49.5) 2.0/2.6 (75.8) 0.7 0.0 2.00 3.52 1.6 0.0 -0.9 11.3
Média da carreira - 352 25.8 11.2/22.3 (49.9) 2.4+0.5 2.8 4.5 1.5/3.8 (40.3) 2.2/4.2 (52.7) 2.2/2.6 (82.8) 0.9 0.0 2.20 3.27 2.1 0.0 2.4 12.7
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
NBB 2010/2011 SJO 11 116.5 57/116 (49.1) 13+2 15 8 8/22 (36.4) 9/17 (52.9) 15/16 (93.8) 2 0 17.00 15.00 13 0 0 46
NBB 2011/2012 SJO 36 446.5 202/375 (53.9) 33+4 37 60 28/68 (41.2) 40/64 (62.5) 38/43 (88.4) 17 0 54.00 51.00 36 0 0 221
NBB 2012/2013 BAU 38 1,114.0 446/902 (49.4) 89+16 105 166 63/150 (42.0) 95/184 (51.6) 67/84 (79.8) 45 4 92.00 115.00 71 0 -23 515
NBB 2013/2014 BAU 36 1,128.0 507/955 (53.1) 80+26 106 190 60/138 (43.5) 115/215 (53.5) 97/111 (87.4) 41 0 90.00 133.00 89 0 34 563
NBB 2014/2015 BAU 42 1,290.3 477/900 (53.0) 134+24 158 265 57/132 (43.2) 100/190 (52.6) 106/124 (85.5) 49 1 93.00 153.00 117 0 336 650
NBB 2015/2016 BAU 23 667.3 261/476 (54.8) 76+18 94 122 28/65 (43.1) 57/104 (54.8) 63/73 (86.3) 20 1 62.00 82.00 58 0 201 346
NBB 2016/2017 FLA 21 499.2 172/415 (41.4) 43+13 56 98 21/76 (27.6) 34/69 (49.3) 41/49 (83.7) 14 1 41.00 54.00 41 0 88 202
NBB 2018/2019 COR 6 163.5 86/167 (51.5) 10+2 12 28 10/27 (37.0) 19/34 (55.9) 18/18 (100.0) 3 0 20.00 23.00 16 0 40 81
NBB 2019/2020 COR 24 601.3 350/673 (52.0) 45+15 60 111 50/113 (44.2) 74/133 (55.6) 52/68 (76.5) 15 3 56.00 85.00 58 0 30 343
NBB 2020/2021 COR 31 791.1 372/713 (52.2) 76+13 89 150 59/128 (46.1) 63/126 (50.0) 69/77 (89.6) 32 0 81.00 122.00 69 0 69 434
NBB 2021/2022 BRA 22 620.7 284/653 (43.5) 57+14 71 94 55/143 (38.5) 41/87 (47.1) 37/50 (74.0) 16 1 43.00 78.00 45 0 -73 274
NBB 2022/2023 BRA 14 442.5 200/433 (46.2) 61+4 65 73 26/77 (33.8) 37/68 (54.4) 48/66 (72.7) 13 0 28.00 67.00 41 0 -32 210
NBB 2022/2023 FLA 23 540.2 239/496 (48.2) 62+9 71 101 32/88 (36.4) 43/81 (53.1) 57/70 (81.4) 18 0 48.00 85.00 36 0 182 286
NBB 2023/2024 SAO 25 657.6 272/593 (45.9) 54+9 63 105 40/107 (37.4) 51/103 (49.5) 50/66 (75.8) 17 0 50.00 88.00 40 0 -22 282
Total da carreira - 352 9,078.6 3,925/7,867 (49.9) 833+169 1,002 1,571 537/1,334 (40.3) 778/1,475 (52.7) 758/915 (82.8) 302 11 775.00 1,151.00 730 0 830 4,453
Partida Equipe vs JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
21/10/2023 SAO FRA 1 32.4 27/43 (63) 3+1 4 3 6/9 (67) 3/6 (50) 3/4 (75) 2 0 3.00 8.00 4 0 -18 25
24/10/2023 SAO BAU 1 26.5 10/24 (42) 2+1 3 3 0/2 (0) 3/7 (43) 4/4 (100) 0 0 1.00 3.00 2 0 -15 8
02/11/2023 SAO CAP 1 17.3 2/26 (8) 4+0 4 5 0/4 (0) 1/6 (17) 0/2 (0) 0 0 1.00 2.00 0 0 -9 0
06/11/2023 SAO FOR 1 20.9 7/18 (39) 1+0 1 8 0/2 (0) 2/4 (50) 3/4 (75) 1 0 1.00 3.00 1 0 -3 11
08/11/2023 SAO UFC 1 29.5 10/30 (33) 1+0 1 8 1/4 (25) 1/5 (20) 5/8 (63) 1 0 2.00 7.00 0 0 9 10
14/11/2023 SAO COR 1 32.1 15/32 (47) 2+0 2 0 1/4 (25) 5/9 (56) 2/2 (100) 0 0 3.00 1.00 1 0 -6 9
17/11/2023 SAO PIN 1 29.6 16/26 (62) 2+0 2 7 2/4 (50) 5/7 (71) 0/0 (0) 0 0 4.00 4.00 1 0 7 20
20/11/2023 SAO PAT 1 33.1 22/32 (69) 5+2 7 6 2/5 (40) 6/6 (100) 4/5 (80) 1 0 3.00 3.00 0 0 26 32
23/11/2023 SAO MIN 1 26.0 11/24 (46) 2+1 3 3 1/4 (25) 2/4 (50) 4/4 (100) 0 0 1.00 4.00 0 0 -3 12
04/12/2023 SAO BOT 1 1.2 0/0 (0) 0+0 0 0 0/0 (0) 0/0 (0) 0/0 (0) 0 0 0.00 0.00 0 0 -2 0
07/12/2023 SAO FLA 1 34.6 12/35 (34) 3+3 6 4 1/7 (14) 2/4 (50) 5/6 (83) 2 0 4.00 5.00 2 0 -5 13
09/12/2023 SAO VAS 1 25.3 6/16 (38) 0+0 0 4 0/2 (0) 3/5 (60) 0/0 (0) 1 0 2.00 5.00 3 0 -6 4
21/12/2023 SAO CER 1 30.6 1/8 (13) 0+0 0 3 0/2 (0) 0/0 (0) 1/2 (50) 1 0 0.00 1.00 2 0 -9 0
23/12/2023 SAO BRA 1 32.3 10/25 (40) 4+0 4 5 2/6 (33) 1/2 (50) 2/3 (67) 1 0 4.00 5.00 1 0 13 13
27/12/2023 SAO SJO 1 30.9 11/26 (42) 2+0 2 7 1/5 (20) 3/4 (75) 2/3 (67) 1 0 2.00 5.00 3 0 -2 12
29/12/2023 SAO MOG 1 30.0 8/24 (33) 0+0 0 1 0/2 (0) 2/6 (33) 4/6 (67) 1 0 2.00 7.00 3 0 0 -1
06/01/2024 SAO BAU 1 37.1 17/27 (63) 2+0 2 5 5/7 (71) 0/2 (0) 2/2 (100) 2 0 4.00 2.00 3 0 -4 19
08/01/2024 SAO FRA 1 21.3 11/22 (50) 0+0 0 4 3/6 (50) 1/1 (100) 0/2 (0) 1 0 3.00 2.00 2 0 -10 9
11/01/2024 SAO UFC 1 17.2 11/21 (52) 6+0 6 3 3/5 (60) 1/3 (33) 0/0 (0) 0 0 0.00 1.00 2 0 -17 14
13/01/2024 SAO FOR 1 18.8 13/18 (72) 4+0 4 4 3/4 (75) 1/2 (50) 2/2 (100) 1 0 0.00 5.00 2 0 15 18
23/01/2024 SAO CAP 1 24.4 6/17 (35) 4+0 4 2 1/4 (25) 1/2 (50) 1/1 (100) 0 0 3.00 4.00 2 0 7 6
07/02/2024 SAO PAT 1 22.7 8/18 (44) 2+0 2 5 2/4 (50) 0/2 (0) 2/2 (100) 0 0 1.00 2.00 1 0 -7 10
15/02/2024 SAO MIN 1 27.8 17/30 (57) 2+0 2 7 1/4 (25) 5/7 (71) 4/4 (100) 0 0 0.00 4.00 1 0 13 20
17/02/2024 SAO COR 1 25.1 15/31 (48) 1+0 1 2 3/5 (60) 3/8 (38) 0/0 (0) 1 0 3.00 5.00 3 0 -1 9
29/02/2024 SAO PIN 1 30.9 6/20 (30) 2+1 3 6 2/6 (33) 0/1 (0) 0/0 (0) 0 0 3.00 0.00 1 0 5 9
Total Temporada: 25 657.6 272/593 (46) 54+9 63 105 40/107 (37) 51/103 (50) 50/66 (76) 17 0 50.00 88.00 40 0 -22 282
Média Temporada: 25 26.3 11/24 (46) 2+0 3 4 2/4 (37) 2/4 (50) 2/3 (76) 1 0 2.00 3.52 2 0 -1 11

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 BAU 9 33.6 16.0/35.3 (45.3) 2.9+1.4 4.3 8.3 1.9/5.7 (33.3) 4.2/8.0 (52.8) 1.9/2.3 (81.0) 1.6 0.1 1.89 3.67 3.2 0.0 0.0 19.8
LDB 2013 BAU 4 31.7 17.3/37.8 (45.7) 5.8+1.3 7.0 5.8 1.5/4.5 (33.3) 3.5/8.8 (40.0) 5.8/6.8 (85.2) 1.8 0.0 3.75 8.25 4.0 0.0 2.3 18.5
Média da carreira - 13 33.0 16.4/36.1 (45.4) 3.8+1.4 5.2 7.5 1.8/5.3 (33.3) 4.0/8.2 (48.6) 3.1/3.7 (83.3) 1.6 0.1 2.46 5.08 3.5 0.0 0.7 19.4
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2012 BAU 9 302.7 144/318 (45.3) 26+13 39 75 17/51 (33.3) 38/72 (52.8) 17/21 (81.0) 14 1 17.00 33.00 29 0 0 178
LDB 2013 BAU 4 126.7 69/151 (45.7) 23+5 28 23 6/18 (33.3) 14/35 (40.0) 23/27 (85.2) 7 0 15.00 33.00 16 0 9 74
Total da carreira - 13 429.4 213/469 (45.4) 49+18 67 98 23/69 (33.3) 52/107 (48.6) 40/48 (83.3) 21 1 32.00 66.00 45 0 9 252

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Fischer
VS
10.88
PTS
0
2.52
RT
0
4.20
ASS
0
1.60
3PT
0
2.04
2PT
0
2.00
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES