HOJE
Chegando lá
Com atuação impecável de Laws, São José leva a melhor sobre Palmeiras, abre 2 a 0 na série oitavas de final e fica a uma vitória da vaga nas quartas do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
O São José/Unimed deu mais um importante passo rumo à vaga nas quartas de final da temporada 2013/2014 do NBB. Após vencer o primeiro jogo do confronto, o time do Vale do Paraíba novamente superou o Palmeiras/Meltex, desta vez por 80 a 70. Com o resultado, os comandados de Luiz Zanon abriram 2 a 0 na série oitavas de final e ficaram a um triunfo de avançar á próxima fase.
Com destaque para a atuação magistral do ala norte-americano Andre Laws, que em noite de gala, não errou um arremesso sequer e deixou a quadra com expressivos 20 pontos em 20 tentados, aproveitamento de 100% das finalizações. Junto do camisa 4, outro atleta joseense que se sobressaiu foi o armador dominicano Manny Quezada, cestinha do jogo, com 24 pontos.
Do lado palmeirense, o armador argentino Maxi Stanic novamente se sobressaiu e anotou mais um duplo-duplo na série, desta vez, com 17 pontos e 12 assistências. Quem também registrou dois dígitos em dois fundamentos foi o pivô Tiagão, que anotou 13 pontos e apanhou 10 rebotes. Destaque também para o ala Guto, maior pontuador alviverde no duelo, com 18 pontos.
Agora, o São José pode decretar sua ida às quartas de final se vencer o próximo jogo da série, que será neste domingo (13/04), no Ginásio Palestra Itália, às 18 horas. Lembrando que os joseenses carregam consigo o tabu de nunca ter vencido o Palmeiras fora de casa no NBB. Foram duas oportunidades até hoje, com duas derrotas da “Águia do Vale”.
O São José mostrou logo nos primeiros momentos que estava disposto a ampliar sua vantagem na série contra o Palmeiras. Em apenas um minuto, a equipe do Vale do Paraíba emplacou um ritmo alucinante e abriu 8 a 0. Com o armador argentino Maxi Stanic no comando, os palmeirenses se recuperaram na partida e reduziram a diferença para um ponto (12 a 11). Mas do lado joseense, o ala norte-americano Laws estava impossível nos arremessos de 3 pontos e, com 11 pontos, o time da casa segurou a reação do adversário, que chegou a empatar o jogo (21 a 21), e venceu o primeiro período, por 28 a 21.
Assim como na parcial anterior, os comandados de Luiz Augusto Zanon começaram com tudo. Liderados pelo armador dominicano Manny Quezada, a agremiação da cidade de São José dos Campos abriu 17 pontos de frente (42 a 25) e chegou até a ficar tranquilo na partida. O time da capital, no entanto, reagiu nos momentos finais e anotou nove pontos seguidos, deixando, assim, a diferença em oito pontos (42 a 34), diferença que se manteve até o final do segundo quarto (44 a 36).
Mas o Palmeiras voltou com um gás diferente para a terceira etapa. Com defesa fulminante e aproveitando bem os arremessos na quadra de ataque, a equipe da capital paulista engatou uma sequência de 7 a 0 e reduziu a diferença para apenas um ponto, logo no início da parcial (44 a 43). Porém, a reação alviverde não teve procedência e o São José tornou a se distanciar no placar e, com boa presença do pivô Caio Torres e do ala Laws, autores de dez pontos e sete pontos, respectivamente, a equipe do Vale do Paraíba foi para a etapa final com 11 pontos de frente, placar de 65 a 54.
No último quarto, o São José soube segurar muito bem sua vantagem e evitar as investidas palmeirenses. Sempre mantendo a diferença entre sete e dez pontos, o time da casa contou com boa participação de Quezada, autor de oito pontos, para se manter à frente e encerrar o segundo duelo da série vencendo por 80 a 70.
Campeonato: NBB 2013/2014 - Local: - Data/Hora: 09/04/2014 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Quezada | 1 | 36.3 | 24/43 (56) | 3+1 4 | 5 | 2/7 (29) | 6/7 (86) | 6/8 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 8.00 | 4 | 0 | 15 | 22 |
#4 | Laws | 1 | 30.4 | 20/20 (100) | 1+1 2 | 3 | 4/4 (100) | 3/3 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 3 | 25 |
#13 | Caio Torres | 1 | 28.4 | 12/23 (52) | 8+1 9 | 2 | 0/1 (0) | 3/7 (43) | 6/6 (100) | 0 | 2 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0 | 9 | 14 |
#25 | M. Pajé | 1 | 8.4 | 6/8 (75) | 0+0 0 | 1 | 2/2 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 6 |
#1 | G. Basílio | 1 | 18.2 | 6/8 (75) | 1+1 2 | 2 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 17 | 12 |
#8 | Dedé | 1 | 20.9 | 5/18 (28) | 0+1 1 | 1 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 1 |
#11 | Victinho | 1 | 3.7 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 2 |
#22 | Nelson | 1 | 11.6 | 2/6 (33) | 6+0 6 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 |
#10 | Alex | 1 | 22.2 | 2/15 (13) | 3+0 3 | 1 | 0/3 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 10 | 1 |
#10 | Jefferson | 1 | 19.9 | 1/22 (5) | 6+2 8 | 2 | 0/6 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | -3 | 1 |
#7 | Jerônimo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Gabriel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 80/165 (48) | 29+7 36 | 17 | 9/27 (33) | 18/32 (56) | 17/20 (85) | 12 | 2 | 19.00 | 18.00 | 18 | 1 | 0 | 94 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | Guto | 1 | 36.4 | 18/47 (38) | 3+0 3 | 1 | 4/13 (31) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | -15 | 12 |
#22 | Maxi Stanic | 1 | 32.8 | 17/29 (59) | 2+0 2 | 12 | 2/5 (40) | 4/5 (80) | 3/4 (75) | 4 | 0 | 0.00 | 5.00 | 3 | 0 | -4 | 27 |
#20 | Tiagão | 1 | 28.2 | 13/24 (54) | 6+4 10 | 0 | 2/2 (100) | 3/8 (38) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 7 | 17 |
#50 | Dos Santos | 1 | 20.1 | 8/18 (44) | 4+0 4 | 0 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 0 | -8 | 4 |
#11 | Vinicius | 1 | 20.1 | 7/12 (58) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 3 | 0 | -3 | 5 |
#30 | Wiggins | 1 | 22.4 | 4/14 (29) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Thyago Aleo | 1 | 26.0 | 3/17 (18) | 4+0 4 | 3 | 1/3 (33) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | -12 | 3 |
#10 | R. Piru | 1 | 3.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 1 |
#15 | Igor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Fabricio | 1 | 10.1 | 0/7 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | 0 |
# Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getNumber() on bool in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php:947 Stack trace: #0 /var/www/html/lnb/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/lnb/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /var/www/html/lnb/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php on line 947 |