HOJE
Duelo de Gigantes
92
Sesi Franca
Jogando em casa, Joinville bate Franca, na prorrogação, por 92 a 89, em confronto direto pela oitava colocação do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
92
Sesi Franca
Em uma partida eletrizante, o Cia do Terno/Romaço/Joinville venceu o Vivo/Franca, em casa, por 92 a 89. Com a vitória, a equipe de Santa Catarina se manteve no oitavo lugar, com uma campanha de 13 vitórias em 25 partidas (52% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio da Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala/pivô norte-americano do Joinville, Bishop, foi o principal destaque do jogo, anotando um duplo-duplo de 21 pontos e 11 rebotes. Além dele, o ala/armador André Goes e o pivô Shilton também contribuíram bem para o time da casa, com 19 e 18 pontos, respectivamente. O cestinha da partida, no entanto, foi o ala Márcio, do Franca, com 23 pontos.
[galeria id=”25325″]
A equipe de Franca começou o jogo a todo vapor. Com dez pontos, o ala Márcio foi o destaque do primeiro quarto e ele liderou a equipe do interior de São Paulo a uma vantagem de 12 pontos (23 a 11).
No segundo quarto, a equipe do Sul do país voltou avassaladora. Bishop e Shilton comandaram o ótimo tempo dos joinvilenses, cada um anotando nove pontos para a equipe da casa. Com essa reação, o Joinville conseguiu a virada, 37 a 34.
Na volta do intervalo, a equipe mandante manteve o ritmo do quarto anterior, Shilton foi muito bem neste período e os joinvillenses chegaram a abrir 16 a 1. A equipe de Franca chutava bastante de 2, mas a bola parecia não querer cair. Ao longo da etapa, os alas Márcio e Sowell ajudaram a equipe visitante a se ajustar e conseguiram uma reação espetacular. Os francanos baixaram a vantagem para apenas cinco pontos (57 a 52).
O último quarto foi bastante equilibrado, nenhuma das equipes conseguiu se desprender no placar. Mas, no final do período, a equipe paulista empatou a partida em 69 a 69. Joinville chegou a abrir dois pontos, mas no final, Franca reagiu de novo e buscou o resultado (73 a 73) e a partida foi para a prorrogação.
No tempo extra, a equipe de Santa Catarina voltou um pouco melhor, se manteve a frente do placar e abriu seis pontos de diferença. Faltando doze segundos para o término, Helinho acertou uma bola de 3 pontos e diminuiu a vantagem para dois pontos, deixando a partida eletrizante. Faltando quatro segundos para o final, a equipe de Franca perdia por quatro pontos (91 a 87) e teve três lances livres para cobrar. O armador Helinho converteu dois e jogou o terceiro, propositalmente, no aro. Porém, os francanos não conseguiram o rebote para tentar a virada.
“Foi uma grande partida, Franca começou muito bem, depois conseguimos reagir. Eles conseguiram levar a partida pra prorrogação, mas no final conseguimos a vitória. Nossa equipe está de parabéns”, afirmou o ala do Joinville, Audrei.
92
Sesi Franca
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 21/03/2012 20:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Bishop | 1 | 40.9 | 21/47 (45) | 8+3 11 | 0 | 1/7 (14) | 6/8 (75) | 6/10 (60) | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| #40 | Góes | 1 | 27.8 | 19/46 (41) | 3+0 3 | 1 | 3/8 (38) | 3/8 (38) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #66 | Shilton | 1 | 28.6 | 18/28 (64) | 5+3 8 | 1 | 0/0 (0) | 7/11 (64) | 4/6 (67) | 3 | 0 | 5.00 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| #20 | Tiagão | 1 | 27.8 | 12/18 (67) | 2+4 6 | 0 | 2/2 (100) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| #7 | Kojo | 1 | 38.9 | 9/29 (31) | 7+2 9 | 8 | 0/1 (0) | 3/9 (33) | 3/8 (38) | 2 | 1 | 1.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 31.3 | 7/16 (44) | 0+0 0 | 2 | 1/4 (25) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #15 | Audrei | 1 | 23.5 | 6/18 (33) | 4+1 5 | 0 | 0/2 (0) | 3/5 (60) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Durval | 1 | 6.1 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | Renato | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Maxwell | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Veber | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 92/204 (45) | 30+13 43 | 12 | 7/24 (29) | 26/48 (54) | 19/36 (53) | 10 | 2 | 20.00 | 23.00 | 12 | 4 | 0 | 110 | |
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Márcio | 1 | 39.2 | 23/59 (39) | 2+2 4 | 1 | 1/7 (14) | 8/16 (50) | 4/6 (67) | 2 | 1 | 5.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #33 | Sowell | 1 | 27.4 | 21/31 (68) | 0+0 0 | 1 | 3/5 (60) | 3/5 (60) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| #13 | Basden | 1 | 39.7 | 13/31 (42) | 8+2 10 | 3 | 0/2 (0) | 4/10 (40) | 5/5 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #10 | Helinho | 1 | 25.0 | 10/22 (45) | 1+0 1 | 1 | 2/5 (40) | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 3 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #19 | Drudi | 1 | 40.3 | 10/25 (40) | 7+4 11 | 1 | 0/1 (0) | 4/10 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #7 | F. Penna | 1 | 23.6 | 7/16 (44) | 2+0 2 | 3 | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #28 | Ivanovic | 1 | 16.6 | 4/4 (100) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 9.2 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 | Jarvis Silva | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Atílio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 1.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Wanderson | 1 | 3.0 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 89/190 (47) | 24+11 35 | 10 | 7/24 (29) | 24/47 (51) | 20/24 (83) | 9 | 2 | 26.00 | 19.00 | 13 | 0 | 0 | 93 | |
Joinville
Sesi Franca
X
-
Em quadra
-
#22Bishop
-
#40Góes
-
#66Shilton
-
#20Tiagão
-
#7Kojo
-
#9Luiz Felipe
-
#15Audrei
-
#7Jerônimo
-
#4Durval
-
#7Renato
-
#31Maxwell
-
#11Veber
-
#15Márcio
-
#33Sowell
-
#13Basden
-
#10Helinho
-
#19Drudi
-
#7F. Penna
-
#28Ivanovic
-
#28Lucas Mariano
-
#11Jarvis Silva
-
#12Atílio
-
#23Léo Meindl
-
#12Wanderson
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 21/03/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Joinville: |
|---|
| Sesi Franca: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca