HOJE
NBB Caixa
Flamengo x Vila Velha – 17/12/2011
Flamengo
103
103
x
41
Espírito Santo
Espírito Santo
103
1ºQ
X
41
Notícias
Flamengo x Vila Velha – 17/12/2011
17/12/2011 | 03:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Flamengo
103
103
x
41
Espírito Santo
Espírito Santo
Estatísticas
BOX SCORE - Flamengo x Espírito Santo
Flamengo
103
103
x
41
Espírito Santo
Espírito Santo
1ºQ
103 X 41
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 17/12/2011 15:00
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | David Jackson | 1 | 23.3 | 18/24 (75) | 3+0 3 | 3 | 2/4 (50) | 5/5 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #5 | Hélio | 1 | 20.4 | 14/19 (74) | 1+1 2 | 4 | 1/2 (50) | 4/5 (80) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #3 | Duda | 1 | 19.1 | 13/19 (68) | 3+0 3 | 3 | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #50 | Dos Santos | 1 | 19.9 | 10/11 (91) | 5+0 5 | 0 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 4/5 (80) | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 20.1 | 10/20 (50) | 5+0 5 | 1 | 0/1 (0) | 4/7 (57) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #4 | Marcelinho | 1 | 14.7 | 10/18 (56) | 2+1 3 | 4 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #7 | Wagner | 1 | 18.6 | 9/9 (100) | 2+1 3 | 2 | 0/0 (0) | 4/4 (100) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #15 | Kammerichs | 1 | 21.8 | 7/13 (54) | 5+1 6 | 5 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #14 | Guto | 1 | 16.3 | 6/9 (67) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #9 | Fred | 1 | 19.7 | 4/4 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Ranieri | 1 | 2.6 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #24 | Paranhos | 1 | 3.7 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 103/151 (68) | 31+4 35 | 23 | 8/17 (47) | 30/39 (77) | 19/22 (86) | 6 | 3 | 13.00 | 17.00 | 12 | 0 | 0 | 137 | |
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | McNeil | 1 | 23.5 | 8/22 (36) | 1+2 3 | 2 | 0/2 (0) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #7 | Isaac | 1 | 23.2 | 8/22 (36) | 1+2 3 | 0 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #0 | Jefferson | 1 | 21.0 | 8/19 (42) | 1+0 1 | 2 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| #20 | Manuil | 1 | 20.0 | 7/21 (33) | 4+0 4 | 0 | 0/1 (0) | 3/8 (38) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #932 | Marcão | 1 | 18.8 | 3/18 (17) | 5+1 6 | 0 | 1/4 (25) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Bruno | 1 | 12.9 | 3/14 (21) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #22 | Jeff | 1 | 10.8 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #12 | Galocha | 1 | 12.8 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | Taets | 1 | 6.4 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #21 | Ibrahim Badmus | 1 | 12.7 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #6 | Matheus Dalla | 1 | 18.1 | 0/8 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #32 | Darlan | 1 | 20.1 | 0/8 (0) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 41/148 (28) | 14+8 22 | 5 | 2/18 (11) | 13/40 (33) | 9/14 (64) | 3 | 1 | 17.00 | 12.00 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
David Jackson
18
PTS
2. Hélio
14 PTS
3. Duda
13 PTS
4. Caio Torres
10 PTS
5. Dos Santos
10 PTS
REBOTES
Kammerichs
6
REB
2. Caio Torres
5 REB
3. Dos Santos
5 REB
4. David Jackson
3 REB
5. Duda
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Kammerichs
5
ASS
2. Hélio
4 ASS
3. Marcelinho
4 ASS
4. David Jackson
3 ASS
5. Duda
3 ASS
Espírito Santo
PONTOS
McNeil
8
PTS
2. Isaac
8 PTS
3. Jefferson
8 PTS
4. Manuil
7 PTS
5. Marcão
3 PTS
REBOTES
Marcão
6
REB
2. Manuil
4 REB
3. McNeil
3 REB
4. Isaac
3 REB
5. Darlan
3 REB
ASSISTÊNCIAS
McNeil
2
ASS
2. Jefferson
2 ASS
3. Ibrahim Badmus
1 ASS
4. Isaac
0 ASS
5. Darlan
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#32David Jackson
-
#5Hélio
-
#3Duda
-
#50Dos Santos
-
#13Caio Torres
-
#4Marcelinho
-
#7Wagner
-
#15Kammerichs
-
#14Guto
-
#9Fred
-
#8Ranieri
-
#24Paranhos
-
#9McNeil
-
#7Isaac
-
#0Jefferson
-
#20Manuil
-
#932Marcão
-
#11Bruno
-
#22Jeff
-
#12Galocha
-
#6Taets
-
#21Ibrahim Badmus
-
#6Matheus Dalla
-
#32Darlan
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 17/12/2011 15:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Flamengo: |
|---|
| Espírito Santo: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca