HOJE
NBB Caixa
São José x Brasília – 13/12/2011
Mr. Moo São José Basketball
87
87
x
78
Brasília
Brasília
87
1ºQ
X
78
Notícias
São José x Brasília – 13/12/2011
13/12/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Mr. Moo São José Basketball
87
87
x
78
Brasília
Brasília
Estatísticas
BOX SCORE - Mr. Moo São José Basketball x Brasília
Mr. Moo São José Basketball
87
87
x
78
Brasília
Brasília
1ºQ
87 X 78
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 13/12/2011 20:00
Mr. Moo São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Jefferson | 1 | 33.2 | 20/36 (56) | 5+2 7 | 1 | 3/6 (50) | 5/8 (63) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #2 | Fúlvio | 1 | 32.2 | 17/28 (61) | 1+0 1 | 5 | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| #21 | Murilo | 1 | 35.4 | 16/33 (48) | 4+5 9 | 2 | 1/2 (50) | 4/11 (36) | 5/5 (100) | 2 | 4 | 3.00 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| #8 | Dedé | 1 | 32.2 | 16/40 (40) | 10+3 13 | 2 | 2/8 (25) | 2/5 (40) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| #4 | Laws | 1 | 31.8 | 12/21 (57) | 6+5 11 | 7 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| #20 | Paulão | 1 | 4.6 | 6/6 (100) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #6 | Matheus | 1 | 16.0 | 0/12 (0) | 0+0 0 | 2 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #5 | Fischer | 1 | 7.9 | 0/6 (0) | 3+0 3 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Chico | 1 | 6.9 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/185 (47) | 29+16 45 | 19 | 9/28 (32) | 19/38 (50) | 22/25 (88) | 4 | 6 | 24.00 | 26.00 | 14 | 2 | 0 | 106 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 32.7 | 17/39 (44) | 6+0 6 | 0 | 1/5 (20) | 5/10 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #23 | Nezinho | 1 | 37.5 | 15/44 (34) | 0+1 1 | 5 | 1/8 (13) | 4/8 (50) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #4 | Arthur | 1 | 29.9 | 11/26 (42) | 1+5 6 | 1 | 0/3 (0) | 5/8 (63) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #17 | Rossi | 1 | 14.4 | 9/20 (45) | 2+0 2 | 0 | 3/6 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #16 | Tischer | 1 | 12.5 | 8/10 (80) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #54 | Alírio | 1 | 17.6 | 8/11 (73) | 3+2 5 | 0 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #25 | Bruninho | 1 | 22.3 | 6/16 (38) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #31 | Cipriano | 1 | 19.7 | 2/14 (14) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/7 (14) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #9 | Fábio | 1 | 11.7 | 2/4 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #6 | Ronald | 1 | 1.8 | 0/2 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 78/186 (42) | 19+12 31 | 7 | 6/25 (24) | 22/47 (47) | 16/17 (94) | 5 | 0 | 27.00 | 23.00 | 12 | 0 | 0 | 64 | |
DESTAQUES DO JOGO
Mr. Moo São José Basketball
PONTOS
Jefferson
20
PTS
2. Fúlvio
17 PTS
3. Murilo
16 PTS
4. Dedé
16 PTS
5. Laws
12 PTS
REBOTES
Dedé
13
REB
2. Laws
11 REB
3. Murilo
9 REB
4. Jefferson
7 REB
5. Fischer
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Laws
7
ASS
2. Fúlvio
5 ASS
3. Murilo
2 ASS
4. Dedé
2 ASS
5. Matheus
2 ASS
Brasília
PONTOS
Giovannoni
17
PTS
2. Nezinho
15 PTS
3. Arthur
11 PTS
4. Rossi
9 PTS
5. Alírio
8 PTS
REBOTES
Giovannoni
6
REB
2. Arthur
6 REB
3. Alírio
5 REB
4. Cipriano
4 REB
5. Tischer
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Nezinho
5
ASS
2. Arthur
1 ASS
3. Tischer
1 ASS
4. Giovannoni
0 ASS
5. Bruninho
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 13/12/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Mr. Moo São José Basketball: |
|---|
| Brasília: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca