HOJE
Também líderes
102
Uberlândia
São José vence Uberlândia e aproveita derrota do Pinheiros para empatar com o rival na liderança. Fulvio bate o recorde de assistências do NBB, com 21
Por Liga Nacional de Basquete
102
Uberlândia
O São José/Unimed/Vinac venceu, nesta quinta-feira, o Unitri/Universo, em casa, por 102 a 86, e empatou com o Pinheiros/SKY na liderança do NBB. As duas equipes possuem uma campanha de 17 vitórias em 22 partidas (77,2% de aproveitamento), mas o time da capital de SP leva uma pequena vantagem no confronto direto. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O pivô do São José, Murilo, foi o cestinha da partida com 26 pontos, mas o grande destaque individual foi para o armador Fúlvio, que anotou 21 assistências, quebrando o próprio recorde na história do NBB (18). Pelo Uberlândia, o pivô Lucas Cipolini foi o maior pontuador com 24 pontos.
[galeria id=”24242″]
O time paulista começou melhor a partida. Explorando bem o pivô Murilo lá embaixo no garrafão, o São José assumiu a frente do marcador no primeiro quarto (25 a 17). Com a liderança, os donos da casa impuseram o ritmo do jogo e os mineiros sentiram dificuldades para reagir. Os joseenses abriram 19 pontos de vantagem (45 a 26) e conseguiram mantê-la até o final do segundo período (56 a 37).
O Uberlândia voltou bem no terceiro quarto e teve um bom aproveitamento ofensivo, principalmente com o pivô Estevam, autor de 10 pontos no período. Porém, os joseenses também atacaram em alto nível e conseguiram ampliar a vantagem em mais quatro pontos na terceira etapa (83 a 60).
Sem poder fazer muita coisa o Uberlândia foi para o tudo ou nada. O norte-americano Robert Day acertou a mão no último quarto e deu esperanças para os mineiros, que chegaram a baixar a vantagem para 15 pontos (92 a 77). O São José, no entanto, não permitiu que o adversário gostasse do jogo e assegurou uma vitória importantíssima no NBB.
“Fizemos um ótimo jogo mais uma vez e cumprimos nosso objetivo. Agora estamos empatados na liderança com Pinheiros. No sábado temos mais um grande compromisso em casa, para buscarmos mais uma vitória”, avaliou o técnico do São José, Régis Marrelli.
102
Uberlândia
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 01/03/2012 20:00
Farma Conde/São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Murilo | 1 | 26.8 | 26/33 (79) | 5+3 8 | 2 | 0/0 (0) | 10/13 (77) | 6/7 (86) | 1 | 1 | 5.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| #10 | Jefferson | 1 | 27.6 | 17/25 (68) | 5+0 5 | 1 | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 3/3 (100) | 1 | 2 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| #8 | Dedé | 1 | 29.1 | 16/37 (43) | 2+0 2 | 0 | 2/7 (29) | 4/7 (57) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| #13 | Calvo | 1 | 16.1 | 10/10 (100) | 2+1 3 | 0 | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| #4 | Laws | 1 | 30.6 | 9/14 (64) | 1+0 1 | 4 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #2 | Fúlvio | 1 | 30.4 | 9/13 (69) | 2+0 2 | 21 | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| #7 | Chico | 1 | 17.7 | 7/9 (78) | 3+1 4 | 1 | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #5 | Fischer | 1 | 11.2 | 4/7 (57) | 0+0 0 | 2 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #20 | Paulão | 1 | 8.0 | 2/4 (50) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #18 | Jimmy | 1 | 2.6 | 2/4 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #23 | Robinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 102/156 (65) | 22+6 28 | 31 | 8/17 (47) | 30/42 (71) | 18/21 (86) | 7 | 5 | 23.00 | 20.00 | 14 | 1 | 0 | 141 | |
Uberlândia | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Cipolini | 1 | 33.2 | 24/35 (69) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 7/9 (78) | 10/11 (91) | 0 | 0 | 0.00 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| #7 | Estevão | 1 | 14.7 | 14/23 (61) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #31 | Robert Day | 1 | 23.2 | 12/30 (40) | 2+2 4 | 0 | 2/6 (33) | 1/4 (25) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #10 | Soró | 1 | 34.7 | 11/31 (35) | 2+0 2 | 2 | 1/5 (20) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #14 | Gruber | 1 | 26.8 | 10/17 (59) | 2+0 2 | 1 | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #14 | Collum | 1 | 37.1 | 9/33 (27) | 7+5 12 | 9 | 0/5 (0) | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| #13 | Brasília | 1 | 10.3 | 3/6 (50) | 1+0 1 | 2 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #21 | Leonardo | 1 | 7.2 | 2/2 (100) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #10 | Coelho | 1 | 12.9 | 1/7 (14) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 | Dida | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 86/184 (47) | 18+9 27 | 16 | 4/22 (18) | 24/44 (55) | 26/30 (87) | 6 | 0 | 21.00 | 21.00 | 9 | 2 | 0 | 89 | |
Farma Conde/São José Basketball
Uberlândia
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 01/03/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Farma Conde/São José Basketball: |
|---|
| Uberlândia: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca