HOJE
Tô chegando!
São José vence confronto direto contra Bauru, volta a entrar no G4 e encosta nos líderes do campeonato
Por Liga Nacional de Basquete
O G4 do NBB tem um novo integrante. Trata-se da equipe do São José/Unimed/Vinac, que levou a melhor no confronto direto contra o Itabom/Bauru, por 79 a 69, ultrapassando o próprio time bauruense na tabela e assumindo a quarta colocação. O joseenses agora tem 13 vitórias em 18 jogos (72,2% de aproveitamento) enquanto os bauruenses, que caíram para quinto, tem 12 triunfos em 17 jogos (70,5%).
Quatro jogadores de são josé anotaram ao menos 12 pontos. Dedé, com 18 foi o principal anotador da equipe, seguindo por Jefferson, com 16, Laws e Murilo ambos com 12. O pivô também anotou um duplo-duplo, ao coletar 13 rebotes. Mas o cestinha da partida foi o armador norte-americano Larry Taylor, do Bauru, com 23 pontos.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”22973″]
Com sua dupla de alas inciiando a partida a todo vapor, o São José saiu na frente do rival paulista na partida. Dedé e Laws, juntos, anotaram 14 dos 22 pontos da equipe no primeiro quarto e ajudaram a dar a liderança para os donos da casa por uma margem de três pontos.
Sem poder contar com o pivô Jeff Agba, suspenso, e o ala Pilar, suspenso, a boa notícia para o técnico bauruense Guerrinha foi a escalação de Fischer, que era dúvida antes da partida. Com isso, o treinador armou a equipe titular com Larry, Fischer, Gaúcho, Douglas Nunes e Andrezão. Com menos peças para a rotação, os visitantes não acompanharam o mesmo ritmo do rival no segundo quarto e foram para o intervalo 12 pontos atrás, 48 a 36.
A reação no terceiro quarto veio das mãos de Mosso. Saído do banco de reservas, o pivô anotou nove pontos na terceira parcial e ajudou Bauru a encostar no marcador. Os visitantes chegaram a reduzir para dois pontos a diferença, mas São José conseguiu se recuperar contando com a mão certeira de Jefferson.
Com oito pontos de vantagem no início do período final, os joseenses conseguiram administrar o resultado nos dez minutos restante de partida. Larry, com a ajuda de Mosso, bem que tentou atrapalhar os planos dos donos da casa, mas Jefferson e Dedé trataram se assegurar o triunfo da equipe do Vale do Paraíba em seu ginásio.
“Foi um grande jogo e nosso time se portou bem durante toda a partida. Sabíamos da importância que tinha esse jogo e principalmente de ganharmos por uma diferença maior que seis pontos, que foi a diferença que perdemos no primeiro turno. Além disso, tomamos poucos pontos e deu tudo certo hoje”, comentou o técnico Régis Marrelli.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 04/02/2012 18:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Dedé | 1 | 33.4 | 18/30 (60) | 5+0 5 | 1 | 1/2 (50) | 4/8 (50) | 7/8 (88) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#10 | Jefferson | 1 | 30.6 | 16/29 (55) | 2+2 4 | 0 | 1/4 (25) | 5/7 (71) | 3/3 (100) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 15 |
#4 | Laws | 1 | 34.9 | 12/26 (46) | 2+0 2 | 2 | 1/4 (25) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#21 | Murilo | 1 | 34.2 | 12/27 (44) | 10+3 13 | 4 | 1/3 (33) | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 1 | 3 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 26 |
#6 | Matheus | 1 | 25.4 | 9/23 (39) | 2+1 3 | 3 | 3/7 (43) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#7 | Chico | 1 | 9.4 | 6/6 (100) | 3+0 3 | 0 | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#5 | Fischer | 1 | 25.5 | 4/15 (27) | 2+0 2 | 5 | 0/3 (0) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#20 | Paulão | 1 | 5.8 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#17 | Gedson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Calvo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Robinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Jimmy | 1 | 0.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 79/158 (50) | 27+6 33 | 15 | 9/25 (36) | 17/31 (55) | 18/21 (86) | 5 | 5 | 16.00 | 21.00 | 8 | 1 | 0 | 99 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Larry | 1 | 35.9 | 23/36 (64) | 1+2 3 | 2 | 1/2 (50) | 6/10 (60) | 8/10 (80) | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 20 |
#10 | Mosso | 1 | 23.6 | 16/26 (62) | 3+3 6 | 0 | 2/4 (50) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
#14 | F. Fischer | 1 | 33.5 | 8/28 (29) | 1+1 2 | 3 | 2/6 (33) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#24 | D. Nunes | 1 | 36.1 | 8/32 (25) | 5+3 8 | 0 | 1/6 (17) | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 0 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
#13 | Andrezão | 1 | 16.8 | 6/6 (100) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#8 | Gaúcho | 1 | 16.7 | 3/18 (17) | 3+0 3 | 1 | 1/4 (25) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#8 | Thyago Aleo | 1 | 16.2 | 2/9 (22) | 1+1 2 | 3 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#1 | Gui | 1 | 15.3 | 2/14 (14) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 | Lucas | 1 | 2.9 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#21 | Alex Passilongo | 1 | 3.2 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#5 | Pilar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 69/171 (40) | 16+12 28 | 11 | 7/25 (28) | 18/39 (46) | 12/18 (67) | 3 | 3 | 22.00 | 15.00 | 8 | 0 | 0 | 69 |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
04/02/2012 18:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Coop/São José Basketball: |
---|
Bauru Basket: |