HOJE
HOJE
Nome | Marcos Fornies Benito |
Naturalidade | 1972-04-12 |
Data de Nasc. | 12/04/1972 |
Federação | SP |
Temporada | Data | Local | Equipe Casa | Pontuação Casa | Pontuação Visitante | Equipe Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2024/2025 | 19/04/2025 | São Paulo | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 19/04/2025 | Bauru Basket | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 18/04/2025 | Pinheiros | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 18/04/2025 | Corinthians | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 18/04/2025 | Farma Conde/São José Basketball | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 17/04/2025 | Paulistano/CORPe | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 17/04/2025 | Bauru Basket | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 17/04/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 16/04/2025 | Pinheiros | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 16/04/2025 | Mogi | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 16/04/2025 | Corinthians | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 15/04/2025 | Sesi Franca | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 14/04/2025 | Paulistano/CORPe | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 13/04/2025 | Bauru Basket | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 12/04/2025 | Sesi Franca | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 12/04/2025 | São Paulo | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 11/04/2025 | Caxias do Sul Basquete | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 11/04/2025 | Ceisc/União Corinthians | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 10/04/2025 | Sesi Franca | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 10/04/2025 | UNIFACISA | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 10/04/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 09/04/2025 | Caxias do Sul Basquete | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 09/04/2025 | Ceisc/União Corinthians | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 09/04/2025 | KTO Minas | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 08/04/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 07/04/2025 | UNIFACISA | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 07/04/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 07/04/2025 | KTO Minas | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 06/04/2025 | Flamengo | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 05/04/2025 | Pato Basquete | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 05/04/2025 | Botafogo | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 05/04/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 04/04/2025 | Bauru Basket | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 03/04/2025 | Flamengo | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 03/04/2025 | Botafogo | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 03/04/2025 | Pato Basquete | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 02/04/2025 | Mogi | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 02/04/2025 | Sesi Franca | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 02/04/2025 | Farma Conde/São José Basketball | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 01/04/2025 | R10 Score Vasco da Gama | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 01/04/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 31/03/2025 | Mogi | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 31/03/2025 | Sesi Franca | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 31/03/2025 | Farma Conde/São José Basketball | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 29/03/2025 | KTO Minas | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 29/03/2025 | Bauru Basket | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 29/03/2025 | Pinheiros | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 29/03/2025 | Botafogo | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 28/03/2025 | São Paulo | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 28/03/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 27/03/2025 | Flamengo | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 26/03/2025 | UNIFACISA | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 26/03/2025 | Paulistano/CORPe | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 26/03/2025 | KTO Minas | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 19/03/2025 | KTO Minas | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 18/03/2025 | Sesi Franca | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 17/03/2025 | Pinheiros | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 17/03/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 17/03/2025 | Ceisc/União Corinthians | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 15/03/2025 | Ceisc/União Corinthians | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 15/03/2025 | Corinthians | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 15/03/2025 | Caxias do Sul Basquete | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 14/03/2025 | UNIFACISA | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 14/03/2025 | Pato Basquete | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 13/03/2025 | R10 Score Vasco da Gama | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 13/03/2025 | Caxias do Sul Basquete | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 12/03/2025 | Pinheiros | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 11/03/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 08/03/2025 | R10 Score Vasco da Gama | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 07/03/2025 | Corinthians | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 06/03/2025 | Paulistano/CORPe | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 05/03/2025 | Caxias do Sul Basquete | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 05/03/2025 | Bauru Basket | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 04/03/2025 | São Paulo | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 03/03/2025 | Sesi Franca | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 03/03/2025 | Botafogo | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 03/03/2025 | UNIFACISA | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 03/03/2025 | Ceisc/União Corinthians | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 28/02/2025 | R10 Score Vasco da Gama | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 28/02/2025 | Flamengo | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 28/02/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 27/02/2025 | Sesi Franca | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 27/02/2025 | Farma Conde/São José Basketball | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 27/02/2025 | Paulistano/CORPe | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 26/02/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 16/02/2025 | Farma Conde/São José Basketball | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 16/02/2025 | Bauru Basket | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 16/02/2025 | Botafogo | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 15/02/2025 | KTO Minas | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 15/02/2025 | Flamengo | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 14/02/2025 | R10 Score Vasco da Gama | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 14/02/2025 | Mogi | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 14/02/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 13/02/2025 | São Paulo | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 13/02/2025 | Flamengo | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 13/02/2025 | Paulistano/CORPe | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 13/02/2025 | KTO Minas | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 12/02/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 11/02/2025 | Corinthians | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 08/02/2025 | Ceisc/União Corinthians | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 08/02/2025 | Mogi | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 08/02/2025 | Pinheiros | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 07/02/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 06/02/2025 | Caxias do Sul Basquete | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 06/02/2025 | Ceisc/União Corinthians | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 05/02/2025 | Pinheiros | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 05/02/2025 | Pato Basquete | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 04/02/2025 | São Paulo | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 04/02/2025 | Mogi | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 04/02/2025 | Caxias do Sul Basquete | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 05/02/2025 | UNIFACISA | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 23/01/2025 | São Paulo | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 22/01/2025 | Mogi | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 22/01/2025 | CAIXA/Brasília Basquete | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 22/01/2025 | Pato Basquete | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 21/01/2025 | Sesi Franca | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 20/01/2025 | Botafogo | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 20/01/2025 | Farma Conde/São José Basketball | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 20/01/2025 | Pato Basquete | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 20/01/2025 | Bauru Basket | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 18/01/2025 | Sesi Franca | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 18/01/2025 | Pinheiros | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 18/01/2025 | R10 Score Vasco da Gama | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 17/01/2025 | São Paulo | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 16/01/2025 | Corinthians | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 16/01/2025 | Botafogo | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 14/01/2025 | R10 Score Vasco da Gama | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 13/01/2025 | Mogi | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 13/01/2025 | Ceisc/União Corinthians | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 13/01/2025 | Fortaleza B. C. / CFO | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 11/01/2025 | Farma Conde/São José Basketball | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 11/01/2025 | Pinheiros | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 11/01/2025 | Corinthians | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 11/01/2025 | Bauru Basket | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 10/01/2025 | UNIFACISA | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 10/01/2025 | Paulistano/CORPe | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 09/01/2025 | Pinheiros | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 09/01/2025 | Corinthians | R10 Score Vasco da Gama | |||
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 04/10/2024 | KTO Minas | 76 | 52 | R10 Score Vasco da Gama | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 04/10/2024 | Flamengo | 83 | 63 | CAIXA/Brasília Basquete | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 04/10/2024 | Botafogo | 91 | 55 | Caxias do Sul Basquete | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 03/10/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | 78 | 80 | R10 Score Vasco da Gama | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 03/10/2024 | Flamengo | 75 | 82 | KTO Minas | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 03/10/2024 | Caxias do Sul Basquete | 69 | 64 | Botafogo | |
2024 | 29/09/2024 | Regatas | 71 | 62 | San Martín | |
2024 | 29/09/2024 | Peñarol (ARG) | 76 | 100 | Pato Basquete | |
2024 | 29/09/2024 | Platense | 65 | 80 | Ceisc/União Corinthians | |
2024 | 29/09/2024 | UNIFACISA | 74 | 53 | Fortaleza B. C. / CFO | |
2024 | 28/09/2024 | Regatas | 82 | 70 | Fortaleza B. C. / CFO | |
2024 | 28/09/2024 | San Martín | 72 | 68 | Platense | |
2024 | 28/09/2024 | Peñarol (ARG) | 67 | 68 | Ceisc/União Corinthians | |
2024 | 28/09/2024 | Pato Basquete | 91 | 98 | UNIFACISA | |
2024 | 26/09/2024 | Regatas | 70 | 72 | Peñarol (ARG) | |
2024 | 26/09/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 84 | 64 | Ceisc/União Corinthians | |
2024 | 26/09/2024 | San Martín | 85 | 67 | Pato Basquete | |
2024 | 26/09/2024 | Platense | 51 | 72 | UNIFACISA | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 01/10/2024 | Botafogo | 73 | 83 | CAIXA/Brasília Basquete | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 01/10/2024 | R10 Score Vasco da Gama | 92 | 90 | KTO Minas | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 30/09/2024 | Flamengo | 88 | 61 | Botafogo | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 30/09/2024 | Caxias do Sul Basquete | 82 | 84 | R10 Score Vasco da Gama | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 29/09/2024 | KTO Minas | 79 | 68 | Caxias do Sul Basquete | |
Torneio de Abertura NBB 2024/2025 | 29/09/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | 76 | 91 | Flamengo | |
2024 | 25/09/2024 | Regatas | 70 | 68 | Ceisc/União Corinthians | |
2024 | 25/09/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 70 | 60 | Peñarol (ARG) | |
2024 | 25/09/2024 | San Martín | 77 | 76 | UNIFACISA | |
2024 | 25/09/2024 | Platense | 85 | 69 | Pato Basquete | |
LDB 2024 | 31/08/2024 | Corinthians | 70 | 78 | Paulistano | |
LDB 2024 | 31/08/2024 | Flamengo | 67 | 77 | Pinheiros | |
LDB 2024 | 31/08/2024 | Minas | 96 | 68 | São José Basketball | |
LDB 2024 | 31/08/2024 | Cruzeiro | 74 | 75 | SESI Franca | |
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | Pato Basquete | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | Flamengo | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | R10 Score Vasco da Gama | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 29/12/2024 | KTO Minas | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 28/12/2024 | Paulistano/CORPe | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | Botafogo | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | Flamengo | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | Pato Basquete | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 27/12/2024 | KTO Minas | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | R10 Score Vasco da Gama | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | Botafogo | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | Paulistano/CORPe | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 23/12/2024 | KTO Minas | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 21/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 21/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 21/12/2024 | R10 Score Vasco da Gama | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 21/12/2024 | Pato Basquete | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 21/12/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | São Paulo | |||
NBB 2024/2025 | 20/12/2024 | Flamengo | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 20/12/2024 | KTO Minas | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 19/12/2024 | Pato Basquete | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 19/12/2024 | UNIFACISA | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 18/12/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | Paulistano/CORPe | |||
NBB 2024/2025 | 18/12/2024 | Botafogo | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 06/12/2024 | São Paulo | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 17/12/2024 | Mogi | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 17/12/2024 | Farma Conde/São José Basketball | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 16/12/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 04/12/2024 | Paulistano/CORPe | R10 Score Vasco da Gama | |||
NBB 2024/2025 | 15/12/2024 | São Paulo | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 14/12/2024 | Pinheiros | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 14/12/2024 | Corinthians | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 13/12/2024 | Bauru Basket | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 12/12/2024 | São Paulo | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 12/12/2024 | Pinheiros | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 12/12/2024 | Corinthians | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 12/12/2024 | R10 Score Vasco da Gama | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 12/12/2024 | Paulistano/CORPe | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 10/12/2024 | São Paulo | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 10/12/2024 | R10 Score Vasco da Gama | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 10/12/2024 | Paulistano/CORPe | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 09/12/2024 | UNIFACISA | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 09/12/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 07/12/2024 | Flamengo | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 07/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 06/12/2024 | UNIFACISA | Farma Conde/São José Basketball | |||
NBB 2024/2025 | 06/12/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | Mogi | |||
NBB 2024/2025 | 05/12/2024 | Botafogo | CAIXA/Brasília Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 05/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | Sesi Franca | |||
NBB 2024/2025 | 05/12/2024 | Ceisc/União Corinthians | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 05/12/2024 | KTO Minas | Pato Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 03/12/2024 | Caxias do Sul Basquete | Bauru Basket | |||
NBB 2024/2025 | 03/12/2024 | Pato Basquete | Flamengo | |||
NBB 2024/2025 | 02/12/2024 | Mogi | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 02/12/2024 | Botafogo | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 02/12/2024 | Sesi Franca | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 02/12/2024 | Farma Conde/São José Basketball | Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 30/11/2024 | Bauru Basket | UNIFACISA | |||
NBB 2024/2025 | 30/11/2024 | Flamengo | KTO Minas | |||
NBB 2024/2025 | 29/11/2024 | Mogi | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 29/11/2024 | Sesi Franca | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 29/11/2024 | Farma Conde/São José Basketball | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 28/11/2024 | Corinthians | Pinheiros | |||
NBB 2024/2025 | 28/11/2024 | Pato Basquete | Botafogo | |||
NBB 2024/2025 | 27/11/2024 | Mogi | Ceisc/União Corinthians | |||
NBB 2024/2025 | 27/11/2024 | Farma Conde/São José Basketball | Caxias do Sul Basquete | |||
NBB 2024/2025 | 27/11/2024 | Bauru Basket | Fortaleza B. C. / CFO | |||
NBB 2024/2025 | 17/11/2024 | UNIFACISA | 88 | 84 | São Paulo | |
NBB 2024/2025 | 17/11/2024 | Pato Basquete | 66 | 65 | Paulistano/CORPe | |
NBB 2024/2025 | 17/11/2024 | R10 Score Vasco da Gama | 90 | 84 | Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 16/11/2024 | Ceisc/União Corinthians | 76 | 78 | CAIXA/Brasília Basquete | |
NBB 2024/2025 | 16/11/2024 | Caxias do Sul Basquete | 58 | 78 | KTO Minas | |
NBB 2024/2025 | 16/11/2024 | Flamengo | 88 | 65 | Sesi Franca | |
NBB 2024/2025 | 15/11/2024 | Botafogo | 68 | 66 | R10 Score Vasco da Gama | |
NBB 2024/2025 | 15/11/2024 | Farma Conde/São José Basketball | 89 | 79 | Mogi | |
NBB 2024/2025 | 14/11/2024 | Pinheiros | 80 | 87 | Bauru Basket | |
NBB 2024/2025 | 14/11/2024 | Caxias do Sul Basquete | 71 | 76 | CAIXA/Brasília Basquete | |
NBB 2024/2025 | 14/11/2024 | Ceisc/União Corinthians | 71 | 89 | KTO Minas | |
NBB 2024/2025 | 14/11/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 79 | 80 | São Paulo | |
NBB 2024/2025 | 14/11/2024 | UNIFACISA | 69 | 86 | Paulistano/CORPe | |
NBB 2024/2025 | 13/11/2024 | Flamengo | 91 | 67 | Botafogo | |
NBB 2024/2025 | 12/11/2024 | Corinthians | 103 | 87 | Bauru Basket | |
NBB 2024/2025 | 12/11/2024 | Pato Basquete | 76 | 84 | R10 Score Vasco da Gama | |
NBB 2024/2025 | 11/11/2024 | Flamengo | 95 | 77 | Ceisc/União Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 11/11/2024 | Pinheiros | 87 | 76 | Sesi Franca | |
NBB 2024/2025 | 11/11/2024 | Farma Conde/São José Basketball | 79 | 68 | São Paulo | |
NBB 2024/2025 | 11/11/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 66 | 49 | Paulistano/CORPe | |
NBB 2024/2025 | 11/11/2024 | KTO Minas | 78 | 76 | UNIFACISA | |
NBB 2024/2025 | 09/11/2024 | Corinthians | 75 | 83 | Sesi Franca | |
NBB 2024/2025 | 09/11/2024 | R10 Score Vasco da Gama | 79 | 81 | Ceisc/União Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 09/11/2024 | Botafogo | 63 | 69 | Caxias do Sul Basquete | |
NBB 2024/2025 | 09/11/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | 77 | 72 | UNIFACISA | |
NBB 2024/2025 | 08/11/2024 | Farma Conde/São José Basketball | 62 | 75 | Paulistano/CORPe | |
NBB 2024/2025 | 08/11/2024 | Bauru Basket | 68 | 66 | Mogi | |
NBB 2024/2025 | 07/11/2024 | R10 Score Vasco da Gama | 80 | 71 | Caxias do Sul Basquete | |
NBB 2024/2025 | 07/11/2024 | São Paulo | 77 | 75 | Flamengo | |
NBB 2024/2025 | 07/11/2024 | KTO Minas | 86 | 64 | Fortaleza B. C. / CFO | |
NBB 2024/2025 | 06/11/2024 | Sesi Franca | 77 | 68 | Mogi | |
NBB 2024/2025 | 06/11/2024 | Botafogo | 71 | 80 | Ceisc/União Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 05/11/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | 73 | 72 | Fortaleza B. C. / CFO | |
NBB 2024/2025 | 05/11/2024 | São Paulo | 69 | 76 | Pinheiros | |
NBB 2024/2025 | 05/11/2024 | Paulistano/CORPe | 69 | 75 | Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 04/11/2024 | Sesi Franca | 77 | 86 | Farma Conde/São José Basketball | |
NBB 2024/2025 | 04/11/2024 | Flamengo | 84 | 55 | Caxias do Sul Basquete | |
NBB 2024/2025 | 04/11/2024 | UNIFACISA | 72 | 81 | R10 Score Vasco da Gama | |
NBB 2024/2025 | 02/11/2024 | Ceisc/União Corinthians | 81 | 70 | Pato Basquete | |
NBB 2024/2025 | 02/11/2024 | Bauru Basket | 73 | 67 | Farma Conde/São José Basketball | |
NBB 2024/2025 | 02/11/2024 | Corinthians | 99 | 105 | CAIXA/Brasília Basquete | |
NBB 2024/2025 | 02/11/2024 | Paulistano/CORPe | 88 | 70 | Botafogo | |
NBB 2024/2025 | 01/11/2024 | Mogi | 78 | 74 | São Paulo | |
NBB 2024/2025 | 01/11/2024 | UNIFACISA | 77 | 87 | Flamengo | |
NBB 2024/2025 | 01/11/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 68 | 70 | R10 Score Vasco da Gama | |
NBB 2024/2025 | 31/10/2024 | Pinheiros | 75 | 89 | CAIXA/Brasília Basquete | |
NBB 2024/2025 | 31/10/2024 | Caxias do Sul Basquete | 81 | 80 | Pato Basquete | |
NBB 2024/2025 | 31/10/2024 | Corinthians | 60 | 86 | KTO Minas | |
NBB 2024/2025 | 31/10/2024 | Bauru Basket | 76 | 70 | Sesi Franca | |
NBB 2024/2025 | 30/10/2024 | São Paulo | 86 | 84 | Paulistano/CORPe | |
NBB 2024/2025 | 30/10/2024 | UNIFACISA | 90 | 74 | Botafogo | |
NBB 2024/2025 | 29/10/2024 | Pinheiros | 67 | 77 | KTO Minas | |
NBB 2024/2025 | 29/10/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 56 | 78 | Flamengo | |
NBB 2024/2025 | 28/10/2024 | Sesi Franca | 93 | 70 | Pato Basquete | |
NBB 2024/2025 | 28/10/2024 | Paulistano/CORPe | 79 | 83 | Bauru Basket | |
NBB 2024/2025 | 27/10/2024 | Fortaleza B. C. / CFO | 52 | 77 | Botafogo | |
NBB 2024/2025 | 26/10/2024 | Flamengo | 66 | 61 | Pinheiros | |
NBB 2024/2025 | 26/10/2024 | São Paulo | 78 | 68 | Bauru Basket | |
NBB 2024/2025 | 26/10/2024 | CAIXA/Brasília Basquete | 86 | 80 | Mogi | |
NBB 2024/2025 | 25/10/2024 | Pato Basquete | 85 | 77 | UNIFACISA | |
NBB 2024/2025 | 24/10/2024 | Botafogo | 67 | 80 | Pinheiros | |
NBB 2024/2025 | 24/10/2024 | Flamengo | 70 | 83 | Corinthians | |
NBB 2024/2025 | 24/10/2024 | Paulistano/CORPe | 90 | 100 | Sesi Franca | |
NBB 2024/2025 | 24/10/2024 | KTO Minas | 91 | 61 | Mogi | |
