HOJE
#4 Alberto
PONTOS
2.8
REBOTES
2.5
ASSISTÊNCIAS
0.7
EFICIÊNCIA
1.5
FICHA TÉCNICA
| Nome | Alberto Dabus Neto |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 10/10/2008 |
| Altura / Peso | 1.93 / 80kg |
| Naturalidade | Bauru (SP) |
| Equipe |
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Alberto Dabus Neto |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 10/10/2008 |
| Altura / Peso | 1.93 / 80kg |
| Naturalidade | Bauru (SP) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2025 | BAU | 6 | 13.1 | 2.8/12.5 (22.7) | 1.7+0.8 2.5 | 0.7 | 0.0/1.5 (0.0) | 1.2/3.2 (36.8) | 0.5/1.7 (30.0) | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 1.5 |
| Média da carreira | - | 6 | 13.1 | 2.8/12.5 (22.7) | 1.7+0.8 2.5 | 0.7 | 0.0/1.5 (0.0) | 1.2/3.2 (36.8) | 0.5/1.7 (30.0) | 0.8 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 1.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2025 | BAU | 6 | 78.3 | 17/75 (22.7) | 10+5 15 | 4 | 0/9 (0.0) | 7/19 (36.8) | 3/10 (30.0) | 5 | 6 | 9.00 | 6.00 | 10 | 2 | -2 | 9 |
| Total da carreira | - | 6 | 78.3 | 17/75 (22.7) | 10+5 15 | 4 | 0/9 (0.0) | 7/19 (36.8) | 3/10 (30.0) | 5 | 6 | 9.00 | 6.00 | 10 | 2 | -2 | 9 |
| Partida | Equipe | vs | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | BAU | BOT | 1 | 15.7 | 2/18 (11) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 0/4 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | -8 | -6 |
| 27/06/2025 | BAU | IVV | 1 | 15.2 | 4/18 (22) | 3+1 4 | 1 | 0/2 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 28/06/2025 | BAU | VAS | 1 | 13.0 | 5/9 (56) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 0 | 3 | 1.00 | 1.00 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 30/06/2025 | BAU | UFC | 1 | 18.8 | 4/15 (27) | 4+3 7 | 1 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 2/4 (50) | 3 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 01/07/2025 | BAU | FLA | 1 | 9.7 | 2/4 (50) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 02/07/2025 | BAU | CEA | 1 | 6.0 | 0/11 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Total Temporada: | 6 | 78.3 | 17/75 (23) | 10+5 15 | 4 | 0/9 (0) | 7/19 (37) | 3/10 (30) | 5 | 6 | 9.00 | 6.00 | 10 | 2 | -2 | 9 | ||
| Média Temporada: | 6 | 13.1 | 3/13 (23) | 2+1 3 | 1 | 0/2 (0) | 1/3 (37) | 1/2 (30) | 1 | 1 | 1.50 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS