HOJE
#7 Alex
PONTOS
18.7
REBOTES
3.6
ASSISTÊNCIAS
3.6
EFICIÊNCIA
17.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Alexander Mudronja |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 03/09/1999 |
| Altura / Peso | 1.93 / 84kg |
| Naturalidade | Woodville South (AUS) |
| Equipe |
ASS
3PC
LLC
HOJE
| Nome | Alexander Mudronja |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 03/09/1999 |
| Altura / Peso | 1.93 / 84kg |
| Naturalidade | Woodville South (AUS) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2025/2026 | FOR | 7 | 25.0 | 18.7/30.9 (60.6) | 3.3+0.3 3.6 | 3.6 | 1.3/2.7 (47.4) | 5.4/8.9 (61.3) | 4.0/5.0 (80.0) | 0.9 | 0.3 | 2.71 | 4.43 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 17.9 |
| Média da carreira | - | 7 | 25.0 | 18.7/30.9 (60.6) | 3.3+0.3 3.6 | 3.6 | 1.3/2.7 (47.4) | 5.4/8.9 (61.3) | 4.0/5.0 (80.0) | 0.9 | 0.3 | 2.71 | 4.43 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 17.9 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2025/2026 | FOR | 7 | 175.2 | 131/216 (60.6) | 23+2 25 | 25 | 9/19 (47.4) | 38/62 (61.3) | 28/35 (80.0) | 6 | 2 | 19.00 | 31.00 | 23 | 1 | 3 | 125 |
| Total da carreira | - | 7 | 175.2 | 131/216 (60.6) | 23+2 25 | 25 | 9/19 (47.4) | 38/62 (61.3) | 28/35 (80.0) | 6 | 2 | 19.00 | 31.00 | 23 | 1 | 3 | 125 |
| Partida | Equipe | vs | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | FOR | BRA | 1 | 16.3 | 7/10 (70) | 1+0 1 | 3 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4 | 0 | -14 | 5 |
| 06/12/2025 | FOR | RCB | 1 | 32.2 | 31/46 (67) | 6+2 8 | 6 | 2/5 (40) | 10/12 (83) | 5/7 (71) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 5 | 0 | 11 | 34 |
| 09/12/2025 | FOR | OSA | 1 | 24.3 | 20/32 (63) | 4+0 4 | 6 | 0/2 (0) | 7/10 (70) | 6/6 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 10/01/2026 | FOR | FLA | 1 | 29.5 | 21/43 (49) | 3+0 3 | 3 | 3/5 (60) | 5/13 (38) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 1 | -8 | 15 |
| 13/01/2026 | FOR | VAS | 1 | 24.0 | 17/25 (68) | 2+0 2 | 5 | 1/1 (100) | 5/8 (63) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 4.00 | 6.00 | 2 | 0 | 13 | 18 |
| 16/01/2026 | FOR | BOT | 1 | 32.2 | 28/41 (68) | 4+0 4 | 1 | 2/3 (67) | 6/10 (60) | 10/12 (83) | 1 | 1 | 5.00 | 9.00 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 20/01/2026 | FOR | UFC | 1 | 16.9 | 7/19 (37) | 3+0 3 | 1 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | -10 | 5 |
| Total Temporada: | 7 | 175.2 | 131/216 (61) | 23+2 25 | 25 | 9/19 (47) | 38/62 (61) | 28/35 (80) | 6 | 2 | 19.00 | 31.00 | 23 | 1 | 3 | 125 | ||
| Média Temporada: | 7 | 25.0 | 19/31 (61) | 3+0 4 | 4 | 1/3 (47) | 5/9 (61) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 2.71 | 4.43 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS