HOJE
#7 Vinicius
PONTOS
4.3
REBOTES
3.9
ASSISTÊNCIAS
1.3
EFICIÊNCIA
6.1
FICHA TÉCNICA
Nome | Anderson Vinicius de Andrade Pinheiro |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 25/01/2001 |
Altura / Peso | 1.94 / 92kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
ASS
3PC
HOJE
Nome | Anderson Vinicius de Andrade Pinheiro |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 25/01/2001 |
Altura / Peso | 1.94 / 92kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | COR | 13 | 23.4 | 10.9/24.1 (45.4) | 2.2+1.8 4.0 | 1.1 | 0.8/3.2 (24.4) | 2.9/5.1 (57.6) | 2.8/4.5 (62.1) | 1.5 | 0.1 | 2.38 | 2.92 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 9.2 |
LDB 2021 | RCB | 15 | 23.3 | 9.5/20.1 (47.5) | 2.6+2.1 4.7 | 1.8 | 0.7/2.3 (32.4) | 2.8/5.4 (51.9) | 1.7/2.5 (70.3) | 1.3 | 0.2 | 2.13 | 1.93 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 12.0 |
LDB 2022 | SPFC | 15 | 17.4 | 4.3/12.4 (34.9) | 2.5+1.4 3.9 | 1.3 | 0.3/1.9 (17.9) | 1.3/2.5 (50.0) | 0.8/1.7 (46.2) | 1.1 | 0.1 | 1.93 | 1.40 | 0.9 | 0.0 | 5.3 | 6.1 |
Média da carreira | - | 43 | 21.3 | 8.1/18.6 (43.8) | 2.5+1.8 4.2 | 1.4 | 0.6/2.4 (25.2) | 2.3/4.3 (53.5) | 1.7/2.8 (61.2) | 1.3 | 0.1 | 2.14 | 2.05 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 9.1 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2019 | COR | 13 | 304.3 | 142/313 (45.4) | 29+23 52 | 14 | 10/41 (24.4) | 38/66 (57.6) | 36/58 (62.1) | 20 | 1 | 31.00 | 38.00 | 28 | 1 | 38 | 120 |
LDB 2021 | RCB | 15 | 349.9 | 143/301 (47.5) | 39+32 71 | 27 | 11/34 (32.4) | 42/81 (51.9) | 26/37 (70.3) | 20 | 3 | 32.00 | 29.00 | 11 | 1 | 21 | 180 |
LDB 2022 | SPFC | 15 | 261.4 | 65/186 (34.9) | 38+21 59 | 19 | 5/28 (17.9) | 19/38 (50.0) | 12/26 (46.2) | 17 | 1 | 29.00 | 21.00 | 13 | 0 | 80 | 92 |
Total da carreira | - | 43 | 915.6 | 350/800 (43.8) | 106+76 182 | 60 | 26/103 (25.2) | 99/185 (53.5) | 74/121 (61.2) | 57 | 5 | 92.00 | 88.00 | 52 | 2 | 139 | 392 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS