HOJE
#23 Harris
PONTOS
12.3
REBOTES
4.6
ASSISTÊNCIAS
2.6
EFICIÊNCIA
11.8
FICHA TÉCNICA
Nome | Anthony James Harris |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 08/08/1997 |
Altura / Peso | 1.96 / 90kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
2PC
HOJE
Nome | Anthony James Harris |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 08/08/1997 |
Altura / Peso | 1.96 / 90kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2022/2023 | CER | 27 | 27.5 | 12.3/28.8 (42.5) | 3.5+1.1 4.6 | 2.6 | 1.4/4.6 (30.1) | 2.9/6.1 (47.6) | 2.4/3.0 (79.0) | 1.4 | 0.6 | 2.30 | 3.04 | 2.7 | 0.2 | -6.6 | 11.8 |
Média da carreira | - | 27 | 27.5 | 12.3/28.8 (42.5) | 3.5+1.1 4.6 | 2.6 | 1.4/4.6 (30.1) | 2.9/6.1 (47.6) | 2.4/3.0 (79.0) | 1.4 | 0.6 | 2.30 | 3.04 | 2.7 | 0.2 | -6.6 | 11.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2022/2023 | CER | 27 | 742.8 | 331/778 (42.5) | 94+30 124 | 70 | 37/123 (30.1) | 78/164 (47.6) | 64/81 (79.0) | 38 | 17 | 62.00 | 82.00 | 72 | 6 | -177 | 319 |
Total da carreira | - | 27 | 742.8 | 331/778 (42.5) | 94+30 124 | 70 | 37/123 (30.1) | 78/164 (47.6) | 64/81 (79.0) | 38 | 17 | 62.00 | 82.00 | 72 | 6 | -177 | 319 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS