HOJE
#5 Tony
PONTOS
17.0
REBOTES
2.7
ASSISTÊNCIAS
3.0
EFICIÊNCIA
13.5
FICHA TÉCNICA
| Nome | Antonie Mathew Stockman |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 10/07/1981 |
| Altura / Peso | 1.81 |
| Naturalidade | Medina (EUA) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Antonie Mathew Stockman |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 10/07/1981 |
| Altura / Peso | 1.81 |
| Naturalidade | Medina (EUA) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2009/2010 | FRA | 30 | 29.9 | 13.0/28.9 (44.9) | 2.0+0.2 2.2 | 2.3 | 2.3/5.9 (38.8) | 2.3/4.7 (50.0) | 1.4/1.8 (79.6) | 1.7 | 0.1 | 2.27 | 2.03 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| NBB 2010/2011 | ASS | 22 | 30.7 | 17.0/37.9 (44.8) | 2.5+0.3 2.7 | 3.0 | 2.0/6.1 (33.6) | 3.8/7.7 (48.8) | 3.3/4.1 (79.1) | 1.5 | 0.0 | 1.36 | 3.41 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| Média da carreira | - | 52 | 30.2 | 14.7/32.7 (44.9) | 2.2+0.2 2.4 | 2.6 | 2.2/6.0 (36.5) | 2.9/6.0 (49.4) | 2.2/2.8 (79.3) | 1.6 | 0.1 | 1.88 | 2.62 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2009/2010 | FRA | 30 | 895.7 | 390/868 (44.9) | 61+5 66 | 69 | 69/178 (38.8) | 70/140 (50.0) | 43/54 (79.6) | 50 | 2 | 68.00 | 61.00 | 58 | 0 | 0 | 329 |
| NBB 2010/2011 | ASS | 22 | 674.6 | 373/833 (44.8) | 54+6 60 | 66 | 45/134 (33.6) | 83/170 (48.8) | 72/91 (79.1) | 32 | 1 | 30.00 | 75.00 | 41 | 0 | 0 | 296 |
| Total da carreira | - | 52 | 1,570.3 | 763/1,701 (44.9) | 115+11 126 | 135 | 114/312 (36.5) | 153/310 (49.4) | 115/145 (79.3) | 82 | 3 | 98.00 | 136.00 | 99 | 0 | 0 | 625 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS