HOJE
#21 Antônio Laércio
PONTOS
4.9
REBOTES
1.9
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
0.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Antônio Laércio de Brito Bandeira |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 01/12/2000 |
| Altura / Peso | 1.94 / 87kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Antônio Laércio de Brito Bandeira |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 01/12/2000 |
| Altura / Peso | 1.94 / 87kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2022 | UFC | 10 | 20.6 | 4.9/20.6 (23.8) | 1.7+0.2 1.9 | 0.3 | 1.3/5.3 (24.5) | 0.2/2.0 (10.0) | 0.6/0.7 (85.7) | 0.2 | 0.0 | 2.60 | 0.80 | 1.1 | 0.0 | -16.6 | 0.3 |
| Média da carreira | - | 10 | 20.6 | 4.9/20.6 (23.8) | 1.7+0.2 1.9 | 0.3 | 1.3/5.3 (24.5) | 0.2/2.0 (10.0) | 0.6/0.7 (85.7) | 0.2 | 0.0 | 2.60 | 0.80 | 1.1 | 0.0 | -16.6 | 0.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2022 | UFC | 10 | 205.9 | 49/206 (23.8) | 17+2 19 | 3 | 13/53 (24.5) | 2/20 (10.0) | 6/7 (85.7) | 2 | 0 | 26.00 | 8.00 | 11 | 0 | -166 | 3 |
| Total da carreira | - | 10 | 205.9 | 49/206 (23.8) | 17+2 19 | 3 | 13/53 (24.5) | 2/20 (10.0) | 6/7 (85.7) | 2 | 0 | 26.00 | 8.00 | 11 | 0 | -166 | 3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS