HOJE
#10 Robertson
PONTOS
8.4
REBOTES
6.1
ASSISTÊNCIAS
0.6
EFICIÊNCIA
10.5
FICHA TÉCNICA
| Nome | Arkim Martin Robertson |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 02/07/1994 |
| Altura / Peso | 2.06 / 110kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
HOJE
| Nome | Arkim Martin Robertson |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 02/07/1994 |
| Altura / Peso | 2.06 / 110kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2019 | PAT | 14 | 21.0 | 8.4/15.8 (53.4) | 3.9+2.2 6.1 | 0.6 | 0.1/0.1 (100.0) | 3.4/6.4 (53.3) | 1.4/2.3 (59.4) | 0.7 | 0.5 | 2.57 | 2.50 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 10.5 |
| Média da carreira | - | 14 | 21.0 | 8.4/15.8 (53.4) | 3.9+2.2 6.1 | 0.6 | 0.1/0.1 (100.0) | 3.4/6.4 (53.3) | 1.4/2.3 (59.4) | 0.7 | 0.5 | 2.57 | 2.50 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 10.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2019 | PAT | 14 | 293.9 | 118/221 (53.4) | 55+31 86 | 8 | 1/1 (100.0) | 48/90 (53.3) | 19/32 (59.4) | 10 | 7 | 36.00 | 35.00 | 24 | 3 | 10 | 147 |
| Total da carreira | - | 14 | 293.9 | 118/221 (53.4) | 55+31 86 | 8 | 1/1 (100.0) | 48/90 (53.3) | 19/32 (59.4) | 10 | 7 | 36.00 | 35.00 | 24 | 3 | 10 | 147 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS