HOJE
#26 Arquidally
PONTOS
4.1
REBOTES
4.5
ASSISTÊNCIAS
0.7
EFICIÊNCIA
5.7
FICHA TÉCNICA
Nome | Arquidally Souza Dos Santos |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 17/06/1992 |
Altura / Peso | 2.04 |
Naturalidade | |
Equipe |
ASS
3PC
HOJE
Nome | Arquidally Souza Dos Santos |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 17/06/1992 |
Altura / Peso | 2.04 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | VIT | 6 | 16.4 | 1.2/5.0 (23.3) | 1.3+0.7 2.0 | 0.3 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/2.2 (23.1) | 0.2/0.7 (25.0) | 1.0 | 0.8 | 3.00 | 0.67 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
LDB 2012 | VIT | 3 | 9.1 | 3.7/7.3 (50.0) | 1.0+0.3 1.3 | 0.0 | 0.7/1.0 (66.7) | 0.7/1.7 (40.0) | 0.3/1.0 (33.3) | 0.7 | 1.0 | 2.67 | 1.00 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
LDB 2014 | MOG | 22 | 20.0 | 4.1/8.0 (51.1) | 3.1+1.4 4.5 | 0.7 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.9/3.4 (54.7) | 0.4/1.2 (30.8) | 0.5 | 0.5 | 3.05 | 1.23 | 2.2 | 0.1 | 7.7 | 5.7 |
Média da carreira | - | 31 | 18.2 | 3.5/7.4 (47.4) | 2.5+1.2 3.7 | 0.5 | 0.1/0.1 (66.7) | 1.5/3.0 (49.5) | 0.3/1.1 (30.3) | 0.6 | 0.6 | 3.00 | 1.10 | 1.9 | 0.1 | 5.5 | 4.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | VIT | 6 | 98.5 | 7/30 (23.3) | 8+4 12 | 2 | 0/0 (0.0) | 3/13 (23.1) | 1/4 (25.0) | 6 | 5 | 18.00 | 4.00 | 6 | 0 | 0 | 13 |
LDB 2012 | VIT | 3 | 27.3 | 11/22 (50.0) | 3+1 4 | 0 | 2/3 (66.7) | 2/5 (40.0) | 1/3 (33.3) | 2 | 3 | 8.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
LDB 2014 | MOG | 22 | 439.2 | 90/176 (51.1) | 68+31 99 | 15 | 0/0 (0.0) | 41/75 (54.7) | 8/26 (30.8) | 12 | 10 | 67.00 | 27.00 | 48 | 2 | 169 | 126 |
Total da carreira | - | 31 | 565.0 | 108/228 (47.4) | 79+36 115 | 17 | 2/3 (66.7) | 46/93 (49.5) | 10/33 (30.3) | 20 | 18 | 93.00 | 34.00 | 59 | 2 | 169 | 150 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS