HOJE
#15 Arthur
PONTOS
0.0
REBOTES
1.8
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
1.3
FICHA TÉCNICA
Nome | Arthur Viegas de Almeida |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 18/01/1993 |
Altura / Peso | 1.95 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Arthur Viegas de Almeida |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 18/01/1993 |
Altura / Peso | 1.95 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2012 | TTC | 4 | 16.0 | 0.0/2.0 (0.0) | 1.5+0.3 1.8 | 0.3 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3 | 0.3 | 1.25 | 0.25 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Média da carreira | - | 4 | 16.0 | 0.0/2.0 (0.0) | 1.5+0.3 1.8 | 0.3 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3 | 0.3 | 1.25 | 0.25 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2012 | TTC | 4 | 63.9 | 0/8 (0.0) | 6+1 7 | 1 | 0/0 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1 | 1 | 5.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total da carreira | - | 4 | 63.9 | 0/8 (0.0) | 6+1 7 | 1 | 0/0 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1 | 1 | 5.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS