HOJE
#11 Augusto
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-1.4
FICHA TÉCNICA
| Nome | Augusto Dartora de Martini |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 04/10/2002 |
| Altura / Peso | 1.95 / 85kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Augusto Dartora de Martini |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 04/10/2002 |
| Altura / Peso | 1.95 / 85kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2021/2022 | CAX | 5 | 3.4 | 0.0/1.8 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.6 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | -5.4 | -1.4 |
| Média da carreira | - | 5 | 3.4 | 0.0/1.8 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.0/0.6 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.00 | 0.6 | 0.0 | -5.4 | -1.4 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2021/2022 | CAX | 5 | 16.9 | 0/9 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | -27 | -7 |
| Total da carreira | - | 5 | 16.9 | 0/9 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | -27 | -7 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2021 | CAX | 10 | 19.2 | 4.3/16.4 (26.2) | 1.4+0.2 1.6 | 1.2 | 0.4/2.8 (14.3) | 1.3/3.5 (37.1) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.6 | 0.0 | 1.30 | 1.00 | 2.2 | 0.0 | -9.2 | 0.4 |
| LDB 2022 | CAX | 2 | 1.5 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | -0.5 |
| Média da carreira | - | 12 | 16.3 | 3.6/13.8 (25.9) | 1.2+0.2 1.3 | 1.0 | 0.3/2.3 (14.3) | 1.1/3.0 (36.1) | 0.4/0.8 (50.0) | 0.5 | 0.0 | 1.08 | 0.83 | 1.8 | 0.0 | -8.4 | 0.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2021 | CAX | 10 | 192.2 | 43/164 (26.2) | 14+2 16 | 12 | 4/28 (14.3) | 13/35 (37.1) | 5/10 (50.0) | 6 | 0 | 13.00 | 10.00 | 22 | 0 | -92 | 4 |
| LDB 2022 | CAX | 2 | 3.0 | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -1 |
| Total da carreira | - | 12 | 195.2 | 43/166 (25.9) | 14+2 16 | 12 | 4/28 (14.3) | 13/36 (36.1) | 5/10 (50.0) | 6 | 0 | 13.00 | 10.00 | 22 | 0 | -101 | 3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS