HOJE
#17 Breno
PONTOS
7.8
REBOTES
3.2
ASSISTÊNCIAS
1.5
EFICIÊNCIA
7.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Breno Araújo Sena Santos |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 07/03/1993 |
Altura / Peso | 1.97 / 101kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
3PC
LLC
HOJE
Nome | Breno Araújo Sena Santos |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 07/03/1993 |
Altura / Peso | 1.97 / 101kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | BRA | 15 | 32.6 | 11.6/28.8 (40.3) | 1.7+0.6 2.3 | 1.3 | 1.5/5.5 (26.5) | 2.8/5.1 (54.5) | 1.6/1.9 (82.8) | 1.3 | 0.1 | 1.00 | 1.60 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 8.1 |
LDB 2013 | SPO | 28 | 28.0 | 12.4/30.4 (40.7) | 1.5+0.7 2.3 | 1.5 | 1.5/4.9 (31.4) | 3.0/6.6 (44.9) | 1.8/2.5 (72.9) | 1.2 | 0.1 | 1.57 | 2.54 | 1.9 | 0.3 | 4.5 | 7.8 |
LDB 2015 | BRA | 28 | 24.6 | 7.8/19.2 (40.8) | 2.4+0.9 3.2 | 1.5 | 0.8/2.8 (27.8) | 1.9/4.0 (48.2) | 1.6/2.7 (59.2) | 0.9 | 0.1 | 1.64 | 2.68 | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 7.0 |
Média da carreira | - | 71 | 27.7 | 10.4/25.6 (40.6) | 1.9+0.7 2.6 | 1.5 | 1.2/4.2 (29.1) | 2.5/5.3 (47.9) | 1.7/2.5 (68.6) | 1.1 | 0.1 | 1.48 | 2.39 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 7.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | BRA | 15 | 489.0 | 174/432 (40.3) | 26+9 35 | 19 | 22/83 (26.5) | 42/77 (54.5) | 24/29 (82.8) | 19 | 1 | 15.00 | 24.00 | 26 | 2 | 0 | 121 |
LDB 2013 | SPO | 28 | 784.4 | 346/851 (40.7) | 43+20 63 | 43 | 43/137 (31.4) | 83/185 (44.9) | 51/70 (72.9) | 34 | 2 | 44.00 | 71.00 | 54 | 7 | 127 | 219 |
LDB 2015 | BRA | 28 | 690.1 | 219/537 (40.8) | 66+24 90 | 42 | 22/79 (27.8) | 54/112 (48.2) | 45/76 (59.2) | 24 | 3 | 46.00 | 75.00 | 35 | 0 | 147 | 197 |
Total da carreira | - | 71 | 1,963.4 | 739/1,820 (40.6) | 135+53 188 | 104 | 87/299 (29.1) | 179/374 (47.9) | 120/175 (68.6) | 77 | 6 | 105.00 | 170.00 | 115 | 9 | 274 | 537 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2014 | SPO | 11 | 22.5 | 6.7/16.8 (40.0) | 1.8+0.2 2.0 | 1.2 | 1.3/3.2 (40.0) | 1.0/3.0 (33.3) | 0.9/1.3 (71.4) | 0.5 | 0.0 | 1.36 | 1.45 | 1.3 | 0.0 | -3.2 | 4.8 |
Liga Ouro 2018 | CER | 16 | 21.8 | 5.6/14.8 (37.6) | 1.6+0.3 1.9 | 1.0 | 0.8/2.7 (27.9) | 1.1/2.4 (43.6) | 1.2/1.9 (63.3) | 0.6 | 0.1 | 1.81 | 2.06 | 1.6 | 0.0 | -10.0 | 3.6 |
Média da carreira | - | 27 | 22.1 | 6.0/15.6 (38.6) | 1.7+0.3 1.9 | 1.1 | 1.0/2.9 (33.3) | 1.0/2.7 (38.9) | 1.1/1.6 (65.9) | 0.5 | 0.1 | 1.63 | 1.81 | 1.4 | 0.0 | -7.2 | 4.1 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2014 | SPO | 11 | 247.6 | 74/185 (40.0) | 20+2 22 | 13 | 14/35 (40.0) | 11/33 (33.3) | 10/14 (71.4) | 5 | 0 | 15.00 | 16.00 | 14 | 0 | -35 | 53 |
Liga Ouro 2018 | CER | 16 | 348.6 | 89/237 (37.6) | 25+5 30 | 16 | 12/43 (27.9) | 17/39 (43.6) | 19/30 (63.3) | 9 | 2 | 29.00 | 33.00 | 25 | 0 | -160 | 57 |
Total da carreira | - | 27 | 596.2 | 163/422 (38.6) | 45+7 52 | 29 | 26/78 (33.3) | 28/72 (38.9) | 29/44 (65.9) | 14 | 2 | 44.00 | 49.00 | 39 | 0 | -195 | 110 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS