HOJE
#24 Winkelman
PONTOS
8.8
REBOTES
4.6
ASSISTÊNCIAS
0.4
EFICIÊNCIA
9.5
FICHA TÉCNICA
| Nome | Brett Larry Winkelman |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 30/01/1986 |
| Altura / Peso | 1.98 |
| Naturalidade | Morris (EUA) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Brett Larry Winkelman |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 30/01/1986 |
| Altura / Peso | 1.98 |
| Naturalidade | Morris (EUA) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2010/2011 | MIN | 25 | 20.6 | 8.8/18.8 (46.7) | 3.1+1.5 4.6 | 0.4 | 0.4/2.0 (21.6) | 2.9/5.3 (55.3) | 1.6/2.2 (75.9) | 0.9 | 0.1 | 2.48 | 1.84 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 9.5 |
| Média da carreira | - | 25 | 20.6 | 8.8/18.8 (46.7) | 3.1+1.5 4.6 | 0.4 | 0.4/2.0 (21.6) | 2.9/5.3 (55.3) | 1.6/2.2 (75.9) | 0.9 | 0.1 | 2.48 | 1.84 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 9.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2010/2011 | MIN | 25 | 515.0 | 220/471 (46.7) | 78+37 115 | 11 | 11/51 (21.6) | 73/132 (55.3) | 41/54 (75.9) | 23 | 2 | 62.00 | 46.00 | 22 | 2 | 0 | 238 |
| Total da carreira | - | 25 | 515.0 | 220/471 (46.7) | 78+37 115 | 11 | 11/51 (21.6) | 73/132 (55.3) | 41/54 (75.9) | 23 | 2 | 62.00 | 46.00 | 22 | 2 | 0 | 238 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS