HOJE
#18 Bruno
PONTOS
2.5
REBOTES
0.9
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
1.8
FICHA TÉCNICA
Nome | Bruno Biondi Joerke |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 01/03/1997 |
Altura / Peso | 1.95 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Bruno Biondi Joerke |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 01/03/1997 |
Altura / Peso | 1.95 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | FRA | 2 | 7.5 | 1.5/5.0 (30.0) | 0.0+1.0 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 1.5/3.0 (50.0) | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 1.50 | 1.0 | 0.0 | -4.5 | -1.0 |
LDB 2015 | FRA | 8 | 8.6 | 2.5/5.5 (45.5) | 0.9+0.0 0.9 | 0.3 | 0.3/0.8 (33.3) | 0.8/1.5 (50.0) | 0.3/0.3 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.88 | 0.50 | 0.6 | 0.0 | 6.8 | 1.8 |
Média da carreira | - | 10 | 8.4 | 2.3/5.4 (42.6) | 0.7+0.2 0.9 | 0.2 | 0.2/0.6 (33.3) | 0.6/1.4 (42.9) | 0.5/0.8 (62.5) | 0.0 | 0.0 | 0.90 | 0.70 | 0.7 | 0.0 | 4.5 | 1.2 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | FRA | 2 | 15.1 | 3/10 (30.0) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 3/6 (50.0) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | -9 | -2 |
LDB 2015 | FRA | 8 | 69.0 | 20/44 (45.5) | 7+0 7 | 2 | 2/6 (33.3) | 6/12 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | 5 | 0 | 54 | 14 |
Total da carreira | - | 10 | 84.1 | 23/54 (42.6) | 7+2 9 | 2 | 2/6 (33.3) | 6/14 (42.9) | 5/8 (62.5) | 0 | 0 | 9.00 | 7.00 | 7 | 0 | 45 | 12 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS