HOJE
#8 Groth
PONTOS
8.1
REBOTES
3.2
ASSISTÊNCIAS
1.4
EFICIÊNCIA
2.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Caio Groth Pereira |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 21/07/1993 |
| Altura / Peso | 1.85 |
| Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Caio Groth Pereira |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 21/07/1993 |
| Altura / Peso | 1.85 |
| Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BOT | 17 | 28.0 | 8.1/25.6 (31.4) | 2.5+0.6 3.2 | 1.4 | 0.8/3.1 (25.0) | 2.6/7.5 (34.6) | 0.6/1.5 (38.5) | 1.9 | 0.2 | 2.47 | 2.00 | 3.8 | 0.0 | -15.6 | 2.9 |
| Média da carreira | - | 17 | 28.0 | 8.1/25.6 (31.4) | 2.5+0.6 3.2 | 1.4 | 0.8/3.1 (25.0) | 2.6/7.5 (34.6) | 0.6/1.5 (38.5) | 1.9 | 0.2 | 2.47 | 2.00 | 3.8 | 0.0 | -15.6 | 2.9 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BOT | 17 | 476.4 | 137/436 (31.4) | 43+11 54 | 24 | 13/52 (25.0) | 44/127 (34.6) | 10/26 (38.5) | 33 | 4 | 42.00 | 34.00 | 64 | 0 | -265 | 50 |
| Total da carreira | - | 17 | 476.4 | 137/436 (31.4) | 43+11 54 | 24 | 13/52 (25.0) | 44/127 (34.6) | 10/26 (38.5) | 33 | 4 | 42.00 | 34.00 | 64 | 0 | -265 | 50 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS