HOJE
#2 Tatum
PONTOS
10.7
REBOTES
3.7
ASSISTÊNCIAS
2.3
EFICIÊNCIA
8.4
FICHA TÉCNICA
| Nome | Cameron Alexander Tatum |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 20/07/1988 |
| Altura / Peso | 2.01 / 79kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Cameron Alexander Tatum |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 20/07/1988 |
| Altura / Peso | 2.01 / 79kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2017/2018 | BOT | 26 | 25.6 | 10.7/28.6 (37.5) | 3.2+0.5 3.7 | 2.3 | 1.8/5.3 (34.5) | 2.0/5.2 (38.2) | 1.2/2.1 (56.4) | 1.0 | 0.3 | 2.58 | 2.62 | 2.0 | 0.1 | -5.5 | 8.4 |
| Média da carreira | - | 26 | 25.6 | 10.7/28.6 (37.5) | 3.2+0.5 3.7 | 2.3 | 1.8/5.3 (34.5) | 2.0/5.2 (38.2) | 1.2/2.1 (56.4) | 1.0 | 0.3 | 2.58 | 2.62 | 2.0 | 0.1 | -5.5 | 8.4 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2017/2018 | BOT | 26 | 666.8 | 279/744 (37.5) | 82+13 95 | 60 | 48/139 (34.5) | 52/136 (38.2) | 31/55 (56.4) | 26 | 8 | 67.00 | 68.00 | 51 | 2 | -144 | 218 |
| Total da carreira | - | 26 | 666.8 | 279/744 (37.5) | 82+13 95 | 60 | 48/139 (34.5) | 52/136 (38.2) | 31/55 (56.4) | 26 | 8 | 67.00 | 68.00 | 51 | 2 | -144 | 218 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2019 | RCB | 11 | 28.1 | 16.5/33.3 (49.5) | 5.8+1.1 6.9 | 2.5 | 3.0/7.0 (42.9) | 2.2/4.2 (52.2) | 3.1/3.9 (79.1) | 0.9 | 0.5 | 2.36 | 4.00 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 18.6 |
| Média da carreira | - | 11 | 28.1 | 16.5/33.3 (49.5) | 5.8+1.1 6.9 | 2.5 | 3.0/7.0 (42.9) | 2.2/4.2 (52.2) | 3.1/3.9 (79.1) | 0.9 | 0.5 | 2.36 | 4.00 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 18.6 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Ouro 2019 | RCB | 11 | 309.4 | 181/366 (49.5) | 64+12 76 | 28 | 33/77 (42.9) | 24/46 (52.2) | 34/43 (79.1) | 10 | 5 | 26.00 | 44.00 | 20 | 2 | 9 | 205 |
| Total da carreira | - | 11 | 309.4 | 181/366 (49.5) | 64+12 76 | 28 | 33/77 (42.9) | 24/46 (52.2) | 34/43 (79.1) | 10 | 5 | 26.00 | 44.00 | 20 | 2 | 9 | 205 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS