HOJE
#18 Daniel
PONTOS
6.5
REBOTES
2.6
ASSISTÊNCIAS
1.5
EFICIÊNCIA
2.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Daniel Batista Dos Santos |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 18/12/1996 |
| Altura / Peso | 1.8 |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
ASS
3PC
LLC
HOJE
| Nome | Daniel Batista Dos Santos |
| Posição | Armador |
| Data de Nascimento | 18/12/1996 |
| Altura / Peso | 1.8 |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BOT | 11 | 17.1 | 6.5/18.5 (35.0) | 2.2+0.5 2.6 | 1.5 | 0.5/2.4 (23.1) | 1.8/4.8 (37.7) | 1.2/1.7 (68.4) | 0.5 | 0.0 | 0.55 | 1.91 | 2.8 | 0.0 | -6.5 | 2.9 |
| Média da carreira | - | 11 | 17.1 | 6.5/18.5 (35.0) | 2.2+0.5 2.6 | 1.5 | 0.5/2.4 (23.1) | 1.8/4.8 (37.7) | 1.2/1.7 (68.4) | 0.5 | 0.0 | 0.55 | 1.91 | 2.8 | 0.0 | -6.5 | 2.9 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | BOT | 11 | 188.0 | 71/203 (35.0) | 24+5 29 | 17 | 6/26 (23.1) | 20/53 (37.7) | 13/19 (68.4) | 5 | 0 | 6.00 | 21.00 | 31 | 0 | -71 | 32 |
| Total da carreira | - | 11 | 188.0 | 71/203 (35.0) | 24+5 29 | 17 | 6/26 (23.1) | 20/53 (37.7) | 13/19 (68.4) | 5 | 0 | 6.00 | 21.00 | 31 | 0 | -71 | 32 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS