HOJE
#15 Danilo
PONTOS
9.8
REBOTES
4.4
ASSISTÊNCIAS
1.2
EFICIÊNCIA
10.9
FICHA TÉCNICA
| Nome | Danilo de Oliveira Cornélio Pastor |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/07/2000 |
| Altura / Peso | 1.93 / 82kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
ASS
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Danilo de Oliveira Cornélio Pastor |
| Posição | Ala |
| Data de Nascimento | 26/07/2000 |
| Altura / Peso | 1.93 / 82kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2018 | SJO | 15 | 13.1 | 5.4/10.5 (51.3) | 1.9+0.8 2.7 | 0.4 | 0.3/1.0 (26.7) | 2.0/3.3 (60.0) | 0.6/0.9 (69.2) | 0.9 | 0.1 | 1.80 | 0.87 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 6.0 |
| LDB 2019 | SJO | 17 | 24.1 | 9.8/18.9 (52.0) | 2.8+1.6 4.4 | 1.2 | 0.4/1.6 (21.4) | 3.4/5.3 (64.4) | 1.9/3.0 (64.7) | 1.6 | 0.2 | 2.76 | 2.47 | 1.9 | 0.1 | -0.7 | 10.9 |
| Média da carreira | - | 32 | 19.0 | 7.8/15.0 (51.8) | 2.3+1.2 3.6 | 0.8 | 0.3/1.3 (23.3) | 2.8/4.4 (62.9) | 1.3/2.0 (65.6) | 1.3 | 0.1 | 2.31 | 1.72 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | 8.6 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2018 | SJO | 15 | 196.7 | 81/158 (51.3) | 28+12 40 | 6 | 4/15 (26.7) | 30/50 (60.0) | 9/13 (69.2) | 14 | 1 | 27.00 | 13.00 | 17 | 3 | -4 | 90 |
| LDB 2019 | SJO | 17 | 410.1 | 167/321 (52.0) | 47+27 74 | 21 | 6/28 (21.4) | 58/90 (64.4) | 33/51 (64.7) | 27 | 3 | 47.00 | 42.00 | 32 | 1 | -12 | 185 |
| Total da carreira | - | 32 | 606.8 | 248/479 (51.8) | 75+39 114 | 27 | 10/43 (23.3) | 88/140 (62.9) | 42/64 (65.6) | 41 | 4 | 74.00 | 55.00 | 49 | 4 | -16 | 275 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS